﻿_id	X	Y	OBJECTID	BARRI_V	DONA	HOME	F0_3ANYS	F4_16	F17_24	F25_64	F65_79	F80MES	FAMILIES	HABITANTS	ESP	EURO	AFRI	AMERICA	ASIA	OCEA	ANALFABET	SENSE_ESTU	NO_APLICAB	PRIM_INCOM	GRADUT_ESC	ESTU_SECUN	ESTU_SUPER	GlobalID	pobtanpercent	Any_	CODI_ENS	NOM_ENS	LAT	LONG
1	439788.0738	4650171.0159	1	GRÀCIA	1058	1006	43	287	164	1126	279	165	792	2064	1823	41	181	11	8	0	19	25	352	565	484	458	161	e08cece6-b0b6-4603-9fbc-c8c85522da14	20.64	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00125328	2.27294536
2	440701.2154	4650139.8039	2	DALT VILA	423	397	33	106	71	463	94	53	342	820	615	43	137	22	3	0	6	18	145	214	183	181	73	75f1412f-604b-476f-b1d1-3d0d22642582	8.2	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00104149	2.28397379
3	440546.7973	4650252.7321	3	NOU	468	450	24	105	73	410	174	132	374	918	760	26	116	2	14	0	4	7	133	336	211	156	71	f29e8e71-839f-458d-8acb-c0d223ff6c80	9.18	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00204687	2.28209792
4	440298.3165	4650552.9413	4	VILAMIROSA	1185	1223	82	330	193	1376	288	139	857	2408	1979	39	358	32	0	0	39	48	429	697	631	439	125	992a3903-ab84-4df1-bf55-d24ab389182d	24.08	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00473173	2.2790672
5	441108.9447	4650462.6675	5	EL PUIG	995	934	56	282	164	1059	212	156	694	1929	1607	82	198	18	24	0	30	25	361	515	466	400	132	9250c405-5e3e-4e0d-a815-9e3de18af65d	19.29	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00397979	2.28886433
6	441357.3508	4651046.4646	6	LA COROMINA	392	380	25	121	69	413	89	55	272	772	626	4	121	7	14	0	16	11	152	259	186	117	31	d5da09a4-e529-4997-8689-0528a4f7d91e	7.72	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00925599	2.29180541
7	441684.9303	4650805.8018	7	EL VERDAGUER/FONT DE TARRÉS	39	40	3	8	15	46	5	2	25	79	79	0	0	0	0	0	0	0	13	16	26	20	4	92bc15e9-4a12-4c5f-b68e-dceb318dbf00	0.79	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00711292	2.29578503
8	439805.9806	4651115.05	8	DISSEMINATS	152	176	6	42	28	166	45	41	99	328	315	1	3	6	0	3	1	0	52	75	85	77	38	0ad11d86-a94f-4ff2-9941-a8aaafe70a73	3.28	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00975656	2.27306479
9	440751.2043	4649552.2515	9	VISTA ALEGRE	175	190	10	59	37	190	45	24	129	365	260	7	93	5	0	0	4	15	76	104	66	69	31	87f74b6b-59b0-4172-b25b-17974c4755b5	3.65	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99575377	2.28463663
10	441054.3389	4650020.4703	11	CAVALLERIA	724	724	45	230	107	782	186	98	565	1448	1213	72	133	22	8	0	6	13	283	338	355	325	128	7d0695ad-9af0-4dd4-95bd-b8336cf9ebb4	14.48	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99999329	2.28824938
11	440675.2954	4649888.8402	12	BAIX VILA	946	926	69	292	156	1012	186	157	749	1872	1488	79	239	38	28	0	8	29	372	418	401	447	197	1821388a-067d-487c-9a60-c487919ba291	18.72	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	41.99877936	2.28368619
12	440813.4337	4650846.8561	13	ERM	3053	3150	239	1229	535	3366	552	282	2055	6203	4330	134	1678	29	32	0	109	263	1526	1975	1361	746	223	72503c05-908e-4249-82ce-61c8d613a988	62.03	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00741761	2.28525745
13	441510.0165	4650196.5517	14	SALUT	581	551	37	164	88	661	120	62	421	1132	1063	24	32	13	0	0	3	6	213	231	305	258	116	38163545-a6ab-496e-ad87-810274d74df2	11.32	2015	811200000	Ajuntament de Manlleu	42.00161306	2.2937336
