﻿_id	Curs	Centre_escolar	de_0_a_3_anys	Infantil	Primària	Secundària	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2025-2026	Casals Gràcia	0	64	151	121	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	2025-2026	El Carme-Vedruna	0	172	391	0	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	2025-2026	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	2025-2026	Escola Bressol Picarols	115	0	0	0	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	2025-2026	Institut Antoni Pous	0	0	0	372	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	2025-2026	Institut del Ter	0	0	0	242	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	2025-2026	La Salle	0	0	0	352	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	2025-2026	Pompeu Fabra	0	118	294	0	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	2025-2026	Puig-Agut	0	86	239	0	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	2025-2026	Quatre Vents	0	112	296	0	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	2024-2025	Casals Gràcia	0	68	153	123	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	2024-2025	El Carme-Vedruna	0	179	366	0	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	2024-2025	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	2024-2025	Escola Bressol Picarols	115	0	0	0	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	2024-2025	Institut Antoni Pous	0	0	0	366	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	2024-2025	Institut del Ter	0	0	0	245	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	2024-2025	La Salle	0	0	0	363	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	2024-2025	Pompeu Fabra	0	117	307	0	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	2024-2025	Puig-Agut	0	100	229	0	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	2024-2025	Quatre Vents	0	115	299	0	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	2023-2024	Casals Gràcia	0	66	154	121	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	2023-2024	El Carme-Vedruna	0	181	366	0	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	2023-2024	Escola Bressol Colors	70	0	0	0	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	2023-2024	Escola Bressol Picarols	108	0	0	0	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	2023-2024	Institut Antoni Pous	0	0	0	387	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	2023-2024	Institut del Ter	0	0	0	246	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	2023-2024	La Salle	0	0	0	361	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	2023-2024	Pompeu Fabra	0	124	306	0	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	2023-2024	Puig-Agut	0	114	243	0	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	2023-2024	Quatre Vents	0	119	313	0	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	2022-2023	Casals Gràcia	0	64	157	119	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	2022-2023	El Carme-Vedruna	0	191	385	0	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	2022-2023	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	2022-2023	Escola Bressol Picarols	94	0	0	0	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	2022-2023	Institut Antoni Pous	0	0	0	384	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	2022-2023	Institut del Ter	0	0	0	241	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	2022-2023	La Salle	0	0	0	354	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	2022-2023	Pompeu Fabra	0	146	294	0	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	2022-2023	Puig-Agut	0	111	241	0	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	2022-2023	Quatre Vents	0	132	320	0	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	2021-2022	Casals Gràcia	0	67	155	117	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	2021-2022	El Carme-Vedruna	0	177	385	0	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	2021-2022	Escola Bressol Colors	64	0	0	0	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	2021-2022	Escola Bressol Picarols	59	0	0	0	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	2021-2022	Institut Antoni Pous	0	0	0	358	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	2021-2022	Institut del Ter	0	0	0	216	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	2021-2022	La Salle	0	0	0	349	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	2021-2022	Pompeu Fabra	0	142	319	0	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	2021-2022	Puig-Agut	0	95	256	0	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	2021-2022	Quatre Vents	0	151	314	0	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	2020-2021	Casals Gràcia	0	71	150	118	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	2020-2021	El Carme-Vedruna	0	178	387	0	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	2020-2021	Escola Bressol Colors	56	0	0	0	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	2020-2021	Escola Bressol Picarols	51	0	0	0	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	2020-2021	Institut Antoni Pous	0	0	0	354	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	2020-2021	Institut del Ter	0	0	0	204	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	2020-2021	La Salle	0	0	0	351	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	2020-2021	Pompeu Fabra	0	149	341	0	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	2020-2021	Puig-Agut	0	108	236	0	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	2020-2021	Quatre Vents	0	156	309	0	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	2019-2020	Casals Gràcia	0	72	150	113	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	2019-2020	El Carme-Vedruna	0	168	397	0	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	2019-2020	Escola Bressol Colors	61	0	0	0	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	2019-2020	Escola Bressol Picarols	65	0	0	0	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	2019-2020	Institut Antoni Pous	0	0	0	304	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	2019-2020	Institut del Ter	0	0	0	186	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	2019-2020	La Salle	0	0	0	348	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	2019-2020	Pompeu Fabra	0	137	357	0	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	2019-2020	Puig-Agut	0	100	210	0	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	2019-2020	Quatre Vents	0	153	336	0	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	2018-2019	Casals Gràcia	0	75	147	117	71	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	2018-2019	El Carme-Vedruna	0	150	399	0	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	2018-2019	Escola Bressol Colors	58	0	0	0	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	2018-2019	Escola Bressol Picarols	72	0	0	0	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	2018-2019	Institut Antoni Pous	0	0	0	291	75	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	2018-2019	Institut del Ter	0	0	0	175	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	2018-2019	La Salle	0	0	0	357	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	2018-2019	Pompeu Fabra	0	144	361	0	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	2018-2019	Puig-Agut	0	95	208	0	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	2018-2019	Quatre Vents	0	141	344	0	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	2017-2018	Casals Gràcia	0	73	146	113	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	2017-2018	El Carme-Vedruna	0	150	382	0	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	2017-2018	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	2017-2018	Escola Bressol Picarols	78	0	0	0	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	2017-2018	Institut Antoni Pous	0	0	0	282	85	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	2017-2018	Institut del Ter	0	0	0	182	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	2017-2018	La Salle	0	0	0	356	87	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	2017-2018	Pompeu Fabra	0	147	351	0	88	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	2017-2018	Puig-Agut	0	85	195	0	89	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	2017-2018	Quatre Vents	0	144	336	0	90	811200000	Ajuntament de Manlleu
