﻿_id	ENS	DATA_LLISTAT	DATA_MOV	N_MOV	DESCRIPCIO_OPERACIO	EPIGRAF	ELEMENT	DESCRIPCIO
1	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	111	1	1039-PARC - JARDÖ. LLAR D'INFANTS VAILET
2	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	111	7	1128-PORCIà DE TERRENY DESTINADA A JARDINS I ZONES
3	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	112	13	PLA€A MIRADOR DE L'EBRE
4	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	112	1	1291-PLA€A DEL CARRER ABADIA, 44
5	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	112	5	1231-PLA€A ESTACIà
6	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	112	12	PLA€A PéBLICA CRTA. CAMPOSINES
7	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	112	12	PLA€A PéBLICA CRTA. CAMPOSINES
8	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
9	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
10	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	37	1238-CARRER FONTXINXELLA
11	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	37	1238-CARRER FONTXINXELLA
12	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	48	1250-CARRER DE LA MOLA
13	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
14	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
15	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
16	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
17	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
18	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
19	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	7	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
20	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	8	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
21	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	9	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
22	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	10	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
23	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	31	1232-CARRER ESTUDI
24	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	31	1232-CARRER ESTUDI
25	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	37	1238-CARRER FONTXINXELLA
26	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	44	1245-CARRER MAJOR
27	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	44	1245-CARRER MAJOR
28	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	113	44	1245-CARRER MAJOR
29	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	113	44	1245-CARRER MAJOR
30	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	64	1268-CARRER SANTO DOMINGO
31	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	69	1273-CARRER VALERO
32	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	69	1273-CARRER VALERO
33	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	76	1281-ESCALA UNIà CARRERS PLA€A NOVA I SANTO DOMING
34	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	4	1202-CARRER ALTA CASTELL
35	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	4	1202-CARRER ALTA CASTELL
36	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	113	4	1202-CARRER ALTA CASTELL
37	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	16	1214-CARRER CASTELL
38	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	17	1215-RAMBLA CATALUNYA
39	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	43	1244-TRAVESSIA LLEUDA
40	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	48	1250-CARRER DE LA MOLA
41	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	113	72	1277-CARRETERA DE LA FATARELLA
42	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	113	72	1277-CARRETERA DE LA FATARELLA
43	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	10	1304-CAMÖ DE PILES, CLASSIFICACIà PRINCIPAL I CODI
44	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	24	1315-CAMÖ DE BARBERS, CLASSIFICACIà PRINCIPAL I CO
45	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	28	1317-CAMÖ DE MAS DE PRADES-VALL DE CIGALES-XARCUMS
46	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	28	1317-CAMÖ DE MAS DE PRADES-VALL DE CIGALES-XARCUMS
47	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	106	CAMÖ SANT ANTONI
48	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	106	CAMÖ SANT ANTONI
49	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	21	1314-CAMÖ BOCA DE VALL-MAS DE PRADES, CLASSIFICACIÓ
50	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	21	1314-CAMÖ BOCA DE VALL-MAS DE PRADES, CLASSIFICACIÓ
51	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	5	1300-AMPLIACIà CAMÖ P-100. PARCEL.LA 75 DEL POLIGO
52	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	5	1300-AMPLIACIà CAMÖ P-100. PARCEL.LA 75 DEL POLIGO
53	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	115	5	1300-AMPLIACIà CAMÖ P-100. PARCEL.LA 75 DEL POLIGO
54	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	37	1324-CAMÖ DE LA VALL ESTRETA, CLASSIFICACIà SECUND
55	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	41	1328-CAMÖ VALL ESTRETA UNIà DE CUNES, S-008
56	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	47	1333-CAMÖ A PEÑALBA A LA CRTA. DE LA FAT. S-013
57	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	87	1371-CAMÖ DE DUBIES A MAS DE LLU-S DE BERRA, S-056
58	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	87	1371-CAMÖ DE DUBIES A MAS DE LLU-S DE BERRA, S-056
59	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	88	1372-CAMÖ MAS DE MONQUES A SERRA, S-057
60	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	115	88	1372-CAMÖ MAS DE MONQUES A SERRA, S-057
61	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	105	FINCA RéSTEGA (POL.10 PARCELúLA 12)
62	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-26T00:00:00	1	Alta per compra	115	104	FINCA RéSTEGA ( POL. 10 PARCELúLA 14)
63	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-26T00:00:00	1	Alta per compra	115	105	FINCA RéSTEGA (POL.10 PARCELúLA 12)
64	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	115	46	1332-CAMÖ CASTELL, CLASSIFICACIà SECUNDARI I CODI 
65	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
66	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
67	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	11	1024-CEMENTIRI MUNICIPAL
68	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	22	1014-RESIDÔNCIA ROJAR I INSTAL·LACIONS CARRER DE L
69	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	22	1014-RESIDÔNCIA ROJAR I INSTAL·LACIONS CARRER DE L
70	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
71	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
72	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
73	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-15T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
74	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
75	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
76	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
77	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
78	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
79	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
80	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
81	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	121	10	1018-CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS
82	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	14	1010-BIBLIOTECA. SOLAR DE LA CARRETERA DE CAMPOSIN
83	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	21	1003-BRIGADA. CARRER DE LA DEMOCR·CIA
84	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	22	1014-RESIDÔNCIA ROJAR I INSTAL·LACIONS CARRER DE L
85	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
86	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
87	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
88	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	28	1021-PAVELLà COBERT. CARRER ALCALDE TOMAS BIARNES
89	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
90	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
91	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
92	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
93	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2016-12-14T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	37	1001-EDIFICI VAT. CARRER ABADIA, 1.
94	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	6	1042-CAMP DE TIR. PARCEL.LA 13 DEL POLIGON 10.
95	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
96	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
97	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
98	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
99	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
100	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
101	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	22	1014-RESIDÔNCIA ROJAR I INSTAL·LACIONS CARRER DE L
102	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
103	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
104	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
105	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
106	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
107	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
108	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	7	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
109	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
110	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
111	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	28	1021-PAVELLà COBERT. CARRER ALCALDE TOMAS BIARNES
112	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	28	1021-PAVELLà COBERT. CARRER ALCALDE TOMAS BIARNES
113	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
114	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
115	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
116	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
117	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
118	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
119	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	7	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
120	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
121	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
122	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
123	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
124	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
125	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	6	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
126	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	7	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
127	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	8	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
128	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	9	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
129	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	10	REGULARITZACIO VALOR	121	34	1022-PISCINA I BAR-RESTAURANT.
130	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
131	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
132	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
133	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
134	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	5	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
135	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2013-05-06T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	40	1016-ESCOLA DE MéSICA. FINCA DE LA PLA€A MAJOR, 1.
136	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
137	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	26	1005-CASA MUNICIPAL, TELEVISIà I CONSULTORI. FINCA
138	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	28	1021-PAVELLà COBERT. CARRER ALCALDE TOMAS BIARNES
139	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
140	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
141	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
142	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
143	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	37	1001-EDIFICI VAT. CARRER ABADIA, 1.
144	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-26T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
145	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-26T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
146	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-26T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
147	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	8	1004-CAMP DE FUTBOL DE SORRA. FINCA N§ 11 DEL POLI
148	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
149	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	25	1020-LLAR D'INFANTS VAILET. CARRER DE LA FARINERA
150	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
151	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
152	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	30	1009-DISPENSARI MÔDIC. PLA€A PLACETA, 4 (B)
153	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	31	1017-ESCORXADOR. CARRETERA DE CAMPOSINES, S/N
154	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	31	1017-ESCORXADOR. CARRETERA DE CAMPOSINES, S/N
155	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
156	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
157	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	33	1013-ESCOLA SANT MIQUEL. CARRER SAN MIQUEL, 1. POR
158	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	1	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
159	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	2	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
160	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	3	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
161	Ajuntament Asco	2021-01-03T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	4	REGULARITZACIO VALOR	121	35	1000-Ajuntament. FINCA DEL CARRER HOSPITAL
