﻿_id	Territori o concepte	Poblacio	Autocompostatge	Materia organica	Poda i jardineria	Paper i cartro	Vidre	Envasos lleugers	Residus voluminosos + fusta	RAEE	Ferralla	Olis vegetals	Textil	Residus en petites quantitats (RPQ)	Altres recollides selectives	Total Recollida Selectiva	R.S. / R.M. % total	Kg / hab / any total	Resta destinada a tractament previ (TMB+FIRM)	Resta sense tractar a diposit controlat	Resta sense tractar a valoritzacio energetica	Suma Fraccio Resta	F.R. / R.M. %	Generacio Residus Municipal Totals	Kg / hab / dia	Kg / hab / any	Runes	Total Recollida Selectiva + Runes	R.S. i Runes / R.M. % total	Kg (R) / hab / any total	Total Generacio RM + Runes	Kg (R) / hab / dia	Kg (R) / hab / any
1	SANT QUIRZE DEL VALLÈS	20110	26,8	692,92	253,62	520,24	385,64	393,88	558,85	162,5749	36,86	5,5	72,04	14,184	26,9672	3150,0761	39,2	156,6422725	4885,55	0	0	4885,55	60,8	8035,6261	1,094749577	399,5835952	256,3	3406,3761	41,08	169,3871755	8291,9261	1,129667121	412,3284983
2	Comercials (SQV)	0	0	32,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,57	0	0	0	0	0
3	Domèstics (SQV)	0	0	0	253,62	520,24	385,64	393,88	558,85	59,6	36,86	5,5	65,766	14,184	23,209	2317,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,3	2573,649	0	0	0	0	0
4	No desglossa (SQV)	0	26,8	660,35	0	0	0	0	0	102,9749	0	0	6,274	0	3,7582	800,1571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,1571	0	0	0	0	0
5	Total Catalunya	8012231	7472,2	457222,1	116823,1791	410764,1759	193191,2968	227244,8303	297113,898	41424,4244	11087,6477	1664,9603	22162,0568	2942,5643	32477,8732	1821591,207	47,29	227,3513091	1469621,019	384369,94	176404,31	2030395,269	52,71	3851986,476	1,317159678	480,7632825	143737,9336	1965329,14	49,19	245,2911231	3995724,409	1,366309853	498,7030965
