﻿_id	ID_CONCEPTE	DESCRIPCIO	ANY_PRESSUPOST	CODI_ECONOMIC	CODI_ORGANIC	SALDO_INICIAL	SALDO_ACTUAL	DR	DR_ANUAL	ING_NETS	SALDO	MODIFICACIO	DR_NET	DR_CANCELAT	DEVOLUCIO	TAN_PER_CENT_DR_PREVIST	TAN_PER_CENT_ING_NET_DR	CODI_ENS	NOM_ENS
1			2014	14     33903	33903	25500	25500	22817.1				0	22525.9	291.2	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2			2014	14     34200	34200	2500	2500	1128.45				0	1023.8	54.15	50.5			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3			2014	14     39900	39900	40000	55000	107085.16				15000	107020.28	0	64.88			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4			2014	14     34900	34900	22000	22000	25181.21				0	23896.11	1285.1	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5			2014	14     39200	39200	4000	4000	8499.41				0	7730.02	769.39	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6			2014	14     55300	55300	29700	29700	50168.81				0	43975.38	6193.43	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7			2014	14     33901	33901	13000	13000	12425.91				0	11886.3	284.91	254.7			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8			2014	14     76101	76101	0	258172.29	258172.29				258172.29	258172.29	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9			2014	14     79100	79100	0	168674.04	168674.04				168674.04	168674.04	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10			2014	14     76400	76400	0	1200764.8	1502514.8				1200764.8	1279040.03	223474.77	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11			2014	14     55006	55006	0	0	2000				0	2000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12			2014	14     55303	55303	14700	14700	14337.16				0	14337.16	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13			2014	14     83000	83000	41500	41500	5550				0	5550	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14			2014	14     11300	11300	14400000	14400000	14027933.66				0	13954885.51	32857.1	40191.05			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15			2014	14     32901	32901	0	0	28638.76				0	28050.01	588.75	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16			2014	14     33100	33100	545510	545510	653318.52				0	541351.9	111399.6	567.02			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17			2014	14     29000	29000	480000	480000	504738.48				0	379897.21	96000	28841.27			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18			2014	14     32500	32500	18500	18500	13554.95				0	13449.65	0	105.3			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19			2014	14     33902	33902	350000	350000	329270.94				0	305325.08	23810.66	135.2			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20			2014	14     39120	39120	285000	285000	309041.2				0	308590.95	450.25	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21			2014	14     32900	32900	15000	15000	10832.55				0	10832.55	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22			2014	14     34901	34901	6790	6790	6377.95				0	6150.55	227.4	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23			2014	14     55007	55007	0	0	7590.24				0	7590.24	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24			2014	14     91100	91100	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25			2014	14     48001	48001	0	0	150				0	150	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26			2014	14     48002	48002	0	0	-116.83				0	-116.83	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27			2014	14     55003	55003	14000	14000	7058.78				0	7058.78	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28			2014	14     76100	76100	0	413243.27	636718.04				413243.27	636718.04	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29			2014	14     11500	11500	2235000	2235000	2206155.05				0	2179289.08	25857.74	1008.23			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30			2014	14     32100	32100	150000	150000	590725.18				0	563147.4	0	27577.78			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31			2014	14     34203	34203	7500	7500	4222.2				0	4150.2	48	24			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32			2014	14     39211	39211	155000	155000	173750.83				0	173750.83	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33			2014	14     34201	34201	0	11500	25942.5				11500	25942.5	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34			2014	14     45100	45100	0	67555.54	89419.36				67555.54	89419.36	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35			2014	14     39904	39904	0	0	11260.59				0	11260.59	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36			2014	14     55302	55302	5000	5000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37			2014	14     30200	30200	905660	905660	918868.21				0	913264.61	5320.47	283.13			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38			2014	14     34000	34000	37000	37000	38252.6				0	37977.34	0	275.26			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39			2014	14     33200	33200	650000	650000	575987.58				0	575987.58	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40			2014	14     45080	45080	1270500	2121842.2	1793749.07				851342.2	1706158.63	20443.43	67147.01			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41			2014	14     39903	39903	0	0	10225.64				0	10225.64	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42			2014	14     34301	34301	38275	38275	33511.64				0	33460.51	51.13	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43			2014	14     55004	55004	0	0	24116.1				0	24116.1	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44			2014	14     11200	11200	9700	9700	9662.54				0	9662.54	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45			2014	14     87010	87010	0	6617979.48	0				6617979.48	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46			2014	14     47000	47000	2500	2500	50000				0	50000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47			2014	14     55000	55000	5500	5500	12410.53				0	12410.53	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48			2014	14     34204	34204	225000	225000	218641.71				0	217974.36	555.85	111.5			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49			2014	14     42007	42007	666755	666755	688355.95				0	669953.23	0	18402.72			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50			2014	14     34100	34100	15000	15000	11531.75				0	11531.75	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51			2014	14     46500	46500	39225	39225	12112.8				0	12112.8	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52			2014	14     87000	87000	0	488121.54	0				488121.54	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53			2014	14     33900	33900	40000	40000	39069.86				0	39069.86	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54			2014	14     45360	45360	0	0	48600				0	48600	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55			2014	14     13000	13000	2025000	2025000	1232410.31				0	1215248.74	8956.75	8204.82			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56			2014	14     48000	48000	1000	1000	79.5				0	0	0	79.5			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57			2014	14     39300	39300	35000	35000	55456.42				0	55374.8	1.14	80.48			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58			2014	14     32300	32300	55000	55000	135028.57				0	132703.2	622	1703.37			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59			2014	14     38900	38900	27500	27500	85143.37				0	85143.37	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60			2014	14     39902	39902	0	0	4824.01				0	4824.01	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61			2014	14     34401	34401	3000	3000	1980				0	1980	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62			2014	14     83100	83100	45000	45000	29500				0	29500	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63			2014	14     39901	39901	0	249898.05	250827.19				249898.05	250827.19	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64			2014	14     33201	33201	13650	13650	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65			2014	14     34101	34101	12400	12400	10591				0	10401.85	63.4	125.75			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66			2014	14     46200	46200	0	19150	19150				19150	19150	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67			2014	14     36001	36001	200000	200000	220852.09				0	220852.09	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68			2014	14     52000	52000	6000	6000	5498.29				0	5498.29	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69			2014	14     55001	55001	5000	5000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70			2014	14     91300	91300	2069620	2069620	1894620				0	1894620	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71			2014	14     11600	11600	1775000	1775000	5350610.39				0	5301267.83	46616.59	2725.97			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72			2014	14     34202	34202	700000	700000	634888.98				0	598356.54	811.9	35720.54			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73			2014	14     46100	46100	233200	599209.48	642914.69				366009.48	555296.81	87617.88	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74			2014	14     54100	54100	7700	7700	7676.52				0	7676.52	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75			2014	14     34102	34102	16000	16000	14442.88				0	14442.88	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76			2014	14     34400	34400	300	300	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77			2014	14     36000	36000	100	100	2185.4				0	2185.4	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78			2014	14     36002	36002	0	0	311.7				0	311.7	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79			2014	14     55002	55002	268000	268000	256776.67				0	256776.67	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80			2014	14     55301	55301	296650	296650	261511.22				0	261511.22	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81			2014	14     76300	76300	961116	961116	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82			2014	14     42000	42000	7650000	7656000	8185467.14				6000	8120476.59	216.11	64774.44			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83			2014	14     34103	34103	90000	90000	103863.83				0	103621.72	16.86	225.25			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84			2014	14     46400	46400	0	196513.05	197981.04				196513.05	197981.04	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85			2014	14     39905	39905	0	14483.83	14483.83				14483.83	14483.83	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86			2014	14     54101	54101	0	0	538				0	538	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87			2014	14     39212	39212	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88			2014	14     55005	55005	0	0	6376.8				0	6376.8	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89			2014	14     39710	39710	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90			2014	14     42190	42190	0	0	534.85				0	534.85	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91			2014	14     45000	45000	550000	601432.18	1178420.79				51432.18	1178420.79	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92			2014	14     54900	54900	5000	5000	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
