﻿_id	Taxa	Objecte_tributari	F2010	F2011	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	F2017	F2018	F20019	F2020	ObjectId	F2021	F2022	F2023	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Taxa recollida de residus	Habitatges	118.6	118.6	123.35	127.15	127.15	127.15	128.5	128.5	128.5	128.5	135	1	135	142	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Taxa recollida de residus	Despatxos professionals	118.6	118.6	123.35	127.15	127.15	127.15	128.5	128.5	128.5	128.5	155	2	155	155	155	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Taxa recollida de residus	Hotels, bars, restaurants i similar fins a 60m2	584.2	584.2	607.55	626.4	626.4	626.4	633	633	633	633	770	3	770	770	770	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Taxa recollida de residus	Hotels, bars, restaurants i similar més de 60m2	732.35	732.35	761.65	785.25	785.25	785.25	794	794	794	794	970	4	970	970	970	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Taxa recollida de residus	Habitatges turístics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	5	355	355	355	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Taxa recollida de residus	Comerços d'alimentació	283.6	283.6	294.95	304.1	304.1	304.1	307.25	307.25	307.25	307.25	375	6	375	375	375	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Taxa recollida de residus	Altres serveis fins a 50 m2	118.6	118.6	123.35	127.15	127.15	127.15	128.5	128.5	128.5	128.5	155	7	155	155	155	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Taxa recollida de residus	Altres serveis de 50 m2 fins a 100 m2	219.15	219.15	227.9	234.95	234.95	234.95	237.25	237.25	237.25	237.25	247	8	247	247	247	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Taxa recollida de residus	Altres serveis de més de 100 m2	269.55	269.55	280.35	289.05	289.05	289.05	292	292	292	292	355	9	355	355	355	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Taxa recollida de residus	Escoles Bressol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	10	355	355	355	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Taxa recollida de residus	Supermercats i autoserveis fins a 500 m2	1092.4	1092.4	1136.1	1171.3	1171.3	1171.3	1183	1183	1183	1183	2100	11	2100	2100	2100	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Taxa recollida de residus	Supermercats i autoserveis més de 500 m2	1344.5	1344.5	1398.3	1441.65	1441.65	1441.65	1456	1456	1456	1456	4000	12	4000	4000	4000	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Taxa recollida de residus	Oficines bancàries	439.45	439.45	457.05	471.6	471.6	471.6	476	476	476	476	700	13	700	700	700	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Taxa recollida de residus	Cinemes i teatres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	14	355	355	355	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Taxa recollida de residus	Sales de festa, discoteques i bingos	1088.15	1088.15	1131.7	1166.8	1166.8	1166.8	1178.5	1178.5	1178.5	1178.5	1440	15	1440	1440	1440	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Taxa recollida de residus	Col.legis i altres centres de naturalesa anàloga	386.7	386.7	402.15	414.6	414.6	414.6	418.75	418.75	418.75	418.75	515	16	515	515	515	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Taxa recollida de residus	Centres hospitalaris	4700	4700	4888	5039.55	5039.55	5039.55	5090	5090	5090	5090	6210	17	6210	6210	6210	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Taxa recollida de residus	Altres locals industrials i magatzems	122.8	122.8	127.7	131.65	131.65	131.65	133	133	133	133	247	18	247	247	247	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Taxa recollida de residus	Locals comercials sense activitat o local tancat	118.6	118.6	123.35	127.15	127.15	127.15	128.5	128.5	128.5	128.5	128	19	128	128	128	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Taxa recollida de residus	Parades alimentàries dilluns	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	20	130	130	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Taxa recollida de residus	Parades no alimentàries dilluns	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	21	91	91	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Taxa recollida de residus	Parades alimentàries dissabte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	22	130	130	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Taxa recollida de residus	Parades no alimentàries dissabte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	23	91	91	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Taxa recollida de residus	Eventuals per dia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	24	3.5	3.5	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Taxa de vehicles	A1 - Turismes: menys de 8 cavalls fiscals	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25	25.24	25.24	25.24	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Taxa de vehicles	A2 - Turismes: de 8 a 11,99 cavalls fiscals	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	68.16	26	68.16	68.16	68.16	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Taxa de vehicles	A3 - Turismes: de 12 a 15,99 cavalls fiscals	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	143.88	27	143.88	143.88	143.88	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Taxa de vehicles	A4 - Turismes: de 16 a 19,99 cavalls fiscals	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	179.22	28	179.22	179.22	179.22	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Taxa de vehicles	A5 - Turismes: més de 20 cavalls fiscals	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	29	224	224	224	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Taxa de vehicles	B1 - Autobusos: menys de 21 places	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	30	166.6	166.6	166.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Taxa de vehicles	B2 - Autobusos: de 21 a 50 places	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	31	237.28	237.28	237.28	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Taxa de vehicles	B3 - Autobusos: més de 50 places	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	32	296.6	296.6	296.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Taxa de vehicles	C1 - Furgonetes i camions: menys de 1.000kg càrrega útil	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	33	84.56	84.56	84.56	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Taxa de vehicles	C2 - Furgonetes i camions: de 1.000kg a 2.999kg càrrega útil	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	34	166.6	166.6	166.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Taxa de vehicles	C3 - Furgonetes i camions: de 3.000 kg a 9.999kg càrrega útil	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	237.28	35	237.28	237.28	237.28	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Taxa de vehicles	C4 - Furgonetes i camions: més de 10.000kg càrrega útil	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	296.6	36	296.6	296.6	296.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Taxa de vehicles	D1 - Tractors: menys de 16 cavalls fiscals	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	37	35.34	35.34	35.34	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Taxa de vehicles	D2 - Tractors: de 16 a 25 cavalls fiscals	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	38	55.54	55.54	55.54	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Taxa de vehicles	D3 - Tractors: més de 25 cavalls fiscals	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	39	166.6	166.6	166.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Taxa de vehicles	E1 - Remolcs: més de 750kg de càrrega útil	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	35.34	40	35.34	35.34	35.34	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Taxa de vehicles	E2 - Remolcs: de 1.000kg a 2.999kg de càrrega útil	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	55.54	41	55.54	55.54	55.54	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	Taxa de vehicles	E3 - Remolcs: més de 3.000kg de càrrega útil	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	166.6	42	166.6	166.6	166.6	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Taxa de vehicles	F1 - Ciclomotors	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	43	8.84	8.84	8.84	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Taxa de vehicles	F2 - Motocicletes: fins a 125cc	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	44	8.84	8.84	8.84	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Taxa de vehicles	F3 - Motocicletes: fins a 250cc	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14	45	15.14	15.14	15.14	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Taxa de vehicles	F4 - Motocicletes: fins a 500cc	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	46	30.3	30.3	30.3	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Taxa de vehicles	F5 - Motocicletes: fins a 1.000cc	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	60.58	47	60.58	60.58	60.58	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Taxa de vehicles	F6 - Motocicletes: més de 1.000cc	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	121.16	48	121.16	121.16	121.16	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatges unifamiliars amb placa	25.15	25.15	25.95	26.75	26.75	26.75	26.75	40	40	40	40	49	40	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatges unifamiliars sense placa	13	13	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	20	20	20	20	50	20	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Blocs plurifamiliars fins a 20 vehicles amb placa 	32.5	32.5	33.5	34.6	34.6	34.6	34.6	52.5	52.5	52.5	52.5	51	52.5	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Blocs plurifamiliars fins a 20 vehicles sense placa	20.5	20.5	21.15	21.85	21.85	21.85	21.85	32	32	32	32	52	32	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Blocs plurifamiliars més de 20 vehicles amb placa	48	48	49.5	51.5	51.5	51.5	51.5	100	100	100	100	53	100	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Blocs plurifamiliars més de 20 vehicles sense placa	36	36	37.1	38.5	38.5	38.5	38.5	75	75	75	75	54	75	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials i comercials amb placa	47	47	48.5	50	50	50	50	50	50	50	50	55	50	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials i comercials sense placa	34.5	34.5	35.55	36.6	36.6	36.6	36.6	40	40	40	40	56	40	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 1 entrada amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	40	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 1 entrada sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	30	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 2 entrades amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	80	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 2 entrades sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 2 entrades amb 1 entrada amb placa i 1 entrada sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	70	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 3 entrades amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	120	120	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 3 entrades sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	90	90	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatge: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 3 entrades amb 2 entrades amb placa i 1 entradab sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	110	110	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Habitatges: Drets d’utilització de vorera d’habitatges unifamiliars amb 3 entrades amb 2 entrades sense placa i 1 entrada amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	100	100	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Bloc plurifamiliars: Drets d’utilització de vorera de blocs plurifamiliars amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	80	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Bloc plurifamiliar: Drets d’utilització de vorera de blocs plurifamiliars amb capacitat fins a 20 vehicles sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	60	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Bloc plurifamiliar: Drets d’utilització de vorera de blocs plurifamiliars amb capacitat per més de 20 vehicles sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 1 entrada amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	120	120	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 1 entrada sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	100	100	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 2 entrades amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	240	240	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 2 entrades sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	200	200	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 2 entrades amb 1 entrada amb placa i 1 entrada sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	220	220	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 3 entrades amb placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	360	360	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Naus industrials: Drets d’utilització de vorera de naus industrials i comercials amb 3 entrades sense placa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	300	300	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Grans superfícies (independentment del número d'entrades)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	370	370	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	Taxa d'entrada i sortida de vehicles	Contraguals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	30	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	Taxa recollida de residus	"Locals de culte
"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	355	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	Taxa recollida de residus	Centres d'atenció socio-sanitària (Cap, Residències, Centres de dia...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	710	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	Taxa recollida de residus	Habitatges turístics individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	Taxa recollida de residus	Activitats disseminades que no gaudeixin de recollida i sol·licitin accés a les àrees d'aportació per gestionar els residus assimilables a domèstis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	Taxa recollida de residus	Activitats de restauració o turístiques disseminades que no gaudeixin de recollida i sol·licitin accés a les àrees d'aportació per gestionar els residus assimilables a domèstis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	150	811200000	Ajuntament de Manlleu
