﻿_id	Any	Total_poblacio	Homes	Dones	Total_conductors	Conductors_homes	Conductores_dones	Parc_ciclomotors	Parc_motocicletes	Parc_turismes	Parc_furgonetes	Parc_camions	Parc_autobusos_altres	Parc_total	Motocicletes_sense_ITV	Trurismes_sense_ITV	Altres_sense_ITV	Antiguitat_mitjana_parc_menys_25_anys	Benzina	Diesel	Electrificat	GLP	GNL	Altres_tipus_propulsio	Distintiu_B	Distintiu_C	Distintiu_ECO	Distintiu_0	Sense_distintiu
1	2025	292161	142904	149257	112811	72792	40019	4706	26442	76292	7493	6734	3433	125100	3890	4217	2616	10,90844598	82092	38484	1597	990	2	450	27163	61380	10683	2117	22272
2	2024	282299	137382	144917	111287	71707	39580	4905	25587	74343	7276	6664	3314	122089	3676	4160	2468	10,95205278	78961	39091	1309	839	2	424	28772	58963	8055	1567	23269
3	2023	274455	133258	141197	111222	71623	39599	5910	24762	74811	7102	6732	3655	122972	3635	4129	2809	11,09490436	78757	40265	1495	641	5	375	30960	55180	5870	1356	28172
4	2022	265444	128539	136905	110921	71416	39505	6177	24084	75614	6857	6859	3538	123129	3705	4632	2919	11,00077803	78124	41407	1267	542	6	364	33267	52301	4358	1070	30714
5	2021	264657	127991	136666	110534	71268	39266	6395	23536	76587	6933	6731	3304	123486	3965	5280	3076	10,77876625	77078	43085	918	707	0	331	35390	49780	3585	660	32704
6	2020	269382	130289	139093	110809	71547	39262	6707	23141	79641	7013	7087	3254	126843	4030	6641	3463	10,61460288	77701	46342	855	298	0	301	37905	47925	2416	536	36715
7	2019	264923	127981	136942	112328	72638	39690	6984	22515	85832	7045	7335	3269	132980	3509	5448	3052	10,2785995	79285	51121	724	261	0	268	38402	48238	1837	443	42739
8	2018	261068	126066	135002	110878	72023	38855	7213	21608	88221	7109	7449	3081	134681	3910	9129	4123	10,2113362	76739	55755	621	143	0	197	38685	44040	1269	360	49101
9	2017	257349	124443	132906	110717	72171	38546	7442	20771	83399	6832	7498	3050	128992	3266	5792	2985	10,60864767	71834	55130	619	48	0	127	38981	33372	811	374	54220
10	2016	254804	123505	131299	110701	72228	38473	7594	20373	82822	6794	7481	2978	128042	3245	5738	3072	10,44657848	71049	55025	581	31	0	120	0	0	0	0	0
11	2015	252171	122224	129947	110558	72421	38137	7807	18921	81361	6588	7510	2916	125103	3358	5957	3032	10,37979602	69569	53732	409	25	0	125	0	0	0	0	0
12	2014	253518	123269	130249	110795	72584	38211	8038	18107	78937	6486	7593	2983	122144	3380	5467	2966	10,37085825	68927	51476	350	8	0	122	0	0	0	0	0
