﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024-01-29T00:00:00	POLIZA 80-G-167000064  CARROSSES CABALCADA REIS / DE 02/01 A03/01/24 	97.5	Assegurances - Cultura	224.00.0023	Primes d'Assegurances	3370A	Relacions ciutadanes	2000-01-03T00:00:00	Cultura
2	2024-01-29T00:00:00	POLIZA 80-G-167000068  CARROSSES CABALCADA REIS / DE 5/01 A 06/01/24 	780	Assegurances - Cultura	224.00.0023	Primes d'Assegurances	3370A	Relacions ciutadanes	2000-01-03T00:00:00	Cultura
3	2023-01-30T00:00:00	ABONO TUBO LED T8 EM SOR.6006.8W 840 1100lm APLICAT A FRA 23100111  	-537.53	Edificis i altres constr Esports	212.01.0123	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
4	2023-04-24T00:00:00	SERVEI DE TRACTORISTA CAVALCADA DE REIS 2023 JUSTIFICACIO PAG. JUSTICAR CAVALGADA 	35.7	Programació Nadal - Reis	226.09.0423	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
5	2024-04-25T00:00:00	ALQUILER VEHICULO TIPO BUICK 17-20HRS  	1185.8	Programació Nadal - Reis	226.09.0423	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
6	2023-06-15T00:00:00	ELECTRIC_7417559_BOMB-ESC   	430.69	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0123	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
7	2023-06-26T00:00:00	Seguro Contingencias Espectaculos y Eventos  	2604.25	Festa Major d'estiu - Assegurança	224.00.0023	Primes d'Assegurances	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
8	2023-07-05T00:00:00	BOLIGRAFO KORES RETRACTIL NEGRO_ABONO PARCIAL FRA 64027  	-1.09	Material ordinari no inventariable	220.00.0023	Ordinari no inventariable	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
9	2023-07-13T00:00:00	ELECTRIC_7481258_SOC   	5.96	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
10	2023-07-14T00:00:00	Contractació servei restauració de l'esmorzar de mentors/esi col·laboradors/es del Talent a les Aules 2022-2023	399.3	Estudis i treballs tècnics Talent a les Aules	227.06.0523	Estudis i treballs tècnics	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	2000-02-07T00:00:00	Empresa i Ocupació
11	2023-07-14T00:00:00	Ampliació servei restauració de l'esmorzar de mentors/es i col·laboradors/es del Talent ales Aules 2022-2023 .	242	Estudis i treballs tècnics Creació d'empresa	227.06.0123	Estudis i treballs tècnics	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	2000-02-07T00:00:00	Empresa i Ocupació
12	2023-07-26T00:00:00	ABONO FACTURA,ES20230546American Lake, BCN, 18.03.23  	-11.19	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
13	2023-08-02T00:00:00	CEMENTIRI MUNICIPAL CEMENTIRIMUNICIPAL MANT.EXTINTORES TIPO T-S-1 - Suc:  - AVINGUDA DE JOAN CARLES I , 33, GAVA 08850	2972.2	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0123	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
14	2023-08-12T00:00:00	ELECTRIC_7417559_BOMB-ESC   	-430.69	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0123	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
15	2023-08-13T00:00:00	ELECTRIC_7481258_SOC   	-5.96	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
16	2023-08-13T00:00:00	GAS_7479863_ESPORTS   	-7717.01	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0023	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
17	2023-08-29T00:00:00	POLICIA MUNICIPAL Pressupost 300156  	900.24	Servei vigilància Zona Taronja	227.99.0323	Altres treballs realitzats per altres emp.i profes	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
18	2023-09-04T00:00:00	[14100014T000041] ZAPATO INSIGNA X3.6 PIEL NEGRO  (41)  	-175.69	Vestuari -Seguretat	221.04.0022	Vestuari	1320A	Policia de Seguretat	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
19	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR308N0028622 PAGADA EN ELECTRIC_7538937_VPUBLICA  	-194.25	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0023	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
20	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR308N0028783 PAGADA ENELECTRIC_7538922_ED SOCIALS  	-110.5	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
21	2023-09-13T00:00:00	GAS ABONA PMR301N0383314 PAGADA EN GAS_7537549_ESPORTS  	-980.43	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0023	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
22	2023-09-13T00:00:00	GAS ABONA P0Z301Y0378442 PAGADA EN GAS_7416025_ED SOCIALS  	-2646.8	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0023	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
23	2023-09-13T00:00:00	GAS ABONA PMR301N0337965 PAGADA EN GAS_7477545_ED SOCIALS  	-520.12	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0023	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
24	2023-09-13T00:00:00	GAS ABONA PMR301N0383311 PAGADA EN GAS_7537534_ED ADMIN  	-476.58	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0023	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
25	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR301N0086573 PAGADA EN AGRUP 7255770 ED SOCIALS MARÇ  	-4017.97	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0023	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
26	2023-09-13T00:00:00	GAS ABONA PMR301N0383312 PAGADA EN GAS_7537549_ESPORTS  	-567.15	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0023	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
27	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR301N0182090 PAGADA ENAGRUP ELECTR 7364161 ED SOCIA LS_MAIG  	-2150.64	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
28	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR301N0274364_PAGADA ENELECTRIC_7481258_SOC   	-1681.22	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
29	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR301N0229447 PAGADA ENELECTRIC_7419955_ED ADMIN_SOC   	-1530.38	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
30	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR308N0028566 PAGADA ENELECTRIC_7538937_VPUBLICA   	-92.19	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0023	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
31	2023-09-13T00:00:00	ABONA PLR301N0136951 PAGADA EN AGRUP ELECT 7311961_ED SOCIALS ABRIL  	-2200.16	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0023	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
32	2023-09-26T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA HOMAR CRUZ CAROLINA MRS	3.63	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0023	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
33	2023-09-26T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA HOMAR CRUZ CAROLINA MRS	199.98	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0023	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
34	2023-09-26T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA RIBA LIMON ALBA MARIA MRS	199.98	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0023	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
35	2023-09-26T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA RIBA LIMON ALBA MARIA MRS	3.63	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0023	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
36	2023-09-27T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA RIBA LIMON ALBA MARIA MRS	-3.63	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0023	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
37	2023-09-27T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA RIBA LIMON ALBA MARIA MRS	-199.98	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0023	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
38	2023-09-27T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA HOMAR CRUZ CAROLINA MRS	-3.63	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0023	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
39	2023-09-27T00:00:00	VUELING AIRLINES Clase Y Salida 06/10/2023 BARCELONA/ASTURIAS/BARCELONA HOMAR CRUZ CAROLINA MRS	-199.98	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0023	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
40	2023-10-03T00:00:00	OCA HEMBRA PRILUX ABONO PARCIAL FACTURA M23002247   	-9930.18	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0223	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
41	2023-10-06T00:00:00	+ENV-001-0020-NT - ENVASE HOMOABONA23016105 // ALB. 23023295   	-30.56	Productes de piscina	221.09.0023	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
42	2023-10-06T00:00:00	+ENV-001-0020-NT - ENVASE HOMOABONA 23016102 / ALB. 23019574  	-81.51	Productes de piscina	221.09.0023	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
43	2023-10-12T00:00:00	ABONO FRA PLR308N0026206 PAGADA ELECT_7536564_BOMBES-FONTS   	-95.75	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0123	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
44	2023-10-12T00:00:00	ABONO MAS BRUGUES BOMBEIG   	-13.38	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0123	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
45	2023-10-17T00:00:00	REGULARITZA FRES 85, 90 I 101 JULIOL-AGOST-SET  2023/3647H  	-3.18	Estudis i treballs tècnics Lab UC - PECT	227.06.0723	Estudis i treballs tècnics	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	2000-02-07T00:00:00	Empresa i Ocupació
46	2023-10-26T00:00:00	Abono reclamación subs. nº 0301231317 de Mundo Deportivo edición CATALUNYA 	-51.84	Gent Gran - Dinamització	226.06.0123	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
47	2023-10-30T00:00:00	AJUNTAMENT DE GAVÀ Pressupost292655 BIBLIOTECA JSV  	7272.32	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0123	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
48	2023-10-31T00:00:00	Derechos extension (baremo Ac.C. PEP VENTURA COL MARCELI MORAGUES  	790.48	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
49	2023-11-02T00:00:00	ZONA ESPORTIVA CAN TINTORER: CAMP DE FUTBOL EXP5866Q/21_LOT2_ESPORTS 	210.21	Edificis i altres constr Esports	212.01.0122	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
50	2023-11-02T00:00:00	MUSEU DE GAVÀ PCI ZN PS-6K RETIMBRE EXTINTOR POLVO ABC 6KG  	589.75	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0222	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
51	2023-11-02T00:00:00	ZONA ESPORTIVA CAN TINTORER: CAMP DE FUTBOL EXP5866Q/21_LOT2_ESPORTS 	276.21	Edificis i altres constr Esports	212.01.0123	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
52	2023-11-02T00:00:00	AJUNTAMENT DE GAVÀ EXP5866Q/21_LOT2_E PUBLIC  	45.36	Manteniment Edifici Corporatiu	212.00.0123	Edificis i altres construccions	9330A	Edificis administratius	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
53	2023-11-02T00:00:00	ABONO CAMIS.SPORT MUJER NARANJA FLUOR/DIF. PRECIOS  	-5.75	Vestuari	221.04.0022	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
54	2023-11-06T00:00:00	ABONA 23016535 / ALB. 23024909FLOGADO NATURAL-20L  RECICLADO  	-30.56	Productes de piscina	221.09.0023	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
55	2023-11-06T00:00:00	CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CAN TINTORER CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CAN TINTORER MANT.EXTINTORES TIPO T-S	1854.13	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0223	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
56	2023-11-06T00:00:00	ZONA ESPORTIVA DIAGONAL: ESTADI MUNICIPAL LA BÒBILA ZONA ESPORTIVA DIAGONAL: ESTADI MUNICIPAL   LA BÒBILA    MANT.EXTINT	1689.55	Edificis i altres constr Esports	212.01.0123	Edificis i altres construccions	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
57	2023-11-24T00:00:00	Cuota servicio 4 FONTS JULI.23Caja Vasos celulosa 08850 GAVA  	53.24	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
58	2023-11-24T00:00:00	Cuota servicio 4 FONTS AGOS.23CTR003668 CALLE SANT ISIDRE, 22 08850 GAVA 	100.67	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
59	2023-11-24T00:00:00	ABONO Cuota  Renting -2517-LBKdiferencia a data entrega vehicle en octubre  	-714.23	Renting vehicles policia	204.01.0023	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
60	2023-11-24T00:00:00	Cuota servicio 4 FONTS SET.23 CTR003668 CALLE SANT ISIDRE, 22 08850 GAVA 	100.67	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
61	2023-11-24T00:00:00	MOSTRES 1207-1208/23-AIGUA FONTURAL LA SENTIU/MAS VILA  	195.39	Material d'inspeccions - Analisi de mostres	221.06.0023	Productes farmacèutics i material sanitari	3111A	Protecció de la salubritat pública	2000-03-09T00:00:00	Salut Pública i Consum
62	2023-11-24T00:00:00	Cuota servicio 4 FONTS JULI.23Caja Vasos celulosa 08850 GAVA  	260.39	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
63	2022-11-28T00:00:00	Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere.Renovació de l'adhesió per ens locals amb més d'una entitat o serv	72.6	Aportació Red Innpulso	489.00.0023	A institucions sense ànim de lucre	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	2002-02-07T00:00:00	Estratègia Econòmica-ODS Innova
64	2023-11-28T00:00:00	8 VALS CALÇAT CONSERGERIA   	400	Vestuari	221.04.0023	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
65	2023-11-30T00:00:00	5 VALS CALÇAT CONSERGERIA   	250	Vestuari	221.04.0023	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
66	2023-12-05T00:00:00	RENTA DESEMBRE RAMON LLULL, 19   	3738.9	Arrendament local Banc d'Aliments	202.00.0023	Arrendament edificis i altres construccions	2311A	Acció social	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
67	2023-12-05T00:00:00	ABONO 23018825 // ALB.23028435 NATURAL-20L  RECICLADO  	-71.32	Productes de piscina	221.09.0023	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
68	2023-12-13T00:00:00	Cuota de servicio POU Filtración CTR003668 CALLE SANT ISIDRE, 22 08850 GAVA 	100.67	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
69	2023-12-13T00:00:00	Cuota de servicio POU Filtración CTR003668 CALLE SANT ISIDRE, 22 08850 GAVA 	100.67	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
70	2023-12-13T00:00:00	Cuota de servicio POU Filtración CTR003668 CALLE SANT ISIDRE, 22 08850 GAVA 	153.91	Gent Gran - Projectes	226.06.0223	Reunions, conferències i cursos	2312A	Gent Gran	2000-01-01T00:00:00	Serveis Socials
71	2023-12-20T00:00:00	APROV PLA EMERGENCIA ESTALVI PER SEQUERA TAXA 23.347.101  	227.25	Publicacions en diaris oficials (AMP)	226.03.0023	Publicació en Diaris Oficials	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
72	2023-12-20T00:00:00	Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 - 30 Nov. 23 ) - 21000.9203A.222030023 : Comunicacions Informàtiques. Connexions a Inter	2643.47	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	222.03.0023	Informàtiques	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
73	2023-12-20T00:00:00	Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 - 31 Oct. 23 ) - 21000.9203A.222030023 : Comunicacions Informàtiques. Connexions a Inter	2660.51	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	222.03.0023	Informàtiques	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
74	2023-12-20T00:00:00	Detalle de conceptos( 1 Oct. 23 - 31 Oct. 23 ) - 21000.9203A.222000023. Telefonia fixa - ACCÉS BÀSIC [15,74 EUR/mes]	2897.61	Telefonia fixa	222.00.0023	Serveis de Telecomunicacions	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
75	2023-12-20T00:00:00	Detalle de conceptos( 1 Nov. 23 - 30 Nov. 23 ) - 21000.9203A.222000023. Telefonia fixa - ACCÉS BÀSIC [15,74 EUR/mes]	3607.92	Telefonia fixa	222.00.0023	Serveis de Telecomunicacions	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
76	2023-12-22T00:00:00	ABONO POLAR JOB NEGRO XL E MARAGALL  	-9.56	Vestuari	221.04.0022	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
77	2023-12-22T00:00:00	ABONA POLAR JOB NEGRO XL FACTURA  2371508   	-0.63	Vestuari	221.04.0022	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
