﻿_id	Mesa	Cens	VotsTotals	VotsEnBlanc	VotsNuls	VotsCandidatures	PSC-CP	ERC-AM	C's	LHECP-ECG	PP	JUNTS	VOX	CUP LH x LR	AELH	CH	PRIMARIES	FC's	IZQP	PROPONEMOS	D.EF.	CNV
1	1-01-A	592	384	1	2	381	137	80	47	57	13	10	5	8	5	8	6	1	2	0	0	2
2	1-01-B	657	416	3	2	411	167	73	48	58	9	14	13	7	6	6	4	2	2	0	1	1
3	1-02-A	550	354	0	1	353	144	61	51	41	13	16	7	4	5	4	5	1	0	1	0	0
4	1-02-B	643	423	2	2	419	201	81	33	43	11	20	10	5	2	7	3	3	0	0	0	0
5	1-03-U	569	381	3	3	375	114	100	26	48	9	32	5	17	3	9	11	1	0	0	0	0
6	1-04-U	655	464	0	1	463	150	100	33	60	12	50	7	28	9	4	10	0	0	0	0	0
7	1-05-U	914	607	4	3	600	215	150	41	68	13	44	7	17	15	8	15	2	2	2	0	1
8	1-06-A	620	378	4	0	374	167	68	39	45	17	14	6	9	2	2	3	2	0	0	0	0
9	1-06-B	718	442	2	0	440	198	67	62	44	23	6	14	10	0	5	1	7	0	2	1	0
10	1-07-A	512	301	0	0	301	145	50	26	36	8	12	9	2	2	7	2	1	0	0	0	1
11	1-07-B	617	373	3	1	369	155	64	41	40	15	19	7	6	4	10	2	2	1	1	1	1
12	1-08-A	484	332	2	0	330	95	84	17	41	10	45	5	14	10	2	7	0	0	0	0	0
13	1-08-B	584	394	5	2	387	95	113	15	48	4	63	4	25	14	1	3	1	0	1	0	0
14	1-09-U	900	647	1	0	646	197	197	45	62	21	51	9	23	15	4	19	1	0	1	1	0
15	1-10-U	883	587	2	2	583	240	118	58	59	25	35	12	14	9	6	5	1	0	0	1	0
16	1-11-U	655	425	3	0	422	112	96	55	50	21	43	16	14	7	2	5	0	0	0	1	0
17	1-12-A	611	445	2	0	443	149	112	47	54	12	35	6	7	7	1	13	0	0	0	0	0
18	1-12-B	627	418	0	0	418	153	100	42	51	9	34	5	6	6	1	10	0	0	1	0	0
19	1-13-A	567	379	1	1	377	139	75	50	39	11	30	7	6	8	4	6	2	0	0	0	0
20	1-13-B	663	440	0	1	439	164	92	58	50	16	28	3	9	4	8	4	2	0	1	0	0
21	1-14-A	521	310	3	2	305	137	50	36	46	7	5	8	6	2	2	2	0	1	3	0	0
22	1-14-B	591	374	3	7	364	161	56	48	35	20	16	4	11	2	4	4	1	1	1	0	0
23	1-15-U	930	579	5	4	570	219	115	62	72	28	26	15	9	7	8	3	4	1	1	0	0
24	1-16-A	506	325	1	3	321	168	34	43	37	10	11	11	2	0	3	0	2	0	0	0	0
25	1-16-B	617	378	1	1	376	210	45	49	33	15	6	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0
26	1-17-A	650	402	2	2	398	180	59	39	60	16	7	18	9	2	5	1	1	1	0	0	0
27	1-17-B	789	498	7	2	489	219	81	65	46	25	13	19	7	3	6	1	1	3	0	0	0
28	1-18-A	584	357	2	2	353	191	19	49	36	22	4	21	2	1	3	3	1	0	0	1	0
29	1-18-B	651	427	2	1	424	245	30	60	41	21	2	17	4	0	1	1	0	1	1	0	0
30	1-19-A	485	328	1	1	326	166	53	29	29	6	18	7	5	3	6	4	0	0	0	0	0
31	1-19-B	525	345	0	1	344	181	57	35	35	13	8	4	5	2	0	3	1	0	0	0	0
32	1-20-A	615	408	3	1	404	143	86	41	49	13	23	12	13	2	10	8	1	2	0	1	0
33	1-20-B	692	463	3	1	459	172	104	48	60	9	23	7	9	18	3	3	2	1	0	0	0
34	1-21-U	617	334	2	1	331	142	63	27	41	8	18	17	10	1	1	1	1	0	0	1	0
35	1-22-U	663	422	0	5	417	185	63	38	58	21	9	14	13	5	7	2	2	0	0	0	0
36	1-23-U	959	630	4	2	624	206	168	47	63	22	58	13	20	12	3	10	0	1	0	1	0
37	1-24-U	647	479	1	1	477	157	127	42	56	12	47	5	7	9	7	6	1	0	1	0	0
38	1-25-A	541	295	1	2	292	127	37	50	35	12	7	10	4	4	5	0	0	0	1	0	0
39	1-25-B	599	350	0	0	350	172	53	42	34	14	6	10	6	5	2	1	2	2	1	0	0
40	1-26-U	732	441	1	2	438	195	54	60	41	31	12	25	9	2	5	2	1	0	1	0	0
41	1-27-U	563	317	0	2	315	133	62	32	31	9	16	8	9	6	5	0	2	1	1	0	0
42	1-28-U	760	458	2	0	456	190	90	43	62	10	19	7	16	7	7	2	1	1	0	0	1
43	1-29-U	775	419	0	2	417	195	34	72	51	25	11	11	5	5	5	3	0	0	0	0	0
44	1-30-U	782	501	1	1	499	146	149	40	52	7	53	7	20	4	7	9	2	2	0	1	0
45	1-31-A	434	264	0	2	262	101	47	27	25	17	15	8	4	6	5	4	2	0	1	0	0
46	1-31-B	543	330	0	1	329	131	52	30	35	25	18	8	9	5	6	3	4	0	2	1	0
47	1-32-A	762	416	4	2	410	194	61	54	47	20	10	6	10	3	3	0	0	1	0	1	0
48	1-32-B	844	488	1	1	486	224	59	76	63	25	8	18	7	0	3	3	0	0	0	0	0
49	1-33-U	648	441	4	0	437	150	109	33	48	10	43	11	14	7	6	5	0	0	1	0	0
50	1-34-U	1055	720	1	1	718	259	158	51	101	25	60	11	18	9	10	11	2	0	2	1	0
51	1-35-A	546	354	2	1	351	136	64	43	41	13	18	11	9	4	3	7	0	0	1	1	0
52	1-35-B	599	390	1	0	389	152	78	43	42	18	18	7	11	9	2	8	0	0	1	0	0
53	1-36-U	889	592	3	2	587	254	123	50	84	9	19	9	19	8	5	3	4	0	0	0	0
54	1-37-A	455	304	1	0	303	128	40	43	41	14	12	7	6	4	3	0	0	4	1	0	0
55	1-37-B	620	408	1	1	406	187	76	45	43	17	10	9	5	6	5	0	0	2	1	0	0
56	1-38-U	610	427	3	0	424	202	73	51	42	11	14	6	11	3	4	2	2	1	2	0	0
57	1-39-U	656	370	0	0	370	155	68	40	49	20	13	4	8	0	10	2	1	0	0	0	0
58	1-40-U	633	337	1	0	336	165	48	40	35	19	9	8	4	1	4	1	1	0	0	1	0
59	1-41-U	792	616	4	6	606	296	98	33	101	5	23	11	9	3	12	14	0	0	1	0	0
60	2-01-A	484	284	3	0	281	96	67	37	30	14	13	8	6	5	2	2	0	0	0	0	1
61	2-01-B	557	320	0	1	319	105	66	43	41	11	16	14	8	4	9	0	1	0	1	0	0
62	2-02-U	970	457	5	4	448	189	83	48	50	20	10	17	21	2	4	2	0	1	1	0	0
63	2-04-U	915	468	4	5	459	188	102	43	41	26	17	22	10	4	4	1	1	0	0	0	0
64	2-05-U	649	364	4	4	356	136	82	26	41	25	10	7	16	2	5	0	1	2	1	1	1
65	2-07-A	494	296	0	1	295	94	74	25	41	12	17	9	9	4	6	3	0	0	1	0	0
66	2-07-B	588	317	0	2	315	104	76	27	36	15	16	11	17	2	4	5	0	1	0	0	1
67	2-08-A	556	304	5	0	299	96	81	37	25	17	24	8	6	1	2	2	0	0	0	0	0
68	2-08-B	686	412	2	1	409	107	118	40	49	23	43	7	18	1	0	3	0	0	0	0	0
69	2-09-U	633	374	1	4	369	101	104	35	38	20	27	12	18	4	7	2	1	0	0	0	0
70	2-10-U	617	372	3	0	369	146	77	32	34	25	19	11	9	6	6	2	0	0	0	1	1
71	2-11-U	750	321	0	1	320	163	66	36	17	10	9	6	8	3	1	1	0	0	0	0	0
72	2-12-U	790	397	1	3	393	175	61	40	51	19	10	16	11	2	6	0	1	0	1	0	0
73	2-13-U	567	293	2	2	289	113	50	38	29	18	6	15	8	4	3	3	1	0	1	0	0
74	2-14-A	566	276	0	2	274	97	52	33	25	15	19	5	5	3	5	7	6	0	2	0	0
75	2-14-B	659	335	0	0	335	121	65	32	44	18	15	15	7	4	8	1	3	1	1	0	0
76	2-16-U	838	444	3	3	438	186	58	74	50	24	7	13	5	0	13	2	6	0	0	0	0
77	2-17-U	856	453	2	3	448	202	92	45	52	12	15	1	13	0	3	0	1	4	8	0	0
78	2-20-A	424	200	1	1	198	72	46	19	18	11	12	7	5	2	3	2	0	0	1	0	0
79	2-20-B	541	281	1	3	277	99	77	20	17	9	27	10	8	3	3	2	1	0	0	1	0
80	2-21-A	558	279	1	1	277	145	44	25	33	7	4	5	4	1	4	1	3	1	0	0	0
81	2-21-B	609	286	0	4	282	127	53	33	31	14	5	5	3	0	4	2	1	0	4	0	0
82	2-23-U	688	377	0	3	374	162	57	36	42	28	8	13	10	0	9	2	2	3	1	1	0
83	2-24-U	695	353	3	3	347	158	44	38	40	10	17	13	12	8	5	1	0	0	0	1	0
84	2-26-A	527	293	1	1	291	116	71	24	29	10	18	9	9	1	0	3	0	0	0	1	0
85	2-26-B	606	320	1	0	319	129	69	27	26	15	18	14	7	2	6	6	0	0	0	0	0
86	2-28-A	583	269	4	0	265	119	34	32	35	11	10	4	7	3	6	1	1	1	0	1	0
87	2-28-B	687	314	2	0	312	129	54	38	43	11	6	5	8	1	9	3	2	1	1	1	0
88	2-29-A	436	172	0	4	168	76	25	16	14	20	4	7	0	3	0	0	2	1	0	0	0
89	2-29-B	507	206	2	2	202	86	40	17	27	5	8	4	9	2	1	1	1	1	0	0	0
90	2-31-U	662	333	0	2	331	129	68	51	31	12	6	9	9	6	6	0	2	2	0	0	0
91	2-32-U	640	351	1	0	350	125	64	39	39	22	22	9	9	5	2	11	1	0	1	0	1
92	2-33-U	560	279	0	2	277	105	60	22	24	13	11	10	15	5	4	1	0	0	5	2	0
93	2-34-U	585	290	4	4	282	96	72	22	37	16	15	9	8	2	1	3	0	1	0	0	0
94	2-36-U	645	358	2	2	354	143	63	27	35	30	14	9	14	8	2	6	0	1	2	0	0
95	2-37-U	793	364	2	0	362	148	72	40	40	18	8	13	8	2	8	2	0	2	1	0	0
96	2-38-U	561	298	3	0	295	110	55	33	39	19	12	10	9	5	3	0	0	0	0	0	0
97	2-39-U	690	397	2	3	392	125	108	37	41	21	19	12	17	5	3	1	0	2	0	1	0
98	2-40-A	472	252	1	3	248	104	41	20	30	9	15	13	6	2	4	2	1	0	0	0	1
99	2-40-B	497	267	2	0	265	104	50	23	20	16	18	11	4	6	6	3	1	0	3	0	0
100	2-42-U	730	379	2	2	375	173	48	24	41	30	13	16	8	2	7	8	5	0	0	0	0
101	2-43-A	472	249	3	0	246	99	69	18	19	10	12	8	7	0	2	0	1	0	1	0	0
102	2-43-B	566	294	1	3	290	104	77	29	30	18	12	8	9	0	2	1	0	0	0	0	0
103	2-45-U	637	336	1	0	335	140	64	44	32	15	10	15	11	1	3	0	0	0	0	0	0
104	2-46-U	686	349	1	2	346	144	60	29	47	13	16	8	10	5	8	1	3	2	0	0	0
105	2-47-U	690	367	1	1	365	156	71	30	48	23	6	11	10	4	4	1	0	0	1	0	0
106	2-48-U	740	388	0	1	387	142	73	41	44	19	28	20	7	6	1	1	2	0	3	0	0
107	2-49-U	636	332	6	3	323	112	76	32	43	18	14	10	13	4	0	0	1	0	0	0	0
108	3-01-A	490	274	3	0	271	122	38	31	27	15	12	10	8	7	0	1	0	0	0	0	0
109	3-01-B	553	313	1	3	309	156	47	29	30	17	8	8	3	4	4	3	0	0	0	0	0
110	3-02-A	445	263	0	0	263	133	35	26	26	17	6	10	5	0	2	1	0	0	0	2	0
111	3-02-B	557	314	1	1	312	155	41	36	34	15	7	12	8	0	3	0	1	0	0	0	0
112	3-03-A	540	326	2	1	323	152	39	39	32	23	7	14	6	1	1	4	0	3	1	1	0
113	3-03-B	577	344	0	2	342	171	37	45	32	25	8	13	1	1	3	2	0	3	1	0	0
114	3-04-A	582	357	2	3	352	129	79	41	53	14	4	11	8	5	1	3	2	0	2	0	0
115	3-04-B	708	400	3	2	395	155	83	40	65	7	14	10	8	6	2	4	0	1	0	0	0
116	3-05-A	566	354	4	0	350	129	67	29	46	20	19	10	14	7	3	3	2	0	1	0	0
117	3-05-B	572	358	1	0	357	127	94	21	60	16	14	7	8	4	1	4	0	0	1	0	0
118	3-06-A	527	300	0	1	299	113	79	28	28	13	15	6	7	4	1	3	1	0	1	0	0
119	3-06-B	575	344	0	0	344	112	85	43	38	16	19	11	8	7	1	2	1	0	0	0	1
120	3-07-A	491	338	0	0	338	125	70	37	31	20	23	12	10	6	1	1	0	0	1	0	1
121	3-07-B	571	397	1	0	396	137	82	49	52	26	27	7	8	7	1	0	0	0	0	0	0
122	3-08-A	685	497	4	0	493	181	87	51	61	42	23	15	19	1	2	6	1	1	0	2	1
123	3-08-B	800	549	4	5	540	191	104	62	52	33	32	24	15	4	8	12	0	1	0	0	2
124	3-09-U	795	485	1	1	483	151	120	54	70	21	26	11	14	2	1	10	1	1	0	0	1
125	3-10-U	636	366	2	1	363	142	66	30	56	20	15	9	10	3	2	9	1	0	0	0	0
126	3-11-U	949	489	0	8	481	188	93	59	48	25	20	20	12	2	4	5	2	2	1	0	0
127	3-12-A	581	362	1	2	359	109	109	44	42	4	18	11	13	6	0	2	1	0	0	0	0
128	3-12-B	614	350	1	2	347	113	75	42	44	15	30	4	16	4	0	1	3	0	0	0	0
129	3-13-A	667	413	1	1	411	197	72	39	51	15	11	14	6	1	3	2	0	0	0	0	0
130	3-13-B	708	428	0	0	428	191	86	47	44	13	12	16	13	3	1	2	0	0	0	0	0
131	3-14-A	784	445	4	2	439	198	92	45	42	13	6	13	17	3	6	0	2	1	1	0	0
132	3-14-B	898	526	4	3	519	203	108	70	57	19	19	15	16	4	3	1	0	0	1	3	0
133	3-15-A	597	354	0	0	354	127	75	42	54	16	9	9	11	4	2	2	0	3	0	0	0
134	3-15-B	657	384	3	2	379	139	96	27	54	21	8	11	16	1	3	1	1	1	0	0	0
135	3-16-A	790	582	2	4	576	214	134	70	60	32	24	12	15	7	2	4	0	1	1	0	0
136	3-16-B	901	637	0	3	634	203	157	75	77	40	31	12	17	9	7	2	0	4	0	0	0
137	3-17-U	606	297	0	3	294	116	59	21	40	14	6	17	7	5	5	3	0	0	1	0	0
138	3-18-U	632	403	2	1	400	146	93	36	53	24	17	7	7	8	4	1	1	3	0	0	0
139	3-19-A	516	344	2	0	342	135	79	39	33	20	13	5	9	2	5	0	1	1	0	0	0
140	3-19-B	622	439	2	0	437	148	105	55	49	17	24	9	17	6	3	2	0	2	0	0	0
141	3-20-A	529	320	1	0	319	105	82	45	36	11	19	8	5	1	4	3	0	0	0	0	0
142	3-20-B	602	362	0	1	361	112	88	77	27	18	19	6	5	3	3	3	0	0	0	0	0
143	3-21-A	846	587	3	2	582	232	130	68	58	36	27	9	6	1	4	8	2	0	0	0	1
144	3-21-B	921	610	1	3	606	225	141	73	58	40	26	11	12	5	4	9	1	0	0	1	0
145	3-22-U	866	490	1	5	484	177	113	45	59	23	20	9	12	2	10	10	1	0	3	0	0
146	3-23-A	595	367	1	3	363	156	62	41	41	17	11	12	12	2	6	2	0	0	0	1	0
147	3-23-B	750	450	2	4	444	165	94	63	43	17	20	9	16	3	7	2	3	1	1	0	0
148	3-24-U	679	383	1	1	381	152	71	50	44	11	19	13	12	1	2	3	0	0	0	2	1
149	3-25-A	667	434	1	0	433	142	113	35	31	31	38	14	14	3	1	6	1	2	1	1	0
150	3-25-B	699	456	1	1	454	129	147	34	34	26	37	8	17	3	6	12	0	0	1	0	0
151	3-26-U	798	542	2	2	538	221	81	77	110	2	8	6	8	8	5	5	3	4	0	0	0
152	3-27-U	951	599	7	1	591	255	112	99	67	23	13	9	5	4	0	4	0	0	0	0	0
153	3-28-U	939	643	2	0	641	246	154	56	97	16	26	6	17	7	4	10	0	1	1	0	0
154	3-29-A	459	300	0	0	300	133	57	23	49	6	8	5	11	0	5	3	0	0	0	0	0
155	3-29-B	559	377	6	2	369	141	70	48	62	8	8	12	7	5	4	2	1	1	0	0	0
156	4-01-U	796	442	5	2	435	206	46	68	45	24	6	29	5	2	1	0	2	0	0	1	0
157	4-02-U	534	252	6	1	245	115	33	28	31	12	3	15	4	0	1	0	1	0	1	0	1
158	4-03-U	774	455	1	0	454	221	42	71	37	44	15	13	5	1	2	0	1	2	0	0	0
159	4-04-U	824	420	3	2	415	201	41	51	51	28	8	28	1	0	3	0	1	0	0	0	2
160	4-05-A	510	235	0	1	234	132	31	22	24	12	5	2	1	1	0	2	1	0	0	0	1
161	4-05-B	576	262	1	2	259	132	32	39	33	11	3	4	2	0	0	2	1	0	0	0	0
162	4-06-U	895	440	1	1	438	228	49	49	42	33	4	20	5	0	3	0	3	2	0	0	0
163	4-07-U	576	271	1	0	270	126	32	46	29	13	5	8	5	1	1	0	3	1	0	0	0
164	4-09-A	484	251	1	0	250	107	40	35	27	16	4	11	6	0	2	0	0	2	0	0	0
165	4-09-B	633	322	1	2	319	126	48	45	46	21	11	9	5	2	3	0	1	1	1	0	0
166	4-10-A	546	306	0	0	306	150	25	43	28	26	7	11	4	0	3	0	2	0	7	0	0
167	4-10-B	589	344	2	0	342	170	33	55	29	28	8	14	1	0	2	0	1	0	1	0	0
168	4-11-U	658	376	1	0	375	172	49	56	32	30	12	12	2	5	1	1	2	1	0	0	0
169	4-12-A	484	287	1	0	286	145	20	50	19	27	3	11	2	2	4	0	2	1	0	0	0
170	4-12-B	549	316	0	0	316	144	24	68	21	32	5	10	2	2	4	0	3	0	1	0	0
171	4-14-A	444	211	0	1	210	106	19	0	32	11	4	5	3	1	3	0	26	0	0	0	0
172	4-14-B	526	255	4	1	250	118	24	34	28	16	8	16	2	0	1	0	1	2	0	0	0
173	4-16-U	812	407	0	3	404	239	32	48	35	28	6	11	1	1	0	0	1	1	0	1	0
174	4-18-U	804	390	0	3	387	190	43	52	42	21	14	0	3	0	1	0	2	0	19	0	0
175	4-19-A	497	241	2	2	237	128	21	34	20	14	4	9	2	1	1	1	1	1	0	0	0
176	4-19-B	562	249	2	0	247	141	22	26	21	15	2	15	1	1	0	0	0	0	2	1	0
177	4-20-A	531	287	0	0	287	145	26	30	29	26	6	15	2	0	1	1	3	2	1	0	0
178	4-20-B	671	347	4	0	343	174	41	51	31	18	4	19	1	1	2	0	0	1	0	0	0
179	4-21-U	777	426	1	2	423	221	21	63	48	31	5	19	4	5	3	1	0	1	1	0	0
180	4-22-U	678	297	1	1	295	140	26	40	51	21	4	4	2	1	0	1	3	1	1	0	0
181	4-23-U	586	322	0	0	322	170	44	57	17	21	2	6	2	1	0	0	0	2	0	0	0
182	4-25-U	600	314	1	3	310	153	32	44	29	15	5	16	9	2	1	1	3	0	0	0	0
183	4-26-U	564	264	1	1	262	119	29	46	30	12	4	15	2	0	2	0	1	0	1	1	0
184	4-27-U	789	324	2	2	320	153	32	54	38	10	14	10	2	1	3	0	3	0	0	0	0
185	4-30-U	581	242	2	1	239	120	23	34	24	22	1	7	2	1	3	0	0	0	2	0	0
186	4-31-U	752	356	0	0	356	197	35	30	33	16	12	12	4	3	6	1	3	0	3	1	0
187	4-32-U	771	410	1	2	407	217	36	49	42	32	10	10	3	0	3	0	2	2	0	1	0
188	4-33-A	436	153	1	2	150	83	13	17	17	6	1	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0
189	4-33-B	545	230	0	2	228	121	18	30	18	16	0	17	4	0	0	0	0	0	3	0	1
190	4-35-U	556	190	0	5	185	82	15	31	21	9	3	17	1	0	1	0	0	4	1	0	0
191	4-36-U	881	414	1	0	413	201	41	57	43	26	6	33	3	1	0	0	0	0	1	0	1
192	4-37-U	974	472	0	1	471	254	34	42	56	52	5	17	4	4	0	0	1	0	1	0	1
193	4-40-U	682	393	4	0	389	203	22	61	28	39	2	23	4	0	3	0	0	1	2	0	1
194	4-41-A	656	394	0	0	394	198	42	58	28	22	9	19	7	4	2	3	0	1	0	0	1
195	4-41-B	774	437	4	0	433	215	63	54	36	15	9	22	9	2	1	3	0	2	0	1	1
196	5-01-U	847	507	0	2	505	261	39	98	54	24	6	12	7	0	1	1	0	1	1	0	0
197	5-02-A	504	265	1	0	264	143	20	35	27	14	3	14	3	1	2	0	0	1	1	0	0
198	5-02-B	568	299	3	0	296	158	17	40	34	20	5	10	7	2	2	0	0	1	0	0	0
199	5-03-U	637	430	1	1	428	229	44	49	53	23	4	9	8	2	5	1	0	0	1	0	0
200	5-04-U	781	462	2	0	460	217	57	60	62	21	15	13	8	0	2	0	1	2	0	1	1
201	5-05-U	941	590	3	2	585	313	38	79	63	46	7	17	5	5	6	0	3	0	0	3	0
202	5-06-A	668	404	2	2	400	187	39	64	44	29	2	16	6	3	7	1	1	1	0	0	0
203	5-06-B	682	429	0	0	429	212	51	51	64	16	5	0	8	0	6	1	0	0	0	0	15
204	5-07-U	578	334	1	1	332	156	44	49	35	19	6	12	9	2	0	0	0	0	0	0	0
205	5-08-U	869	434	0	1	433	219	46	62	39	25	3	21	7	2	1	1	4	3	0	0	0
206	5-10-U	680	370	4	5	361	179	29	58	32	27	9	13	3	0	3	3	0	2	3	0	0
207	5-11-A	601	285	3	0	282	156	17	36	33	15	4	7	5	1	3	0	0	0	3	2	0
208	5-11-B	681	333	1	1	331	166	31	48	40	19	3	15	1	3	1	0	0	0	2	2	0
209	5-13-U	825	403	3	2	398	194	36	47	44	33	4	24	7	0	3	0	1	0	1	2	2
210	5-14-U	821	344	1	1	342	193	32	53	30	8	4	5	6	2	5	0	0	3	1	0	0
211	5-17-A	510	223	4	3	216	103	23	35	24	8	5	11	3	1	2	0	0	0	0	0	1
212	5-17-B	616	260	2	1	257	137	13	41	23	15	4	13	3	0	2	0	0	1	4	0	1
213	5-18-U	719	385	6	0	379	202	23	63	32	17	3	21	6	0	1	0	2	1	5	3	0
214	5-20-U	562	305	3	1	301	157	27	53	24	18	0	8	4	1	6	2	0	1	0	0	0
215	5-21-U	751	509	2	2	505	232	42	70	55	47	9	28	8	9	2	0	2	1	0	0	0
216	5-23-U	855	447	3	3	441	211	50	53	49	24	9	23	10	5	2	2	1	0	0	1	1
217	5-24-U	686	331	0	2	329	173	34	47	34	13	8	11	5	0	0	2	0	0	1	0	1
218	5-25-U	537	271	2	0	269	149	24	27	25	14	2	18	4	0	0	1	0	5	0	0	0
219	5-26-A	468	190	1	0	189	95	23	18	25	4	8	6	6	2	0	0	0	0	2	0	0
220	5-26-B	543	229	0	1	228	121	21	22	32	3	7	12	6	0	0	1	0	1	0	0	2
221	5-28-U	718	379	1	5	373	207	38	38	29	30	7	14	7	1	2	0	0	0	0	0	0
222	5-29-U	771	373	0	1	372	177	49	48	46	10	8	14	6	1	5	0	0	5	1	1	1
223	5-30-A	480	275	2	0	273	99	45	43	30	17	7	10	8	1	3	1	1	5	0	1	2
224	5-30-B	590	305	0	1	304	134	53	36	36	9	12	14	4	1	1	1	1	1	1	0	0
225	5-31-U	566	255	0	1	254	115	31	34	40	9	4	6	6	0	3	0	2	4	0	0	0
226	5-32-U	829	445	3	5	437	246	30	60	38	30	6	12	6	0	6	2	0	0	1	0	0
227	5-33-A	505	258	3	1	254	122	32	28	25	22	2	15	1	0	2	0	0	3	0	1	1
228	5-33-B	575	323	3	1	319	177	39	30	30	11	3	14	4	2	4	0	0	3	0	2	0
229	5-34-U	596	308	1	2	305	160	26	35	37	23	4	9	5	2	3	0	1	0	0	0	0
230	5-35-U	762	470	0	3	467	250	46	78	34	29	8	17	3	0	0	1	0	0	0	1	0
231	5-37-U	797	454	3	2	449	211	56	60	52	30	11	16	5	1	5	0	0	1	0	0	1
232	5-38-U	815	439	3	2	434	180	70	57	49	24	14	20	9	2	2	3	0	3	1	0	0
233	6-01-A	700	408	3	2	403	187	37	68	46	28	7	12	6	7	0	2	1	1	0	1	0
234	6-01-B	760	452	0	3	449	228	54	49	56	20	5	22	4	7	0	0	1	1	2	0	0
235	6-02-U	873	487	3	2	482	230	55	64	60	31	6	13	8	3	5	2	2	2	1	0	0
236	6-05-A	550	353	2	1	350	163	40	44	32	46	3	7	3	6	1	0	3	0	1	1	0
237	6-05-B	655	426	2	1	423	197	44	59	44	43	7	16	3	5	2	0	1	1	0	0	1
238	6-06-U	678	354	0	1	353	161	59	37	36	22	2	12	7	12	2	0	2	0	1	0	0
239	6-07-U	737	398	4	2	392	168	34	68	34	39	11	10	7	15	2	2	0	1	0	0	1
240	6-08-A	504	261	0	2	259	105	43	34	32	14	5	14	2	4	3	2	1	0	0	0	0
241	6-08-B	531	280	1	0	279	134	45	37	27	16	3	12	3	0	1	1	0	0	0	0	0
242	6-09-U	617	374	1	0	373	188	36	52	49	22	3	9	4	0	5	1	0	3	1	0	0
243	6-10-U	887	541	0	3	538	268	61	71	49	45	6	13	13	6	4	0	0	1	0	1	0
244	6-11-A	603	341	3	0	338	156	54	34	40	17	11	10	8	2	2	0	1	1	1	1	0
245	6-11-B	636	338	0	1	337	158	45	35	48	18	3	11	12	2	2	2	0	1	0	0	0
246	6-12-U	753	422	0	1	421	183	50	60	73	20	4	15	4	6	2	2	1	0	1	0	0
247	6-13-U	888	570	0	1	569	281	56	74	72	30	11	23	11	3	4	1	3	0	0	0	0
248	6-14-U	731	450	2	2	446	196	43	79	63	33	5	13	2	5	1	0	4	0	0	1	1
249	6-15-U	599	411	2	0	409	218	30	52	52	22	3	7	4	14	4	2	1	0	0	0	0
250	6-16-A	775	381	2	0	379	164	49	42	50	16	9	31	3	6	1	5	1	0	1	1	0
251	6-16-B	836	393	2	2	389	165	56	39	58	15	9	30	3	7	2	1	0	1	1	2	0
252	6-17-U	731	405	2	1	402	176	48	54	54	30	7	14	5	9	1	0	2	0	0	2	0
253	6-18-U	905	682	2	2	678	278	92	94	75	69	14	21	10	16	2	1	1	4	0	1	0
254	6-19-A	461	303	1	2	300	149	29	46	36	24	3	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0
255	6-19-B	532	341	0	3	338	149	30	45	44	25	11	14	6	7	4	0	2	1	0	0	0
256	6-21-A	509	310	1	2	307	152	35	38	37	19	5	13	2	4	1	0	1	0	0	0	0
257	6-21-B	560	342	1	0	341	161	47	49	35	22	4	8	2	6	2	0	1	1	1	2	0
258	6-22-U	637	354	2	1	351	170	42	49	39	10	2	22	11	1	2	0	1	0	0	2	0
259	6-23-A	506	345	2	0	343	175	31	64	29	20	6	10	3	3	0	1	0	1	0	0	0
260	6-23-B	546	363	1	0	362	188	35	52	44	13	4	12	2	7	0	0	1	2	0	2	0
261	6-24-U	800	442	3	2	437	243	44	57	45	26	0	14	4	1	0	0	0	1	2	0	0
262	6-25-A	449	321	0	2	319	150	28	46	29	42	7	9	2	3	2	0	0	1	0	0	0
263	6-25-B	478	318	3	1	314	160	26	38	30	28	8	11	8	5	0	0	0	0	0	0	0
264	6-26-U	713	432	3	2	427	203	43	70	43	32	6	17	7	1	1	1	1	1	1	0	0
265	6-27-U	735	486	1	1	484	267	43	58	47	43	5	8	1	7	0	0	1	2	0	0	2
266	6-30-U	625	387	0	3	384	189	43	48	45	15	5	19	11	2	3	0	0	0	4	0	0
267	6-31-U	786	489	3	3	483	262	51	65	39	29	5	13	3	3	3	0	5	3	1	0	1
268	6-32-U	698	356	0	0	356	164	46	52	34	12	5	34	8	0	0	0	1	0	0	0	0
