﻿_id	ANY	TOTAL_KG_HAB/DIA	RECOLLIDA_NOSELECTIVA	RECOLLIDA_SELECTIVA	TOTAL	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	1.21	7911.36	4240.64	12152.00	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2019	1.18	7851.15	3978.85	11830.00	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2018	1.18	8026.94	3733.00	11759.94	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2017	1.16	7679.97	3863.57	11543.54	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2016	1.07	7580.24	3180.85	10761.09	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2015	1.08	7547.78	3191.30	10739.08	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2014	1.08	7467.18	3282.54	10749.72	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2013	1.04	7215.27	3158.74	10374.01	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2012	1.08	7121.04	3626.51	10747.55	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2011	1.16	7405.48	4105.14	11510.62	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2010	1.23	7648.66	4318.23	11966.89	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2009	1.23	8320.65	3515.49	11836.14	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2008	1.22	9114.84	2624.15	11739.00	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2007	1.28	8871.38	3123.84	11995.21	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2006	1.29	8649.85	3328.19	11978.04	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2005	1.27	8501.26	2996.47	11497.72	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2004	1.37	9324.20	2543.77	11867.96	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2003	1.25	9033.00	1558.73	10591.73	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2002	1.33	9359.52	1300.46	10659.98	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2001	1.55	9120.33	1258.63	10378.96	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2000	1.27	7560.08	929.48	8489.55	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
