﻿_id	Proveidor_contractista	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	F2025	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	25 OSONA BUS, SA	menys de 15.000	16017.71	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	A.M.I. - APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	17,225.32	menys de 15.000	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	ABACUS SCCL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,737.61	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	ABM SERVEIS ENGINYERIA I CONSULTING, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	21,961.50	menys de 15.000	menys de 15.000	18,997.00	No	No	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	ACCES I CONTROL D'ESBARJO, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	23291.32	24,520.34	No	No	No	No	No	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	ACT ART LA FURA DELS BAUS	No	No	No	No	17,545.00	No	No	No	No	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	ACTIVEM COOPERATIVA, SCCP	No	No	24452.45	25,830.41	menys de 15.000	No	No	No	No	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	ADFO CET, S.L.	36658.98	49059.54	63044.29	66,604.50	61,065.50	66,436.50	60,401.00	61,517.84	67,160.66	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION, SL	No	No	No	No	No	No	No	No	167,646.79	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	AGBAR	No	No	No	No	35,003.81	29,848.85	22,377.25	20,408.62	22,748.43	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	24716.32	28297.23	24112.09	28965.64	27,103.81	27,918.30	27,395.09	menys de 15.000	menys de 15.000	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	ALD AUTOMOTIVE SAU	No	No	No	No	17,253.94	28,288.26	No	menys de 15.000	No	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	ALPHANET SECURITY SYSTEM SL	No	30792.70	No	No	No	No	No	No	No	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP	16577.00	17312.49	menys de 15.000	No	17,908.00	21,223.40	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	ANDREU ROCA PIELLA	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	19,515.66	menys de 15.000	menys de 15.000	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	ANIGAMI AVENTURA, SL	68728.77	71372.99	98476.82	100,332.42	133,230.96	138,787.25	123,689.34	165,626.63	168,477.74	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	ANNA SERRA BANCELLS	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	18,762.00	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	ARA FINQUES I SERVEIS, S.L.	No	No	No	No	No	40,525.01	No	No	No	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA	37494.48	No	190158.39	91,402.29	51,351.76	20,769.72	309,543.76	848,368.49	177,154.60	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	ARKHAM STUDIO AGENCIA CREATIVA, S.L.	23577.80	menys de 15.000	16184.48	menys de 15.000	17,871.70	menys de 15.000	18,343.60	menys de 15.000	18,119.75	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	ASCENSORS SERRA, SA	16436.64	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	ASESORES CORPORATIVOS, S.A.	18153.14	No	22243.14	17,380.27	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	ASIER GALLASTEGI FULLAONDO	No	No	menys de 15.000	18,029.00	No	17,908.00	17,545.00	No	menys de 15.000	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	ASSOCIACIO COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL MANLLEU	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	16,897.95	25,778.42	20,646.94	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	ASSOCIACIÓ DEFENSA  DELS ANIMALS OSONA	No	No	No	No	23,100.00	24,799.92	24,199.92	24,199.92	26,976.87	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	ASSOCIACIÓ MARES MON	No	No	No	17,197.13	18,509.55	menys de 15.000	19,526.07	menys de 15.000	menys de 15.000	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	ASSOCIACIO PER LA RECERCA I L'ACCIO SOCIAL	menys de 15.000	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	47,807.16	56,416.27	No	No	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	ASSOCIACIO TAPIS	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	19,002.00	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	ASTRONOMIC SA	No	No	No	21,158.15	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	menys de 15.000	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	AURIA SPORTS EVENTS SLU	No	No	No	No	17,968.50	No	No	No	No	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	AUTO 96 SL	No	menys de 15.000	No	15,990.00	No	No	No	No	No	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	AUTOMATISMES IND. MANTOR, SL	menys de 15.000	No	19490.94	No	No	No	No	No	menys de 15.000	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	AUTOMOBILS RODA MOTOR SL	No	18988.53	No	No	No	No	No	No	No	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	AUTOS IGLESIAS, SL	17695.04	24759.02	20949.94	24,461.66	menys de 15.000	No	No	No	No	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	AXA SEGUROS GENERALES	21290.84	No	23084.02	23,385.47	No	No	menys de 15.000	No	No	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	No	No	No	No	No	No	No	15,429.96	menys de 15.000	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	BADABADOC COMUNICACIO, SL	menys de 15.000	No	menys de 15.000	48007.10	62,624.90	48,204.50	53,066.54	53,904.02	52,149.09	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	BALUARD, S.A.	No	No	No	17456.55	No	No	No	No	No	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	28185.67	No	95971.25	32,347.65	51,414.06	43,397.62	43,860.00	menys de 15.000	menys de 15.000	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	BENITO URBANS SLU	menys de 15.000	No	Menys de 15.000	menys de 15.000	80,674.69	75,645.69	165,813.37	22,555.35	36,565.92	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	BEXBE SERVEIS, SLU	No	No	No	29744.22	No	No	No	No	No	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	BIDONES J.P. GARCIA SL.	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,044.38	menys de 15.000	No	No	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	BILADIN GESTION, SL	No	No	66556.18	menys de 15.000	46,788.04	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	BON PREU, SAU	menys de 15.000	28732.24	menys de 15.000	menys de 15.000	22,863.81	menys de 15.000	41,216.53	menys de 15.000	menys de 15.000	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	BOSTRAN 21, SL	22203.50	No	No	No	No	No	No	No	No	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	BULLO INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS, SL	menys de 15.000	No	20984.54	menys de 15.000	menys de 15.000	15,743.92	21,233.79	21,818.30	16,757.31	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	CADIRAFINA SL	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	15,290.81	menys de 15.000	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	menys de 15.000	No	No	No	25,107.50	menys de 15.000	No	No	19,329.50	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	CAMP BASE ORGANIZATION, SL	15552.23	No	15285.09	25,529.07	18,774.63	19,127.11	23,457.12	menys de 15.000	menys de 15.000	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	CAN JOVER CULTIUS, S.A.	No	No	No	No	No	30,250.00	No	No	menys de 15.000	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	CARLA MARCO LOPEZ	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,185.50	20,542.80	17,837.56	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	ESITEC ENERGIA SL	No	No	No	No	No	No	45,175.35	No	No	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	ESTUDI 29 SERVEIS ARQUITÈCNICS, S.L.P.	No	No	No	No	No	menys de 15.000	No	18,029.00	menys de 15.000	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	ESTUDI JORDI CARALT SL	No	No	No	No	No	No	No	No	39,974.30	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	25,768.41	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	EURO SEATING INTERNATIONAL, SA	No	No	201174.60	No	No	No	No	No	No	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	EUROPEA DE MATERIALES EURO-MAT, SL	34646.54	38760.00	33115.72	17,531.12	21,893.75	31,817.34	17,081.38	15,721.26	menys de 15.000	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	FACTOR ENERGIA SA	No	No	No	No	No	No	No	No	122,997.13	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	FANUC IBERIA SL	No	No	No	No	No	No	37,848.80	No	No	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	FARGAS-GARAU, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	15345.99	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	FCC AMBITO, S A  - CENTRE MONTMELO	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	32,928.22	27,706.02	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	FEIXAS AULET, SA	28806.09	31873.89	28809.85	23,287.17	24,913.80	36,266.10	32,535.29	32,387.83	29,633.45	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	FERNANDO JAVIER LLOPIS RAUSA	No	No	No	No	No	No	31,011.49	No	No	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	FIBRA Y SISTEMAS, S.L.	No	No	23511.30	No	No	No	No	No	No	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	FOLK I SANCHEZ CONSULTORS SCP	No	No	No	menys de 15.000	17,278.80	menys de 15.000	No	No	No	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	FRANCESC CODONY AGUILAR	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	21,452.07	16,315.74	20,991.27	menys de 15.000	menys de 15.000	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	FRANCISCO JAVIER CAMPAYO GRANADOS	No	No	No	No	No	No	22,405.57	17,766.96	menys de 15.000	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	FRICOR SERVEI INTEGRAL SL	No	No	No	No	61,996.87	No	No	No	No	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	FUNBRAIN, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	18,838.60	menys de 15.000	18,181.63	menys de 15.000	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	FUND. PRIV. ESCOLA CASALS-GRÀCIA	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22,240.00	menys de 15.000	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	FUNDACIÓ ARETÉ	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22,092.63	23,982.99	24,130.89	menys de 15.000	menys de 15.000	71	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	FUNDACIO CENTRE MEDIC PSICOPEDAGOGIC D'OSONA	No	No	No	menys de 15.000	23,033.00	menys de 15.000	19,500.00	menys de 15.000	menys de 15.000	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU	No	No	No	No	No	170,797.45	176,604.58	179,606.86	189,358.64	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	FUNDACIÓ EURECAT	No	No	No	No	No	33,400.00	30,445.00	No	No	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	FUNDACIÓ IMPULSA	No	No	No	No	No	menys de 15.000	17,687.00	menys de 15.000	menys de 15.000	75	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS MUSICALS MPALS	menys de 15.000	menys de 15.000	26500.00	No	No	menys de 15.000	No	No	No	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	FUNDACIO PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI	No	No	No	48210.59	90,871.50	131,987.47	112,713.18	136,984.87	126,017.96	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	FUNDACIO PRIVADA TAC-OSONA	64678.11	63058.51	64540.85	117,293.32	232,720.34	299,331.00	330,148.38	328,193.95	352,092.13	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	menys de 15.000	26389.78	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	20,485.94	16,350.67	25,893.19	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	GERMANS CONSMETER, SL	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,427.42	menys de 15.000	15,710.70	menys de 15.000	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES SECTOR CATALUNYA -LA SALLE-	No	No	No	No	No	No	37,841.73	24,919.99	32,859.98	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	GERMANS TURA, SL	No	No	No	No	No	No	26,592.12	No	No	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	GES TORELLO DE CONSTRUCCIONS, SL	No	No	No	No	No	No	38,959.53	No	No	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	GESTIÓ DE PÚBLICS INTEGRAL, S.L.	No	No	menys de 15.000	15875.20	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	85	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	GESTIO DE RESIDUS I BIODIVERSITAT SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	20,382.45	28,943.20	menys de 15.000	menys de 15.000	35,139.68	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	GESTIO FORESTAL SOSTENIBLE SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	27,514.19	menys de 15.000	menys de 15.000	28,004.20	25,089.35	87	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	GESTION AVANZADADEL DESARROLLO DIGITAL SLU	No	No	No	No	No	No	30,966.32	21,165.32	No	88	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	GISER XXI SERVEIS SL	No	No	No	No	No	19,247.65	No	No	No	89	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	GIT-VIC SL	No	No	No	37930.70	No	No	No	No	No	90	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	GRUP VIADA MATARÓ SL	menys de 15.000	No	No	No	18,029.00	menys de 15.000	No	No	No	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	GRUPO MEANA, SA	menys de 15.000	38106.18	26127.18	15,237.18	34,475.32	31,147.82	No	No	No	92	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	GRUPO SOLER CANO 2017, SL	No	53617.92	No	No	No	No	No	No	No	93	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	GUIOMAR VARGAS GOMEZ	No	18995.20	No	No	No	No	No	No	No	94	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	No	menys de 15.000	Menys de 15.000	menys de 15.000	26,931.52	menys de 15.000	29,013.38	menys de 15.000	menys de 15.000	95	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	IBERLAND INMUEBLES  Y REFORMAS SL	No	No	No	153736.56	No	No	No	No	No	96	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	ICESE PREVENCION, SL	menys de 15.000	23593.20	16276.60	36,457.20	menys de 15.000	No	No	No	No	97	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES SL	menys de 15.000	16494.72	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	98	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	IMMA MOMPIN SEGOVIA	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,426.75	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	99	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	INCATIS, SL	No	No	18029.00	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	100	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	INDALECCIUS BROADCASTING SL	No	No	No	No	No	No	22,062.05	menys de 15.000	menys de 15.000	101	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.	No	No	No	No	No	No	No	24,843.84	menys de 15.000	102	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	OCI INFANTIL i LÚDIC DE MANLLEU SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	29,163.60	32,066.49	58,051.28	56,145.35	47,520.85	103	811200000	Ajuntament de Manlleu
104	ORIOL HOMS FERRET	No	No	18020.00	No	menys de 15.000	No	19,535.80	menys de 15.000	menys de 15.000	104	811200000	Ajuntament de Manlleu
105	ORLOCAT, S.L.	menys de 15.000	No	menys de 15.000	95556.46	107,779.82	78,651.30	92,238.28	89,463.07	98,569.59	105	811200000	Ajuntament de Manlleu
106	ORONA, S.COOP.	No	No	No	No	No	No	23,413.50	No	menys de 15.000	106	811200000	Ajuntament de Manlleu
107	OZONA CONSULTING SL	No	No	75859.74	No	No	No	menys de 15.000	No	No	107	811200000	Ajuntament de Manlleu
108	PAVIESPORT 2000 S.L.	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	20,997.13	No	No	108	811200000	Ajuntament de Manlleu
109	PAVIMENTS CAMPS SL	No	No	No	No	65,545.70	19,081.70	menys de 15.000	No	No	109	811200000	Ajuntament de Manlleu
110	PERE BOADA COMAS, SL	No	34001.00	No	No	No	No	No	No	No	110	811200000	Ajuntament de Manlleu
111	PERE ORRA SERRABASA	No	No	No	No	22,456.83	No	menys de 15.000	No	menys de 15.000	111	811200000	Ajuntament de Manlleu
112	PERE VILA BAULENAS	menys de 15.000	21456.33	15703.10	25,733.30	18,207.84	25,320.36	No	No	No	112	811200000	Ajuntament de Manlleu
113	PERSONALITZACIÓ D ESPAIS PÚBLICS SL	No	No	No	16093.00	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	No	113	811200000	Ajuntament de Manlleu
114	PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS SL	No	21719.50	No	No	No	No	No	No	No	114	811200000	Ajuntament de Manlleu
115	PINTURES M.VICH, S.A.	33127.08	46644.15	25111.12	25,546.96	16,315.77	24,547.41	21,570.14	16,904.97	18,264.03	115	811200000	Ajuntament de Manlleu
116	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	No	No	No	No	menys de 15.000	24,314.40	menys de 15.000	No	No	116	811200000	Ajuntament de Manlleu
117	PREZERO ESPAÑA, S.A.	No	No	No	No	No	2,133,012.27	2,991,616.77	3,109,636.40	3,141,044.12	117	811200000	Ajuntament de Manlleu
118	PROSEÑAL SL	No	No	No	No	65,842.31	No	No	No	No	118	811200000	Ajuntament de Manlleu
119	PROTECTA CONTROL 2005, S.L.	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	19,030.28	19,530.01	18,701.76	19,610.47	119	811200000	Ajuntament de Manlleu
120	PROTECTA SOCORRISME S.L.	No	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	80,120.71	120	811200000	Ajuntament de Manlleu
121	PULIT, SA	222361.64	293293.17	365647.20	294,546.89	375,931.14	361,848.01	397,373.30	380,483.95	383,955.29	121	811200000	Ajuntament de Manlleu
122	PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS, SCCL	23111.85	21321.60	30253.83	20,956.27	18,628.68	31,381.72	34,019.28	menys de 15.000	menys de 15.000	122	811200000	Ajuntament de Manlleu
123	PUNT INFORMATIC I CREATIU SL	No	No	No	No	No	No	91,843.84	menys de 15.000	menys de 15.000	123	811200000	Ajuntament de Manlleu
124	PUNTUAJOCS, SL	31089.04	61065.49	72956.54	63,304.15	106,420.67	65,656.09	20,545.88	35,703.94	36,798.45	124	811200000	Ajuntament de Manlleu
125	QUOPIAM INFORMATICA, SL	98989.07	60895.24	86118.29	157,495.75	165,822.35	250,001.33	107,414.59	77,970.77	110,682.30	125	811200000	Ajuntament de Manlleu
126	RBD INOVACION Y TALENTO CONSULTING GRUP SL	No	No	No	16940.00	No	No	No	No	No	126	811200000	Ajuntament de Manlleu
127	RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, SL	1519832.51	1529478.96	1547463.11	1,843,533.65	1,832,263.84	367,336.04	No	No	No	127	811200000	Ajuntament de Manlleu
128	REIMO TECNIC, S.L.	182644.32	63117.93	85353.59	94,767.98	53,195.39	52,109.79	86,056.36	77,483.29	72,854.51	128	811200000	Ajuntament de Manlleu
129	REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO S.L.	No	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	43,187.81	129	811200000	Ajuntament de Manlleu
130	RICOH, SISTEMAS UTE	17867.98	33848.79	15887.63	menys de 15.000	menys de 15.000	17,324.86	menys de 15.000	30,736.29	menys de 15.000	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
131	RIEL TRESSERRAS MOLERA	No	No	No	No	Menys de 15.000	23,670.57	24,232.16	No	No	131	811200000	Ajuntament de Manlleu
132	RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, SL	No	No	No	No	No	88,462.27	26,663.15	No	No	132	811200000	Ajuntament de Manlleu
133	ROGER CODINA RIFA	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	19,509.62	menys de 15.000	133	811200000	Ajuntament de Manlleu
134	ROVIRA MOTOR, SA	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	No	38,744.81	No	menys de 15.000	134	811200000	Ajuntament de Manlleu
135	SOLATEP, S.L.	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,471.88	20,407.48	46,265.58	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	135	811200000	Ajuntament de Manlleu
136	RT NEOGRUP, S.L.	No	No	No	42868.72	65,750.85	No	No	No	No	136	811200000	Ajuntament de Manlleu
137	SABORS CATALANS PRODUCCIONS SL	No	No	No	No	No	16,955.13	No	No	No	137	811200000	Ajuntament de Manlleu
138	SAMCLA-ESIC,SL	No	No	No	32367.26	19,346.42	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	138	811200000	Ajuntament de Manlleu
139	SANTI MORAL NARANJO	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	26,627.38	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	139	811200000	Ajuntament de Manlleu
140	SCHINDLER, SA	No	menys de 15.000	76275.02	menys de 15.000	menys de 15.000	17,551.73	menys de 15.000	menys de 15.000	No	140	811200000	Ajuntament de Manlleu
141	SECE,S.A.	69799.85	78233.88	75729.67	48036.92	69,268.86	84,839.87	110,382.10	83,124.54	98,325.89	141	811200000	Ajuntament de Manlleu
142	SECURITY LOCKERS, S.L.	No	No	No	17674.17	No	No	No	No	No	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
143	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	No	No	No	No	15,994.77	17,815.43	18,132.20	18,184.85	20,077.74	143	811200000	Ajuntament de Manlleu
144	SEIDOR SOLUTIONS, S.L.	No	No	No	No	No	menys de 15.000	16,061.81	40,051.99	26,344.54	144	811200000	Ajuntament de Manlleu
145	SERGIO RUEDA CABEZAS	No	No	No	No	No	No	No	41,876.41	42,626.18	145	811200000	Ajuntament de Manlleu
146	SERVINSTEC 2018, SL	No	23937.31	menys de 15.000	No	No	No	No	No	No	146	811200000	Ajuntament de Manlleu
147	SERVIOBRES QUERALT, S.L.	No	No	No	No	No	No	484,217.33	158,627.56	No	147	811200000	Ajuntament de Manlleu
148	SISTEMAT, SCP	menys de 15.000	17703.36	menys de 15.000	20,925.41	35,693.03	40,821.98	19,601.72	15,052.72	menys de 15.000	148	811200000	Ajuntament de Manlleu
149	SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA SOLAR TERMICA, AGUASOL SCCL	No	No	No	No	16,903.70	No	No	No	No	149	811200000	Ajuntament de Manlleu
150	SISTEMES I METODES REPROGRÀFICS, SL	24645.74	21006.13	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	150	811200000	Ajuntament de Manlleu
151	SMART TIME SL	No	No	No	No	menys de 15.000	No	No	17,545.00	18,331.50	151	811200000	Ajuntament de Manlleu
152	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	menys de 15.000	menys de 15.000	18111.61	menys de 15.000	22,180.93	24,991.88	32,512.18	25,689.08	No	152	811200000	Ajuntament de Manlleu
153	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.	No	No	No	No	16,429.53	81,946.76	21,377.72	menys de 15.000	17,645.44	153	811200000	Ajuntament de Manlleu
154	SOLATEP PISCINAS, S.L.	98143.66	menys de 15.000	18823.59	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	154	811200000	Ajuntament de Manlleu
155	INGINIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL	No	No	No	No	1,068,044.21	No	128,758.80	No	No	155	811200000	Ajuntament de Manlleu
156	INSERT EVENTS SL	No	No	No	No	No	No	No	menys de 15.000	34,074.81	156	811200000	Ajuntament de Manlleu
157	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	16517.52	28017.78	19720.44	25,300.68	19,881.74	15,725.16	menys de 15.000	No	No	157	811200000	Ajuntament de Manlleu
158	INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL MANZANO ARBUCIES SL UTE	No	No	No	No	No	63,867.11	197,645.46	No	No	158	811200000	Ajuntament de Manlleu
159	INSTER MANTENIMENTS SL	No	87379.79	69520.26	No	No	No	No	No	142,791.83	159	811200000	Ajuntament de Manlleu
160	INSTITUT CATALA DEL SOL	menys de 15.000	29545.91	26978.19	29,809.27	30,153.49	33,191.54	30,824.30	16,157.07	No	160	811200000	Ajuntament de Manlleu
161	INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUNDACIÓ PRIVADA	No	No	menys de 15.000	17605.50	16,879.50	15,494.05	No	No	No	161	811200000	Ajuntament de Manlleu
162	ITIK CONSULTORIA DE L'ESPORT I EL LLEURE SL	No	No	No	No	No	No	No	No	17,061.01	162	811200000	Ajuntament de Manlleu
163	JACINT TORRENT RIERA	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	17456.87	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	163	811200000	Ajuntament de Manlleu
164	JARDINS RAMON, SL	45347.22	38424.72	32434.43	29,967.50	45,638.64	41,384.14	33,001.76	21,019.51	menys de 15.000	164	811200000	Ajuntament de Manlleu
165	JESUS CASAS PERALTA	No	No	No	No	No	menys de 15.000	19,901.85	16,388.00	23,120.00	165	811200000	Ajuntament de Manlleu
166	JOAN ARCARONS PUIG, SL	menys de 15.000	18377.82	19058.39	18,265.06	menys de 15.000	18,541.41	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	166	811200000	Ajuntament de Manlleu
167	JOC AL SEGON SL	No	No	No	No	17,787.00	No	No	No	No	167	811200000	Ajuntament de Manlleu
168	JORDI REBOLLO SALVADOR	No	No	No	menys de 15.000	15,529.79	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	168	811200000	Ajuntament de Manlleu
