﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	EXERCICI	CIF_EMPRESA	NOM_EMPRESA	IMPORT
1	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2017	PENDENT	UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ¿ BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU	6731714,34
2	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2017	B25501065	NORDVERT SL	2322596,87
3	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2017	G25322603	Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida - ASPID	11,35
4	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2017	B25501065	J. VILELLA FELIP S.L.	63751,9
5	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25820333	Arum Consultoria Ambiental SLU	43560
6	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B43540285	NORDVERT, SL	15552,05
7	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	A08000143	BANC SABADELL	83369
8	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	A28171288	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA)	243810,64
9	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25009317	Autocars Pons	62,7
10	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***1147**	Dolors Jové Bell-lloc	67,1
11	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***5906**	Juan M. Padilla Morales	125,76
12	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	A25022302	ARTIS	3186,41
13	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25526369	Centre Veterinari ICA Natura SL	2500
14	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B64642325	ECOSTUDI SIMA, SLP	3509
15	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25495813	GRAFICS CLARET, SL	3636,05
16	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	A25012386	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U	22611,32
17	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	P7590004C	Ajuntament de Lleida Institut de treball Salvador Seguí	10409,8
18	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	J25619024	Publider SCP	9982,5
19	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B64242134	Ecologia per Festes SL	1865,53
20	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***5514**	M. Isabel Arqués Capdevila	2744,32
21	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	A50878842	AULOCE, SA	4697,81
22	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B61864237	Tobalina Consulting Group SL	16335
23	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25755232	USE IT SOFTWARE, SL	6171
24	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B66005455	INCORPORA-T HCM	6822,89
25	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25400466	PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO  SL	1149,5
26	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B65522906	MIT Consultoria	400
27	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25283607	SERVISEGURIDAD LLEIDA, SL	1059,96
28	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25650193	RODRIGUEZ ROS ADVOCATS SLP	726
29	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25644543	AUDINNOVA SEG. CAL., MEDI AMBIENT, SL	1990,45
30	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***9286**	Lorena Albea Medina	2844
31	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***5514**	M. Isabel Arqués Capdevila	13692,14
32	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***9163**	Marc Casals Hermoso	2790
33	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***7163**	Antonia Hermoso Pua	2403
34	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***9577**	Javier Lopez Carpi	2340
35	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***6684**	Mila Marco Playa	2403
36	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***6684**	Mila Marco Playa	3600
37	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***3173**	Eva Oto Vilasetrú	2070
38	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***0455**	Clara Plaza Casals	2070
39	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25337874	AUTOCARS VIDAO, SL	7735,58
40	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25009317	AUTOCARES PONS, SL	6300,16
41	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B61864237	Tobalina Consulting Group SL	18029
42	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25686502	Lleida Pirineus Media Holding, SL	544,5
43	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25626813	GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE S.L.U.	1573
44	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25636457	HOLDER SOLUTIONS, SL	1936
45	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	G25452335	A.CULT.GARRIGUENCA DE	370,26
46	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***5569**	Eduard Marsellés Iglesias	2000,32
47	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25335332	ALQUI-ENVAS, SL	83369
48	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	B25009317	AUTOCARES PONS, SL	5067,92
49	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***5906**	Juan Miguel Padilla Morales	18900,45
50	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2018	***1147**	Dolors Jové Bell-lloch	12772,32
51	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B86612629	Nord Easy Iberica SLU	267458,4
52	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***8109**	PAU FLIX ARQUÉS	71,78
53	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***5514**	Isabel Arques Capdevila	101,59
54	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***5514**	Isabel Arques Capdevila	73,81
55	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25826603	LAGRAFICA CREATIVE EXPERIENCE, S.L.	4271,3
56	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25353947	BALUÉ JUSTO ADVOCATS SL	1089
57	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25026428	CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA SL	4572
58	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25363169	INDICE FORMACION SLU	13520
59	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B86612629	NORD EASY IBERICA SLU	14714,43
60	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B55160071	ID WASTE SL	2704,59
61	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25335332	ALQUI-ENVAS, SL	4060,52
62	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***1580**	Miquel Tucho Melero	3734,86
63	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	J25739020	Sopa Graphics, SCP	1452
64	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25214602	ARTS GRAFIQUES	14804,63
65	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	Q0869009A	COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA	2069,1
66	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	6357,59
67	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***3012**	Luís Osvaldo Ramos Peña	7320,5
68	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25445164	Gaena Environment, SLL	1694
69	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25650193	RODRIGUEZ ROS ADVOCATS SLP	5614,4
70	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	***3529**	NÚRIA VILA LAFITA	1998,92
71	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	J25619024	Publider SCP	1499,98
72	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	P7590004C	Ajuntament de Lleida Institut de treball Salvador Seguí	885,6
73	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B63126064	DINSER SERVICIOS INFORMATICOS, SL	11825,25
74	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	6788,1
75	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B62785449	DISTRICTE DIGITAL, SL	13249,5
76	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2019	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	11699,2
77	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B86612629	Nord Easy Iberica SLU	118126,25
78	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B60359726	ARAMARK SLU - LOT 2	2535270,13
79	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A58631813	COMERTEL SA  - LOT 1	2383917,49
80	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25508268	AUTOCARS SOLÉ GRAU, SL	111,64
81	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25009317	AUTCOARS PONS, SL	137,5
82	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25009317	AUTOCARS PONS, SL	82,5
83	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25298779	AUTOCARS C. ALER, SL	186,97
84	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25298779	AUTOCARS C. ALER, S.L.	421,24
85	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25508268	AUTOCARS SOLÉ GRAU, SL	88,52
86	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G60189057	INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ	8688
87	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	1058,15
88	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25755927	ILERPLAC GRUP VILA SLU	266,2
89	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25495813	GRAFICS CLARET, SL	3470,28
90	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25363169	INDICE FORMACION SLU	6400,8
91	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25026428	CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA SL	13338
92	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25263153	LLEIDA CAR, S.L.	18047,15
93	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25772492	Mont Vidal SCP	1331
94	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25265034	DALFEN, SL	199
95	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25000613	R.SOLER Y CIA SL	4705,9
96	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25217795	LAMSAUTO, SA	487,33
97	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25217134	Ferreteria Alberto Soler, S.A.	13538,04
98	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25640186	VUNKERS IT EXPERTS SL	550,45
99	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***3012**	Luís Osvaldo Ramos Peña	17908
100	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	2356,56
101	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	4451,96
102	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	3484,58
103	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	1565,36
104	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G66436064	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	925,92
105	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25265034	DALFEN, SL	269
106	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25214602	ARTS GRAFIQUES	2422,7
107	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B43887629	PREVENACTIVA, SL, Sociedad Unipersonal	10890
108	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25640186	VUNKERS IT EXPERTS SL	550,45
109	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25687179	Cobla Tarrega Associació	3000
110	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25490517	APROCUB, ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO DE LA CULTURA DE BELLPUIG	2000
111	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25376054	VENTS DE RIELLA	3000
112	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25828625	COBLA LO CASTELL	2000
113	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B55680169	EBANDO DIGITAL, S.L.U.	71,39
114	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25387085	A.C. PLAGUES URBANES, SL	363
115	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25297508	CROM 2 S.A.	1049,07
116	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25074220	ILERDA SERVEIS, SA	274,5
117	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25217134	Ferreteria Alberto Soler, S.A.	235,74
118	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25074220	ILERDA SERVEIS, SA	130,16
119	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25848524	SDI MEDICINE PRODUCTS, SL	385,99
120	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA	2708,96
121	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25462854	SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL	133,1
122	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***5406**	Palmira Rius Tormo	2178
123	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25848524	SDI MEDICINE PRODUCTS, SL	2867,7
124	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	1491,48
125	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	2658,07
126	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	P7590004C	Ajuntament de Lleida Institut de treball Salvador Seguí	671,4
127	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***8109**	Pau Flix Arqués	6439,13
128	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25217134	Ferreteria Alberto Soler, S.A.	1862,46
129	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25826603	LAGRAFICA CREATIVE EXPERIENCE, S.L.	423,5
130	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25826603	LAGRAFICA CREATIVE EXPERIENCE, S.L.	822,8
131	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	18143,95
132	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***5186**	Bar Virginia Cristina Mocanu	8000
133	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25217134	Ferreteria Alberto Soler, S.A.	1393,59
134	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25000613	R.SOLER Y CIA SL	636,15
135	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25650193	RODRIGUEZ ROS ADVOCATS SLP	16940
136	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25650193	RODRIGUEZ ROS ADVOCATS SLP	3025
137	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	658,85
138	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	248,05
139	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G55359442	Associació La Nut	900
140	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***8554**	GELAMBI TORRELL, MONICA	480
141	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25728536	REPLAY IMATGE I TELEVISIO SL	3109,7
142	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	181,5
143	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	726
144	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***7068**	Robert Faltus	1082,35
145	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	6500
146	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25738907	FLORISTERIA ARRUFAT SCP	154,93
147	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***3529**	NÚRIA VILA LAFITA	1998,92
148	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B61906236	ARTE Y MEMORIA,SL	1523,87
149	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25848516	OPS CONSTRUCCIONS SCP	16997,66
150	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	8628,69
151	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	756,25
152	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***0978**	MIRABET MANERO JOSEP J.A COMERCIAL	300
153	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25297508	CROM 2 S.A.	871,2
154	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	1325
155	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1296**	Sra. Maite Ojer Blasi	145,2
156	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***3221**	BECERRIL GAVALDA, OSCAR	2105,4
157	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***3221**	BECERRIL GAVALDA, OSCAR	726
158	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	F67026658	NOUS PROCESSOS SOCIALS I CREATIU	2535,1
159	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25405465	Telepúblic Lleida S.L.	363
160	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	9230
161	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25745878	POMETA GRÀFICA SL	16826,26
162	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B65829269	IPSATIVA COMUNICACION Y MARKETING  SL	605
163	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25636457	HOLDER SOLUTIONS, SL	1452
164	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25626813	GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE S.L.U.	3085,5
165	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25452335	A.CULT.GARRIGUENCA DE	1028,5
166	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25745654	Plandora, SCP	484
167	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25818378	MEDIAPONENT, S.L.	544,5
168	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B08936643	GODO STRATEGIES, SLU	1125,3
169	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25814815	MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA, S.L.	457,38
170	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B61963229	ARTYPLAN, SL	13876,12
171	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25399734	BAO BAP TEATRE	600
172	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25657628	ASSOCIACIÓ EL CELLER D'ESPECTACLES	900
173	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***8400**	Josefa Antonia Ruestes	900
174	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25026428	CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA SL	3657,6
175	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	350
176	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25043431	Llibreria Caselles, SA	409,86
177	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***5274**	ART BRODAT DELFINA FO PROS	1762,85
178	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***7068**	Robert Faltus	729,41
179	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	4743,2
180	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25400466	PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO  SL	333,96
181	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25043431	Llibreria Caselles, SA	4410,1
182	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***1296**	Sra. Maite Ojer Blasi	145,2
183	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	7970,27
184	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	677,6
185	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	F67026658	NOUS PROCESSOS SOCIALS I CREATIU	1582,5
186	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	F67026658	NOUS PROCESSOS SOCIALS I CREATIU	1582,5
187	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***4603**	MARIA DEL OLMO VILA	544,5
188	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***9870**	Ismael Boldú Rama	955,9
189	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	18029
190	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER, SOCIEDAD LIMITADA	2362,73
191	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25752841	ESTRATEGIA MARQUETING I PUBLICIDAD 1978	1488,3
192	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25752841	ESTRATEGIA MARQUETING I PUBLICIDAD 1978	1439,9
193	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G60017464	FUNDACIO AMICS	1720
194	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G60017464	FUNDACIO AMICS	1480
195	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25848524	SDI MEDICINE PRODUCTS, SL	4418,65
196	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA	2189,57
197	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA	12890,86
198	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25635186	GRUPO SIMALRO,	3872
199	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25635186	GRUPO SIMALRO,	968
200	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25025321	FUNDACIO PRIVADA ILERSIS	4505,34
201	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	110
202	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***3221**	BECERRIL GAVALDA, OSCAR	689
203	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A62348107	Media Saturn Multichannel S.A.U.	1071
204	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G25025321	FUNDACIO PRIVADA ILERSIS	196,47
205	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25848524	SDI MEDICINE PRODUCTS, SL	1210,84
206	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	2033,17
207	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25337874	AUTOCARS VIDAO, SL	6648,63
208	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	G58958323	SOS RACISME	780
209	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***7821**	Maria Lluïsa Hernández	764,72
210	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25507120	ALFAGRAF GRAFIQUES, SCP	250
211	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25738907	FLORISTERIA ARRUFAT SCP	725
212	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25739020	Sopa Graphics, SCP	4694,8
213	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25022302	ARTIS	248,29
214	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	F08226714	ABACUS SCCL	902,13
215	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25008632	Supermercats Pujol, S.A.	14001,34
216	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	B25537655	SATELEC ELECTRO, SL	689,66
217	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A01049725	ZORELOR,SA	372,3
218	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	***5569**	Eduard Marsellés Iglesias	2035,22
219	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	J25619024	Publider SCP	1445,95
220	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2020	A25074220	ILERDA SERVEIS, SA	1160
221	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	A80364243	CLECE, SA	529464,5
222	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25298779	AUTOCARS C. ALER, SL	265506,91
223	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B22007124	MIGUEL GAMON, SL	734096,35
224	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	A25000050	SAU ALSINA GRAELLS	522139,2
225	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25508268	AUTOCARS SOLÉ GRAU, SL	183230,78
226	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25298779	AUTOCARS C. ALER, SL	528063,36
227	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25297631	AUTOCARS AGRAMUNT, SL	304072,03
228	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25298779	AUTOCARS C.ALER, SL	264531,16
229	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25298779	AUTOCARS C. ALER, SL	241612,8
230	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25401241	AUTOCARS SALVIA, SL	182220,19
231	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25298779	AUTOCARS C. ALER, SL	270223
232	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B22007124	MIGUEL GAMON, SL	218345,95
233	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B66808213	ACCENT SOCIAL SL	685100
234	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	110715
235	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B62145503	ELECTRICITAT BOQUET SL	25269,46
236	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25698028	KIRURI LOGISTICA SL	19738,89
237	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25325622	CLIMATIZACION SAUFER SL	46681,42
238	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25673849	ECOCORB INS SL	119315,41
239	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25698028	KIRURI LOGISTICA SL	24062,35
240	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B83541912	PROMEDIOS EXCLUSIVAS DEPUBLICIDAD, S.L.U	32541,61
241	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B97651954	PUBLICESA XXI, S.L	2958,33
242	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25626813	GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE S.L.U.	3146
243	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25814815	MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA, S.L.	762,3
244	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	J25745654	Plandora, SCP	719,95
245	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25745878	POMETA GRÀFICA SL	755,04
246	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25636457	HOLDER SOLUTIONS, SL	2420
247	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25462854	SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL	248,05
248	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	1058,15
249	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B61603007	Bufet Vallbé SL	3630
250	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25644543	AUDINNOVA SEG. CAL., MEDI AMBIENT, SL	2246,97
251	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***1996**	RUTH ALBA JOVEN (LATIPO) 	5566
252	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25824269	Mallol ingenieria, SLP	10224,5
253	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***8752**	Marisa Teixidó Bernat	300
254	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	J25739020	Sopa Graphics, SCP	544,5
255	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***3221**	BECERRIL GAVALDA, OSCAR	1815
256	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	G67132720	ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA	400
257	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25399007	Gabinete Tecnico de Programación	10151,9
258	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***5406**	Palmira Rius Tormo	1610
259	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25749607	ODEON LLEIDA LLUM I SO SL	389,62
260	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	Q0869009A	COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA	2758,8
261	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***8554**	GELAMBI TORRELL, MONICA	480
262	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***8238**	Anna Lloret	275
263	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	E82724287	HOTEL ZENIT LLEIDA , C.B.	162,98
264	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25439928	Igniacos SL	229,9
265	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25026428	CENTRE INTEGRAL DE FP ILERNA SL	3650
266	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	***9201**	Ingrid Llena Gracia	3840
267	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25319526	GENERAL D'ESTUDIS LLEIDA, S.L.	3720
268	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	B25626813	GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE S.L.U.	1701,56
269	8103320002	Consell Comarcal del Segrià	2021	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	6944,74
