﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	1353
2	S-01001	Vots Nuls	10
3	S-01001	Vots a candidatures	302
4	S-01001	Vots en blanc	13
5	S-01002	Abstenció 	282
6	S-01002	Vots Nuls	1
7	S-01002	Vots a candidatures	297
8	S-01002	Vots en blanc	7
9	S-02001	Abstenció 	270
10	S-02001	Vots Nuls	2
11	S-02001	Vots a candidatures	380
12	S-02001	Vots en blanc	18
13	S-02002	Abstenció 	755
14	S-02002	Vots Nuls	7
15	S-02002	Vots a candidatures	888
16	S-02002	Vots en blanc	41
17	S-02003	Vots a candidatures	819
18	S-02003	Vots Nuls	4
19	S-02003	Abstenció 	699
20	S-02003	Vots en blanc	39
21	S-02004	Abstenció 	742
22	S-02004	Vots Nuls	1
23	S-02004	Vots a candidatures	811
24	S-02004	Vots en blanc	40
25	S-02005	Abstenció 	800
26	S-02005	Vots Nuls	5
27	S-02005	Vots en blanc	48
28	S-02005	Vots a candidatures	830
29	S-02006	Abstenció 	323
30	S-02006	Vots a candidatures	263
31	S-02006	Vots Nuls	0
32	S-02006	Vots en blanc	5
33	S-02007	Vots a candidatures	404
34	S-02007	Vots Nuls	3
35	S-02007	Abstenció 	498
36	S-02007	Vots en blanc	8
37	S-02008	Abstenció 	371
38	S-02008	Vots Nuls	1
39	S-02008	Vots a candidatures	234
40	S-02008	Vots en blanc	11
41	S-02009	Abstenció 	701
42	S-02009	Vots Nuls	2
43	S-02009	Vots en blanc	30
44	S-02009	Vots a candidatures	629
45	S-02010	Abstenció 	642
46	S-02010	Vots a candidatures	727
47	S-02010	Vots Nuls	6
48	S-02010	Vots en blanc	37
49	S-02011	Abstenció 	630
50	S-02011	Vots Nuls	1
51	S-02011	Vots en blanc	22
52	S-02011	Vots a candidatures	599
53	S-02012	Abstenció 	533
54	S-02012	Vots Nuls	1
55	S-02012	Vots a candidatures	538
56	S-02012	Vots en blanc	29
57	S-02013	Abstenció 	508
58	S-02013	Vots Nuls	2
59	S-02013	Vots en blanc	22
60	S-02013	Vots a candidatures	534
61	S-02014	Abstenció 	286
62	S-02014	Vots Nuls	3
63	S-02014	Vots a candidatures	225
64	S-02014	Vots en blanc	10
65	S-03001	Abstenció 	326
66	S-03001	Vots Nuls	4
67	S-03001	Vots a candidatures	290
68	S-03001	Vots en blanc	6
69	S-03002	Abstenció 	285
70	S-03002	Vots Nuls	6
71	S-03002	Vots a candidatures	314
72	S-03002	Vots en blanc	5
73	S-03004	Abstenció 	489
74	S-03004	Vots Nuls	1
75	S-03004	Vots en blanc	24
76	S-03004	Vots a candidatures	494
77	S-03005	Abstenció 	651
78	S-03005	Vots Nuls	2
79	S-03005	Vots a candidatures	680
80	S-03005	Vots en blanc	25
81	S-03006	Abstenció 	364
82	S-03006	Vots a candidatures	455
83	S-03006	Vots Nuls	3
84	S-03006	Vots en blanc	19
85	S-04001	Abstenció 	690
86	S-04001	Vots Nuls	7
87	S-04001	Vots a candidatures	721
88	S-04001	Vots en blanc	17
89	S-04003	Abstenció 	347
90	S-04003	Vots Nuls	1
91	S-04003	Vots a candidatures	334
92	S-04003	Vots en blanc	15
93	S-04004	Abstenció 	707
94	S-04004	Vots Nuls	8
95	S-04004	Vots en blanc	30
96	S-04004	Vots a candidatures	752
97	S-04005	Abstenció 	535
98	S-04005	Vots Nuls	6
99	S-04005	Vots a candidatures	610
100	S-04005	Vots en blanc	18
101	S-04006	Abstenció 	628
102	S-04006	Vots a candidatures	712
103	S-04006	Vots Nuls	4
104	S-04006	Vots en blanc	26
105	S-04007	Abstenció 	742
106	S-04007	Vots Nuls	2
107	S-04007	Vots a candidatures	716
108	S-04007	Vots en blanc	44
109	S-04008	Abstenció 	608
110	S-04008	Vots Nuls	3
111	S-04008	Vots a candidatures	617
112	S-04008	Vots en blanc	24
113	S-04009	Abstenció 	570
114	S-04009	Vots Nuls	1
115	S-04009	Vots en blanc	29
116	S-04009	Vots a candidatures	537
117	S-04011	Abstenció 	310
118	S-04011	Vots a candidatures	335
119	S-04011	Vots Nuls	3
120	S-04011	Vots en blanc	15
121	S-04012	Abstenció 	282
122	S-04012	Vots Nuls	2
123	S-04012	Vots en blanc	9
124	S-04012	Vots a candidatures	275
125	S-04013	Abstenció 	604
126	S-04013	Vots Nuls	2
127	S-04013	Vots a candidatures	521
128	S-04013	Vots en blanc	26
129	S-04014	Abstenció 	617
130	S-04014	Vots Nuls	1
131	S-04014	Vots en blanc	38
132	S-04014	Vots a candidatures	643
133	S-04015	Abstenció 	596
134	S-04015	Vots Nuls	4
135	S-04015	Vots a candidatures	572
136	S-04015	Vots en blanc	24
137	S-05001	Abstenció 	412
138	S-05001	Vots Nuls	3
139	S-05001	Vots a candidatures	303
140	S-05001	Vots en blanc	11
141	S-05002	Abstenció 	504
142	S-05002	Vots Nuls	2
143	S-05002	Vots en blanc	14
144	S-05002	Vots a candidatures	387
145	S-05003	Abstenció 	564
146	S-05003	Vots a candidatures	527
147	S-05003	Vots Nuls	2
148	S-05003	Vots en blanc	8
149	S-05004	Abstenció 	243
150	S-05004	Vots Nuls	0
151	S-05004	Vots en blanc	12
152	S-05004	Vots a candidatures	292
153	S-05005	Abstenció 	787
154	S-05005	Vots Nuls	6
155	S-05005	Vots a candidatures	744
156	S-05005	Vots en blanc	19
157	S-05006	Abstenció 	697
158	S-05006	Vots Nuls	3
159	S-05006	Vots en blanc	15
160	S-05006	Vots a candidatures	640
161	S-05007	Abstenció 	184
162	S-05007	Vots Nuls	0
163	S-05007	Vots a candidatures	177
164	S-05007	Vots en blanc	3
165	S-05008	Abstenció 	424
166	S-05008	Vots Nuls	1
167	S-05008	Vots en blanc	24
168	S-05008	Vots a candidatures	370
169	S-05010	Abstenció 	421
170	S-05010	Vots Nuls	3
171	S-05010	Vots a candidatures	457
172	S-05010	Vots en blanc	7
173	S-05011	Abstenció 	630
174	S-05011	Vots Nuls	3
175	S-05011	Vots en blanc	32
176	S-05011	Vots a candidatures	567
177	S-05012	Abstenció 	378
178	S-05012	Vots a candidatures	293
179	S-05012	Vots Nuls	0
180	S-05012	Vots en blanc	9
181	S-05013	Abstenció 	502
182	S-05013	Vots Nuls	2
183	S-05013	Vots en blanc	23
184	S-05013	Vots a candidatures	556
185	S-05014	Abstenció 	627
186	S-05014	Vots Nuls	5
187	S-05014	Vots a candidatures	727
188	S-05014	Vots en blanc	32
189	S-05015	Abstenció 	600
190	S-05015	Vots Nuls	3
191	S-05015	Vots en blanc	9
192	S-05015	Vots a candidatures	478
193	S-05016	Abstenció 	215
194	S-05016	Vots a candidatures	213
195	S-05016	Vots Nuls	3
196	S-05016	Vots en blanc	8
197	S-05017	Abstenció 	685
198	S-05017	Vots Nuls	1
199	S-05017	Vots a candidatures	642
200	S-05017	Vots en blanc	26
201	S-05018	Abstenció 	420
202	S-05018	Vots en blanc	3
203	S-05018	Vots a candidatures	251
204	S-05018	Vots Nuls	0
205	S-06001	Abstenció 	379
206	S-06001	Vots Nuls	1
207	S-06001	Vots a candidatures	426
208	S-06001	Vots en blanc	8
209	S-06002	Abstenció 	409
210	S-06002	Vots Nuls	0
211	S-06002	Vots a candidatures	409
212	S-06002	Vots en blanc	25
