﻿_id	any	actuacio	ambit	recompte	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2019	Coordinació	Altres grups situació necessitat	395	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2	2020	Coordinació	Altres grups situació necessitat	873	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
3	2021	Coordinació	Altres grups situació necessitat	837	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
4	2022	Coordinació	Altres grups situació necessitat	1184	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
5	2023	Coordinació	Altres grups situació necessitat	775	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
6	2019	Coordinació	Dona	1116	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
7	2020	Coordinació	Dona	653	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
8	2021	Coordinació	Dona	736	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
9	2022	Coordinació	Dona	996	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
10	2023	Coordinació	Dona	932	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
11	2022	Coordinació	Drogodependències i/o altres addicions	133	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
12	2023	Coordinació	Drogodependències i/o altres addicions	60	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
13	2019	Coordinació	Família	2794	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
14	2020	Coordinació	Família	2525	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
15	2021	Coordinació	Família	2508	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
16	2022	Coordinació	Família	2504	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
17	2023	Coordinació	Família	3090	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
18	2019	Coordinació	Gent gran	2094	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
19	2020	Coordinació	Gent gran	3912	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
20	2021	Coordinació	Gent gran	3551	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
21	2022	Coordinació	Gent gran	2922	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
22	2023	Coordinació	Gent gran	1523	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
23	2019	Coordinació	Immigrants	123	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
24	2020	Coordinació	Immigrants	290	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
25	2021	Coordinació	Immigrants	295	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
26	2022	Coordinació	Immigrants	399	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
27	2023	Coordinació	Immigrants	294	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
28	2019	Coordinació	Infància	3412	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
29	2020	Coordinació	Infància	2710	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
30	2021	Coordinació	Infància	2999	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
31	2022	Coordinació	Infància	2982	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
32	2023	Coordinació	Infància	2899	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
33	2019	Coordinació	Joventut	541	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
34	2020	Coordinació	Joventut	355	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
35	2021	Coordinació	Joventut	525	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
36	2022	Coordinació	Joventut	520	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
37	2023	Coordinació	Joventut	898	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
38	2019	Coordinació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	425	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
39	2020	Coordinació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	370	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
40	2021	Coordinació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	354	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
41	2022	Coordinació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	470	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
42	2023	Coordinació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	283	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
43	2019	Coordinació	Malalts terminals	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
44	2020	Coordinació	Malalts terminals	10	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
45	2021	Coordinació	Malalts terminals	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
46	2022	Coordinació	Malalts terminals	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
47	2023	Coordinació	Malalts terminals	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
48	2019	Coordinació	Marginats sense llar / transeünts	268	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
49	2020	Coordinació	Marginats sense llar / transeünts	178	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
50	2021	Coordinació	Marginats sense llar / transeünts	353	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
51	2022	Coordinació	Marginats sense llar / transeünts	495	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
52	2023	Coordinació	Marginats sense llar / transeünts	558	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
53	2019	Coordinació	Minories ètniques	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
54	2020	Coordinació	Minories ètniques	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
55	2021	Coordinació	Minories ètniques	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
56	2022	Coordinació	Minories ètniques	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
57	2023	Coordinació	Minories ètniques	6	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
58	2022	Coordinació	Persones amb dependència	275	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
59	2023	Coordinació	Persones amb dependència	1408	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
60	2019	Coordinació	Persones amb discapacitat	800	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
61	2020	Coordinació	Persones amb discapacitat	983	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
62	2021	Coordinació	Persones amb discapacitat	984	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
63	2022	Coordinació	Persones amb discapacitat	645	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
64	2023	Coordinació	Persones amb discapacitat	491	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
65	2019	Coordinació	Reclusos / exreclusos	16	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
66	2020	Coordinació	Reclusos / exreclusos	27	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
67	2021	Coordinació	Reclusos / exreclusos	19	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
68	2022	Coordinació	Reclusos / exreclusos	17	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
69	2023	Coordinació	Reclusos / exreclusos	5	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
70	2019	Coordinació	Toxicòmans	81	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
71	2020	Coordinació	Toxicòmans	62	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
72	2021	Coordinació	Toxicòmans	67	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
73	2019	Derivació	Altres grups situació necessitat	176	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
74	2020	Derivació	Altres grups situació necessitat	259	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
75	2021	Derivació	Altres grups situació necessitat	192	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
76	2022	Derivació	Altres grups situació necessitat	311	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
77	2023	Derivació	Altres grups situació necessitat	262	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
78	2019	Derivació	Dona	215	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
79	2020	Derivació	Dona	186	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
80	2021	Derivació	Dona	219	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
81	2022	Derivació	Dona	313	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
82	2023	Derivació	Dona	440	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
83	2022	Derivació	Drogodependències i/o altres addicions	8	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
84	2023	Derivació	Drogodependències i/o altres addicions	9	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
85	2019	Derivació	Família	694	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
86	2020	Derivació	Família	1062	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
87	2021	Derivació	Família	862	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
88	2022	Derivació	Família	876	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
89	2023	Derivació	Família	862	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
90	2019	Derivació	Gent gran	113	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
91	2020	Derivació	Gent gran	161	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
92	2021	Derivació	Gent gran	208	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
93	2022	Derivació	Gent gran	234	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
94	2023	Derivació	Gent gran	171	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
95	2019	Derivació	Immigrants	158	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
96	2020	Derivació	Immigrants	285	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
97	2021	Derivació	Immigrants	250	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
98	2022	Derivació	Immigrants	308	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
99	2023	Derivació	Immigrants	159	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
100	2019	Derivació	Infància	116	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
101	2020	Derivació	Infància	138	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
102	2021	Derivació	Infància	163	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
103	2022	Derivació	Infància	167	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
104	2023	Derivació	Infància	154	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
105	2019	Derivació	Joventut	43	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
106	2020	Derivació	Joventut	57	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
107	2021	Derivació	Joventut	55	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
108	2022	Derivació	Joventut	68	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
109	2023	Derivació	Joventut	90	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
110	2019	Derivació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	25	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
111	2020	Derivació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	32	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
112	2021	Derivació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	44	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
113	2022	Derivació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	34	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
114	2023	Derivació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	24	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
115	2019	Derivació	Malalts terminals	2	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
116	2020	Derivació	Malalts terminals	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
117	2021	Derivació	Malalts terminals	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
118	2022	Derivació	Malalts terminals	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
119	2023	Derivació	Malalts terminals	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
120	2019	Derivació	Marginats sense llar / transeünts	40	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
121	2020	Derivació	Marginats sense llar / transeünts	32	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
122	2021	Derivació	Marginats sense llar / transeünts	31	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
123	2022	Derivació	Marginats sense llar / transeünts	59	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
124	2023	Derivació	Marginats sense llar / transeünts	65	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
125	2020	Derivació	Minories ètniques	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
126	2021	Derivació	Minories ètniques	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
127	2022	Derivació	Minories ètniques	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
128	2023	Derivació	Minories ètniques	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
129	2022	Derivació	Persones amb dependència	22	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
130	2023	Derivació	Persones amb dependència	88	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
131	2019	Derivació	Persones amb discapacitat	103	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
132	2020	Derivació	Persones amb discapacitat	119	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
133	2021	Derivació	Persones amb discapacitat	141	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
134	2022	Derivació	Persones amb discapacitat	140	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
135	2023	Derivació	Persones amb discapacitat	130	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
136	2019	Derivació	Reclusos / exreclusos	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
137	2020	Derivació	Reclusos / exreclusos	4	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
138	2021	Derivació	Reclusos / exreclusos	4	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
139	2022	Derivació	Reclusos / exreclusos	2	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
140	2019	Derivació	Toxicòmans	13	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
141	2020	Derivació	Toxicòmans	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
142	2021	Derivació	Toxicòmans	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
143	2019	Informació	Altres grups situació necessitat	1318	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
144	2020	Informació	Altres grups situació necessitat	2406	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
145	2021	Informació	Altres grups situació necessitat	2902	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
146	2022	Informació	Altres grups situació necessitat	2902	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
147	2023	Informació	Altres grups situació necessitat	3479	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
148	2019	Informació	Dona	1979	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
149	2020	Informació	Dona	1504	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
150	2021	Informació	Dona	1650	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
151	2022	Informació	Dona	1301	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
152	2023	Informació	Dona	1544	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
153	2022	Informació	Drogodependències i/o altres addicions	77	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
154	2023	Informació	Drogodependències i/o altres addicions	31	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
155	2019	Informació	Família	8889	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
156	2020	Informació	Família	11906	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
157	2021	Informació	Família	10797	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
158	2022	Informació	Família	6609	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
159	2023	Informació	Família	8238	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
160	2019	Informació	Gent gran	4951	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
161	2020	Informació	Gent gran	5841	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
162	2021	Informació	Gent gran	7382	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
163	2022	Informació	Gent gran	6416	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
164	2023	Informació	Gent gran	3209	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
165	2019	Informació	Immigrants	282	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
166	2020	Informació	Immigrants	722	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
167	2021	Informació	Immigrants	742	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
168	2022	Informació	Immigrants	1053	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
169	2023	Informació	Immigrants	857	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
170	2019	Informació	Infància	2128	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
171	2020	Informació	Infància	2304	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
172	2021	Informació	Infància	2119	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
173	2022	Informació	Infància	2231	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
174	2023	Informació	Infància	3197	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
175	2019	Informació	Joventut	527	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
176	2020	Informació	Joventut	423	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
177	2021	Informació	Joventut	692	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
178	2022	Informació	Joventut	942	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
179	2023	Informació	Joventut	1480	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
180	2019	Informació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	400	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
181	2020	Informació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	368	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
182	2021	Informació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	389	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
183	2022	Informació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	308	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
184	2023	Informació	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	230	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
185	2019	Informació	Malalts terminals	13	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
186	2020	Informació	Malalts terminals	18	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
187	2021	Informació	Malalts terminals	16	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
188	2022	Informació	Malalts terminals	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
189	2023	Informació	Malalts terminals	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
190	2019	Informació	Marginats sense llar / transeünts	748	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
191	2020	Informació	Marginats sense llar / transeünts	1320	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
192	2021	Informació	Marginats sense llar / transeünts	1084	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
193	2022	Informació	Marginats sense llar / transeünts	1102	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
194	2023	Informació	Marginats sense llar / transeünts	1300	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
195	2019	Informació	Minories ètniques	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
196	2020	Informació	Minories ètniques	5	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
197	2021	Informació	Minories ètniques	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
198	2022	Informació	Minories ètniques	6	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
199	2023	Informació	Minories ètniques	14	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
200	2022	Informació	Persones amb dependència	777	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
201	2023	Informació	Persones amb dependència	2354	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
202	2019	Informació	Persones amb discapacitat	1395	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
203	2020	Informació	Persones amb discapacitat	1716	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
204	2021	Informació	Persones amb discapacitat	1750	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
205	2022	Informació	Persones amb discapacitat	1396	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
206	2023	Informació	Persones amb discapacitat	1079	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
207	2019	Informació	Reclusos / exreclusos	21	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
208	2020	Informació	Reclusos / exreclusos	24	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
209	2021	Informació	Reclusos / exreclusos	23	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
210	2022	Informació	Reclusos / exreclusos	11	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
211	2023	Informació	Reclusos / exreclusos	11	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
212	2019	Informació	Toxicòmans	59	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
213	2020	Informació	Toxicòmans	52	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
214	2021	Informació	Toxicòmans	62	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
215	2019	Orientació i asessorament	Altres grups situació necessitat	1389	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
216	2020	Orientació i asessorament	Altres grups situació necessitat	1512	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
217	2021	Orientació i asessorament	Altres grups situació necessitat	1584	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
218	2022	Orientació i asessorament	Altres grups situació necessitat	2172	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
219	2023	Orientació i asessorament	Altres grups situació necessitat	1957	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
220	2019	Orientació i asessorament	Dona	1068	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
221	2020	Orientació i asessorament	Dona	1000	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
222	2021	Orientació i asessorament	Dona	1131	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
223	2022	Orientació i asessorament	Dona	993	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
224	2023	Orientació i asessorament	Dona	912	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
225	2022	Orientació i asessorament	Drogodependències i/o altres addicions	28	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
226	2023	Orientació i asessorament	Drogodependències i/o altres addicions	17	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
227	2019	Orientació i asessorament	Família	4915	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
228	2020	Orientació i asessorament	Família	6855	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
229	2021	Orientació i asessorament	Família	5980	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
230	2022	Orientació i asessorament	Família	4783	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
231	2023	Orientació i asessorament	Família	4729	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
232	2019	Orientació i asessorament	Gent gran	1669	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
233	2020	Orientació i asessorament	Gent gran	2430	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
234	2021	Orientació i asessorament	Gent gran	2494	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
235	2022	Orientació i asessorament	Gent gran	2356	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
236	2023	Orientació i asessorament	Gent gran	1380	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
237	2019	Orientació i asessorament	Immigrants	251	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
238	2020	Orientació i asessorament	Immigrants	234	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
239	2021	Orientació i asessorament	Immigrants	278	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
240	2022	Orientació i asessorament	Immigrants	715	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
241	2023	Orientació i asessorament	Immigrants	581	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
242	2019	Orientació i asessorament	Infància	1057	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
243	2020	Orientació i asessorament	Infància	1069	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
244	2021	Orientació i asessorament	Infància	1189	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
245	2022	Orientació i asessorament	Infància	1311	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
246	2023	Orientació i asessorament	Infància	969	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
247	2019	Orientació i asessorament	Joventut	284	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
248	2020	Orientació i asessorament	Joventut	328	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
249	2021	Orientació i asessorament	Joventut	614	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
250	2022	Orientació i asessorament	Joventut	629	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
251	2023	Orientació i asessorament	Joventut	905	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
252	2019	Orientació i asessorament	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	138	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
253	2020	Orientació i asessorament	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	170	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
254	2021	Orientació i asessorament	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	190	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
255	2022	Orientació i asessorament	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	111	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
256	2023	Orientació i asessorament	Malalts psiquiàtrics no institucionalitzats	91	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
257	2019	Orientació i asessorament	Malalts terminals	7	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
258	2020	Orientació i asessorament	Malalts terminals	14	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
259	2021	Orientació i asessorament	Malalts terminals	15	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
260	2022	Orientació i asessorament	Malalts terminals	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
261	2023	Orientació i asessorament	Malalts terminals	2	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
262	2019	Orientació i asessorament	Marginats sense llar / transeünts	612	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
263	2020	Orientació i asessorament	Marginats sense llar / transeünts	493	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
264	2021	Orientació i asessorament	Marginats sense llar / transeünts	715	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
265	2022	Orientació i asessorament	Marginats sense llar / transeünts	586	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
266	2023	Orientació i asessorament	Marginats sense llar / transeünts	406	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
267	2019	Orientació i asessorament	Minories ètniques	8	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
268	2020	Orientació i asessorament	Minories ètniques	5	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
269	2021	Orientació i asessorament	Minories ètniques	6	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
270	2022	Orientació i asessorament	Minories ètniques	6	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
271	2023	Orientació i asessorament	Minories ètniques	4	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
272	2021	Orientació i asessorament	Persones amb dependència	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
273	2022	Orientació i asessorament	Persones amb dependència	312	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
274	2023	Orientació i asessorament	Persones amb dependència	848	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
275	2019	Orientació i asessorament	Persones amb discapacitat	814	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
276	2020	Orientació i asessorament	Persones amb discapacitat	944	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
277	2021	Orientació i asessorament	Persones amb discapacitat	926	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
278	2022	Orientació i asessorament	Persones amb discapacitat	652	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
279	2023	Orientació i asessorament	Persones amb discapacitat	435	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
280	2019	Orientació i asessorament	Reclusos / exreclusos	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
281	2020	Orientació i asessorament	Reclusos / exreclusos	12	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
282	2021	Orientació i asessorament	Reclusos / exreclusos	10	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
283	2022	Orientació i asessorament	Reclusos / exreclusos	11	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
284	2023	Orientació i asessorament	Reclusos / exreclusos	3	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
285	2019	Orientació i asessorament	Sense assignar	9	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
286	2023	Orientació i asessorament	Sense assignar	1	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
287	2019	Orientació i asessorament	Toxicòmans	39	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
288	2020	Orientació i asessorament	Toxicòmans	21	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
289	2021	Orientació i asessorament	Toxicòmans	31	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
290	2019	Tramitació	Altres grups situació necessitat	513	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
291	2020	Tramitació	Altres grups situació necessitat	860	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
292	2021	Tramitació	Altres grups situació necessitat	1058	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
293	2022	Tramitació	Altres grups situació necessitat	1673	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
294	2023	Tramitació	Altres grups situació necessitat	1307	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
295	2019	Tramitació	Dona	409	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
296	2020	Tramitació	Dona	376	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
297	2021	Tramitació	Dona	670	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
