﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2019	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2019	106393.94	45050	""	2419V	Programa 30 Plus	27016	Promoció Econòmica
2	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	680000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
3	2019	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	30093.58	46111	""	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
4	2019	TFCapital - Diputació - Protecció i Vigilància	3437.2	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1320A	Policia de Seguretat	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
5	2019	Altres ingressos diversos	968.19	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
6	2019	Consell Comarcal B.Ll - Projecte Foment d'Ocupació	76015.4	46500	A Comarques	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
7	2019	Ajustaments positius IVA	10	39931	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
8	2019	Preus públics - Matrícules Esports	20314.8	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
9	2019	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	14790	45064	""	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
10	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local 19-20	390521.38	46102	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
11	2019	Concessions Administratives Nou Mercat Centre	8890.9	55101	""	9331M	Gestió del patrimoni	40116	Salut Pública
12	2019	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	10	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
13	2019	Participació Tributs de l'Estat	9555379.99	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
14	2019	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	10000	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13016	Cultura
15	2019	Concessions Administratives per arrend.autobusos	127500	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
16	2019	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2000000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
17	2019	EMRHTR - FORM Retorn fracció orgànica	17610	46400	A Àrees Metropolitanes	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
18	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10	34924	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
19	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	82440	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
20	2019	Preus públics - Cursets de natació	134000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
21	2019	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	3452.15	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
22	2019	TFC-Convenis Diputació-Mediació	14373	46107	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
23	2019	TFC - Generalitat - Casal Estiu SS	31755	45002	""	2318A	Programes socials	11016	Serveis Socials
24	2019	DIBA - Meses concert. 16-19 - Junts fem barri  III	500000	76101	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34016	Obres i Manteniment
25	2019	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	209907.6	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
26	2019	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	30000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	19016	Joventut i Cooperació
27	2019	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	90000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34016	Obres i Manteniment
28	2019	Interessos de préstecs a EEMM	929	51400	""	0110A	Deute Públic	25916	Hisenda i Tresoreria
29	2019	Sotsarrendament vivenda social	10	54100	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
30	2019	Preus públics - Activitats físiques	34485	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
31	2019	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30229.51	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
32	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur -  2018 -19	84000	46401	""	2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27016	Promoció Econòmica
33	2019	Diputació- Convenis de col·laboració	15000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
34	2019	AMB - Carril bici	143957.63	76400	A Àrees metropolitanes	1533F	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions - IFS	32016	Urbanisme
35	2019	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2018	55000	45051	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27016	Promoció Econòmica
36	2019	Generalitat - SOC - Programes sinGulars 2018	34800	45051	""	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27016	Promoció Econòmica
37	2019	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	601543	45031	""	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
38	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	57782.56	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
39	2019	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	4027	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
40	2019	Taxa servei Casaments	10000	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
41	2019	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
42	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	1500	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
43	2019	Reintegraments de Subvencions	10	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
44	2019	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC	64707.78	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27016	Promoció Econòmica
45	2019	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	173421.58	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
46	2019	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	16720.16	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
47	2019	RT/Finanç. crèdit extraordinari	3622888.8	87000	Aportacions a fundacions	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
48	2019	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	14600000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
49	2019	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1500	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
50	2019	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	23749	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
51	2019	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	450200	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
52	2019	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	14000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
53	2019	Altres ingressos diversos (IVA)	100	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
54	2019	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2483080	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
55	2019	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cursos(AMP)	10	45052	""	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27016	Promoció Econòmica
56	2019	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6000	46115	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
57	2019	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	936427.24	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25916	Hisenda i Tresoreria
58	2019	AMB - Programa Junts fem Barri (PACT)	238378.2	76400	A Àrees metropolitanes	1538J	Programes Junts Fem Barri	36016	Serveis Municipals
59	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	6150.32	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
60	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 - Proj Singulars	48000	46403	""	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
61	2019	Serveis educatius	300	34200	""	3370A	Relacions ciutadanes	13016	Cultura
62	2019	Recàrrec de constrenyiment (AMP)	69000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
63	2019	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	251588.02	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
64	2019	Preus públics - Esports Entrades puntuals	34000	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
65	2019	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1200000	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
66	2019	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	153894.76	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
67	2019	TFC - SIAD - ICD	50725	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
68	2019	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	31105	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
69	2019	RT/Finanç.incorp.romanents desp.inversions ex.2018	507171.7	87011	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
70	2019	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni cultural	28946.16	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
71	2019	TFC - Convenis Diputació - Recursos tècnics	26000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	34016	Obres i Manteniment
72	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	345368.16	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
73	2019	Generalitat / SOC / Ubicat 2019	58793.71	45052	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27016	Promoció Econòmica
74	2019	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	13000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32116	Activitats i Disciplina
75	2019	Generalitat / SOC / Fem ocupació per a joves2017	22000	45051	""	2419F	Foment de l'Ocupació- Fem ocupació per a joves	27016	Promoció Econòmica
76	2019	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	410000	30201	""	1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
77	2019	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1420000	30200	""	1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
78	2019	Preus públics - Serveis CSE	300	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
79	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	100	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
80	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	17000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
81	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	99665.28	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
82	2019	Multes infracció LIIAA	10	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
83	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19	405804.74	46402	A Àrees Metropolitanes	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
84	2019	AMB - Gestió de residus	275000	46400	A Àrees Metropolitanes	1621A	Recollida de residus	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
85	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	2000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
86	2019	AMB - Programa Junts fem Barri (PACT) - sense proj	0	76401	""	1538J	Programes Junts Fem Barri	36016	Serveis Municipals
87	2019	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	15000	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14016	Igualtat i Ciutadania
88	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	15000	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
89	2019	Conveni Special Olympics Catalunya	1318.32	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
90	2019	DiBa - Pr compl suport integral desenv local	365998.45	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	9200A	Administració General 	20116	Coordinació i Gestió Interna
91	2019	Aportacions emprenedoria - Ajuntaments	49400	46200	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
92	2019	TFC - Generalitat  - Llei de Barris	6500	45004	""	1536L	Generalitat - Llei de Barris	10016	Ad.Gral.de Benestar i Acció Social
93	2019	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	101360.38	46102	""	2316A	Infància	11016	Serveis Socials
94	2019	AMB - Convenis de col·laboració	20000	46400	A Àrees Metropolitanes	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
95	2019	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2019	55000	45050	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27016	Promoció Econòmica
96	2019	TFC-AMB-Pobresa energètica	30000	46400	A Àrees Metropolitanes	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
97	2019	Preus públics - Serveis Educatius - Joventut	1000	34206	""	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
98	2019	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	240000	30600	""	1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
99	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	6560	55004	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
100	2019	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10	36002	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
101	2019	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	69000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32016	Urbanisme
102	2019	TFC - Convenis Diputació - Esports	20703	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
103	2019	AMB - PAMUS 2019 (PRESEC)	954100	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25916	Hisenda i Tresoreria
104	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	700138.84	45020	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
105	2019	Reducció capital GTI SA	1500000	85000	""	9397A	Ingressos Generals GTI	38016	GTI
106	2019	Recursos eventuals - Esports	4169	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
107	2019	Execució Subsidiària 	14041.17	39905	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
108	2019	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	100	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35016	Seguretat Ciutadana
109	2019	Taxa per retirada de vehicles. OF10	90000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
110	2019	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21500	39901	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
111	2019	RT/Finanç.incorp.romanents desp. corrents ex.2018	7830193.59	87010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
112	2019	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	23500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
113	2019	TFC - Convenis Generalitat - Governació	166377.98	45064	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
114	2019	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	400000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34016	Obres i Manteniment
115	2019	Generalitat - Processos electorals (AMP)	10	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
116	2019	PP Fotocòpies Administració Gral	10	34902	""	9200A	Administració General 	26016	Serveis Generals
117	2019	Diputació - Recurs tècnic	7425.77	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9330B	Equipaments de serveis	17016	Logística
118	2019	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	25000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
119	2019	Preus públics - Natació Escolar	95000	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
120	2019	Taxa publicitat dinàmica OF24	1000	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
121	2019	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	10290	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20116	Coordinació i Gestió Interna
122	2019	TFC - Diputació - Mercats	5500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
123	2019	Aport d'empreses privades - Fira d'Espàrrecs	1200	47002	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
124	2019	Altres multes i sancions (AMP)	20000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
125	2019	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73800	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
126	2019	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	4350	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
127	2019	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC - 2019	289740.84	45050	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27016	Promoció Econòmica
128	2019	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3850000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
129	2019	Taxa pel control sanitari OF9	4300	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
130	2019	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	127661.7	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
131	2019	Taxa Urbanística - Rehabilitació Pedrera La Sentiu	300000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
132	2019	TFC-Gene - SOC - Treballs als barris 2013	13462.38	45051	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27016	Promoció Econòmica
133	2019	TF Capital - Diputació	454656.46	76101	""	9200A	Administració General 	26016	Serveis Generals
134	2019	Àrea Metropolitana - Pol socials 2012-2015 (AMP)	35202.45	46401	""	2419R	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Pol Socials	27016	Promoció Econòmica
135	2019	Recursos eventuals - Gent Gran	700	39901	""	2312A	Gent Gran	11016	Serveis Socials
136	2019	Taxa per expedició de documents. OF7	20000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
137	2019	INE - Processos electorals	100	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
138	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local 17-18	93277.35	46103	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
139	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - línia B i C	152000	46400	A Àrees Metropolitanes	2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27016	Promoció Econòmica
140	2019	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	8816.8	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
141	2019	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	30000	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
142	2019	Aportació Ajuntament Viladecans	9960	46200	A Ajuntaments	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27016	Promoció Econòmica
143	2019	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	435423.6	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
144	2019	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2018	129664.24	45053	""	2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27016	Promoció Econòmica
145	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers	70000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
146	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - Espo	520	55002	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
147	2019	Reintegraments anuncis diaris oficials (AMP)	10	38101	""	9200A	Administració General 	25916	Hisenda i Tresoreria
148	2019	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 PRESEC	75639.2	46401	""	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27016	Promoció Econòmica
149	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	3200	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
150	2019	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28316	Mitjans de Comunicació
151	2019	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	250000	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
152	2019	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	10000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
153	2019	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus	21278.79	45051	""	2419V	Programa 30 Plus	27016	Promoció Econòmica
154	2019	Sancions Seguretat Ciutadana	16000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
155	2019	Generalitat / SOC / Ubicat 	4181.12	45051	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27016	Promoció Econòmica
156	2019	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	7835	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
157	2019	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	3370	45064	""	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
158	2019	Servei de clavegueram. OF13	840000	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36016	Serveis Municipals
159	2019	Interessos de demora	60000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
160	2019	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	76548.51	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
161	2019	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	57000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
162	2019	TFC - Convenis Diputació - Educació	23000	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12016	Educació
163	2019	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven informa	4357.27	42050	""	2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27016	Promoció Econòmica
164	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	34811.7	45021	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
165	2019	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	19000	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
166	2019	TFC - Diputació - Arxiu	12000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24016	Secretaria General
167	2019	Multes infraccions tributàries i anàlogues	10000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
168	2019	Aportació Consorci Parc Agrari	20000	76700	A Consorcis	1532A	Pavimentació vies públiques	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
169	2019	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289050	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
170	2019	Generalitat - Fons Cooperació Local	347000	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
171	2019	TFC - DiBa - PC Reforma i Millora d'equipaments 	50000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3321A	Biblioteques de Gavà	13016	Cultura
172	2019	Taxa per entrada de vehicles. OF18	530000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
173	2019	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	43500	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
174	2019	TFC - Convenis Generalitat - Educació	9240	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12016	Educació
175	2019	TFC - Convenis Diputació - Joventut	9184.55	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
176	2019	TFC-Gene - SOC - Treballs als barris 2019	73708.2	45050	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27016	Promoció Econòmica
177	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	15000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
178	2019	Concessions Administratives cont. Períodica	1284000	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
179	2019	Aportacions emprenedoria	25495.87	46000	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
180	2019	AMB - Opendata	14938.72	46400	A Àrees Metropolitanes	4914B	Govern obert i transparència	20016	Coordinació i Planificació Estratègica
181	2019	RT/Finanç. suplement de crèdit	617768.49	87001	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
182	2019	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	39674.52	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
183	2019	Recursos eventuals - Igualtat	2615	39901	""	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
184	2019	TFC-Famílies i institucions sense ànim lucre	20000	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3410A	Promoció i foment de l'esport	15016	Esports
185	2019	TFC_UE_Finançament Projecte GAVIUS	7000	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	20116	Coordinació i Gestió Interna
186	2019	AMB - Vehicles elèctrics	8000	76400	A Àrees metropolitanes	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
187	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	100	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
188	2019	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32016	Urbanisme
189	2019	Participació en els ingressos del CME	15000	55900	""	3121A	Programes esport i salut	15016	Esports
190	2019	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	25268.25	45060	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
191	2019	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	3500	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
192	2019	Concessions Administratives Cementiri	91800	55100	""	1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
193	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local	282355.06	46101	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
194	2019	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven tú puedeZ	6696.74	42050	""	2419Z	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27016	Promoció Econòmica
195	2019	TFC - Convenis Diputació - Patrimoni Històric i Cu	7800	46114	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
196	2019	Preus públics - Casals d'estiu	28597	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
197	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	23000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
