﻿_id	ANY	TRIBUT	Tipus	DATA_INICI_V	DATA_FINAL_V
1	2018	Taxa per concessions   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
2	2018	Escombraries del comerç i la industria 4a fracció	V	2018-01-12T00:00:00	2018-12-21T00:00:00
3	2018	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) - Domicliats	D	2018-03-04T00:00:00	2018-03-04T00:00:00
4	2018	Taxa per quioscos i cartelleres	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
5	2018	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)	V	2018-01-03T00:00:00	2018-02-05T00:00:00
6	2018	Quioscos 1r trimestre	V	2018-01-03T00:00:00	2018-03-20T00:00:00
7	2018	IBI urbana 6 fracció	D	2018-09-28T00:00:00	2018-09-28T00:00:00
8	2018	Taxa utilització privativa  aprofitament sòl, vol i subsòl vía pública - Domiciliats	D	2018-02-05T00:00:00	2018-02-05T00:00:00
9	2018	Escombraries del comerç i la industria 2a fracció	V	2018-01-06T00:00:00	2018-06-20T00:00:00
10	2018	Impost activitats econòmiques empresarials   - Domiciliats	D	2018-11-15T00:00:00	2018-11-15T00:00:00
11	2018	Taxa utilització privativa  aprofitament sòl, vol i subsòl vía pública	V	2018-01-04T00:00:00	2018-05-31T00:00:00
12	2018	Quioscos 1r trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-03T00:00:00	2018-01-03T00:00:00
13	2018	Taxa per festes al carrer	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
14	2018	Impost activitats econòmiques empresarials	V	2018-10-15T00:00:00	2018-12-17T00:00:00
15	2018	Escombraries del comerç i la industria 4a fracció   - Domiciliats	D	2018-03-12T00:00:00	2018-03-12T00:00:00
16	2018	Taxa per concessions	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
17	2018	Taxa per reserves d'aparcament   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
18	2018	Quioscos 2n trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-06T00:00:00	2018-01-06T00:00:00
19	2018	Taxa per quioscos i cartelleres   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
20	2018	IBI urbana 2 fracció	D	2018-05-30T00:00:00	2018-05-30T00:00:00
21	2018	Escombraries del comerç i la industria 3a fracció	V	2018-01-10T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
22	2018	Escombraries de mercats   - Domiciliats	D	2018-03-05T00:00:00	2018-03-05T00:00:00
23	2018	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana 	V	2018-04-30T00:00:00	2018-02-07T00:00:00
24	2018	Escombraries del comerç i la industria 3a fracció   - Domiciliats	D	2018-01-10T00:00:00	2018-01-10T00:00:00
25	2018	IBI urbana 7 fracció	D	2018-10-31T00:00:00	2018-10-31T00:00:00
26	2018	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana  - Domiciliats	D	2018-05-31T00:00:00	2018-05-31T00:00:00
27	2018	Quioscos 2n trimestre	V	2018-01-06T00:00:00	2018-06-20T00:00:00
28	2018	Mercats 2n trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-06T00:00:00	2018-01-06T00:00:00
29	2018	Mercats 1r trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-03T00:00:00	2018-01-03T00:00:00
30	2018	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals)	V	2018-01-03T00:00:00	2018-02-05T00:00:00
31	2018	Escombraries del comerç i la industria 1a fracció	V	2018-01-03T00:00:00	2018-03-20T00:00:00
32	2018	IBI urbana 8 fracció	D	2018-11-30T00:00:00	2018-11-30T00:00:00
33	2018	Mercats 4t trimestre	V	2018-01-12T00:00:00	2018-12-21T00:00:00
34	2018	Taxa per festes al carrer   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
35	2018	Quioscos 4t trimestre   - Domiciliats	D	2018-03-12T00:00:00	2018-03-12T00:00:00
36	2018	Taxa per reserves d'aparcament	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
37	2018	IBI urbana 1 fracció	D	2018-04-30T00:00:00	2018-04-30T00:00:00
38	2018	Quioscos 4t trimestre	V	2018-01-12T00:00:00	2018-12-21T00:00:00
39	2018	Taxa Cementiri municipal   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
40	2018	Escombraries del comerç i la industria 1a fracció   - Domiciliats	D	2018-01-03T00:00:00	2018-01-03T00:00:00
41	2018	IBI rústega   - Domiciliats	D	2018-05-30T00:00:00	2018-05-30T00:00:00
42	2018	Mercats 2n trimestre	V	2018-01-06T00:00:00	2018-06-20T00:00:00
43	2018	Taxa per aparells automàtics   - Domiciliats	D	2018-10-19T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
44	2018	Taxa Cementiri municipal	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
45	2018	Quioscos 3r trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-10T00:00:00	2018-01-10T00:00:00
46	2018	IBI urbana 4 fracció	D	2018-07-31T00:00:00	2018-07-31T00:00:00
47	2018	Escombraries del comerç i la industria 2a fracció   - Domiciliats	D	2018-01-06T00:00:00	2018-01-06T00:00:00
48	2018	Taxa per aparells automàtics	V	2018-09-21T00:00:00	2018-11-21T00:00:00
49	2018	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals) - Domiciliats	D	2018-03-04T00:00:00	2018-03-04T00:00:00
50	2018	IBI urbana 3 fracció	D	2018-06-29T00:00:00	2018-06-29T00:00:00
51	2018	Mercats 3r trimestre	V	2018-01-10T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
52	2018	IBI urbana	V	2018-04-30T00:00:00	2018-02-07T00:00:00
53	2018	Quioscos 3r trimestre	V	2018-01-10T00:00:00	2018-10-19T00:00:00
54	2018	Mercats 1r trimestre	V	2018-01-03T00:00:00	2018-03-20T00:00:00
55	2018	IBI rústega	V	2018-04-30T00:00:00	2018-02-07T00:00:00
56	2018	IBI urbana 5 fracció	D	2018-08-31T00:00:00	2018-08-31T00:00:00
57	2018	Mercats 3r trimestre   - Domiciliats	D	2018-01-10T00:00:00	2018-01-10T00:00:00
58	2018	Escombraries de mercats	V	2018-04-28T00:00:00	2018-06-29T00:00:00
59	2018	Mercats 4t trimestre   - Domiciliats	D	2018-03-12T00:00:00	2018-03-12T00:00:00
60		""	""		
61		""	""		
62		""	""		
63		""	""		
64		""	""		
65		""	""		
66		""	""		
67		""	""		
68		""	""		
69		""	""		
70		""	""		
71		""	""		
72		""	""		
73		""	""		
74		""	""		
75		""	""		
76		""	""		
77		""	""		
78		""	""		
79		""	""		
80		""	""		
81		""	""		
82		""	""		
83		""	""		
84		""	""		
85		""	""		
86		""	""		
87		""	""		
88		""	""		
89		""	""		
90		""	""		
91		""	""		
92		""	""		
93		""	""		
94		""	""		
95		""	""		
96		""	""		
97		""	""		
98		""	""		
99		""	""		
100		""	""		
101		""	""		
102		""	""		
103		""	""		
104		""	""		
105		""	""		
106		""	""		
107		""	""		
108		""	""		
109		""	""		
110		""	""		
111		""	""		
112		""	""		
113		""	""		
114		""	""		
115		""	""		
116		""	""		
117		""	""		
118		""	""		
119		""	""		
120		""	""		
121		""	""		
122		""	""		
123		""	""		
124		""	""		
125		""	""		
126		""	""		
127		""	""		
128		""	""		
129		""	""		
130		""	""		
131		""	""		
132		""	""		
133		""	""		
134		""	""		
135		""	""		
136		""	""		
137		""	""		
138		""	""		
139		""	""		
140		""	""		
141		""	""		
142		""	""		
143		""	""		
144		""	""		
145		""	""		
146		""	""		
147		""	""		
148		""	""		
149		""	""		
150		""	""		
151		""	""		
152		""	""		
153		""	""		
154		""	""		
155		""	""		
156		""	""		
157		""	""		
158		""	""		
159		""	""		
160		""	""		
161		""	""		
162		""	""		
163		""	""		
164		""	""		
165		""	""		
166		""	""		
167		""	""		
168		""	""		
169		""	""		
170		""	""		
171		""	""		
172		""	""		
173		""	""		
174		""	""		
175		""	""		
176		""	""		
177		""	""		
178		""	""		
179		""	""		
180		""	""		
181		""	""		
182		""	""		
183		""	""		
184		""	""		
185		""	""		
186		""	""		
187		""	""		
188		""	""		
189		""	""		
190		""	""		
191		""	""		
192		""	""		
193		""	""		
194		""	""		
195		""	""		
196		""	""		
197		""	""		
198		""	""		
199		""	""		
200		""	""		
201		""	""		
202		""	""		
203		""	""		
204		""	""		
205		""	""		
206		""	""		
207		""	""		
208		""	""		
209		""	""		
210		""	""		
211		""	""		
212		""	""		
213		""	""		
214		""	""		
215		""	""		
216		""	""		
217		""	""		
218		""	""		
219		""	""		
220		""	""		
221		""	""		
222		""	""		
223		""	""		
224		""	""		
225		""	""		
226		""	""		
227		""	""		
228		""	""		
229		""	""		
230		""	""		
231		""	""		
232		""	""		
233		""	""		
234		""	""		
235		""	""		
236		""	""		
237		""	""		
238		""	""		
239		""	""		
240		""	""		
241		""	""		
242		""	""		
243		""	""		
244		""	""		
245		""	""		
246		""	""		
247		""	""		
248		""	""		
249		""	""		
250		""	""		
251		""	""		
252		""	""		
253		""	""		
254		""	""		
255		""	""		
256		""	""		
257		""	""		
258		""	""		
259		""	""		
260		""	""		
261		""	""		
262		""	""		
263		""	""		
264		""	""		
265		""	""		
266		""	""		
267		""	""		
268		""	""		
269		""	""		
270		""	""		
271		""	""		
272		""	""		
273		""	""		
274		""	""		
275		""	""		
276		""	""		
277		""	""		
278		""	""		
279		""	""		
280		""	""		
281		""	""		
282		""	""		
283		""	""		
284		""	""		
285		""	""		
286		""	""		
287		""	""		
288		""	""		
289		""	""		
290		""	""		
291		""	""		
292		""	""		
293		""	""		
294		""	""		
295		""	""		
296		""	""		
297		""	""		
298		""	""		
299		""	""		
300		""	""		
301		""	""		
302		""	""		
303		""	""		
304		""	""		
305		""	""		
306		""	""		
307		""	""		
308		""	""		
309		""	""		
310		""	""		
311		""	""		
312		""	""		
313		""	""		
314		""	""		
315		""	""		
316		""	""		
317		""	""		
318		""	""		
319		""	""		
320		""	""		
321		""	""		
322		""	""		
323		""	""		
324		""	""		
325		""	""		
326		""	""		
327		""	""		
328		""	""		
329		""	""		
330		""	""		
331		""	""		
332		""	""		
333		""	""		
334		""	""		
335		""	""		
336		""	""		
337		""	""		
338		""	""		
339		""	""		
340		""	""		
341		""	""		
342		""	""		
343		""	""		
344		""	""		
345		""	""		
346		""	""		
347		""	""		
348		""	""		
349		""	""		
350		""	""		
351		""	""		
352		""	""		
353		""	""		
354		""	""		
355		""	""		
356		""	""		
357		""	""		
358		""	""		
359		""	""		
360		""	""		
361		""	""		
362		""	""		
363		""	""		
364		""	""		
365		""	""		
366		""	""		
367		""	""		
368		""	""		
369		""	""		
370		""	""		
371		""	""		
372		""	""		
373		""	""		
374		""	""		
375		""	""		
376		""	""		
377		""	""		
378		""	""		
379		""	""		
380		""	""		
381		""	""		
382		""	""		
383		""	""		
384		""	""		
385		""	""		
386		""	""		
387		""	""		
388		""	""		
389		""	""		
390		""	""		
391		""	""		
392		""	""		
393		""	""		
394		""	""		
395		""	""		
396		""	""		
397		""	""		
398		""	""		
399		""	""		
400		""	""		
401		""	""		
402		""	""		
403		""	""		
404		""	""		
405		""	""		
406		""	""		
407		""	""		
408		""	""		
409		""	""		
410		""	""		
411		""	""		
412		""	""		
413		""	""		
414		""	""		
415		""	""		
416		""	""		
417		""	""		
418		""	""		
419		""	""		
420		""	""		
421		""	""		
422		""	""		
423		""	""		
424		""	""		
425		""	""		
426		""	""		
427		""	""		
428		""	""		
429		""	""		
430		""	""		
431		""	""		
432		""	""		
433		""	""		
434		""	""		
435		""	""		
436		""	""		
437		""	""		
438		""	""		
439		""	""		
440		""	""		
441		""	""		
442		""	""		
443		""	""		
444		""	""		
445		""	""		
446		""	""		
447		""	""		
448		""	""		
449		""	""		
450		""	""		
451		""	""		
