﻿_id	Any_	Municipi	Comercial	Domèstic	Municipal	Indústries	Serveis	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2010	Manlleu	593	11749	67	1071	1241	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	2011	Manlleu	493	11490	32	978	826	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	2012	Manlleu	392	10388	24	734	430	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	2013	Manlleu	334	9420	32	595	327	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	2014	Manlleu	368	8454	14	552	318	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	2015	Manlleu	394	8587	21	559	271	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	2016	Manlleu	260	10522	164	642	251	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	2017	Manlleu	179	8525	20	303	122	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	2018	Manlleu	126	7514	13	19	67	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	2019	Manlleu	91	7823	8	12	71	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	2020	Manlleu	91	8847	1	15	58	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	2021	Manlleu	75	10991	1	21	55	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	2022	Manlleu	56	10391	1	7	52	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	2023	Manlleu	37	11854	2	10	91	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	2010	Roda de Ter	1	1167	102	266	82	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	2011	Roda de Ter	0	1327	72	223	98	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	2012	Roda de Ter	0	1025	53	162	71	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	2013	Roda de Ter	4	1159	54	164	27	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	2014	Roda de Ter	0	1138	74	186	15	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	2015	Roda de Ter	0	1290	63	172	19	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	2016	Roda de Ter	0	1176	75	195	29	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	2017	Roda de Ter	0	1153	86	177	42	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	2018	Roda de Ter	0	1208	112	159	29	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	2019	Roda de Ter	0	1135	97	183	87	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	2020	Roda de Ter	0	1170	108	77	76	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	2021	Roda de Ter	0	1368	106	101	58	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	2022	Roda de Ter	0	1177	101	73	30	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	2023	Roda de ter	0	1112	85	66	22	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	2010	L'Esquirol	0	344	22	1	10	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	2011	L'Esquirol	0	327	25	0	15	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	2012	L'Esquirol	0	219	21	0	9	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	2013	L'Esquirol	0	241	21	0	9	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	2014	L'Esquirol	0	228	17	0	9	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	2015	L'Esquirol	0	248	21	0	6	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	2016	L'Esquirol	0	293	26	0	4	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	2017	L'Esquirol	0	288	29	0	5	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	2018	L'Esquirol	0	295	38	0	17	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	2019	L'Esquirol	0	358	38	0	16	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	2020	L'Esquirol	0	395	33	0	7	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	2021	L'Esquirol	0	479	41	0	10	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	2022	L'Esquirol	0	444	37	0	11	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	2023	L'Esquirol	0	347	32	0	11	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	2010	Masies de Roda	0	103	19	0	1	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	2011	Masies de Roda	0	85	20	0	0	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	2012	Masies de Roda	0	125	23	0	0	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	2013	Masies de Roda	0	172	17	0	0	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	2014	Masies de Roda	0	165	42	0	0	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	2015	Masies de Roda	0	151	23	0	0	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	2016	Masies de Roda	0	186	42	0	0	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	2017	Masies de Roda	0	174	38	0	0	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	2018	Masies de Roda	0	165	65	0	1	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	2019	Masies de Roda	0	124	69	0	0	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	2020	Masies de Roda	0	136	48	0	0	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	2021	Masies de Roda	0	166	15	0	0	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	2022	Masies de Roda	0	208	10	0	0	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	2023	Masies de Roda	0	165	12	1	1	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	2010	Altres municipis	5	83	0	0	47	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	2011	Altres municipis	1	41	0	0	30	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	2012	Altres municipis	1	45	0	0	16	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	2013	Altres municipis	0	48	0	0	12	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	2014	Altres municipis	0	20	0	0	5	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	2015	Altres municipis	0	17	0	1	11	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	2016	Altres municipis	0	8	0	2	10	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	2017	Altres municipis	0	20	0	0	12	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	2018	Altres municipis	0	15	0	4	11	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	2019	Altres municipis	0	4	0	24	12	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	2020	Altres municipis	0	2	0	92	5	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	2021	Altres municipis	0	5	0	117	11	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	2022	Altres municipis	0	3	0	45	12	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	2023	Altres municipis	0	0	0	3	6	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
