﻿_id	ID	DATA_ACCIDENT	ANY_ACCIDENT	MES_ACCIDENT	DIA_SETMANA_ACCIDENT	HORA_ACCIDENT	TIPUS_ACCIDENT	N_IMPLICATS	ZONA	CODI_ENS	NOM_ENS	TRAM_HORARI	LATITUD	LONGITUD	PUNT_ACCIDENT
1	2/2026	2026-01-01T00:00:00	2026	1	Dijous	04:55:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.4904	2.029793	POINT (419011.358 4593652.74)
2	3/2026	2026-01-03T00:00:00	2026	1	Dissabte	17:35:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.499293	2.032063	POINT (419211.942 4594637.92)
3	4/2026	2026-01-05T00:00:00	2026	1	Dilluns	10:54:00	Xoc sense sortida de via	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.50625	2.009994	POINT (417378.776 4595431.19)
4	5/2026	2026-01-06T00:00:00	2026	1	Dimarts	20:00:00	Encalç	2	El Progrés - Rubí 2000	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485177	2.038361	POINT (419720.163 4593064.89)
5	6/2026	2026-01-07T00:00:00	2026	1	Dimecres	13:15:00	Encalç	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.48238	2.025068	POINT (418606.917 4592766.78)
6	7/2026	2026-01-08T00:00:00	2026	1	Dijous	08:50:00	Caiguda en la via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.48697	2.030835	POINT (419094.076 4593270.99)
7	8/2026	2026-01-08T00:00:00	2026	1	Dijous	16:04:00	Encalç	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.481456	2.036955	POINT (419598.229 4592653.05)
8	9/2026	2026-01-10T00:00:00	2026	1	Dissabte	08:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.479591	2.034295	POINT (419373.777 4592448.49)
9	10/2026	2026-01-12T00:00:00	2026	1	Dilluns	16:15:00	Col·lisió frontal	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.495974	2.049735	POINT (420682.904 4594253.08)
10	15/2026	2026-01-13T00:00:00	2026	1	Dimarts	09:00:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.492366	2.030723	POINT (419091.498 4593870.13)
