﻿_id	ANY	EDAT	HOMES	DONES	TOTAL	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	De 16 a 19 anys	14.7	15.13	29.9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2020	De 20 a 24 anys	48.3	44.8	93.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2020	De 25 a 29 anys	68.4	69.8	138.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2020	De 30 a 34 anys	51.1	81.2	132.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2020	De 35 a 39 anys	73.2	116.3	189.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2020	De 40 a 44 anys	85.4	132.0	217.4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2020	De 45 a 49 anys	92.8	139.7	232.4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2020	De 50 a 54 anys	81.1	117.3	198.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2020	De 55 a 59 anys	82.3	126.4	208.7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2020	De 60 anys i més	73.7	132.8	206.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2020	TOTAL	670.8	975.5	1646.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2019	De 16 a 19 anys	14.7	14.3	29.0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2019	De 20 a 24 anys	31.7	32.9	64.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2019	De 25 a 29 anys	47.4	57.8	105.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2019	De 30 a 34 anys	32.5	68.7	101.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2019	De 35 a 39 anys	51.0	99.5	150.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2019	De 40 a 44 anys	74.7	90.5	165.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
18	2019	De 45 a 49 anys	65.3	116.8	182.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
19	2019	De 50 a 54 anys	60.3	108.5	168.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
20	2019	De 55 a 59 anys	70.8	124.0	194.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
21	2019	De 60 anys i més	73.6	124.5	198.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
22	2019	TOTAL	521.9	837.5	1359.4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
23	2018	De 16 a 19 anys	15.8	9.6	25.4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
24	2018	De 20 a 24 anys	31.3	36.5	67.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
25	2018	De 25 a 29 anys	46.2	63.6	109.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
26	2018	De 30 a 34 anys	38.0	77.9	115.9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
27	2018	De 35 a 39 anys	57.7	101.4	159.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
28	2018	De 40 a 44 anys	73.8	93.0	166.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
29	2018	De 45 a 49 anys	70.2	113.8	183.9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
30	2018	De 50 a 54 anys	64.3	117.0	181.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
31	2018	De 55 a 59 anys	81.7	122.9	204.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
32	2018	De 60 anys i més	66.7	119.7	186.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
33	2018	Total	545.4	855.3	1400.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
34	2017	De 16 a 19 anys	17.9	14.7	32.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
35	2017	De 20 a 24 anys	32.9	42.4	75.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
36	2017	De 25 a 29 anys	47.3	51.6	98.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
37	2017	De 30 a 34 anys	49.9	76.8	126.7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
38	2017	De 35 a 39 anys	59.3	111.8	171.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
39	2017	De 40 a 44 anys	82.6	112.9	195.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
40	2017	De 45 a 49 anys	83.2	125.3	208.4	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
41	2017	De 50 a 54 anys	73.1	110.4	183.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
42	2017	De 55 a 59 anys	90.8	124.3	215.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
43	2017	De 60 anys i més	58.7	128.4	187.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
44	2017	Total	595.6	898.6	1494.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
45	2016	De 16 a 19 anys	16.3	13.9	30.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
46	2016	De 20 a 24 anys	44.1	43.6	87.7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
47	2016	De 25 a 29 anys	52.3	68.2	120.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
48	2016	De 30 a 34 anys	65.4	112.8	178.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
49	2016	De 35 a 39 anys	82.3	138.8	221.0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
50	2016	De 40 a 44 anys	105.4	159.3	264.7	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
51	2016	De 45 a 49 anys	98.1	125.5	223.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
52	2016	De 50 a 54 anys	89.3	122.8	212.2	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
53	2016	De 55 a 59 anys	103.6	138.2	241.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
54	2016	De 60 anys i més	62.8	126.0	188.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
55	2016	Total	719.6	1048.9	1768.5	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
56	2015	De 16 a 19 anys	19.3	11.8	31.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
57	2015	De 20 a 24 anys	63.1	55.2	118.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
58	2015	De 25 a 29 anys	61.5	83.6	145.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
59	2015	De 30 a 34 anys	82.5	141.4	223.9	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
60	2015	De 35 a 39 anys	110.0	170.6	280.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
61	2015	De 40 a 44 anys	126.5	193.8	320.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
62	2015	De 45 a 49 anys	117.2	141.9	259.1	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
63	2015	De 50 a 54 anys	96.9	135.9	232.8	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
64	2015	De 55 a 59 anys	110.2	151.4	261.6	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
65	2015	De 60 anys i més	70.3	123.0	193.3	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
66	2015	Total	857.4	1208.6	2066.0	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
67							
