﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	16704.01	45022	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
2	2024	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	4094.56	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
3	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	21749.17	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
4	2024	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	530	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
5	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	844	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
6	2024	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	10052	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
7	2024	Preus públics - Esports Assegurances activitats	52.8	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
8	2024	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	30124.14	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
9	2024	Taxa per expedició de documents. OF7	4541.87	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
10	2024	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
11	2024	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	20683.07	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
12	2024	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	5794.58	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
13	2024	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	456.49	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
14	2024	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	2801.9	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
15	2024	Sancions Seguretat Ciutadana	20977	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
16	2024	Sotarrendament vivenda social	1204.08	54100	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
17	2024	TFC Generalitat - AODL ODS Innova	7200	45050	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
18	2024	Consell comarcal - Programa Feminista	4308.7	46500	A Comarques	2419F	Foment de l'Ocupació- Programa Feminista	27000	Empresa i Ocupació
19	2024	TFCap Diputació- Emergència climàtica	25000	76101	""	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
20	2024	TFC- DIBA Impuls servei mediació ciutadania	21375	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
21	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2022	20363.1	45054	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
22	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	31326.48	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
23	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	34429.86	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
24	2024	TFC- Convenis Generalitat- progr.mediac.sociocult.	10940	45022	""	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
25	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	10626.94	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
26	2024	Altres multes i sancions	8452.81	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
27	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
28	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	210300.6	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
29	2024	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	9538	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
30	2024	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	93264.88	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
31	2024	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	-476.53	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
32	2024	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven tú puedeZ	-4289.5	42050	""	2419Z	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27000	Empresa i Ocupació
33	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	7200	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
34	2024	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	4367.77	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
35	2024	Preus públics - Esports Entrades puntuals	56.05	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
36	2024	Preus públics - Natació Escolar	1129.55	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
37	2024	TFC - Convenis Diputació - Esports	3959.39	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
38	2024	Interessos de demora	5127.13	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
39	2024	Concessions Administratives cont. Períodica	456267.59	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2024	Preus públics - Serveis CSE	5799.02	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
41	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	300	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
42	2024	Arrendaments Viver d'Empreses	480	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
43	2024	Generalitat - Processos electorals (AMP)	14778.51	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
44	2024	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven informa	-16957.17	42050	""	2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27000	Empresa i Ocupació
45	2024	Preus públics - Igualtat - Sopar de la Dona	15	34900	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
46	2024	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	19000	45062	""	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
47	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	1861.27	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
48	2024	Taxa publicitat dinàmica OF24	31.36	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
49	2024	Taxa servei Casaments	1275	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
50	2024	Reintegraments de Subvencions	3489.35	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
51	2024	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
52	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	238350.26	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
53	2024	Producció programes per a altres televisions	3635	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
54	2024	Altres certificats OF23	30	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
55	2024	Taxa per retirada de vehicles. OF10	21444.31	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
56	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	35000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
57	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	182274.73	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
58	2024	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	17194	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
59	2024	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	10627.14	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
60	2024	Preus públics - Abonaments Esports (general)	-46.48	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
61	2024	Reintegraments d'operacions corrents	86.7	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
62	2024	Altres ingressos diversos	0	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
63	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	112	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
64	2024	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	15576.3	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
65	2024	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	39167.05	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
66	2024	Consell Comarcal Projectes Singulars	45847.72	46500	A Comarques	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27000	Empresa i Ocupació
67	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut F.43	3748.5	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
68	2024	TFCap Diputació- Programa Gral d'Inversions Línia	652052.23	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
69	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	89718.03	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
70	2024	Recàrrec de constrenyiment	21067.34	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
71	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	11896.37	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
72	2024	Concessions Ad. Mercats municipals	3984.51	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
73	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers	16844.47	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
74	2024	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	39.1	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
75	2024	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	2322	46108	""	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
76	2024	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	3159.75	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
77	2024	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	359600	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
78	2024	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	1237.83	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
79	2024	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	283329.79	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
80	2024	Preus públics - Matrícules Esports	-108	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
81	2024	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	1253.26	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
82	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	42042.87	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
83	2024	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	108968.41	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
84	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	146908.9	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
85	2024	TFC - Convenis Generalitat - INNODELTA	175586.13	45007	""	2412P	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
86	2024	Diputació - Plans locals d'ocupació 2023	103642.95	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
87	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	45738.95	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
88	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació	24845.83	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
89	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	3816.72	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
90	2024	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	-15971.6	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
91	2024	Altres ingressos diversos (IVA)	3107.9	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
92	2024	Concessions Administratives per arrend.autobusos	38250	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
93	2024	Concessions Administratives Cementiri	768.43	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
94	2024	Taxa pel control sanitari OF9	685.8	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
95	2024	Aprofitament urbanístic (Llevant Mar)	396089.79	39710	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32000	Urbanisme
