﻿_id	ID_ESTACIO	DATA_HORA	SENSOR	TIPUS_MESURA	VALOR	UNITATS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	PAL	01/06/2026 00:03:03	pm25	""	4.659	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	PAL	01/06/2026 00:03:03	co	""	0.344	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	PAL	01/06/2026 00:03:03	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	PAL	01/06/2026 00:03:03	pre	""	101423.76	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	PAL	01/06/2026 00:03:03	pm1	""	2.279	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	PAL	01/06/2026 00:03:03	pm10	""	5.889	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	PAL	01/06/2026 00:06:25	pm25	""	4.489	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	PAL	01/06/2026 00:06:25	pre	""	101425.01	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	PAL	01/06/2026 00:06:25	pm10	""	5.19	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	PAL	01/06/2026 00:06:25	pm1	""	2.619	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	PAL	01/06/2026 00:06:25	co	""	0.369	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	PAL	01/06/2026 00:09:52	pm10	""	11.979	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	PAL	01/06/2026 00:09:52	pm1	""	2.919	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	PAL	01/06/2026 00:09:52	pre	""	101430.44	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	PAL	01/06/2026 00:09:52	pm25	""	4.15	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	PAL	01/06/2026 00:13:13	pm1	""	1.979	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	PAL	01/06/2026 00:13:13	pre	""	101431.76	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	PAL	01/06/2026 00:13:13	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	PAL	01/06/2026 00:13:13	co	""	0.351	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	PAL	01/06/2026 00:13:13	pm25	""	4.039	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	PAL	01/06/2026 00:13:13	pm10	""	5.17	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	PAL	01/06/2026 00:16:35	pre	""	101422.05	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	PAL	01/06/2026 00:16:35	pm1	""	2.389	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	PAL	01/06/2026 00:16:35	pm25	""	4.15	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	PAL	01/06/2026 00:16:35	co	""	0.338	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	PAL	01/06/2026 00:16:35	pm10	""	5.239	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	PAL	01/06/2026 00:19:56	pm10	""	3.449	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	PAL	01/06/2026 00:19:56	pre	""	101425.42	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	PAL	01/06/2026 00:19:56	pm1	""	2.299	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	PAL	01/06/2026 00:19:56	co	""	0.378	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	PAL	01/06/2026 00:19:56	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	PAL	01/06/2026 00:19:56	pm25	""	3.22	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	PAL	01/06/2026 00:23:18	co2	""	364.645	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	PAL	01/06/2026 00:23:18	pm1	""	2.349	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	PAL	01/06/2026 00:23:18	pm25	""	4.319	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	PAL	01/06/2026 00:23:18	pre	""	101427.44	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	PAL	01/06/2026 00:23:18	pm10	""	7.299	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	PAL	01/06/2026 00:26:39	pm1	""	2.7	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	PAL	01/06/2026 00:26:39	pre	""	101436.65	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	PAL	01/06/2026 00:26:39	pm10	""	3.539	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	PAL	01/06/2026 00:26:39	pm25	""	3.449	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	PAL	01/06/2026 00:26:39	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	PAL	01/06/2026 00:26:39	co	""	0.341	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	PAL	01/06/2026 00:30:01	pre	""	89977.64	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	PAL	01/06/2026 00:30:01	pm25	""	2.96	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	PAL	01/06/2026 00:30:01	pm10	""	7.849	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	PAL	01/06/2026 00:30:01	pm1	""	1.699	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	PAL	01/06/2026 00:35:58	tem	""	22.84	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	PAL	01/06/2026 00:35:58	pre	""	101444.38	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	PAL	01/06/2026 00:35:58	co	""	0.386	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	PAL	01/06/2026 00:35:58	pm25	""	4.38	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	PAL	01/06/2026 00:35:58	pm10	""	4.67	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	PAL	01/06/2026 00:35:58	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	PAL	01/06/2026 00:35:58	pm1	""	2.849	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	PAL	01/06/2026 00:41:44	pm1	""	2.23	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	PAL	01/06/2026 00:41:44	pm25	""	4.25	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	PAL	01/06/2026 00:41:44	pre	""	101431.55	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	PAL	01/06/2026 00:41:44	pm10	""	5.839	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	PAL	01/06/2026 00:45:05	pre	""	101428.89	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	PAL	01/06/2026 00:45:05	co	""	0.353	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	PAL	01/06/2026 00:45:05	pm25	""	3.589	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	PAL	01/06/2026 00:45:05	pm10	""	3.839	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	PAL	01/06/2026 00:45:06	pm1	""	2.579	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	PAL	01/06/2026 00:48:31	pre	""	101434.45	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	PAL	01/06/2026 00:48:31	co	""	0.334	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	PAL	01/06/2026 00:48:31	pm1	""	2.529	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	PAL	01/06/2026 00:48:31	pm25	""	4.88	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	PAL	01/06/2026 00:48:31	pm10	""	7.719	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	PAL	01/06/2026 00:51:53	pre	""	101440.55	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	PAL	01/06/2026 00:51:53	co	""	0.356	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	PAL	01/06/2026 00:51:53	pm10	""	4.44	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	PAL	01/06/2026 00:51:53	co2	""	374.082	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	PAL	01/06/2026 00:51:53	pm1	""	2	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	PAL	01/06/2026 00:51:53	pm25	""	3.819	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	PAL	01/06/2026 00:55:15	pm1	""	2.909	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	PAL	01/06/2026 00:55:15	pre	""	101436.48	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	PAL	01/06/2026 00:55:15	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	PAL	01/06/2026 00:55:15	pm25	""	4.809	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	PAL	01/06/2026 00:55:15	co	""	0.374	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	PAL	01/06/2026 00:55:15	pm10	""	13.59	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	PAL	01/06/2026 00:58:36	pm10	""	12.38	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	PAL	01/06/2026 00:58:36	pm1	""	2.419	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	PAL	01/06/2026 00:58:36	pm25	""	5.019	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	PAL	01/06/2026 01:02:02	pm25	""	5.329	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	PAL	01/06/2026 01:02:02	pm10	""	5.819	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	PAL	01/06/2026 01:02:02	pm1	""	3.789	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	PAL	01/06/2026 01:02:02	pre	""	101433.02	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	PAL	01/06/2026 01:02:02	co	""	0.336	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	PAL	01/06/2026 01:05:25	pre	""	101425.36	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	PAL	01/06/2026 01:05:25	pm10	""	6.489	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	PAL	01/06/2026 01:05:25	pm1	""	3.49	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	PAL	01/06/2026 01:05:25	pm25	""	5.799	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	PAL	01/06/2026 01:08:46	pre	""	101435.02	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	PAL	01/06/2026 01:08:46	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	PAL	01/06/2026 01:08:46	pm25	""	2.589	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	PAL	01/06/2026 01:08:46	pm10	""	2.759	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	PAL	01/06/2026 01:08:46	pm1	""	1.929	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	PAL	01/06/2026 01:12:08	pm25	""	2.429	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	PAL	01/06/2026 01:12:08	pre	""	101432.28	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	PAL	01/06/2026 01:12:08	co	""	0.315	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	PAL	01/06/2026 01:12:08	pm1	""	2.299	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	PAL	01/06/2026 01:12:08	pm10	""	2.429	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	PAL	01/06/2026 01:15:30	pm25	""	5.549	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	PAL	01/06/2026 01:15:30	co	""	0.337	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	PAL	01/06/2026 01:15:30	pre	""	101435.28	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	PAL	01/06/2026 01:15:30	pm1	""	3	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	PAL	01/06/2026 01:15:30	pm10	""	6.44	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	PAL	01/06/2026 01:18:51	pre	""	101423.69	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	PAL	01/06/2026 01:18:51	pm1	""	2.429	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	PAL	01/06/2026 01:18:51	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	PAL	01/06/2026 01:18:51	pm25	""	3.769	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	PAL	01/06/2026 01:18:51	pm10	""	4.67	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	PAL	01/06/2026 01:24:45	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	PAL	01/06/2026 01:24:45	pm1	""	1.969	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	PAL	01/06/2026 01:24:45	pm25	""	3.309	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	PAL	01/06/2026 01:24:45	pm10	""	3.769	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	PAL	01/06/2026 01:24:45	pre	""	101434.2	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
118	PAL	01/06/2026 01:24:45	co	""	0.356	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
119	PAL	01/06/2026 01:28:08	pre	""	101427.28	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
120	PAL	01/06/2026 01:28:08	pm1	""	2.74	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
121	PAL	01/06/2026 01:28:08	co	""	0.317	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
122	PAL	01/06/2026 01:28:08	pm25	""	3.929	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123	PAL	01/06/2026 01:28:08	pm10	""	4.21	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
124	PAL	01/06/2026 01:31:34	pm10	""	4.679	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
125	PAL	01/06/2026 01:31:34	pm1	""	2.519	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
126	PAL	01/06/2026 01:31:34	pre	""	101435.88	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
127	PAL	01/06/2026 01:31:34	pm25	""	4.349	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
128	PAL	01/06/2026 01:31:34	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
129	PAL	01/06/2026 01:31:34	co	""	0.34	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
130	PAL	01/06/2026 01:34:56	pre	""	101429.28	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
131	PAL	01/06/2026 01:34:56	pm1	""	2.079	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
132	PAL	01/06/2026 01:34:56	pm10	""	4.73	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
133	PAL	01/06/2026 01:34:56	co	""	0.314	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
134	PAL	01/06/2026 01:34:56	pm25	""	3.699	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
135	PAL	01/06/2026 01:34:56	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
136	PAL	01/06/2026 01:38:17	co2	""	364.692	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
137	PAL	01/06/2026 01:38:17	co	""	0.324	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
138	PAL	01/06/2026 01:38:17	pm10	""	4.569	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
139	PAL	01/06/2026 01:38:17	pm25	""	4.099	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
140	PAL	01/06/2026 01:38:17	pre	""	101419.01	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
141	PAL	01/06/2026 01:38:17	pm1	""	2.609	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
142	PAL	01/06/2026 01:41:38	co2	""	374.129	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
143	PAL	01/06/2026 01:41:39	pm25	""	5.539	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
144	PAL	01/06/2026 01:41:39	co	""	0.339	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
145	PAL	01/06/2026 01:41:39	pm10	""	13.389	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
146	PAL	01/06/2026 01:41:39	pm1	""	2.989	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
147	PAL	01/06/2026 01:45:00	pre	""	101411.58	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
148	PAL	01/06/2026 01:45:00	co	""	0.317	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
149	PAL	01/06/2026 01:45:00	pm10	""	5.119	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
150	PAL	01/06/2026 01:45:00	co2	""	383.707	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
151	PAL	01/06/2026 01:45:00	pm25	""	4.61	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
152	PAL	01/06/2026 01:45:00	pm1	""	2.769	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
153	PAL	01/06/2026 01:48:22	pm25	""	5.579	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
154	PAL	01/06/2026 01:48:22	pre	""	101413.28	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
155	PAL	01/06/2026 01:48:22	pm1	""	2.74	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
156	PAL	01/06/2026 01:48:22	co	""	0.338	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
157	PAL	01/06/2026 01:48:22	pm10	""	6.98	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
158	PAL	01/06/2026 01:48:22	co2	""	375.397	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
159	PAL	01/06/2026 01:51:43	pre	""	101411.95	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
160	PAL	01/06/2026 01:51:43	co2	""	374.082	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
161	PAL	01/06/2026 01:51:43	pm1	""	2.2	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
162	PAL	01/06/2026 01:51:43	pm25	""	3.569	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
163	PAL	01/06/2026 01:51:43	pm10	""	4.369	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
164	PAL	01/06/2026 01:55:05	pre	""	101414.7	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
165	PAL	01/06/2026 01:55:05	pm10	""	6.949	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
166	PAL	01/06/2026 01:55:05	pm1	""	2.96	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
167	PAL	01/06/2026 01:55:05	co	""	0.352	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
168	PAL	01/06/2026 01:55:05	pm25	""	4.279	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
169	PAL	01/06/2026 01:58:23	pre	""	89977.64	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
170	PAL	01/06/2026 01:58:23	pm25	""	3.49	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
171	PAL	01/06/2026 01:58:23	pm1	""	2.069	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
172	PAL	01/06/2026 01:58:23	pm10	""	3.859	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
173	PAL	01/06/2026 02:04:20	co2	""	393.285	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
174	PAL	01/06/2026 02:04:20	pm1	""	2.939	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
175	PAL	01/06/2026 02:04:20	pm25	""	4.779	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
176	PAL	01/06/2026 02:04:20	pre	""	101395.8	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
177	PAL	01/06/2026 02:04:20	pm10	""	7.719	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
178	PAL	01/06/2026 02:04:20	co	""	0.388	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
179	PAL	01/06/2026 02:07:41	pre	""	101394.12	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
180	PAL	01/06/2026 02:07:41	pm10	""	8.979	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
181	PAL	01/06/2026 02:07:41	pm25	""	5.589	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
182	PAL	01/06/2026 02:07:41	pm1	""	3.179	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
183	PAL	01/06/2026 02:07:41	co	""	0.373	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
184	PAL	01/06/2026 02:11:03	co2	""	383.707	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
185	PAL	01/06/2026 02:11:03	co	""	0.35	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
186	PAL	01/06/2026 02:11:03	pm10	""	3.309	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
187	PAL	01/06/2026 02:11:03	pre	""	101391.62	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
188	PAL	01/06/2026 02:11:03	pm25	""	3.119	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
189	PAL	01/06/2026 02:11:03	pm1	""	2.289	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
190	PAL	01/06/2026 02:14:25	pm1	""	2.419	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
191	PAL	01/06/2026 02:14:25	pm25	""	4.329	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
192	PAL	01/06/2026 02:14:25	pm10	""	4.9	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
193	PAL	01/06/2026 02:14:25	pre	""	101393.05	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
194	PAL	01/06/2026 02:17:46	pre	""	101389.8	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
195	PAL	01/06/2026 02:17:47	pm1	""	2.679	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
196	PAL	01/06/2026 02:17:47	pm25	""	4.089	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
197	PAL	01/06/2026 02:17:47	pm10	""	4.389	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
198	PAL	01/06/2026 02:21:08	pm10	""	3.119	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
199	PAL	01/06/2026 02:21:08	pm1	""	2.099	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
200	PAL	01/06/2026 02:21:08	co2	""	393.285	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
201	PAL	01/06/2026 02:21:08	co	""	0.362	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
202	PAL	01/06/2026 02:21:08	pre	""	101395.56	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
203	PAL	01/06/2026 02:21:08	pm25	""	2.929	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
204	PAL	01/06/2026 02:24:30	pm1	""	1.61	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
205	PAL	01/06/2026 02:24:30	pm10	""	3.309	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
206	PAL	01/06/2026 02:27:51	pre	""	101402.05	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
207	PAL	01/06/2026 02:27:51	pm25	""	3.569	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
208	PAL	01/06/2026 02:27:51	pm1	""	2.149	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
209	PAL	01/06/2026 02:27:51	co	""	0.347	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
210	PAL	01/06/2026 02:27:51	pm10	""	4.549	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
211	PAL	01/06/2026 02:31:13	pre	""	101404.11	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
212	PAL	01/06/2026 02:31:13	pm25	""	2.46	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
213	PAL	01/06/2026 02:31:13	co	""	0.331	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
214	PAL	01/06/2026 02:31:13	pm1	""	2.18	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
215	PAL	01/06/2026 02:31:13	pm10	""	2.47	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
216	PAL	01/06/2026 02:34:34	pm10	""	5.619	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
217	PAL	01/06/2026 02:34:34	pm25	""	4.039	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
218	PAL	01/06/2026 02:34:34	pre	""	101396.7	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
219	PAL	01/06/2026 02:34:34	co2	""	402.816	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
220	PAL	01/06/2026 02:34:34	pm1	""	2.059	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
221	PAL	01/06/2026 02:37:56	pre	""	101390.15	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
222	PAL	01/06/2026 02:37:56	co	""	0.381	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
223	PAL	01/06/2026 02:37:56	pm25	""	3.649	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
224	PAL	01/06/2026 02:37:56	pm1	""	2.289	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
225	PAL	01/06/2026 02:37:56	pm10	""	4.599	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
226	PAL	01/06/2026 02:41:17	pre	""	101409.55	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
227	PAL	01/06/2026 02:41:17	pm25	""	5.059	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
228	PAL	01/06/2026 02:41:17	pm1	""	2.559	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
229	PAL	01/06/2026 02:41:17	pm10	""	6.809	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
230	PAL	01/06/2026 02:44:39	pre	""	101415.3	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
231	PAL	01/06/2026 02:44:39	pm1	""	2.73	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
232	PAL	01/06/2026 02:44:39	co	""	0.36	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
233	PAL	01/06/2026 02:44:39	pm25	""	3.689	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
234	PAL	01/06/2026 02:44:39	no	""	0.136	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
235	PAL	01/06/2026 02:44:39	pm10	""	3.909	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
236	PAL	01/06/2026 02:48:01	pre	""	101409.69	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
237	PAL	01/06/2026 02:48:01	pm1	""	2	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
238	PAL	01/06/2026 02:48:01	pm25	""	2.919	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
239	PAL	01/06/2026 02:48:01	co2	""	412.394	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
240	PAL	01/06/2026 02:48:01	co	""	0.346	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
241	PAL	01/06/2026 02:48:01	pm10	""	4.949	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
242	PAL	01/06/2026 02:51:22	co2	""	402.816	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
243	PAL	01/06/2026 02:51:22	pm1	""	2.779	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
244	PAL	01/06/2026 02:51:22	pm10	""	2.97	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
245	PAL	01/06/2026 02:51:22	pre	""	101416.72	""	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
