﻿_id	Número Ex	Núm. Exp.	Àrea	Departamen	Interessat	Observacio	Data	Aforament	Compleix s	Data fi ac	Data final	Data inici	Data ini_1	Descripci�	Documentac	Hora final	Hora fin_1	Hora inici	Hora ini_1	Identifica	Radi afect	Tipus acti	Tipus espa	Ubicació	Ubicacions	Ubicacio_1	Ubicacio_2	Validació	XUTM	YUTM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	X2018002302	ACAE2018000055	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D303 - EDUCACIÓ	AMPA ESCOLA SANT VICENÇ	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Bicicletada AMPA Escola Sant Vicenç	2018-04-27T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2018-05-13T00:00:00		2018-05-13T00:00:00		Bicicletada familiar de l'AMPA Sant Vicenç amb sortida i arribada a l'Escola Sant Vicenç i recorregut per crta Sant Boi i la llera del riu Llobregat	SI Documentació complerta	11:30	""	09:00	""	3649943	100	Cursa esportiva esporàdica Cursa esportiva esporàdica	Obert Obert	Circuit inteurbà amb sortida carrer Ramon Poch	417896.840000000025611	4583293.929999999701977	Àrees de descans zona riu (entrada la Vailet)	1 Ubicació correcte	2.017851	41.396993	82634003	Sant Vicenç dels Horts
2	X2018007839	ACAE2018000130	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D304 - JOVENTUT I INFÀNCIA	DEPARTAMENT DE JOVENTUT AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Caminada a Sant Antoni	2018-05-11T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2018-11-25T00:00:00		2018-11-25T00:00:00		Caminada per la muntanya de Sant Antoni amb algunes activitats durant la ruta. Finalitzarà amb un dinar i entrega d'obsequis i premis al Parc de Can Sàbat	SI Documentació complerta	18:00	""	09:30	""	3764465	3000	Cursa esportiva esporàdica Cursa esportiva esporàdica	Obert Obert	Parc de Can Sabat	417611.520000000018626	4582082.919999999925494	Parc Can Sàbat	1 Ubicació correcte	2.014603	41.386057	82634003	Sant Vicenç dels Horts
3	X2018001964	ACAE2018000045	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D304 - JOVENTUT I INFÀNCIA	DEPARTAMENT DE JOVENTUT AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Caminada per la muntanya de Sant Antoni	2018-04-17T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2018-06-05T00:00:00		2018-06-05T00:00:00		Caminada per la muntanya de Sant Antoni amb algunes activitats durant la ruta. Finalitzarà amb un dinar i entrega d'obsequis i premis al Parc de Can Sàbat	""	18:00	""	09:30	""	3634080	3000	Cursa esportiva esporàdica Cursa esportiva esporàdica	Obert Obert	Parc de Can Sàbat	417611.520000000018626	4582082.919999999925494	Parc Can Sàbat	1 Ubicació correcte	2.014603	41.386057	82634003	Sant Vicenç dels Horts
4	X2017002990	ACAE2017000124	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D301 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	ASSOCIACIO VEINS CAN SABAT	permís per celebrar la festa de barri de Can sàbat els dies 16 i 17 de setembre de 2017	2017-07-26T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-09-17T00:00:00	2017-09-17T00:00:00	2017-09-16T00:00:00	2017-09-16T00:00:00	permís per realitzar la festa de barri de Can Sàbat els dies 16 i 17 de setembre de 2017	SI Documentació complerta	16:00	19:00	19:00	9:00	3461162	200	Dinars i sopars populars (amb música i/o actuacions) Dinars i sopars populars (amb música i/o actuacions)	Obert Obert	c/ Primer de Maig, c/ Anselm Clavé	417473.869999999995343	4582354.009999999776483	carrer Primer de Maig	1 Ubicació correcte	2.012920	41.388484	82634003	Sant Vicenç dels Horts
5	X2018004383	ACAE2018000080	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D301 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	ASSOCIACIO VEINS SANT ROC	Permís per realitzar la festa de sant Joan al recinte de l'associació veïnal el dia 23 de juny de 2018 , en horari de 20h a 04:00h	2018-06-18T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2018-06-24T00:00:00	2018-06-24T00:00:00	2018-06-23T00:00:00	2018-06-23T00:00:00	Permís per realitzar la revetlla de Sant Joan el dia 23 de juny de 2018, en horari de 20h a 04h	SI Documentació complerta	04:00	04:00	08:00	08:00	3689429	100	Festa amb DJ Festa amb DJ	Obert Obert	Recinte de l'aavv de Sant Roc	417385.059999999997672	4581528.469999999739230	Recinte AAVV Sant Roc	1 Ubicació correcte	2.011970	41.381040	82634003	Sant Vicenç dels Horts
6	X2017003967	ACAE2017000147	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D301 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	ASSOCIACIO VEINS SANT ROC	Permís per realitzar la festa de Halloween el dia 31.10 al recinte de l'associació de veïns de Sant Roc	2017-10-16T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-10-31T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	Festa de Halloween de l'associació veïnal del barri de Sant Roc	SI Documentació complerta	24:00	24:00	18:30	1:00	3493632	200	Festa amb DJ Festa amb DJ	Obert (tancat perimetralment) Obert (tancat perimetralment)	Local Aavv Sant Roc	417385.059999999997672	4581528.469999999739230	Recinte AAVV Sant Roc	1 Ubicació correcte	2.011970	41.381040	82634003	Sant Vicenç dels Horts
7	X2017002496	ACAE2017000102	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D301 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	ASSOCIACIO VEINS SANT ROC	Sol·licitud realització festa de barri de Sant Roc els dies 7,8 i 9 de juliol de 2017	2017-06-27T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-09-07T00:00:00	2017-09-07T00:00:00	2017-07-07T00:00:00	2017-07-07T00:00:00	Festa de barri de Sant Roc	SI Documentació complerta	20:00	22:00	17:00	09:00	3432482	500	Dinars i sopars populars (amb música i/o actuacions) Dinars i sopars populars (amb música i/o actuacions)	Obert Obert	Local Aavv St, Roc	417385.059999999997672	4581528.469999999739230	Recinte AAVV Sant Roc	1 Ubicació correcte	2.011970	41.381040	82634003	Sant Vicenç dels Horts
8	X2017002125	ACAE2017000078	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	DEPARTAMENT DE CULTURA AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	"Activitat extraordinària denominada: Estiu de Cultura cinema a la fresca ""Pan (viaje a nunca jamás)"	2017-05-06T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2017-06-07T00:00:00	2017-06-07T00:00:00	2017-06-07T00:00:00	2017-06-07T00:00:00	"Estiu de Cultura cinema a la fresca ""Pan (Viaje a nunca jamás)"	""	00:00:00	00:00:00	22:00:00	21:00:00	3423596	300	Altres Altres	Obert (tancat perimetralment) Obert (tancat perimetralment)	Recinte AAVV Sant Roc	417385.059999999997672	4581528.469999999739230	Recinte AAVV Sant Roc	1 Ubicació correcte	2.011970	41.381040	82634003	Sant Vicenç dels Horts
9	X2017001137	ACAE2017000025	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D206 - INNOVACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS	PROVA. Expedient per veure modificacions en l'entrada de dades	2017-03-21T00:00:00	<150 <150	""	2017-03-24T00:00:00		2017-03-24T00:00:00		Reunió treball i demostració ACAE	""	14:00:00	""	10:00:00	""		50	Activitat cultural d'aforament reduït Activitat cultural d'aforament reduït	Tancat Tancat	""	417366.500000000000000	4582864.500000000000000	Biblioteca Les Voltes	""	2.011566	41.393071	82634003	Sant Vicenç dels Horts
10	X2020007432	ACAE2020000051	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D308 - ESPORTS	TEODORO LARA GABRIEL	es una prova es una prova 2	2020-10-27T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2020-10-27T00:00:00		2020-10-27T00:00:00		Cantajuegos prova	SI Documentació complerta	10:31	""	10:30	""	4256231	1	Audició o recital Audició o recital	Obert (tancat perimetralment) Obert (tancat perimetralment)	Can Comamala	417359.599999999976717	4582876.200000000186265	Forn Romà	1 Ubicació correcte	2.011482	41.393176	82634003	Sant Vicenç dels Horts
11	X2020007428	ACAE2020000050	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D308 - ESPORTS	TEODORO LARA GABRIEL	es una prova es una prova	2020-10-27T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2020-10-27T00:00:00		2020-10-27T00:00:00		Una prova es una prova	""	09:01	""	09:00	""	4255911	1	Activitat cultural d'aforament reduït Activitat cultural d'aforament reduït	Obert (tancat perimetralment) Obert (tancat perimetralment)	Forn romà	417359.599999999976717	4582876.200000000186265	Forn Romà	""	2.011482	41.393176	82634003	Sant Vicenç dels Horts
12	X2018002961	ACAE2018000072	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	ATENEU FAMILIAR	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Nits de ball, comiat  de temporada	2018-05-23T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2018-05-17T00:00:00	2018-05-17T00:00:00	2018-05-16T00:00:00	2018-05-16T00:00:00	Ball comiat de la temporada de nits de ball	SI Documentació complerta	3:00	4:00	23:00	21:30	3679172	500	Altres Altres	Obert Obert	Pla.ça de l'Ateneu davant de la terrassa del bar	417352.799999999988358	4582936.700000000186265	Plaça Ateneu	1 Ubicació correcte	2.011393	41.393720	82634003	Sant Vicenç dels Horts
13	X2018001278	ACAE2018000038	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D308 - ESPORTS	DEPARTAMENT D'ESPORTS	Activitat extraordinària i cessió d'espai: FIRAESPORT 2018	2018-03-15T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2018-08-04T00:00:00		2018-08-04T00:00:00		6a edició de la FIRAESPORT, la fira d’entitats que inclou activitats esportives amb aeròbic, esports d'equip, taekwon-do, i balls de saló	SI Documentació complerta	20:00:00	""	10:00:00	""	3643630	100	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de l'Ateneu	417352.799999999988358	4582936.700000000186265	Plaça Ateneu	1 Ubicació correcte	2.011393	41.393720	82634003	Sant Vicenç dels Horts
14	X2017001485	ACAE2017000038	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	ATENEU FAMILIAR	Activitat extraordinària denominada: Certament de Tunes  Ciutat de Barcelona	2017-04-18T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-05-13T00:00:00	2017-05-13T00:00:00	2017-05-13T00:00:00	2017-05-13T00:00:00	Cercavila 8 tunes	SI Documentació complerta	14:30:00	15:30:00	11:30:00	10:30:00	3399228	1000	Altres Altres	Obert Obert	Plaça Narcis Lunes	417352.799999999988358	4582936.700000000186265	Plaça Ateneu	1 Ubicació correcte	2.011393	41.393720	82634003	Sant Vicenç dels Horts
15	X2017001393	ACAE2017000032	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D303 - EDUCACIÓ	AMPA ESCOLA SANT VICENÇ	Activitat extraordinària denominada: Bicicletada Popular 2017	2017-06-04T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-07-05T00:00:00	2017-07-05T00:00:00	2017-07-05T00:00:00	2017-07-05T00:00:00	Activitat esportiva familiar amb bicicleta amb 3 itineraris. Circuit 0 recorregut urbà. Circuit 1 fins a Sant Boi de Llobregat. Circuit 2 fins a Martorell.	SI Documentació complerta	13:00:00	14:00:00	9:30:00	9:00:00	3395945	2000	Cursa esportiva esporàdica Cursa esportiva esporàdica	Obert Obert	Fundació Educativa Esteve Casals, c/Antoni Gaudí nº 8	417352.799999999988358	4582936.700000000186265	Plaça Ateneu	1 Ubicació correcte	2.011393	41.393720	82634003	Sant Vicenç dels Horts
16	X2022003087	ACAE2022000025	A005 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT	D408 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ	DEPARTAMENT OCUPACIO I EMPRESA AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS	Sessió de Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME) el 2 de juny de 2022 a la plaça Vila Vella.	2022-04-14T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2022-02-06T00:00:00	2022-02-06T00:00:00	2022-02-06T00:00:00	2022-02-06T00:00:00	"Sessió final del programa de la Diputació ""Cultura Emprenedora a l'Escola"" (CUEME), el 2 de juny de 2022 a la plaça Vila Vella de 09:30 a 12:30. S'instal·laran 4 carpes per allotjar a les 4 cooperatives de cada escola, que duran a terme una activitat"	""	12:30	13:00	09:30	08:30	4750547	15	Activitat cultural d'aforament reduït Activitat cultural d'aforament reduït	Obert Obert	Plaça Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
17	X2021007267	ACAE2021000025	A005 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT	D403 - AGRICULTURA	DEPARTAMENT D'AGRICULTURA	Benvinguts a pagès. Agroruta en bicicleta per conèixer les explotacions agràries de Sant Vicenç dels Horts (2 d'octubre)	2021-10-08T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2021-02-10T00:00:00	2021-02-10T00:00:00	2021-02-10T00:00:00	2021-02-10T00:00:00	"Ruta en bici per l’espai agrari del municipi amb visites a diferents explotacions agràries, amb inici i final a la Plaça de la Vila Vella.

Es faran dos rutes de 45’, una a les 10h i l’altre a les 12h. Amb dos monitors que guiaran l’activitat.
"	""	14:00	14:30	10:00	9:00	4525967	25	Cursa esportiva esporàdica Cursa esportiva esporàdica	Obert Obert	Pl. Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
18	X2018008471	ACAE2018000138	A005 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT	D408 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ	DEPARTAMENT PROMOCIO ECONOMICA AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Permis per realitzar l'activitat extraordinària de la Fira de nadal els dies 14, 15 i 16 de desembre	2018-11-29T00:00:00	500-1000 500-1000	SI SI compleix	2018-12-16T00:00:00	2018-12-17T00:00:00	2018-12-14T00:00:00	2018-12-12T00:00:00	Fira de Nadal amb paradistes locals i altres vinguts de fora, actuacions musicals, teatre.	""	20	15	10	10	3782229	50	Altres Altres	Obert (tancat perimetralment) Obert (tancat perimetralment)	Plaça de la Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
19	X2018000770	ACAE2018000021	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	COS DE PORTANTS DEL SANT CRIST	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Processó del Silenci del Sant Crist amb els passos de l'Hort, de l'Assotament, de l'Ecce Homo, de Nazaret, de la Mare de Déu dels Dolors, de la Soledat i del Sant Sepulcre.	2018-02-14T00:00:00	>1000 >1000	SI SI compleix	2018-03-30T00:00:00	2018-03-30T00:00:00	2018-03-27T00:00:00	2018-03-27T00:00:00	Processó de Silenci del Sant Crist amb diferents passos de l'Hort, de l'Assotament, de l'Ecce Homo, de Nazaret, de la Mare de Déu dels Dolors, de la Soledat i del Sant Sepulcre.	SI Documentació complerta	23:00:00	23:00:00	19:00:00	09:00:00	3610037	500	Altres Altres	Obert Obert	Pista Francesc Macià i carrers del municipi	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
20	X2017004872	ACAE2017000166	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	DEPARTAMENT DE CULTURA AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Festa Major d'Hivern activitats exteriors	2017-12-22T00:00:00	>1000 >1000	SI SI compleix	2018-01-22T00:00:00	2018-01-22T00:00:00	2018-01-19T00:00:00	2018-01-19T00:00:00	Festa Major d'Hivern exteriors	SI Documentació complerta	14:00	15:00	15:30	14:30	3555570	1000	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de la Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
21	X2017004649	ACAE2017000155	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D308 - ESPORTS	CLUB EXCURSIONISTA SANT VICENÇ	Passejada solidària per al diumenge 17 de desembre de 2018, amb sortida i arribada a la plaça de Vila Vella a les 9.30 hores	2017-05-12T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2017-12-17T00:00:00		2017-12-17T00:00:00		Passejada solidària del Club Excursionista per l'entorn de Sant Vicenç amb sortida i arribada al Parc de Vila Vella, i fins arribar a l'ermita del Remei	SI Documentació complerta	12:30	""	09:30	""	3529210	100	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
22	X2017004643	ACAE2017000154	A005 - ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CIUTAT	D408 - PROMOCIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ	DEPARTAMENT PROMOCIO ECONOMICA AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Autorització de la Fira de Nadal 2017	2017-04-12T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2017-12-17T00:00:00	2017-12-18T00:00:00	2017-12-15T00:00:00	2017-12-14T00:00:00	Fira comercial, tallers i activitats infantils i familiars, espectacles d'animació infantil, corals i cuina en directe.	SI Documentació complerta	20:00	12:00	11:00	08:00	3532828	50	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de Vila Vella	417344.000000000000000	4583025.900000000372529	Plaça Vila Vella	1 Ubicació correcte	2.011275	41.394522	82634003	Sant Vicenç dels Horts
23	X2021003507	ACAE2021000005	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Celebració de Laudes	2021-04-28T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2021-05-16T00:00:00		2021-09-05T00:00:00		CELEBRACIÓ LITÚRGICA SEGUIDA D’UNA PREDICACIÓ	SI Documentació complerta	14:00	""	12:00	""	4423413	10	Altres Altres	Obert Obert	Plaça Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
24	X2020001505	ACAE2020000019	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Processó de Maria Auxiliadora	2020-02-19T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2020-05-23T00:00:00		2020-05-23T00:00:00		Processó de Maria Auxiliadora pel barri de la Vinyala amb sortida i arribada a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua	SI Documentació complerta	20:00	""	19:00	""	4109945	100	Altres Altres	Obert Obert	Plaça Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
25	X2020001503	ACAE2020000018	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Processó de Diumenge de Rams	2020-02-19T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2020-05-04T00:00:00		2020-05-04T00:00:00		Processó de diumenge de rams amb la benedicció del palmó, palma o branqueta de llorer amb sortida a la Plaça de Carme Llinàs i arribada als Salesians de Sant Vicenç.	SI Documentació complerta	10:45	""	09:45	""	4109914	150	Altres Altres	Obert Obert	Plaça Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
26	X2019001137	ACAE2019000015	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Activitat extradordinària i cessió d'espai: Processó de Maria Auxiliadora	2019-08-02T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2019-05-25T00:00:00		2019-05-25T00:00:00		Processó de Maria Auxiliadora pel barri de la Vinyala amb sortida i arribada a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua	SI Documentació complerta	20:00	""	19:00	""	3906197	2000	Altres Altres	Obert Obert	Plaça Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
27	X2019001134	ACAE2019000014	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Processó de Diumenge de Rams	2019-08-02T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2019-04-14T00:00:00		2019-04-14T00:00:00		Processó de diumenge de rams amb la benedicció del palmó, palma o branqueta de llorer amb sortida a la Plaça de Carme Llinàs i arribada als Salesians de Sant Vicenç.	SI Documentació complerta	10:45	""	09:30	""	3872361	1000	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
28	X2018009067	ACAE2018000147	A002 - ÀREA DE GOVERNANÇA I ECONOMIA	D301 - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CONVIVÈNCIA	GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT VICENÇ	PRESENTANT MEMORA DE L'ACTIVITAT EXTRAORDINARIA, SOL·LICITUD DE MATERIAL I POSIBLES TALLS DE CARRER EN RELACIO A ACTIVITAT PREVISTA PEL PROPER 13 DE GENER DE 2019 A LA PLAÇA CARME LLINAS DE 10 A13 HORES	2018-12-19T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2019-01-13T00:00:00		2019-01-13T00:00:00		Acte polític amb la candidata i diverses personalitats d'ERC	SI Documentació complerta	13:00:00	""	10:00:00	""	3804531	100	Activitat cultural d'aforament reduït Activitat cultural d'aforament reduït	Obert Obert	Plaça Carme Llinàrs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
29	X2018001150	ACAE2018000033	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D302 - JUSTÍCIA GLOBAL I DRETS CIVILS	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	Activitat extraordinària i cessió d'espai: Processó de Diumenge de Rams	2018-08-03T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2018-03-25T00:00:00		2018-03-25T00:00:00		Processó de diumenge de rams amb la benedicció del palmó, palma o branqueta de llorer  amb sortida a la Plaça de Carme Llinàs i arribada als Salesians de Sant Vicenç.	SI Documentació complerta	10:30:00	""	09:30:00	""	3608262	500	Altres Altres	Obert Obert	Plaça de Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
30	X2017003773	ACAE2017000138	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D304 - JOVENTUT I INFÀNCIA	AIXADA GRUP FEDERAT AMB L'ASSOCIACIO DE CASALS I GRUPS JOVES DE CATALU	Activitat extraordinària: Lluita i balla contra la islamofòbia a carrèc de l'Aixada pel dissabte 21 d'octubre de 2017 a la plaça de Carme Llinàs	2017-02-10T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2017-10-21T00:00:00	2017-10-22T00:00:00	2017-10-21T00:00:00	2017-10-21T00:00:00	Xerrada contra la islamofòbia a la Plaça de Carme Llinàs amb recital de poesía i activitats de circ	SI Documentació complerta	19:50	20:00	17:30	17:00	3488155	100	Actuacions d'espectacles Actuacions d'espectacles	Obert Obert	Plaça de Carme Llinàs	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
31	X2017001877	ACAE2017000055	A001 - ALCALDIA	D101 - ACCIÓ DE GOVERN	PARROQUIA SANT ANTONI DE PADUA	activitat extraordinària denominada: Processó de Maria Auxiliadora	2017-05-17T00:00:00	150-500 150-500	SI SI compleix	2017-05-27T00:00:00	2017-05-27T00:00:00	2017-05-27T00:00:00	2017-05-27T00:00:00	Processó de Maria Auxiliadora pel barri de la Vinyala	SI Documentació complerta	20:00:00	""	19:00:00	19:00:00	3407167	500	Altres Altres	Obert Obert	Pl. Carme Llinars, Miquel Hdez, Garcia Lorca, St.Josep,Mestre Prez Moya, Marinada, Dtor Ferran	417343.500000000000000	4582283.000000000000000	Plaça Carme Llinars	1 Ubicació correcte	2.011371	41.387832	82634003	Sant Vicenç dels Horts
32	X2019008263	ACAE2019000110	A004 - ÀREA SERV. AL TERRITORI I SOSTENIBILITAT	D407 - HABITATGE SOCIAL	PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA DE S.V.H.	"AS: eTRAM - Instància genèrica SOL.LICITEN 3 ESPAIS EN LA VIA PUBLICA, I MATERIAL
OB:Comentari general"	2019-10-23T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2019-02-11T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	2019-10-31T00:00:00	recollida signatures ILP EU al carrer i venda de castanyes i moniatos	""	14:00	13:00:00	09:00:00	09:00:00	4014767	10	Altres Altres	Obert Obert	pas del llop	417338.750000000000000	4583054.209999999962747	Pas del Llop, carrer	1 Ubicació correcte	2.011208	41.394777	82634003	Sant Vicenç dels Horts
33	X2022003520	ACAE2022000029	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	EL CENTRE DE SANT VICENÇ DELS HORTS (CENTRE CATOLIC)	EN REPRESENTACIO DE CENTRE CATOLIC, SOL.LICITANT PERMIS PER FER UNA MOSTRA AL CARRER AMB ELS ALUMNES I PROFESSORS DE L'ESTUDI DE MUSICA EL DIVENDRES 10/06 A LA TARDA.	2022-02-05T00:00:00	<150 <150	SI SI compleix	2022-10-06T00:00:00	2022-10-06T00:00:00	2022-10-06T00:00:00	2022-10-06T00:00:00	Durant la tarda s’aniran realitzant diferents actuacions dels alumnes de l’Estudi de Música, com a audició de la feina feta aquests mesos i també com a mostra a la gent que estigui al carrer i pugui veure una part de la feina que fem a la nostra e	""	20:30	21:30	15:30	14:00	4761857	500	Audició o recital Audició o recital	Obert Obert	Plaça de Sant Jordi	417326.000000000000000	4582828.500000000000000	Plaça St. Jordi	""	2.011087	41.392743	82634003	Sant Vicenç dels Horts
34	X2022002382	ACAE2022000020	A003 - ÀREA SERV. A LES PERSONES I ACCIÓ SOCIAL	D307 - CULTURA	DEPARTAMENT DE CULTURA AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS	Processó de Silenci del Sant Crist.	2022-03-21T00:00:00	500-1000 500-1000	SI SI compleix	2022-04-15T00:00:00	2022-04-15T00:00:00	2022-08-04T00:00:00	2022-08-04T00:00:00	L’activitat consisteix en realitzar una processó, aproximadament de dues hores de duració. Hi hauran unes 300 / 350  persones, en funció de l’any i dels penitents que s’apuntin com a cucurelles.	""	22:30	23:45	16:30	16	4726153	500	Altres Altres	Obert Obert	Sortida de l'església Sant Vicenç Màrtir i recorregut habitual	417326.000000000000000	4582828.500000000000000	Plaça St. Jordi	1 Ubicació correcte	2.011087	41.392743	82634003	Sant Vicenç dels Horts
