﻿_id	X	Y	fid	lin2neso	p3	p4	p5	primer	lin1reso	lin5è	quart	lin1r	lin3r	cinquè	eso_2n	codi_ens	sisè	eso_4t	lin6è	lin4teso	centre_esc	lin2n	segon	lin4t	nom_ens	linp5	linp4	linp3	lin3reso	tercer	eso_3r	eso_1r	infantil_1
1	2.297221611	42.003058248	1	0	44	50	48	50	0	3	65	2	3	69	0	811200000	49	0	2	0	Pompeu Fabra	2	50	3	Ajuntament de Manlleu	2	2	2	0	72	0	0	0
2	2.28506101699998	42.005024499	2	0	40	40	22	41	0	2	32	2	2	35	0	811200000	33	0	2	0	Puig-Agut	2	38	2	Ajuntament de Manlleu	1	2	2	0	37	0	0	0
3	2.27769761100001	42.008184759	3	0	44	49	49	51	0	3	43	2	3	72	0	811200000	57	0	3	0	Quatre Vents	2	50	2	Ajuntament de Manlleu	2	2	2	0	70	0	0	0
4	2.27453977300001	42.001482799	4	1	24	24	25	26	1	1	23	1	1	25	28	811200000	22	30	1	1	Casals Gràcia	1	25	1	Ajuntament de Manlleu	1	1	1	1	23	28	30	0
5	2.29265484199999	42.004918125	5	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	41	811200000	0	52	0	2	Institut del Ter	0	0	0	Ajuntament de Manlleu	0	0	0	1	0	38	45	0
6	2.27438997600001	42.002422789	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	82	811200000	0	61	0	2	Institut Antoni Pous	0	0	0	Ajuntament de Manlleu	0	0	0	3	0	81	72	0
7	2.28415726999998	41.999117435	7	0	68	48	40	64	0	3	76	3	3	75	0	811200000	57	0	3	0	El Carme-Vedruna	3	73	3	Ajuntament de Manlleu	2	2	3	0	65	0	0	0
8	2.28294600700002	41.997964044	8	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	88	811200000	0	91	0	3	La Salle	0	0	0	Ajuntament de Manlleu	0	0	0	3	0	96	82	0
9	2.28201823400002	42.004031273	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	0	0	0	0	Escola Bressol Colors	0	0	0	Ajuntament de Manlleu	0	0	0	0	0	0	0	74
10	2.28811238700001	42.008970432	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	0	0	0	0	Escola Bressol Els Picarols	0	0	0	Ajuntament de Manlleu	0	0	0	0	0	0	0	87
