﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	270
2	S-01001	Vots Nuls	5
3	S-01001	Vots a candidatures	322
4	S-01001	Vots en blanc	1
5	S-01002	Abstenció 	260
6	S-01002	Vots Nuls	5
7	S-01002	Vots a candidatures	256
8	S-01002	Vots en blanc	3
9	S-02001	Abstenció 	209
10	S-02001	Vots Nuls	4
11	S-02001	Vots a candidatures	440
12	S-02001	Vots en blanc	10
13	S-02002	Abstenció 	487
14	S-02002	Vots Nuls	13
15	S-02002	Vots a candidatures	1106
16	S-02002	Vots en blanc	16
17	S-02003	Vots a candidatures	961
18	S-02003	Vots Nuls	19
19	S-02003	Abstenció 	491
20	S-02003	Vots en blanc	13
21	S-02004	Abstenció 	494
22	S-02004	Vots Nuls	18
23	S-02004	Vots a candidatures	1037
24	S-02004	Vots en blanc	23
25	S-02005	Abstenció 	553
26	S-02005	Vots Nuls	14
27	S-02005	Vots en blanc	27
28	S-02005	Vots a candidatures	996
29	S-02006	Abstenció 	217
30	S-02006	Vots a candidatures	331
31	S-02006	Vots Nuls	8
32	S-02006	Vots en blanc	6
33	S-02007	Vots a candidatures	660
34	S-02007	Vots Nuls	5
35	S-02007	Abstenció 	382
36	S-02007	Vots en blanc	9
37	S-02008	Abstenció 	264
38	S-02008	Vots Nuls	11
39	S-02008	Vots a candidatures	359
40	S-02008	Vots en blanc	2
41	S-02009	Abstenció 	459
42	S-02009	Vots Nuls	4
43	S-02009	Vots en blanc	7
44	S-02009	Vots a candidatures	819
45	S-02010	Abstenció 	409
46	S-02010	Vots a candidatures	913
47	S-02010	Vots Nuls	23
48	S-02010	Vots en blanc	15
49	S-02011	Abstenció 	420
50	S-02011	Vots Nuls	9
51	S-02011	Vots en blanc	17
52	S-02011	Vots a candidatures	850
53	S-02012	Abstenció 	333
54	S-02012	Vots Nuls	22
55	S-02012	Vots a candidatures	700
56	S-02012	Vots en blanc	7
57	S-02013	Abstenció 	363
58	S-02013	Vots Nuls	9
59	S-02013	Vots en blanc	18
60	S-02013	Vots a candidatures	632
61	S-02014	Abstenció 	197
62	S-02014	Vots Nuls	5
63	S-02014	Vots a candidatures	282
64	S-02014	Vots en blanc	1
65	S-03001	Abstenció 	293
66	S-03001	Vots Nuls	2
67	S-03001	Vots a candidatures	357
68	S-03001	Vots en blanc	3
69	S-03002	Abstenció 	232
70	S-03002	Vots Nuls	7
71	S-03002	Vots a candidatures	340
72	S-03002	Vots en blanc	1
73	S-03004	Abstenció 	374
74	S-03004	Vots Nuls	14
75	S-03004	Vots en blanc	8
76	S-03004	Vots a candidatures	551
77	S-03005	Abstenció 	460
78	S-03005	Vots Nuls	11
79	S-03005	Vots a candidatures	941
80	S-03005	Vots en blanc	28
81	S-03006	Abstenció 	273
82	S-03006	Vots a candidatures	485
83	S-03006	Vots Nuls	7
84	S-03006	Vots en blanc	10
85	S-04001	Abstenció 	562
86	S-04001	Vots Nuls	16
87	S-04001	Vots a candidatures	828
88	S-04001	Vots en blanc	11
89	S-04003	Abstenció 	242
90	S-04003	Vots Nuls	5
91	S-04003	Vots a candidatures	385
92	S-04003	Vots en blanc	5
93	S-04004	Abstenció 	442
94	S-04004	Vots Nuls	12
95	S-04004	Vots en blanc	13
96	S-04004	Vots a candidatures	934
97	S-04005	Abstenció 	356
98	S-04005	Vots Nuls	9
99	S-04005	Vots a candidatures	754
100	S-04005	Vots en blanc	15
101	S-04006	Abstenció 	462
102	S-04006	Vots a candidatures	786
103	S-04006	Vots Nuls	9
104	S-04006	Vots en blanc	8
105	S-04007	Abstenció 	563
106	S-04007	Vots Nuls	16
107	S-04007	Vots a candidatures	989
108	S-04007	Vots en blanc	24
109	S-04008	Abstenció 	368
110	S-04008	Vots Nuls	16
111	S-04008	Vots a candidatures	794
112	S-04008	Vots en blanc	13
113	S-04009	Abstenció 	449
114	S-04009	Vots Nuls	19
115	S-04009	Vots en blanc	15
116	S-04009	Vots a candidatures	731
117	S-04011	Abstenció 	269
118	S-04011	Vots a candidatures	406
119	S-04011	Vots Nuls	2
120	S-04011	Vots en blanc	6
121	S-04012	Abstenció 	203
122	S-04012	Vots Nuls	2
123	S-04012	Vots en blanc	6
124	S-04012	Vots a candidatures	324
125	S-04013	Abstenció 	338
126	S-04013	Vots Nuls	9
127	S-04013	Vots a candidatures	747
128	S-04013	Vots en blanc	19
129	S-04014	Abstenció 	450
130	S-04014	Vots Nuls	4
131	S-04014	Vots en blanc	14
132	S-04014	Vots a candidatures	845
133	S-04015	Abstenció 	470
134	S-04015	Vots Nuls	24
135	S-04015	Vots a candidatures	1039
136	S-04015	Vots en blanc	19
137	S-05001	Abstenció 	347
138	S-05001	Vots Nuls	9
139	S-05001	Vots a candidatures	380
140	S-05001	Vots en blanc	4
141	S-05002	Abstenció 	384
142	S-05002	Vots Nuls	16
143	S-05002	Vots en blanc	7
144	S-05002	Vots a candidatures	398
145	S-05003	Abstenció 	393
146	S-05003	Vots a candidatures	679
147	S-05003	Vots Nuls	6
148	S-05003	Vots en blanc	18
149	S-05004	Abstenció 	163
150	S-05004	Vots Nuls	4
151	S-05004	Vots en blanc	5
152	S-05004	Vots a candidatures	327
153	S-05005	Abstenció 	588
154	S-05005	Vots Nuls	19
155	S-05005	Vots a candidatures	915
156	S-05005	Vots en blanc	14
157	S-05006	Abstenció 	463
158	S-05006	Vots Nuls	7
159	S-05006	Vots en blanc	17
160	S-05006	Vots a candidatures	797
161	S-05007	Abstenció 	150
162	S-05007	Vots Nuls	4
163	S-05007	Vots a candidatures	222
164	S-05007	Vots en blanc	13
165	S-05008	Abstenció 	371
166	S-05008	Vots Nuls	8
167	S-05008	Vots en blanc	7
168	S-05008	Vots a candidatures	451
169	S-05010	Abstenció 	273
170	S-05010	Vots Nuls	11
171	S-05010	Vots a candidatures	495
172	S-05010	Vots en blanc	9
173	S-05011	Abstenció 	495
174	S-05011	Vots Nuls	5
175	S-05011	Vots en blanc	16
176	S-05011	Vots a candidatures	720
177	S-05012	Abstenció 	272
178	S-05012	Vots a candidatures	387
179	S-05012	Vots Nuls	3
180	S-05012	Vots en blanc	13
181	S-05013	Abstenció 	353
182	S-05013	Vots Nuls	3
183	S-05013	Vots en blanc	10
184	S-05013	Vots a candidatures	635
185	S-05014	Abstenció 	485
186	S-05014	Vots Nuls	8
187	S-05014	Vots a candidatures	858
188	S-05014	Vots en blanc	15
189	S-05015	Abstenció 	378
190	S-05015	Vots Nuls	5
191	S-05015	Vots en blanc	5
192	S-05015	Vots a candidatures	591
193	S-05016	Abstenció 	148
194	S-05016	Vots a candidatures	240
195	S-05016	Vots Nuls	2
196	S-05016	Vots en blanc	3
197	S-05017	Abstenció 	409
198	S-05017	Vots Nuls	3
199	S-05017	Vots a candidatures	873
200	S-05017	Vots en blanc	18
201	S-05018	Abstenció 	283
202	S-05018	Vots en blanc	12
203	S-05018	Vots a candidatures	408
204	S-05018	Vots Nuls	3
205	S-06001	Abstenció 	319
206	S-06001	Vots Nuls	4
207	S-06001	Vots a candidatures	408
208	S-06001	Vots en blanc	5
209	S-06002	Abstenció 	330
210	S-06002	Vots Nuls	5
211	S-06002	Vots a candidatures	450
212	S-06002	Vots en blanc	6
