﻿_id	Tipus	Activitat	Sessions	Assistents_infantils	Assistents_adults	Assistents_TOTAL	Any_	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Amb inscripció	Cursos TIC	18	0	230	230	2024	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Amb inscripció	Clubs de lectura	31	0	523	523	2024	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	15	0	215	215	2024	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Amb inscripció	Altres activitats	101	16	1208	1224	2024	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Sense inscripció	Hores del conte	11	377	322	699	2024	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Sense inscripció	Altres activitats	155	119	1654	1773	2024	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Visita escolar	Educació Infantil	14	298	0	298	2024	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Visita escolar	Primària	26	542	0	542	2024	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Visita escolar	ESO	23	566	0	566	2024	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Visita escolar	Batxillerat i FP	1	25	0	25	2024	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Visita escolar	Altres	0	0	0	0	2024	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Sense inscripció	Exposicions	23	ND	ND	ND	2024	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Amb inscripció	Aprenentatge en parella LECXIT	202	60	60	120	2024	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Amb inscripció	Cursos TIC	4	0	70	70	2023	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Amb inscripció	Clubs de lectura	31	0	538	538	2023	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	8	4	118	122	2023	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Amb inscripció	Altres activitats	155	193	1104	1297	2023	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Sense inscripció	Hores del conte	11	284	249	533	2023	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Sense inscripció	Altres activitats	130	55	2167	2222	2023	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Visita escolar	Educació Infantil	31	592	0	592	2023	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Visita escolar	Primària	15	332	0	332	2023	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Visita escolar	ESO	26	620	0	620	2023	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Visita escolar	Batxillerat i FP	3	80	0	80	2023	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Visita escolar	Altres	7	136	0	136	2023	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Sense inscripció	Exposicions	21	ND	ND	ND	2023	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Amb inscripció	Aprenentatge en parella LECXIT	254	49	143	182	2023	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	0	0	0	0	2022	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Amb inscripció	Clubs de lectura	35	0	498	498	2022	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Amb inscripció	Cursos TIC	14	0	103	103	2022	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Amb inscripció	Altres activitats	184	175	1.524	1.699	2022	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Sense inscripció	Hores del conte	12	338	238	576	2022	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Sense inscripció	Altres activitats	108	6	988	994	2022	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Amb inscripció	Clubs de lectura	31	0	353	353	2021	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Amb inscripció	Cursos TIC	20	0	118	118	2021	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	6	0	31	31	2021	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Amb inscripció	Altres activitats	178	113	1470	1583	2021	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Sense inscripció	Hores del conte	9	239	132	371	2021	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Sense inscripció	Altres activitats	106	338	1206	1544	2021	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Amb inscripció	Clubs de lectura	24	0	383	383	2020	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Amb inscripció	Cursos TIC	18	0	138	138	2020	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	3	0	41	41	2020	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	Amb inscripció	Altres activitats	70	85	428	513	2020	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Sense inscripció	Hores del conte	8	377	224	601	2020	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Sense inscripció	Altres activitats	83	82	695	777	2020	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Visita escolar	Educació Infantil	11	257	0	257	2020	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Visita escolar	Primària	26	553	0	553	2020	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Visita escolar	ESO	22	509	0	509	2020	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Visita escolar	Batxillerat i FP	0	0	0	0	2020	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Visita escolar	Altres	0	0	0	0	2020	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Amb inscripció	Clubs de lectura	6	0	94	94	2019	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Amb inscripció	Cursos TIC	332	257	2037	2294	2019	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Amb inscripció	Visites organitzades (no escolars)	54	0	445	445	2019	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Amb inscripció	Altres activitats	29	25	918	943	2019	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Sense inscripció	Hores del conte	11	498	388	886	2019	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Sense inscripció	Altres activitats	226	180	1519	1699	2019	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Visita escolar	Educació Infantil	8	173	0	173	2019	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Visita escolar	Primària	42	972	0	972	2019	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Visita escolar	ESO	25	572	0	572	2019	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Visita escolar	Batxillerat i FP	5	0	154	154	2019	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Visita escolar	Altres	14	0	238	238	2019	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
