﻿_id	TIPUS_MOVIMENT_ALTA	ANY	MES	NOMBRE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Alta de residència	2016	1	78	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
2	Alta per neixement	2016	1	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
3	Alta per omissió	2016	1	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
4	Alta de residència	2016	2	85	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
5	Alta per neixement	2016	2	22	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
6	Alta per omissió	2016	2	4	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
7	Alta de residència	2016	3	89	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
8	Alta per neixement	2016	3	9	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
9	Alta per omissió	2016	3	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
10	Alta de residència	2016	4	82	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
11	Alta per neixement	2016	4	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
12	Alta per omissió	2016	4	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
13	Alta de residència	2016	5	64	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
14	Alta per neixement	2016	5	24	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
15	Alta de residència	2016	6	58	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
16	Alta per neixement	2016	6	16	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
17	Alta per omissió	2016	6	2	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
18	Alta de residència	2016	7	79	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
19	Alta per neixement	2016	7	18	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
20	Alta de residència	2016	8	88	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
21	Alta per neixement	2016	8	10	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
22	Alta per omissió	2016	8	2	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
23	Alta de residència	2016	9	101	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
24	Alta per neixement	2016	9	17	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
25	Alta per omissió	2016	9	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
26	Alta de residència	2016	10	74	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
27	Alta per neixement	2016	10	11	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
28	Alta de residència	2016	11	83	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
29	Alta per neixement	2016	11	17	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
30	Alta per omissió	2016	11	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
31	Alta de residència	2016	12	76	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
32	Alta per neixement	2016	12	10	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
33	Alta de residència	2017	1	66	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
34	Alta per neixement	2017	1	19	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
35	Alta de residència	2017	2	83	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
36	Alta per neixement	2017	2	23	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
37	Alta de residència	2017	3	91	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
38	Alta per neixement	2017	3	15	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
39	Alta de residència	2017	4	75	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
40	Alta per neixement	2017	4	19	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
41	Alta per omissió	2017	4	2	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
42	Alta de residència	2017	5	83	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
43	Alta per neixement	2017	5	13	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
44	Alta de residència	2017	6	80	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
45	Alta per neixement	2017	6	15	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
46	Alta de residència	2017	7	74	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
47	Alta per neixement	2017	7	19	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
48	Alta de residència	2017	8	80	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
49	Alta per neixement	2017	8	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
50	Alta de residència	2017	9	122	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
51	Alta per neixement	2017	9	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
52	Alta de residència	2017	10	97	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
53	Alta per neixement	2017	10	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
54	Alta de residència	2017	11	81	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
55	Alta per neixement	2017	11	7	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
56	Alta per omissió	2017	11	5	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
57	Alta de residència	2017	12	113	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
58	Alta per neixement	2017	12	8	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
59	Alta de residència	2018	1	109	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
60	Alta per neixement	2018	1	16	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
61	Alta per omissió	2018	1	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
62	Alta de residència	2018	2	90	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
63	Alta per neixement	2018	2	11	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
64	Alta per omissió	2018	2	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
65	Alta de residència	2018	3	92	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
66	Alta per neixement	2018	3	19	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
67	Alta per omissió	2018	3	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
68	Alta de residència	2018	4	91	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
69	Alta per neixement	2018	4	15	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
70	Alta de residència	2018	5	99	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
71	Alta per neixement	2018	5	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
72	Alta de residència	2018	6	63	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
73	Alta per neixement	2018	6	7	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
74	Alta per omissió	2018	6	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
75	Alta de residència	2018	7	80	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
76	Alta per neixement	2018	7	16	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
77	Alta de residència	2018	8	84	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
78	Alta per neixement	2018	8	10	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
79	Alta de residència	2018	9	228	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
80	Alta per neixement	2018	9	14	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
81	Alta de residència	2018	10	116	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
82	Alta per neixement	2018	10	19	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
83	Alta de residència	2018	11	70	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
84	Alta per neixement	2018	11	10	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
85	Alta de residència	2018	12	50	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
86	Alta per neixement	2018	12	5	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
87	Alta de residència	2019	1	96	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
88	Alta per neixement	2019	1	14	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
89	Alta de residència	2019	2	138	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
90	Alta per neixement	2019	2	13	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
91	Alta per omissió	2019	2	2	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
92	Alta de residència	2019	3	125	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
93	Alta per neixement	2019	3	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
94	Alta de residència	2019	4	60	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
95	Alta per neixement	2019	4	11	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
96	Alta de residència	2019	5	84	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
97	Alta per neixement	2019	5	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
98	Alta per omissió	2019	5	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
99	Alta de residència	2019	6	105	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
100	Alta per neixement	2019	6	16	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
101	Alta de residència	2019	7	133	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
102	Alta per neixement	2019	7	9	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
103	Alta per omissió	2019	7	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
104	Alta de residència	2019	8	173	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
105	Alta per neixement	2019	8	14	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
106	Alta de residència	2019	9	177	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
107	Alta per neixement	2019	9	8	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
108	Alta per omissió	2019	9	2	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
109	Alta de residència	2019	10	233	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
110	Alta per neixement	2019	10	14	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
111	Alta de residència	2019	11	177	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
112	Alta per neixement	2019	11	11	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
113	Alta per omissió	2019	11	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
114	Alta de residència	2019	12	138	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
115	Alta per neixement	2019	12	11	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
116	Alta de residència	2020	1	230	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
117	Alta per neixement	2020	1	18	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
118	Alta per omissió	2020	1	4	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
119	Alta de residència	2020	2	155	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
120	Alta per neixement	2020	2	18	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
121	Alta de residència	2020	3	73	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
122	Alta per neixement	2020	3	5	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
123	Alta de residència	2020	4	3	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
124	Alta per neixement	2020	4	7	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
125	Alta de residència	2020	5	43	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
126	Alta per neixement	2020	5	23	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
127	Alta per omissió	2020	5	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
128	Alta de residència	2020	6	157	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
129	Alta per neixement	2020	6	14	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
130	Alta de residència	2020	7	159	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
131	Alta per neixement	2020	7	5	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
132	Alta per omissió	2020	7	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
133	Alta de residència	2020	8	37	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
134	Alta per neixement	2020	8	12	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
135	Alta per omissió	2020	8	1	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
136						
