﻿_id	codi	Nom_centre	Tipus_de_consum	Import	CUPS	Comercialitzadora	Pòlissa	Baixa	F2012	F2013	F2014	F2015	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	ObjectId	F2023	CODI_ENS	NOM_ENS
1	VEH01	VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL	Combustibles líquids altres	€	""	""	MAN009	17/09/2013	6313.23	4451.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	ADM10	ARXIU I SOLITÀRIA	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN010	01/01/2014	299.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN012	""	0	0	0	862.5	0	0	0	0	0	0	0	176	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	EQU11	CENTRE EL CANAL	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN011	31/12/2017	0	2769	8526.5	3672	2385.5	0	0	0	0	0	0	177	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	ESC01	ESCOLA PUIG-AGUT	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN001	20/05/2014	19966	20225.8	5439.2	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	ESC03	ESCOLA POMPEU FABRA	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN002	31/01/2018	12747.84	17677	16704.38	11434.5	6732	7710	3759.71	0	0	0	0	179	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	ESP01	PAVELLÓ D'ESPORTS	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN003	""	14547.27	22963.3	15976.5	9624.25	8981.94	14498.58	13584.62	12149.91	10787.21	15982.91	20920.54	180	30074.25	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN007	""	0	0	11952.52	9378.58	6295.01	10037.76	10668.56	13043.04	5438.2	11928.91	14596.58	181	11941.85	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	MAG07	MAGATZEM MIT I BANC D'ALIMENTS	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN014	31/12/2019	0	0	0	0	0	513.74	0	0	0	0	0	182	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	VAR04	EVENTUALS (Fires, Tonis, Pista Gel...)	Combustibles líquids dependències	€	""	""	MAN013	""	0	0	0	1004.3	2993.55	1043.52	3064.29	881.5	890.76	0	0	183	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	FON12	FONT DE LA MARE DE DÉU	Electricitat altres	€	ES0031446444315001XC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013616162	""	328.19	382.82	234.71	151.36	173.28	162.49	149.5	143.78	140	108.75	44.17	184		811200000	Ajuntament de Manlleu
12	ADM02	AJUNTAMENT	Electricitat dependències	€	ES0031446461083001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013713620	""	28628.81	26439.52	24685.46	24245.42	23115.13	19999.79	20895.44	32248.57	31113.89	26103.47	54003.56	185	36393.09	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	ADM06	OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA	Electricitat dependències	€	ES0031446462914001YR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714360	""	12283.67	12100.28	10694.92	11616.98	12282.61	10906.31	10743.39	12190.41	11618.97	8330.2	12490.7	186	10229.09	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	ADM08	SERVEIS SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031408238837001LV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013692386	07/10/2015	8824.62	8460.91	8178.74	6215.67	0	0	0	0	0	0	0	187	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	ADM10	ARXIU I SOLITÀRIA	Electricitat dependències	€	ES0031408412503001ED0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013493	25/10/2012	759.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	ADM11	BIBLIOTECA MOSSEN BLANCAFORT	Electricitat dependències	€	ES0031446462070001HD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715520	""	3477.05	3695.97	4671.59	4918.14	3554.2	4547.72	5689.64	6522.47	5743.58	4802.19	7794.38	189	5857.51	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	ADM12	JUTJAT DE PAU	Electricitat dependències	€	ES0031446461103001HK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014350399	23/06/2014	3018.53	2991.23	437.6	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	ADM13	NAUS PYSESA	Electricitat dependències	€	ES0031446462621001PK0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013714833	""	8376.79	11726.28	9848.74	9998.13	9601.9	8496.78	8005.12	6859.25	7883.88	8209.63	20568.9	191	16276.01	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	ADM14	OFICINA D'HABITATGE	Electricitat dependències	€	ES0031446461382002MD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168146427	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822.73	192	1228.85	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	€	ES0031446461220001EC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614551	""	302.87	312.98	458.67	1142.59	1461.99	1393.78	1276.1	1596.95	1320.29	1082.71	22688.7	193	14887.64	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	€	ES0031446461219001WD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013715953	""	2870	4264.31	4972.6	6595.61	6044.18	5497.1	5100.74	10391.38	10021.03	8444.53	15685.72	194	15590.45	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	ENT01	CAN PUGET	Electricitat dependències	€	ES0031408201050001LQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030322571	""	0	0	11093.88	14780.34	12415.54	10409.2	10586.14	12114.84	9222.82	9228.51	1753.65	195	903.44	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	€	ES0031446453788002LB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013624528	12/02/2014	955.24	731.98	94.87	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	ENT02	MUSEU INDUSTRIAL DEL TER	Electricitat dependències	€	ES0031448075719001EJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033932968	""	0	0	5107.09	24446.45	21584.41	18960.68	19730.52	22055.7	17070.63	15248.18	31363.45	197	15640.68	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	ENT05	EMBARCADOR DEL TER	Electricitat dependències	€	ES0031448081552001XY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623144	""	1545.87	1583.04	1714.89	1793.71	1726.21	1686.64	1632.38	1495.38	1587.57	2165.57	2593.57	198	3347.28	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	ENT07	LLAR DE JUBILATS-ASVAT	Electricitat dependències	€	ES0031446461088001XV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716349	""	12929.79	11960.03	11316.13	11989.07	10723.08	10172.85	10488.59	10810.88	6902.57	8192.96	12679.46	199	16093.25	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	ENT08	UEC I TRIS-TRAS	Electricitat dependències	€	ES0031448378663001KL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013716767	""	3092.69	2901.47	2197.32	2185.24	1938.5	1821.87	1966.55	2050.96	1726.2	1768.88	2353.16	200	660.84	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	€	ES0031446449226001TZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034957251	23/02/2018	0	0	0	0	3031.16	1714.92	545.6	0	0	0	0	201	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	€	ES0031446449226003TQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036500613	""	0	0	0	0	0	0	0	2021.6	6571.18	8229.32	13258.86	202	10928.45	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	ENT09	TEATRE CENTRE	Electricitat dependències	€	ES0031448352603001GP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036503517	""	0	0	0	0	0	0	0	186.81	912.85	728.62	595.97	203	597.14	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	€	ES0031448443599012FS0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013448	27/11/2012	5868.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	€	ES0031448443599003FY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013614910	""	149.85	149.97	204.27	207.72	225.34	222.14	195.66	195	194.55	186.33	181.08	205	181.5	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	EQU01	MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	€	ES0031448443599002FM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013717380	""	1515.73	1667.97	1154.33	1234.65	1345	1616.93	1429.7	1074.39	945.92	710.38	1338.67	206	1104.84	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	EQU02	TURBINES LES 3 FÀBRIQUES	Electricitat dependències	€	ES0031408359020001CJ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013699909	""	3578.94	3761.8	1142.75	1922.85	1345.3	723.91	528.15	480.84	326.78	609.26	782.17	207	612.14	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	EQU04	ESCOMESA COMPORTES CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	€	ES0031408373739001WW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013610405	""	221.96	270.85	275.19	311.44	308.35	267.49	205.23	218.07	219.56	177.46	151.95	208	138.02	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	EQU06	CARGOLA MERCAT MUNICIPAL	Electricitat dependències	€	ES0031408435824001TK0F	ENDESA ENERGÍA XXI	99940439734	31/10/2011	474.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	EQU07	TURBINES HIDRAULIQUES	Electricitat dependències	€	ES0031408413499001VV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036974838	""	179.33	248.49	757.92	932.18	352.55	440.41	326.67	496.95	371.76	345.92	467.18	210	388.74	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	EQU08	SANT JAUME	Electricitat dependències	€	ES0031446462839001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646402	""	2773.91	3647.33	3102.95	3563.15	3872.55	2988.78	2645.65	2883.05	2365.37	1327.59	2304.93	211	1623.75	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	EQU09	CEMENTIRI	Electricitat dependències	€	ES0031446460995001SY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615901	""	372.23	549.33	934.42	449.38	435.76	395.47	405.67	434.61	429.61	368.74	57.76	212		811200000	Ajuntament de Manlleu
40	EQU10	FONT I ASCENSOR PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	€	ES0031408501445001YC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013700419	""	998.25	2554.86	1958.67	2023.21	1807.41	1283.3	1349.34	1371.87	992.22	819.45	1231.4	213	822.73	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	EQU11	CENTRE EL CANAL	Electricitat dependències	€	ES0031446462915001AN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030397741	30/11/2017	0	0	13844.38	16170.09	13176.25	7648.8	0	0	0	0	0	214	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	EQU12	PÀRQUING SUBTERRANI PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	€	ES0031448467664001HN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034683361	31/03/2017	0	0	0	1102.82	2557.25	429.68	0	0	0	0	0	215	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	EQU12	PÀRQUING SUBTERRANI PLAÇA FRA BERNADÍ	Electricitat dependències	€	ES0031448408626001VE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034683429	31/03/2017	0	0	0	2249.6	6802.87	1439.22	0	0	0	0	0	216	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	ESC01	ESCOLA PUIG-AGUT	Electricitat dependències	€	ES0031446458586001HA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720281	""	13731.2	11177.67	11662.65	9616.89	10287.49	8386.81	8543.03	9597.44	8365.12	10065.18	24256.98	217	17575.97	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	ESC03	ESCOLA POMPEU FABRA	Electricitat dependències	€	ES0031446454055001JA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720558	""	15697.41	14004.28	13978.44	12705.26	14034.11	11486.23	11579.95	11082.53	9402.48	17389.85	18972.13	218	16413.11	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	ESC06	ESCOLA TALLER CAN PATALLARGA	Electricitat dependències	€	ES0031408090662001CX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701009	""	1880.97	2421.43	2072.62	1870.11	1821.17	1725.48	1854.67	1971.37	1765.07	1306.23	943.25	219		811200000	Ajuntament de Manlleu
47	ESC07	TRIPIJOC	Electricitat dependències	€	ES0031446461139001CA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013720790	""	2477.2	2643.09	2470.98	2484.35	2284.39	2110.72	1949.93	2531.98	1975.32	1705.72	2485.67	220	2323.91	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	ESC08	SIDRAL-PATALARGA	Electricitat dependències	€	ES0031446475434001NC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013623830	""	3295.91	1237.02	821.15	835.72	842.13	870.12	1807.22	1669.46	1504.97	1326.19	1887.62	221	1567.46	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	ESC09	LLAR D'INFANTS COLORS	Electricitat dependències	€	ES0031448197295001YZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721323	""	7570.84	8158.88	7296.61	6900.4	6517.61	6218.63	6002.22	6236.95	6478.17	7198.6	8101.21	222	5865.61	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	ESC10	ESCOLA QUATRE VENTS	Electricitat dependències	€	ES0031408176567001GX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013701938	""	13250.16	11837.31	11496.62	11332.88	10892.54	9177.51	9523.08	10765.32	8853.38	8961.72	14328.17	223	15551.55	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	ESC12	ESCOLA D'ADULTS	Electricitat dependències	€	ES0031408457953001HP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013702722	""	7831.96	7043.79	5359.5	5601.82	5065.04	4745.65	5096.4	5114.58	5425.68	4717.17	7213.92	224	6940.2	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	ESC14	NOVA SECCIÓ INSTITUT	Electricitat dependències	€	ES0031408514956001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82021266613	25/02/2015	0	3700.38	9204.32	1209.6	0	0	0	0	0	0	0	225	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	ESP01	PAVELLÓ D'ESPORTS	Electricitat dependències	€	ES0031446462879001WF0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013721800	""	21316	19286.05	18130.62	18238.8	17382.91	15850.57	14875.97	15500.59	12511.81	11391.57	23350.46	226	19120.36	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	€	ES0031448323163002TD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722221	""	1510.06	1995.58	1671.94	1675.54	1562.15	1538.59	1545.78	1586.83	1579.29	1123.8	16620.44	227	11009.17	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	ESP02	PISCINA COBERTA	Electricitat dependències	€	ES0031448323163001TP0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013722589	""	106734.68	79966.16	68175.18	71365.04	67888.56	54957.81	61779.31	68774.03	59554.46	52753.5	115203.39	228	88796.3	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	€	ES0031408215610001BG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013611791	""	1275	585.25	598.25	671.59	703.81	619.32	598.25	619.92	557.29	515.85	677.86	229	673.05	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	€	ES0031446462572001VB0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723204	""	10029.52	11001.75	13227.64	13777.8	12279.31	10978.3	10745.81	11583.1	10444.87	9200.8	16437.8	230	12230.07	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	ESP03	CAMP DE FUTBOL	Electricitat dependències	€	ES0031408350889001PL0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82027038918	""	0	71.43	4517.81	3336.7	6566.15	6470.34	6055.65	5859.63	2889.48	2661.8	5929.18	231	5023.43	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	ESP05	ROCÒDROM CAN TIBALI	Electricitat dependències	€	ES0031448275675001ZQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82018091819	""	2077.07	1983.15	1635.59	1337.09	973.88	860.86	668.69	800.1	433.94	422.39	536.78	232	557.71	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	ESP06	PISCINA D'ESTIU	Electricitat dependències	€	ES0031446454011001DW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723675	""	8776.09	10029.65	4802.67	2066.71	4104.62	4542.38	4933.76	5744.77	5680.1	4965.53	10692.6	233	7656.45	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031408193249030MR0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013612227	""	146.03	641.43	792.28	796.67	478.09	427.21	716.55	623.48	658.76	584.07	892.75	234	713.74	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031408193249003AC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82023424835	""	0	324.92	1279.57	1488.62	566.68	482.89	484.64	644.6	914.41	678.31	704.58	235	709.01	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	HAB01	PIS SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031408193249029MT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82030478742	""	0	377.59	480.87	442.24	385.76	355.72	333.79	333.38	421.07	310.34	342.68	236	332.71	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	€	ES0031446461309001MX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641592	""	1360.55	1119.32	824.76	536.55	1099.15	1286.89	2019	1449.95	2086.04	1409.54	1929.61	237	1466.09	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	HAB02	PIS D'ACOLLIDA 1	Electricitat dependències	€	ES0031408632613001KD0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036794882	""	0	0	0	0	0	0	0	0	957.36	1041.13	1328.15	238	1502.37	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	HAB03	PIS D'ACOLLIDA 2	Electricitat dependències	€	ES0031446460356006QC0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82036610255	""	0	0	0	0	0	0	0	0	594.94	557.61	642.04	239	447.72	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031446453780001QZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615266	""	262.4	266.94	274.68	288.74	279.16	252.48	254.42	275.58	273.39	180.16	248.32	240	203.21	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031446453778001KS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013615665	""	572.23	270.03	319.5	419.71	371.25	311.25	319.43	329.06	358.96	275.61	567.14	241	411.32	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031446453779001LA0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82033488109	""	0	0	159.07	468.81	471.54	396.7	387.35	436.91	423.24	258.08	301.45	242	398.36	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	HAB04	HABITATGE SOCIAL	Electricitat dependències	€	ES0031446453777001RG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82034369842	""	0	0	33.27	494.89	741.49	878.63	1012.85	807.34	586.84	536.52	884.44	243	714.5	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	HAB06	PIS D'ACOLLIDA 3	Electricitat dependències	€	ES0031448652732006HN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168820204	0:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	548.33	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	MAG03	DIPÒSIT DE VEHICLES	Electricitat dependències	€	ES0031446457847001HQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013616557	""	188.71	206.19	312.07	314.83	303.33	283.14	254.22	259.17	248.38	198.25	160.74	245	154.91	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	MAG04	TRUBINES DE CAN SANGLAS	Electricitat dependències	€	ES0031448223080001GJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013259	19/02/2013	1037.09	100.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	MAG05	CAL ALBAREDA-TALLER DE FORMACIÓ	Electricitat dependències	€	ES0031446462574001NX0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617132	""	454.42	230.85	835.93	344.59	341.64	331.37	358.41	363.97	368.42	321.56	341.51	247	98.28	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	MAG06	MAGATZEM FOMENT	Electricitat dependències	€	ES0031446462521001PW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013617662	""	1093.12	1031.49	709.86	335.71	335.82	552.44	319.23	321.66	380.39	314.79	285.01	248	275.97	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	MAG07	MAGATZEM MIT I BANC D'ALIMENTS	Electricitat dependències	€	ES0031448475205001TW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82015332685	""	695.62	1472.01	2178.56	1998.76	1635.79	1548.07	1704.61	1987.24	1566.15	1114.72	1462.02	249	1207.57	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	SOC01	LOCAL DEL SARRÓ	Electricitat dependències	€	ES0031446462938001ZN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86168594494	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7073.84	250	18362.61	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	VAR01	CASETA MEDI AMBIENT	Electricitat dependències	€	ES0031446456670001LH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013618062	""	1464.4	1443.35	1491.95	1552.59	3061.49	2343.78	2511.88	2900.42	2639.09	2303.88	4681.68	251	4485.09	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	€	ES0031446462803001DE0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013292	31/08/2012	796.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	VAR03	DEIXALLERIA	Electricitat dependències	€	ES0031448352391001DE0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013625194	""	2172.31	2033.02	833.6	1251.54	2154.67	1747.47	1712.32	2065.34	1820.96	1761.93	8017.68	253	8239.8	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	VAR04	EVENTUALS (Fires, Tonis, Pista Gel...)	Electricitat dependències	€	ES0031448517954001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	86165966664	""	0	0	7284.77	10668.47	13412.55	9292.13	8682.18	10159.43	8064.64	3236.58	7363.57	254	5077.33	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	VAR05	"ERMITA ""EL FUGURULL"""	Electricitat dependències	€	ES0031446463020001ZV0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013723939	30/06/2022	892.95	1304.32	1865.89	1862.26	1437.05	1296.68	1328.94	1608.21	1320.3	1092.06	419.51	255		811200000	Ajuntament de Manlleu
83	VAR08	EDIFICI CAMPANAR	Electricitat dependències	€	ES0031448051659001KZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013724168	""	5362.69	4949.01	4376.56	4188.9	3828.19	3026.3	2440.8	2180.08	2852.47	4101.86	11074.27	256	7474.32	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	VAR09	LLUMS ESCALES DE LA PÇA.FRA BERNADI	Electricitat dependències	€	ES0031446462913001PJ0F	GAS NATURAL FENOSA	31204013153	11/02/2013	8729.81	626.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	EP01	C. ANTONI FONT FORGAS S/N	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446460653001AQ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82014694891	""	7051.28	6857.69	6954.78	6306.91	3489.7	2848.55	2733.86	3185.47	3140.79	2428.91	5900.43	258	3364.61	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	EP02	C/ PUIGPARDINES. 58	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446459783002NS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013626772	""	1752.23	1584.75	1768.4	1671.8	741.09	633.3	647.74	741.17	718.46	589.54	1414.35	259	1081.59	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	EP03	C/ CASANOVAS TONA	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446459824001RM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013641881	""	3544.67	3423.57	3863.72	3330.02	1607.29	1409.63	1574.94	1733.52	1593.88	1268.68	2291.4	260	1726.59	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	EP04	GREMI TONIS ESQ.PUIGPARDINES	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031448051709001XN0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013627436	""	4599.44	4040.31	4150.18	3689.43	2167.44	1824.72	1904.77	2240.92	2229	1768.49	4343.49	261	3235.46	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	EP05	C/ DONYA BLANCA SN COSTAT ET 1	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446459438001PZ0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013703652	""	6244.04	5256.57	3438.35	3395.86	3069.54	2628.02	2699.59	3174.21	3148.06	2548.95	6066.47	262	4263.98	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	EP06	PGE.DELS OMS SN COSTAT ET 1623	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446458835001BM0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642203	""	4484.87	4515.08	5189.71	5016.56	4763.1	4327.54	4317.45	4978.45	4962.2	3753.59	5370.48	263	3612.21	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	EP07	C/ TORRENT I GARRIGA	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446458101001EG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642427	""	3437.77	2323.36	2119.75	2152.99	1898.63	1669.77	1456.77	1672.19	1604.02	1431.2	2107.34	264	1633.16	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	EP08	PINTOR GUARDIA SN CANT.MOSSEN	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446458602001TH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013704734	""	6896.15	5159.78	6046.23	6154.75	5873.62	5228.09	5661.99	6370	6804.32	5299.41	12099	265	10037.77	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	EP09	AVDA DIPUTACIO. 18	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446462245001ZW0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013705854	""	10780.22	11094.05	10287.15	9315.77	5040.89	4163.66	4350.6	5181.36	5219.21	4143.01	9778.87	266	7585.44	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	EP10	PS DE L'ESTACIO, 0	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031448492561001RH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013621360	""	1189.74	3448.13	2638.88	2675.61	2133.17	1801.62	1814.44	2126.56	2122.77	1693.03	3976.5	267	3002.71	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	EP11	VOLTREGA 155-2	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446462180001VT0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013628750	""	3364.78	2696.67	2551.88	2848.43	2762.03	2526.13	2879.88	3224.71	3262.36	2864.88	4642.33	268	3228.38	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	EP12	AV. DIPUTACIÓ, N-76	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446462012001AS0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706292	""	6434.84	6021.05	6829.32	6006.81	3128.19	2608.61	2658.42	3087.25	3031.16	2301.57	5622.7	269	4101.37	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	EP13	PTGE VENDRELL. SN	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446461202001EY0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013706634	""	6512.78	6589.57	6919.61	6823.98	5206.6	4389.93	4525.94	5230.6	5291.31	4235.78	6024.2	270	4634.04	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	EP14	PASSEIG TER S/N PAVELLO ESPORT	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031446462880001EH0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013642864	""	7440	7664.61	8011.33	7929.43	7979.16	6292.31	6611.96	7808.75	7430.04	5693.73	8427.57	271	5520.77	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	EP15	C/ VAZQUEZ MELLA. 24	Electricitat Quadres enllumenat	€	ES0031408345376001LG0F	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	82013646801	""	8125.66	8312.3	8287.64	7481.06	4477.43	3800.94	3711.81	4649.73	4547.06	3486.41	8054.31	272	6328.72	811200000	Ajuntament de Manlleu
