﻿_id	LLOC	ADRECA	SUPERFICIE	N_PARCE	ANY_CREACIO	SUBMIN_AIGUA	SUBMIN_GAS	SUBMIN_ELEC	TEL_FIX	TEL_MOB	ADSL	BUS	TREN	DISTANCIA_PORT	DISTANCIA_AEROPORT	DISTANCIA_TREN	DISTANCIA_AUTOVIA	X_UTM	Y_UTM	CONJUNT_COORDENADES	CODI_ENS	NOM_ENS
1	UAiI CATEX VILAPOU	Olesa de Montserrat	6.2	5	1995	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	39	41	2	6	408351	4598886	POINT (408351.06309287576 4598886.167419029)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
2	SUPi4 CAN VINYALS	Olesa de Montserrat	7.34	23	1995	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	41	39	2	5	406517	4600808	POINT (406516.79382725153 4600808.195515319)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
3	UAi4 ARCH LINDCOLOR	Olesa de Montserrat	7.61	8	1989	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	40	38	2	4	406222	4599873	POINT (406222.4953788871 4599873.024927021)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
4	UAi3 CRA ESPARRAGUERA	Olesa de Montserrat	9.54	12	2002	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	39	36	1	4	406974	4599569	POINT (406965.6142601817 4599571.611962696)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
5	SUPi1 CAN SINGLA	Olesa de Montserrat	15.88	63	2003	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	38	35	2	6	408658	4599004	POINT (408654.26351334655 4598998.03029897)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
6	UAi2 CATEX MOLÍ	Olesa de Montserrat	14.2	0	1999	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	No	38	36	2	5	407776	4598834	POINT (407766.9818961952 4598831.236111168)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
7	SUPi2 LA FLORA	Olesa de Montserrat	23.6	69	1992	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	40	37	1	5	406582	4599901	POINT (406582.3440115422 4599899.66748972)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
8	SIPi3 CRA DE LA PUDA	Olesa de Montserrat	13.12	0	1992	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	40	38	1	4	406834	4600615	POINT (406834.40706372936 4600614.923988066)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
9	UAi5 KAO CORPORATION	Olesa de Montserrat	12.15	0	1989	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	41	38	2	5	406728	4600952	POINT (406727.91825601703 4600952.397672494)	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
