﻿_id	Capitol	Aplicacio	Descripcio	Pressupost 2016
1	Capítol	Aplicació	Descripció	Pressupost 2016
2			TOTAL	156.739.178,80
3	1		Impostos directes.	75.593.220,00
4	1	00-10000	CESSIÓ IRPF	2.548.251,00
5	1	00-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTEGS	627.347,00
6	1	00-11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	51.055.533,00
7	1	00-11400	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS	24.322,00
8	1	00-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.150.000,00
9	1	00-11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS	6.830.000,00
10	1	00-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	6.357.767,00
11	2		Impostos indirectes.	4.138.955,00
12	2	00-21000	CESSIÓ IVA	2.292.696,00
13	2	00-22000	CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS	35.031,00
14	2	00-22001	CESSIÓ IE CERVESA	11.724,00
15	2	00-22003	CESSIÓ IE TABAC	313.845,00
16	2	00-22004	CESSIÓ IE HIDROCARBURS	384.886,00
17	2	00-22006	CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMEDIS	773,00
18	2	00-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	1.100.000,00
19	3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	30.118.736,00
20	3	00-30100	CLAVEGUERAM	148.770,00
21	3	00-30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	5.170.000,00
22	3	00-30300	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	720.000,00
23	3	00-30901	MANTENIM.I ALTRES SERVEIS CEMENTIRI-DRETS FUNERARIS	435.600,00
24	3	00-30902	MERCATS I FIRES	785.000,00
25	3	00-30903	BÀSCULA MUNICIPAL	800,00
26	3	00-31102	ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PER SERVEIS PERSONALS	117.589,00
27	3	00-31200	ESCOLES BRESSOL	688.200,00
28	3	00-31201	ESTIU DELS PETITS	160.000,00
29	3	00-31202	ESCOLA DE MÚSICA	250.000,00
30	3	00-31203	CONSERVATORI	200.000,00
31	3	00-31204	INSCRIPCIONS ACTIVITATS JOVENTUT	4.000,00
32	3	00-31206	ESCOLA D'ART	67.000,00
33	3	00-31207	UNIVERSITAT POPULAR	35.433,00
34	3	00-31209	ALTRES SERVEIS EDUCATIUS	1.000,00
35	3	00-31900	LABORATORI I CANERA MUNICIPALS	18.000,00
36	3	00-31901	TAXA PER UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS	35.000,00
37	3	00-32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	60.000,00
38	3	00-32101	TAXA D'ESTUDI I TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES	400.000,00
39	3	00-32200	LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ	110.000,00
40	3	00-32500	TRAMITACIO I EXPEDICIO DE DOCUMENTS	450.000,00
41	3	00-32501	LLICENCIES TAXIS I VEHICLES DE LLOGUER	4.500,00
42	3	00-32600	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	18.000,00
43	3	00-32601	RETIRADA DE VEHICLES CONTRACTE EYSA	480.000,00
44	3	00-32900	TAXA AMBIENTAL	250.000,00
45	3	00-32901	LLICENCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA	4.000,00
46	3	00-33001	ESTACIONAMENT VIGILATS VEHICLES ZONA BLAVA	4.800.000,00
47	3	00-33100	ENTRADA DE VEHICLES, (GUALS)	1.511.332,00
48	3	00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	1.994.012,00
49	3	00-33400	TAXES PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL	60.000,00
50	3	00-33500	VETLLADORS	360.000,00
51	3	00-33501	QUIOSCS I VIDRIERES	12.500,00
52	3	00-33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	400.000,00
53	3	00-33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	70.000,00
54	3	00-33901	TANQUES I BASTIDES	45.000,00
55	3	00-33906	CASETES DE FIRA	63.000,00
56	3	00-34301	INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	151.000,00
57	3	00-34302	INGRESSOS PISCINES MUNICIPALS	190.000,00
58	3	00-34303	QUOTES PISTES D'ATLETISME	2.100,00
59	3	00-34304	SERVEIS DELS PAVELLONS MUNICIPALS	5.000,00
60	3	00-34400	VENDA D'ENTRADES	56.400,00
61	3	00-34900	PREU PUBLIC RESIDUS COMERCIALS	2.100.000,00
62	3	00-36000	VENDA DE PUBLICACION PRÒPIES	500,00
63	3	00-36100	VENDA MATERIAL INSERVIBLE	65.000,00
64	3	00-36200	VENDA D'ALTRES BENS (FOTOCOPIES, REPROGRAFIA ..)	2.000,00
65	3	00-38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	500.000,00
66	3	00-39100	MULTES DISCIPLINA URBANISTICA	175.000,00
67	3	00-39110	MULTES INFRACCIO ORDENANCES	410.000,00
68	3	00-39120	MULTES DE CIRCULACIO	4.500.000,00
69	3	00-39200	RECARREC PER DECLARACIO EXTEMPORANEA SENSE REQUERIM. PREVI	170.000,00
70	3	00-39210	RECARREC EXECUTIU	240.000,00
71	3	00-39211	RECARRECS DE CONSTRENYIMENT	670.000,00
72	3	00-39300	INTERESSOS DE DEMORA	400.000,00
73	3	00-39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	5.000,00
74	3	00-39902	REINTEGRAMENT OBRES A CARREC PARTICULARS	350.000,00
75	3	00-39903	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES URGENTS	20.000,00
76	3	00-39907	INGRESSOS CENTRE DE DIA DE MAGRANERS	76.000,00
77	3	00-39908	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	67.000,00
78	3	00-39909	INGRESSOS PER PATROCINIS	20.000,00
79	3	00-39910	TAXA HORTS DE RUFEA	15.000,00
80	4		Transferències corrents.	37.067.425,45
81	4	00-42010	FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	27.756.492,00
82	4	00-42020	COMPENSACIO IBI CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS	340.872,00
83	4	00-42090	SUBVENCIO DEFICIT TRANSPORTS PUBLICS URBANS	480.944,00
84	4	00-42091	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	20.000,00
85	4	00-42190	SUBVENCIO INAP FORMACIO	19.873,00
86	4	00-45000	FONS COOP. MUNICIPAL DE CATALUNYA	594.084,11
87	4	00-45002	CONVENI BENESTAR SOCIAL. CONTRACTE PROGRAMA	2.998.098,00
88	4	00-45034	TRANSF.CONVENI COOPERACIO ENSENYAMENT. ESCOLES D'ART	168.590,00
89	4	00-45060	ALTRES TRANSF. CORRENTS GENERALITAT. CONVENIS	478.796,00
90	4	00-45080	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	49.500,00
91	4	00-45081	SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES GENERALITAT CULTURA	288.000,00
92	4	00-45103	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. MANTENIM. DEPURADORA	2.014.852,34
93	4	00-45104	ALTRES TRANSFERENCIES D'OOAA I AGENCIES DE LES CCAA	46.000,00
94	4	00-45105	TRANSFERENCIA AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	282.476,00
95	4	00-45107	TRANSF. INSTITUT CATALA DE LA SALUT	178.882,00
96	4	00-46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	334.891,00
97	4	00-46101	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIO	23.000,00
98	4	00-46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ MANTENIMENT EEBB	875.000,00
99	4	00-47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES	19.500,00
100	4	00-48000	SUBVENCIONS INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	15.750,00
101	4	00-48004	"TRANSF. CORRENT ""LA CAIXA "" IMO"	48.825,00
102	4	00-49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	33.000,00
103	5		Ingressos patrimonials.	804.885,00
104	5	00-51800	INTERESSOS RECORRIDO 56	15.195,00
105	5	00-52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	2.748,00
106	5	00-52001	INTERESSOS DE LLEGAT GARROFÉ	23.984,00
107	5	00-54100	RENDES D'ARRENDAMENTS URBANS	55.077,00
108	5	00-54900	SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS	2.083,00
109	5	00-54901	LLOGUER DE PAVELLONS ESPORTS	3.080,00
110	5	00-54902	INGRESOS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	33.000,00
111	5	00-55000	PRODUCTE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES	329.233,00
112	5	00-55001	CONCESSIONS GARDENY	340.485,00
113	6		Alienació d'inversions reals.	6.137.957,35
114	6	00-60000	VENDA DE SOLARS	6.137.957,35
115	7		Transferències de capital.	2.014.000,00
116	7	00-72000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'ESTAT	64.000,00
117	7	00-75080	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	950.000,00
118	7	00-77000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE EMPRESES PRIVADES	1.000.000,00
119	8		Actius financers.	864.000,00
120	8	00-83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECS AL PERSONAL	252.000,00
121	8	00-83101	REINTEGRAMENTS MICROCRÈDITS	300.000,00
122	8	00-83102	REINTEGRAMENT MICROCREDITS PER IDIOMES	12.000,00
123	8	00-83103	REINTEGRAMENT MICROCRÈDITS EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
124	8	00-83104	REINTEGRAMENT DE MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
