﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2020	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	5000	45064	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
2	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	30000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
3	2020	Participació Tributs de l'Estat	9764854.15	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2020	Aprofitament urbanístic (Bon Soleil)	350000	39710	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
5	2020	Servei de clavegueram. OF13	885800	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
6	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3000	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
7	2020	TFC - Convenis Diputació - Esports	16972.54	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
8	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	48000	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
9	2020	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	974803.03	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
10	2020	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	200	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
11	2020	Recursos eventuals - Gent Gran	1000	39901	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
12	2020	TFC - Convenis Diputació - Patrimoni Històric i Cu	8770	46114	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
13	2020	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	40000	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
14	2020	Consell Comarcal B.Ll - Projecte Foment d'Ocupació	48560.86	46500	A Comarques	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
15	2020	Aportacions emprenedoria	25495.87	46000	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
16	2020	TFC Diputació- COVID- Cap Municipi Enrere 2020	46682.28	76102	""	1350D	Protecció civil_COVID	33100	Protecció Civil
17	2020	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC - 2019	289740.84	45050	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
18	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	31376.04	45050	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
19	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15450000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
20	2020	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	82650	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
21	2020	Recàrrec de constrenyiment	60000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
22	2020	TFC - AMB - Goven Obert i Transparència	18429.79	46400	A Àrees Metropolitanes	4914B	Govern obert i transparència	20000	Coordinació i Planificació Estratègica
23	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.1 AUS	31647	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
24	2020	Arrendaments Viver d'Empreses	4200	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
25	2020	Execució subsidiària	1000	39905	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
26	2020	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780000	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
27	2020	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
28	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	44873.84	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
29	2020	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	20500	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13000	Cultura
30	2020	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	5000	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
31	2020	TFC - AMB - Cooperació	79940.34	46400	A Àrees Metropolitanes	2319A	Cooperació	19000	Joventut i Cooperació
32	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19	363239.29	46402	A Àrees Metropolitanes	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27000	Empresa i Ocupació
33	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	20000	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
34	2020	AMB - Gestió de residus	275000	46400	A Àrees Metropolitanes	1621A	Recollida de residus	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
35	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	4000	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
36	2020	Preus públics - Matrícules Esports	24000	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
37	2020	TFC_UE_Finançament Projecte GAVIUS	7000	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	20100	Coordinació i Gestió Interna
38	2020	Taxa per retirada de vehicles. OF10	103000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
39	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 SAD DEP	392872.5	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
40	2020	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	2400	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
41	2020	Interessos de demora	75000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
42	2020	Reintegraments d'operacions corrents	2281.25	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
43	2020	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5450000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
44	2020	RT/ Finanç incorp romanents desp inversio ex.2019	8425313.28	87011	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
45	2020	AMB -  Suport dinamització econòmica 20-23	197845.81	46401	""	2419K	Foment de l'Ocupació - AMB 20_23	27000	Empresa i Ocupació
46	2020	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	98000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
47	2020	Altres multes i sancions	20000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
48	2020	Altres ingressos diversos (IVA)	1000	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
49	2020	TFC - Generalitat - Addendas CP COVID F.45 I F.10	255799.43	45032	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
50	2020	Generalitat / SOC / Ubicat 2020	9193.45	45053	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27000	Empresa i Ocupació
51	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	7500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
52	2020	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2490000	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
53	2020	Multes infracció LIIAA	2000	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
54	2020	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	24065	45060	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
55	2020	Taxa publicitat dinàmica OF24	750	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
56	2020	Taxa per expedició de documents. OF7	20000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
57	2020	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15000	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
58	2020	TFC - Convenis Diputació - Joventut	28513.23	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
59	2020	Aportacions emprenedoria - Ajuntaments	49400	46200	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
60	2020	Conveni Special Olympics Catalunya	1200	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
61	2020	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6200	46115	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
62	2020	Preus públics - Deixalleria	25550	34903	""	1622A	Deixalleria de Gavà	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
63	2020	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7395	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
64	2020	Aportació Ajuntament Viladecans	12000	46200	A Ajuntaments	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27000	Empresa i Ocupació
65	2020	Altres ingressos diversos	1000	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
66	2020	AMB - PAMUS 2020 (PRESEC)	1236693.36	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
67	2020	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	3000	34208	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
68	2020	Concessions Administratives Cementiri	90000	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
69	2020	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	315265.58	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
70	2020	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15000	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
71	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	40000	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
72	2020	TFC - Convenis Generalitat - SOC - TiF COVID	87105.42	45051	""	2419Q	Foment de l'Ocupació- TiF COVID	27000	Empresa i Ocupació
73	2020	Servei de recollida poda	35000	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
74	2020	Diputació- Convenis de col·laboració	14250	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
75	2020	Diputació- Pr. Compl.foment ocupació local 19-20	153620.52	46102	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
76	2020	TFC - Convenis Generalitat - Educació	19900	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
77	2020	Generalitat - Fons Cooperació Local	346500	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
78	2020	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2018	25932.84	45053	""	2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27000	Empresa i Ocupació
79	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació	18266.19	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
80	2020	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	25000	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
81	2020	Preus públics - Esports Entrades puntuals	30000	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
82	2020	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1000	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
83	2020	Gene - Subv. Patrimoni Cultural	130548	75065	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
84	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	684629.66	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
85	2020	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	104398	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
86	2020	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	164800	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
87	2020	TFC-Gene - SOC - Treballs als barris 2019	73708.2	45050	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
88	2020	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus	21278.79	45051	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
89	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	540000	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
90	2020	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1500	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
91	2020	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2000000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
92	2020	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	26476.97	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
93	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	10759	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
94	2020	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	205657.6	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
95	2020	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289500	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
96	2020	TFC - Aportacions d'empreses privades	4275	47000	A empreses privades	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
97	2020	Producció programes per a altres televisions	12000	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
98	2020	Recursos eventuals - Esports	4000	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
99	2020	TFC - DiBa - Govern Obert	0	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4914B	Govern obert i transparència	20000	Coordinació i Planificació Estratègica
100	2020	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	16867.19	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
101	2020	RT/ Finanç. suplements de crèdit	1192828.33	87001	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
102	2020	TFC - Generalitat - CP F. 2.1.1 Casal Estiu SS	31755	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
103	2020	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	1000	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
104	2020	Preus públics - Casals d'estiu	30000	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
105	2020	Preus públics - Natació Escolar	150000	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
106	2020	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1000	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
107	2020	Sancions Seguretat Ciutadana	20000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
108	2020	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	29725	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
109	2020	TFC-Convenis Diputació-Mediació	54527	46107	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
110	2020	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40000	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
111	2020	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	9065.84	42093	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
112	2020	Aportació instit. sense ànim de lucre - Infància	3000	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
113	2020	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	8000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
114	2020	Reintegraments prestecs EEMM	22149	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
115	2020	Recursos eventuals - Igualtat	3000	39901	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
116	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.2.1 - Infància	20000	45020	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
117	2020	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 18	13462.38	45051	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
118	2020	Preus públics - Publicitat Bruguers	75000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
119	2020	Concessions Administratives cont. Períodica	1824000	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
120	2020	Gene - SOC - Programa Enfeina't 2019	29903.73	45052	""	2419N	Foment de l'Ocupació -Programa ENFEINA'T	27000	Empresa i Ocupació
121	2020	DIBA - Meses concert. 16-19 - Junts fem barri  III	500000	76101	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
122	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur -  2018 -19	67200	46401	""	2419D	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació AMB	27000	Empresa i Ocupació
123	2020	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2020	11000	45052	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27000	Empresa i Ocupació
124	2020	Preus públics - Activitats físiques	30000	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
125	2020	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	41851.95	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
126	2020	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	40000	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
127	2020	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	600000	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
128	2020	Preus públics - Cursets de natació	130000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
129	2020	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	31550	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
130	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	19000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
131	2020	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30229	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
132	2020	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2019	21278.79	45050	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
133	2020	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	10000	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
134	2020	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	69500	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32000	Urbanisme
135	2020	TFC-Gene - SOC - Treball als barris 2020	73708.2	45052	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
136	2020	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	155741.2	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
137	2020	TFC - Diputació - Arxiu	5500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24000	Secretaria General
138	2020	TFC - Diputació - Mercats	25036.82	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
139	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	17000	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
140	2020	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
141	2020	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	411396.57	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
142	2020	Generalitat / SOC / Joves En pràctiques 2019	55000	45050	""	2419E	Foment de l'Ocupació- joves En pràctiques	27000	Empresa i Ocupació
143	2020	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	30272.73	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
144	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	1446406.96	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
145	2020	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	10000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
146	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC 2020	174415.12	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
147	2020	Multes infraccions tributàries i anàlogues	40000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
148	2020	Recàrrec s/IBI	25000	11301	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
149	2020	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	50000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
150	2020	Penalitzacions per incompliment	1000	39902	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
151	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.29.1	83188.99	45064	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
152	2020	Aportació de capital d'empreses privades	260000	77000	A empreses privades	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
153	2020	Preus públics - Serveis CSE	500	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
154	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	10000	55004	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
155	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
156	2020	RT/ Finanç incorp romanents desp corrents ex.2019	888283.52	87010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
157	2020	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32000	Urbanisme
158	2020	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	40000	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
159	2020	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	3000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
160	2020	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	9203.6	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
161	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	202129.32	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
162	2020	AMB - Pla de Xoc a l'Atur - 18-19 - Proj Singulars	38400	46403	""	2419O	Foment de l'Ocupació-Suport polítiques socials AMB	27000	Empresa i Ocupació
163	2020	Diputació- Equipaments Esportius	43064.78	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3420A	Instal·lacions esportives	17000	Logística
164	2020	Reintegraments de Subvencions	1600	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
165	2020	Convenis emprenedoria - Ajuntaments	113796	46201	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
166	2020	Preus públics - Llibres	50	34900	""	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	28000	Oficina de l'Alcaldessa
167	2020	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1472900	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
168	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	58634	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
169	2020	TFC - Convenis Diputació - FPI	42694.44	46101	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
170	2020	Diputació - Subv Procés participatiu	4954	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
171	2020	Compensació cooperatives i centres concertats	120000	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
172	2020	TFC Diputació- COVID- Cap Municipi Enrere 2020	108925.32	46102	""	1350D	Protecció civil_COVID	33100	Protecció Civil
173	2020	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	400000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
174	2020	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
175	2020	Taxa servei Casaments	12000	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
176	2020	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
177	2020	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	245000	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
178	2020	TFC - SIAD - ICD	38686	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
179	2020	Generalitat / SOC / Programa 30 Plus 2020	79620	45052	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
180	2020	Taxa pel control sanitari OF9	1000	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
181	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10	34924	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
182	2020	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	160000	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
183	2020	RT/ Finanç. crèdit extraordinari	1003753.66	87000	Aportacions a fundacions	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
184	2020	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	10000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
185	2020	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	31647	45031	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
186	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	600000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
187	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 - SAD Social	90604.8	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
188	2020	TFC-Famílies i institucions sense ànim lucre	20000	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3410A	Promoció i foment de l'esport	15000	Esports
189	2020	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1000	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
190	2020	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
191	2020	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	42600	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
192	2020	TFC - Convenis Diputació - Esports	3286.47	76113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
