﻿_id	Eleany	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	2012	S-01001	Abstenció 	222
2	2012	S-01001	Vots Nuls	0
3	2012	S-01001	Vots a candidatures	373
4	2012	S-01001	Vots en blanc	7
5	2012	S-01002	Abstenció 	200
6	2012	S-01002	Vots Nuls	3
7	2012	S-01002	Vots a candidatures	321
8	2012	S-01002	Vots en blanc	2
9	2012	S-02001	Abstenció 	162
10	2012	S-02001	Vots Nuls	4
11	2012	S-02001	Vots a candidatures	479
12	2012	S-02001	Vots en blanc	3
13	2012	S-02002	Abstenció 	363
14	2012	S-02002	Vots Nuls	3
15	2012	S-02002	Vots a candidatures	1222
16	2012	S-02002	Vots en blanc	20
17	2012	S-02003	Vots a candidatures	1099
18	2012	S-02003	Vots Nuls	7
19	2012	S-02003	Abstenció 	374
20	2012	S-02003	Vots en blanc	16
21	2012	S-02004	Abstenció 	355
22	2012	S-02004	Vots Nuls	4
23	2012	S-02004	Vots a candidatures	1142
24	2012	S-02004	Vots en blanc	8
25	2012	S-02005	Abstenció 	481
26	2012	S-02005	Vots Nuls	8
27	2012	S-02005	Vots en blanc	16
28	2012	S-02005	Vots a candidatures	1066
29	2012	S-02006	Abstenció 	196
30	2012	S-02006	Vots a candidatures	359
31	2012	S-02006	Vots Nuls	4
32	2012	S-02006	Vots en blanc	2
33	2012	S-02007	Vots a candidatures	675
34	2012	S-02007	Vots Nuls	2
35	2012	S-02007	Abstenció 	359
36	2012	S-02007	Vots en blanc	13
37	2012	S-02008	Abstenció 	221
38	2012	S-02008	Vots Nuls	8
39	2012	S-02008	Vots a candidatures	409
40	2012	S-02008	Vots en blanc	3
41	2012	S-02009	Abstenció 	383
42	2012	S-02009	Vots Nuls	3
43	2012	S-02009	Vots en blanc	14
44	2012	S-02009	Vots a candidatures	869
45	2012	S-02010	Abstenció 	306
46	2012	S-02010	Vots a candidatures	1017
47	2012	S-02010	Vots Nuls	9
48	2012	S-02010	Vots en blanc	10
49	2012	S-02011	Abstenció 	336
50	2012	S-02011	Vots Nuls	6
51	2012	S-02011	Vots en blanc	20
52	2012	S-02011	Vots a candidatures	949
53	2012	S-02012	Abstenció 	263
54	2012	S-02012	Vots Nuls	9
55	2012	S-02012	Vots a candidatures	814
56	2012	S-02012	Vots en blanc	9
57	2012	S-02013	Abstenció 	286
58	2012	S-02013	Vots Nuls	3
59	2012	S-02013	Vots en blanc	11
60	2012	S-02013	Vots a candidatures	699
61	2012	S-02014	Abstenció 	199
62	2012	S-02014	Vots Nuls	2
63	2012	S-02014	Vots a candidatures	296
64	2012	S-02014	Vots en blanc	5
65	2012	S-03001	Abstenció 	244
66	2012	S-03001	Vots Nuls	0
67	2012	S-03001	Vots a candidatures	386
68	2012	S-03001	Vots en blanc	8
69	2012	S-03002	Abstenció 	200
70	2012	S-03002	Vots Nuls	1
71	2012	S-03002	Vots a candidatures	381
72	2012	S-03002	Vots en blanc	6
73	2012	S-03004	Abstenció 	319
74	2012	S-03004	Vots Nuls	8
75	2012	S-03004	Vots en blanc	5
76	2012	S-03004	Vots a candidatures	588
77	2012	S-03005	Abstenció 	422
78	2012	S-03005	Vots Nuls	11
79	2012	S-03005	Vots a candidatures	1038
80	2012	S-03005	Vots en blanc	19
81	2012	S-03006	Abstenció 	221
82	2012	S-03006	Vots a candidatures	510
83	2012	S-03006	Vots Nuls	6
84	2012	S-03006	Vots en blanc	4
85	2012	S-04001	Abstenció 	440
86	2012	S-04001	Vots Nuls	7
87	2012	S-04001	Vots a candidatures	912
88	2012	S-04001	Vots en blanc	8
89	2012	S-04003	Abstenció 	168
90	2012	S-04003	Vots Nuls	0
91	2012	S-04003	Vots a candidatures	453
92	2012	S-04003	Vots en blanc	2
93	2012	S-04004	Abstenció 	343
94	2012	S-04004	Vots Nuls	5
95	2012	S-04004	Vots en blanc	5
96	2012	S-04004	Vots a candidatures	1004
97	2012	S-04005	Abstenció 	289
98	2012	S-04005	Vots Nuls	10
99	2012	S-04005	Vots a candidatures	816
100	2012	S-04005	Vots en blanc	6
101	2012	S-04006	Abstenció 	364
102	2012	S-04006	Vots a candidatures	854
103	2012	S-04006	Vots Nuls	8
104	2012	S-04006	Vots en blanc	8
105	2012	S-04007	Abstenció 	440
106	2012	S-04007	Vots Nuls	4
107	2012	S-04007	Vots a candidatures	1111
108	2012	S-04007	Vots en blanc	12
109	2012	S-04008	Abstenció 	329
110	2012	S-04008	Vots Nuls	8
111	2012	S-04008	Vots a candidatures	815
112	2012	S-04008	Vots en blanc	16
113	2012	S-04009	Abstenció 	354
114	2012	S-04009	Vots Nuls	7
115	2012	S-04009	Vots en blanc	17
116	2012	S-04009	Vots a candidatures	808
117	2012	S-04011	Abstenció 	225
118	2012	S-04011	Vots a candidatures	440
119	2012	S-04011	Vots Nuls	1
120	2012	S-04011	Vots en blanc	3
121	2012	S-04012	Abstenció 	170
122	2012	S-04012	Vots Nuls	1
123	2012	S-04012	Vots en blanc	1
124	2012	S-04012	Vots a candidatures	353
125	2012	S-04013	Abstenció 	286
126	2012	S-04013	Vots Nuls	7
127	2012	S-04013	Vots a candidatures	803
128	2012	S-04013	Vots en blanc	14
129	2012	S-04014	Abstenció 	317
130	2012	S-04014	Vots Nuls	10
131	2012	S-04014	Vots en blanc	16
132	2012	S-04014	Vots a candidatures	964
133	2012	S-04015	Abstenció 	416
134	2012	S-04015	Vots Nuls	4
135	2012	S-04015	Vots a candidatures	1134
136	2012	S-04015	Vots en blanc	12
137	2012	S-05001	Abstenció 	316
138	2012	S-05001	Vots Nuls	4
139	2012	S-05001	Vots a candidatures	407
140	2012	S-05001	Vots en blanc	5
141	2012	S-05002	Abstenció 	320
142	2012	S-05002	Vots Nuls	5
143	2012	S-05002	Vots en blanc	7
144	2012	S-05002	Vots a candidatures	491
145	2012	S-05003	Abstenció 	355
146	2012	S-05003	Vots a candidatures	725
147	2012	S-05003	Vots Nuls	5
148	2012	S-05003	Vots en blanc	19
149	2012	S-05004	Abstenció 	140
150	2012	S-05004	Vots Nuls	2
151	2012	S-05004	Vots en blanc	4
152	2012	S-05004	Vots a candidatures	326
153	2012	S-05005	Abstenció 	578
154	2012	S-05005	Vots Nuls	13
155	2012	S-05005	Vots a candidatures	942
156	2012	S-05005	Vots en blanc	12
157	2012	S-05006	Abstenció 	445
158	2012	S-05006	Vots Nuls	3
159	2012	S-05006	Vots en blanc	7
160	2012	S-05006	Vots a candidatures	812
161	2012	S-05007	Abstenció 	160
162	2012	S-05007	Vots Nuls	2
163	2012	S-05007	Vots a candidatures	195
164	2012	S-05007	Vots en blanc	8
165	2012	S-05008	Abstenció 	284
166	2012	S-05008	Vots Nuls	2
167	2012	S-05008	Vots en blanc	3
168	2012	S-05008	Vots a candidatures	516
169	2012	S-05010	Abstenció 	259
170	2012	S-05010	Vots Nuls	4
171	2012	S-05010	Vots a candidatures	501
172	2012	S-05010	Vots en blanc	6
173	2012	S-05011	Abstenció 	419
174	2012	S-05011	Vots Nuls	2
175	2012	S-05011	Vots en blanc	8
176	2012	S-05011	Vots a candidatures	787
177	2012	S-05012	Abstenció 	260
178	2012	S-05012	Vots a candidatures	389
179	2012	S-05012	Vots Nuls	2
180	2012	S-05012	Vots en blanc	7
181	2012	S-05013	Abstenció 	320
182	2012	S-05013	Vots Nuls	6
183	2012	S-05013	Vots en blanc	9
184	2012	S-05013	Vots a candidatures	659
185	2012	S-05014	Abstenció 	404
186	2012	S-05014	Vots Nuls	8
187	2012	S-05014	Vots a candidatures	929
188	2012	S-05014	Vots en blanc	10
189	2012	S-05015	Abstenció 	356
190	2012	S-05015	Vots Nuls	6
191	2012	S-05015	Vots en blanc	13
192	2012	S-05015	Vots a candidatures	595
193	2012	S-05016	Abstenció 	148
194	2012	S-05016	Vots a candidatures	234
195	2012	S-05016	Vots Nuls	2
196	2012	S-05016	Vots en blanc	7
197	2012	S-05017	Abstenció 	329
198	2012	S-05017	Vots Nuls	5
199	2012	S-05017	Vots a candidatures	944
200	2012	S-05017	Vots en blanc	12
201	2012	S-05018	Abstenció 	273
202	2012	S-05018	Vots en blanc	11
203	2012	S-05018	Vots a candidatures	441
204	2012	S-05018	Vots Nuls	8
205	2012	S-06001	Abstenció 	316
206	2012	S-06001	Vots Nuls	3
207	2012	S-06001	Vots a candidatures	396
208	2012	S-06001	Vots en blanc	3
209	2012	S-06002	Abstenció 	271
210	2012	S-06002	Vots Nuls	0
211	2012	S-06002	Vots a candidatures	508
212	2012	S-06002	Vots en blanc	10
