﻿_id	X	Y	OBJECTID	Centre_Esc	Infantil_1	P3	LinP3	P4	LinP4	P5	LinP5	Primer	Lin1r	Segon	Lin2n	Tercer	Lin3r	Quart	Lin4t	Cinquè	Lin5è	Sisè	Lin6è	ESO_1r	Lin1rESO	ESO_2n	Lin2nESO	ESO_3r	Lin3rESO	ESO_4t	Lin4tESO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	439920.3334	4650195.3795	1	Casals Gràcia	0	23	1	24	1	23	1	25	1	21	1	23	1	21	1	19	1	19	1	28	1	27	1	27	1	21	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	441800.1972	4650354.6342	2	Pompeu Fabra	0	49	2	73	3	71	3	68	3	49	2	45	2	69	3	45	2	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	440794.9486	4650581.2846	3	Puig-Agut	0	41	2	47	2	35	2	41	2	45	2	35	2	43	2	34	2	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	440188.1322	4650937.2863	4	Quatre Vents	0	50	2	74	3	48	2	70	3	64	3	48	2	46	2	58	3	48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	440714.6243	4649926.0498	5	El Carme-Vedruna	0	58	3	64	3	72	3	68	3	53	3	60	3	63	3	67	3	67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	440613.2357	4649798.8284	6	La Salle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	3	90	3	94	3	83	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	439908.8124	4650299.8516	7	IES Antoni Pous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2	58	2	61	2	69	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	441423.7093	4650564.2504	8	S.I La Teuleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	2	43	2	41	2	28	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	440542.0456	4650473.1156	9	Escola Bressol Colors	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	441051.2812	4651017.2957	10	Escola Bressol Els Picarols	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
