﻿_id	Codi Divisio Territorial	Codi Partit	Descripcio Partit	Nre Vots	Eleany
1	S-01001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	22	2015
2	S-01001	BLANCS	BLANCS	1	2015
3	S-01001	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	197	2015
4	S-01001	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	31	2015
5	S-01001	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
6	S-01001	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	10	2015
7	S-01001	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	20	2015
8	S-01001	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
9	S-01001	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	67	2015
10	S-01001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
11	S-01001	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	14	2015
12	S-01001	NULS	NULS	1	2015
13	S-01002	NULS	NULS	0	2015
14	S-01002	BLANCS	BLANCS	3	2015
15	S-01002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	28	2015
16	S-01002	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	40	2015
17	S-01002	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
18	S-01002	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	13	2015
19	S-01002	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	200	2015
20	S-01002	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
21	S-01002	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	10	2015
22	S-01002	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	9	2015
23	S-01002	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	29	2015
24	S-01002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3	2015
25	S-02001	BLANCS	BLANCS	2	2015
26	S-02001	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	21	2015
27	S-02001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	26	2015
28	S-02001	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
29	S-02001	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	334	2015
30	S-02001	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	35	2015
31	S-02001	NULS	NULS	0	2015
32	S-02001	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	33	2015
33	S-02001	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	9	2015
34	S-02001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	4	2015
35	S-02001	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
36	S-02001	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	37	2015
37	S-02002	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	99	2015
38	S-02002	BLANCS	BLANCS	7	2015
39	S-02002	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	28	2015
40	S-02002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	97	2015
41	S-02002	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	49	2015
42	S-02002	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
43	S-02002	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	874	2015
44	S-02002	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	48	2015
45	S-02002	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	75	2015
46	S-02002	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
47	S-02002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7	2015
48	S-02002	NULS	NULS	3	2015
49	S-02003	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	105	2015
50	S-02003	BLANCS	BLANCS	6	2015
51	S-02003	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	45	2015
52	S-02003	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	48	2015
53	S-02003	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	72	2015
54	S-02003	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
55	S-02003	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	24	2015
56	S-02003	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
57	S-02003	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
58	S-02003	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	131	2015
59	S-02003	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	701	2015
60	S-02003	NULS	NULS	6	2015
61	S-02004	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	97	2015
62	S-02004	NULS	NULS	6	2015
63	S-02004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	85	2015
64	S-02004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
65	S-02004	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	830	2015
66	S-02004	BLANCS	BLANCS	3	2015
67	S-02004	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	48	2015
68	S-02004	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
69	S-02004	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
70	S-02004	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	34	2015
71	S-02004	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	63	2015
72	S-02004	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	66	2015
73	S-02005	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	40	2015
74	S-02005	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	126	2015
75	S-02005	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	46	2015
76	S-02005	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	70	2015
77	S-02005	NULS	NULS	3	2015
78	S-02005	BLANCS	BLANCS	8	2015
79	S-02005	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
80	S-02005	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
81	S-02005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
82	S-02005	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	727	2015
83	S-02005	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	92	2015
84	S-02005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	98	2015
85	S-02006	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	210	2015
86	S-02006	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	6	2015
87	S-02006	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	50	2015
88	S-02006	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	42	2015
89	S-02006	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
90	S-02006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	1	2015
91	S-02006	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	61	2015
92	S-02006	BLANCS	BLANCS	3	2015
93	S-02006	NULS	NULS	0	2015
94	S-02006	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	28	2015
95	S-02006	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
96	S-02006	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	18	2015
97	S-02007	BLANCS	BLANCS	6	2015
98	S-02007	NULS	NULS	5	2015
99	S-02007	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	71	2015
100	S-02007	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
101	S-02007	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	18	2015
102	S-02007	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	422	2015
103	S-02007	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	99	2015
104	S-02007	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	78	2015
105	S-02007	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	49	2015
106	S-02007	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	3	2015
107	S-02007	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	1	2015
108	S-02007	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	45	2015
109	S-02008	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	24	2015
110	S-02008	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	6	2015
111	S-02008	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	35	2015
112	S-02008	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	72	2015
113	S-02008	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	25	2015
114	S-02008	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	270	2015
115	S-02008	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
116	S-02008	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	3	2015
117	S-02008	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	51	2015
118	S-02008	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
119	S-02008	NULS	NULS	1	2015
120	S-02008	BLANCS	BLANCS	3	2015
121	S-02009	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	478	2015
122	S-02009	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	5	2015
123	S-02009	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	20	2015
124	S-02009	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	88	2015
125	S-02009	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	9	2015
126	S-02009	BLANCS	BLANCS	9	2015
127	S-02009	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	109	2015
128	S-02009	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	61	2015
129	S-02009	NULS	NULS	3	2015
130	S-02009	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
131	S-02009	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	38	2015
132	S-02009	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	84	2015
133	S-02010	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	93	2015
134	S-02010	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	90	2015
135	S-02010	BLANCS	BLANCS	2	2015
136	S-02010	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	5	2015
137	S-02010	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	40	2015
138	S-02010	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	59	2015
139	S-02010	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
140	S-02010	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
141	S-02010	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	680	2015
142	S-02010	NULS	NULS	4	2015
143	S-02010	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	72	2015
144	S-02010	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	22	2015
145	S-02011	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	51	2015
146	S-02011	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	106	2015
147	S-02011	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
148	S-02011	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	665	2015
149	S-02011	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	33	2015
150	S-02011	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	99	2015
151	S-02011	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
152	S-02011	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	77	2015
153	S-02011	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	37	2015
154	S-02011	NULS	NULS	4	2015
155	S-02011	BLANCS	BLANCS	5	2015
156	S-02011	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
157	S-02012	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	80	2015
158	S-02012	BLANCS	BLANCS	3	2015
159	S-02012	NULS	NULS	1	2015
160	S-02012	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3	2015
161	S-02012	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	56	2015
162	S-02012	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
163	S-02012	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	40	2015
164	S-02012	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	34	2015
165	S-02012	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	37	2015
166	S-02012	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	577	2015
167	S-02012	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	77	2015
168	S-02012	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
169	S-02013	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	5	2015
170	S-02013	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	33	2015
171	S-02013	BLANCS	BLANCS	3	2015
172	S-02013	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	62	2015
173	S-02013	NULS	NULS	1	2015
174	S-02013	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	0	2015
175	S-02013	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	88	2015
176	S-02013	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	12	2015
177	S-02013	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	421	2015
178	S-02013	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	37	2015
179	S-02013	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
180	S-02013	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	111	2015
181	S-02014	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	24	2015
182	S-02014	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	32	2015
183	S-02014	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	31	2015
184	S-02014	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
185	S-02014	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	92	2015
186	S-02014	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	285	2015
187	S-02014	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	16	2015
188	S-02014	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
189	S-02014	NULS	NULS	2	2015
190	S-02014	BLANCS	BLANCS	3	2015
191	S-02014	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3	2015
192	S-02014	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	53	2015
193	S-03001	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	227	2015
194	S-03001	NULS	NULS	0	2015
195	S-03001	BLANCS	BLANCS	2	2015
196	S-03001	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
197	S-03001	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	28	2015
198	S-03001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	45	2015
199	S-03001	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
200	S-03001	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	26	2015
201	S-03001	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	57	2015
202	S-03001	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	26	2015
203	S-03001	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	6	2015
204	S-03001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	4	2015
205	S-03002	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	0	2015
206	S-03002	BLANCS	BLANCS	0	2015
207	S-03002	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	36	2015
208	S-03002	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
209	S-03002	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	11	2015
210	S-03002	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	21	2015
211	S-03002	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
212	S-03002	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	43	2015
213	S-03002	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	64	2015
214	S-03002	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	182	2015
215	S-03002	NULS	NULS	1	2015
216	S-03002	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	42	2015
217	S-03004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3	2015
218	S-03004	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	38	2015
219	S-03004	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	54	2015
220	S-03004	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
221	S-03004	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	71	2015
222	S-03004	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	39	2015
223	S-03004	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	11	2015
224	S-03004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	60	2015
225	S-03004	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
226	S-03004	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	358	2015
227	S-03004	BLANCS	BLANCS	4	2015
228	S-03004	NULS	NULS	7	2015
229	S-03005	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	110	2015
230	S-03005	BLANCS	BLANCS	7	2015
231	S-03005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	157	2015
232	S-03005	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	6	2015
233	S-03005	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	59	2015
234	S-03005	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
235	S-03005	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	585	2015
236	S-03005	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	82	2015
237	S-03005	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	69	2015
238	S-03005	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	22	2015
239	S-03005	NULS	NULS	8	2015
240	S-03005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	3	2015
241	S-03006	NULS	NULS	3	2015
242	S-03006	BLANCS	BLANCS	0	2015
243	S-03006	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	62	2015
244	S-03006	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	61	2015
245	S-03006	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	12	2015
246	S-03006	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	29	2015
247	S-03006	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
248	S-03006	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	42	2015
249	S-03006	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	17	2015
250	S-03006	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
251	S-03006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
252	S-03006	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	326	2015
253	S-04001	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
254	S-04001	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	41	2015
255	S-04001	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	44	2015
256	S-04001	BLANCS	BLANCS	7	2015
257	S-04001	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	45	2015
258	S-04001	NULS	NULS	8	2015
259	S-04001	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	78	2015
260	S-04001	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
261	S-04001	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
262	S-04001	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	94	2015
263	S-04001	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	24	2015
264	S-04001	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	592	2015
265	S-04003	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	40	2015
266	S-04003	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	0	2015
267	S-04003	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	34	2015
268	S-04003	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	9	2015
269	S-04003	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	13	2015
270	S-04003	NULS	NULS	1	2015
271	S-04003	BLANCS	BLANCS	2	2015
272	S-04003	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	37	2015
273	S-04003	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	1	2015
274	S-04003	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	47	2015
275	S-04003	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	280	2015
276	S-04003	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
277	S-04004	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	33	2015
278	S-04004	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	38	2015
279	S-04004	BLANCS	BLANCS	3	2015
280	S-04004	NULS	NULS	3	2015
281	S-04004	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	1	2015
282	S-04004	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	58	2015
283	S-04004	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	99	2015
284	S-04004	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	92	2015
285	S-04004	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	45	2015
286	S-04004	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
287	S-04004	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	703	2015
288	S-04004	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
289	S-04005	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	548	2015
290	S-04005	BLANCS	BLANCS	6	2015
291	S-04005	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	52	2015
292	S-04005	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
293	S-04005	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	100	2015
294	S-04005	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
295	S-04005	NULS	NULS	3	2015
296	S-04005	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	2	2015
297	S-04005	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	50	2015
298	S-04005	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	86	2015
299	S-04005	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	20	2015
300	S-04005	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	45	2015
301	S-04006	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	5	2015
302	S-04006	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
303	S-04006	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
304	S-04006	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	54	2015
305	S-04006	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	71	2015
306	S-04006	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	45	2015
307	S-04006	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	61	2015
308	S-04006	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	565	2015
309	S-04006	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	23	2015
310	S-04006	NULS	NULS	1	2015
311	S-04006	BLANCS	BLANCS	2	2015
312	S-04006	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	80	2015
313	S-04007	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	681	2015
314	S-04007	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	59	2015
315	S-04007	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7	2015
316	S-04007	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	131	2015
317	S-04007	NULS	NULS	3	2015
318	S-04007	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	104	2015
319	S-04007	BLANCS	BLANCS	7	2015
320	S-04007	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	28	2015
321	S-04007	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
322	S-04007	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	96	2015
323	S-04007	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	51	2015
324	S-04007	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	2	2015
325	S-04008	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	7	2015
326	S-04008	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	163	2015
327	S-04008	NULS	NULS	0	2015
328	S-04008	BLANCS	BLANCS	3	2015
329	S-04008	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	22	2015
330	S-04008	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	63	2015
331	S-04008	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	57	2015
332	S-04008	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	121	2015
333	S-04008	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	1	2015
334	S-04008	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	42	2015
335	S-04008	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
336	S-04008	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	438	2015
337	S-04009	BLANCS	BLANCS	14	2015
338	S-04009	PACMA     	PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL	6	2015
339	S-04009	C's       	CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA	142	2015
340	S-04009	PSC       	PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)	102	2015
341	S-04009	CUP       	CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR	75	2015
342	S-04009	unio.cat  	UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA	15	2015
343	S-04009	RECOR 0-EV	RECORTES CERO - ELS VERDS	3	2015
344	S-04009	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
345	S-04009	JxSí      	JUNTS PEL SÍ	436	2015
346	S-04009	NULS	NULS	0	2015
347	S-04009	PP        	PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR	41	2015
348	S-04009	CatSiesPot	CATALUNYA SÍ QUE ES POT	60	2015
349	S-04011	BLANCS	BLANCS	0	2015
350	S-04011	NULS	NULS	1	2015
351	S-04011	Ganemos   	GUANYEM CATALUNYA - GANEMOS	0	2015
