﻿_id	any	provincia	comarca	cdmun	municipi	sector	consum_kwh_pcs	observacions
1	2023	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	176128695	""
2	2023	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	121518189	Inclou el consum del sector transport.
3	2023	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	10239980	""
4	2022	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	13249109	""
5	2022	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	196439911	""
6	2022	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	122050307	Inclou el consum del sector transport.
7	2021	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	128000634	Inclou el consum del sector transport.
8	2021	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	10259954	""
9	2021	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	212703090	""
10	2020	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	11021773	""
11	2020	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	112246781	Inclou el consum del sector transport.
12	2020	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	202752453	""
13	2019	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	17926657	""
14	2019	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	133108521	Inclou el consum del sector transport.
15	2019	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	214232328	""
16	2018	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	20447033	""
17	2018	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	129623519	Inclou el consum del sector transport.
18	2018	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	229323069	""
19	2017	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	17465286	""
20	2017	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	120584330	Inclou el consum del sector transport.
21	2017	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	203395621	""
22	2016	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	16197211	""
23	2016	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	118989034	Inclou el consum del sector transport.
24	2016	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	198278906	""
25	2015	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	15583485	""
26	2015	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	121149226	Inclou el consum del sector transport.
27	2015	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	212202439	""
28	2014	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	16887602	""
29	2014	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	112659439	Inclou el consum del sector transport.
30	2014	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	223613430	""
31	2013	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	INDUSTRIAL	17068739	""
32	2013	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	SERVEIS	118241062	Inclou el consum del sector transport.
33	2013	BARCELONA	BARCELONES	8101	HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'	DOMÈSTIC	229628860	""
