﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	EXERCICI	GRUP	NIVELL	DESCRIPCIO	RETRIBUCIONS_ANUALS	INDEMNITZACIONS_ANUALS	DIETES_ANUALS
1	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	A1		SECRETARIA	0	0	0
2	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	""		TÈCNICA EDUCACIÓ	0	0	0
3	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	C1		ADMINISTRATIVA	0	0	0
4	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	C2		AUX ADMI.	0	0	0
5	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	C2		AUX ADMI.	0	0	0
6	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	E		AGUTZIL	0	0	0
7	Ajuntament de La Nou de Gaià	4309760009	2020	E		BRIGADA PEO	0	0	0
8	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A1	27	Secretari/ària	44248,76	0	0
9	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A1	29	Interventor/a	45084,28	0	0
10	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A1	22	Tresorer/a	39683,22	0	0
11	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A1	24	Tècnic/a administració especial	40793,42	0	0
12	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A1	22	Arquitecte municipal	38105,42	0	0
13	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	22	Enginyer/a municipal	36183,5	0	0
14	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	22	Tècnic/a grau mitjà - Personal	35769,8	0	0
15	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Tècnic/a grau mitjà - Obres	32281,7	0	0
16	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Intervenció	28689,68	0	0
17	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Obres	27273,3	0	0
18	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Gestió	26939,4	0	0
19	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	18	Aux. administratiu/va - Urbanisme	24323,94	0	0
20	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Jutjat de Pau	20668,26	0	0
21	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Intervenció	20201,64	0	0
22	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Aux. administratiu/va - Registre / atenció públic	19715	0	0
23	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	13	Agutzil	18663,26	0	0
24	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	22	Policia local - Sotsinspector	51699,74	0	0
25	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Policia local - Caporal	36916,6	0	0
26	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Policia local - Caporal	36916,6	0	0
27	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Policia local - Caporal	36916,6	0	0
28	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Policia local - Agent	35514,78	0	0
29	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
30	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
31	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
32	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
33	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
34	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
35	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
36	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
37	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
38	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
39	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
40	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
41	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
42	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
43	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent	34833,12	0	0
44	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent de reforç interí	28794,89	0	0
45	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent de reforç interí	28794,92	0	0
46	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Policia local - Agent de reforç interí	28815,89	0	0
47	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Brigada municipal - Of. 1a fontaner  /electricista	22970,56	0	0
48	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Brigada municipal - Of. 1a fontaner  /electricista	22970,56	0	0
49	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Brigada municipal - Of. 1a paleta	20786,42	0	0
50	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	13	Brigada municipal - Oficial 3a.	20916	0	0
51	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó especialista	17562,3	0	0
52	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó especialista	19545,12	0	0
53	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó maquinista	18938,22	0	0
54	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó maquinista	19302,08	0	0
55	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	19917,52	0	0
56	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	18331,18	0	0
57	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	18388,02	0	0
58	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	17220,14	0	0
59	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	16866,08	0	0
60	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Tècnic/a grau mitjà - Urbanisme	32546,3	0	0
61	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Emissora municipal - Coordinador/a	30105,26	0	0
62	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Emissora municipal - Tècnic/a	25223,28	0	0
63	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Emissora municipal - Auxiliar	19208,34	0	0
64	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Urbanisme	28603,58	0	0
65	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Gestió econòmica	27792	0	0
66	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	18	Administratiu/va - Alcaldia / protocol	27792	0	0
67	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	18	Aux. administratiu/va - Gestió econòmica	26157,38	0	0
68	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	18	Aux. administratiu/va - Alcaldia / protocol	26157,38	0	0
69	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Aux. administratiu/va - Alcaldia	18522,76	0	0
70	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Aux. administratiu/va - Recepció	18718,34	0	0
71	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Policia local	21708,18	0	0
72	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Coordinació recepció	19906,38	0	0
73	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Secretaria	19400,56	0	0
74	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	16	Aux. administratiu/va - Intervenció	20201,64	0	0
75	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	13	Bidell escola	18379,48	0	0
76	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	13	Bidell escola	18379,48	0	0
77	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Bibliotecari / ària	23541,04	0	0
78	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Brigada municipal - Of. 1a paleta	21284,68	0	0
79	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	19666,64	0	0
80	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	16866,08	0	0
81	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	16866,08	0	0
82	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	16866,08	0	0
83	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	17222,1	0	0
84	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	17222,1	0	0
85	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	10	Brigada municipal - OSV peó	14994,98	0	0
86	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	10	Brigada municipal - OSV peó	14994,98	0	0
87	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - OSV peó	17283,28	0	0
88	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Brigada municipal - xòfer transport adaptat	19321,12	0	0
89	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Personal de neteja	17028,06	0	0
90	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Personal de neteja	17028,06	0	0
91	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Personal de neteja	17270,82	0	0
92	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Personal de neteja	17514,7	0	0
93	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	12	Personal de neteja	17027,92	0	0
94	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Monitor/a Punt d'iformació juvenil	21861,3	0	0
95	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Monitor/a Centre Obert	20178,5	0	0
96	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	20	Escola de Música - Director/a	20881,18	0	0
97	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a llenguatge musical	25501,64	0	0
98	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a llenguatge musical	19429,04	0	0
99	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a llenguatge musical	2082,08	0	0
100	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a flauta travessera	16920,38	0	0
101	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a piano	22047,36	0	0
102	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a violoncel	12983,32	0	0
103	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a arpa	7758,48	0	0
104	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a violí	12454,02	0	0
105	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a clarinet / saxo	19107,6	0	0
106	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a bateria	25308,02	0	0
107	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	18	Escola de Música - professor/a guitarra	16621,9	0	0
108	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	19	Jardí d'Infància - Director/a	31490,98	0	0
109	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	A2	19	Jardí d'Infància - Director/a	31490,98	0	0
110	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
111	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
112	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
113	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
114	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
115	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
116	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
117	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	11962,18	0	0
118	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Jardí d'Infància - Tècnic especialista	22430,42	0	0
119	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Jardí d'Infància - Tècnic auxiliar	18440,08	0	0
120	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Jardí d'Infància - Tècnic auxiliar	19208,34	0	0
121	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Jardí d'Infància - Tècnic auxiliar	19208,34	0	0
122	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Jardí d'Infància - Tècnic auxiliar	19208,34	0	0
123	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	13	Bidell Pavelló Polisportiu	18379,48	0	0
124	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Monitor/a Pavelló Polisportiu	19208,34	0	0
125	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Aux. administratiu - oficina de turisme	16401,48	0	0
126	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Arxiu municipal - tècnic/a	21805,74	0	0
127	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Tècnic/a informàtic/a	12289,5	0	0
128	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Tècnic/a de cultura i festes	11542,88	0	0
129	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C1	16	Tècnic/a d'esports	11542,88	0	0
130	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	10	Brigada municipal - OSV peó (reforç estiu)	14994,98	0	0
131	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	E	10	Brigada municipal - OSV peó (reforç estiu)	14994,98	0	0
132	Ajuntament d'Altafulla	4301200000	2021	C2	14	Aux. administratiu/va - reforç àrees	17927,34	0	0
133	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	26	T.A.G. / Secretari	53171,84	0	0
134	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	24	T.A.G. / Intervenció	37683,9	0	0
135	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	25	Arquitecte	46357,85	0	0
136	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	26	TAE / Cap Dep. Benestar social	43859,88	0	0
137	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	24	TAE / Tècnic Ensenyament	33453,18	0	0
138	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1	24	TAE - Tècnic Medi Ambient	33453,18	0	0
139	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2	22	Arquitecte Tècnic	33530	0	0
140	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Delineant	25616,25	0	0
141	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	22	Administratiu	25679,94	0	0
142	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
143	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
144	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
145	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
146	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
147	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
148	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1	20	Administratiu	25679,94	0	0
149	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
150	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
151	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
152	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
153	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
154	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2	16	Auxiliar Administratiu	20865,56	0	0
155	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
156	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
157	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
158	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
159	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
160	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
161	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
162	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
163	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
164	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
165	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
166	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
167	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
168	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
169	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social	27835,52	0	0
170	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
171	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
172	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
173	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
174	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
175	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
176	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
177	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
178	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
179	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social	27835,52	0	0
180	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social ½ jornada	15906,01	0	0
181	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2		Auxiliar administratiu	20441,52	0	0
182	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2		Auxiliar administratiu	20441,52	0	0
183	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Tècnic informàtic	25615,98	0	0
184	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Tècnic superior joventut	34234,73	0	0
185	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Tècnic dinamització cultural	34234,73	0	0
186	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Psicòleg (EAIA)	34318,32	0	0
187	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Psicòleg (EAIA)	34318,32	0	0
188	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Psicòleg (EAIA)	34318,32	0	0
189	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Pedagog/a (EAIA)	34318,32	0	0
190	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Pedagog/a (EAIA)	34318,32	0	0
191	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Pedagog/a (EAIA)	34318,32	0	0
192	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
193	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
194	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
195	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
196	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
197	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
198	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a social (EAIA)	27835,52	0	0
199	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliar tècnic d’atenció ciutadana	25616,25	0	0
200	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Tècnic d’immigració	34318,32	0	0
201	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Enginyer Tècnic informàtic	29749,55	0	0
202	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Tècnic de promoció econòmica	34234,73	0	0
203	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliar tècnic/a d’Administració electrònica	25616,25	0	0
204	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Tècnic mancomunat Pla comarcal de Joventut	27244,81	0	0
205	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Tècnic mancomunat Pla comarcal de Joventut	27244,81	0	0
206	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Agent d’acollida	27835,52	0	0
207	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Arxiver	27126,21	0	0
208	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C2		Auxiliar administratiu	20441,52	0	0
209	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Insertor/a laboral	27767,63	0	0
210	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Tècnica d’habitatge	27766,93	0	0
211	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Referent comunitari de dependències	27835,52	0	0
212	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliars tècnics administratius de serveis socials	25679,94	0	0
213	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliars tècnics administratius de serveis socials	25679,94	0	0
214	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliars tècnics administratius de serveis socials	25679,94	0	0
215	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliars tècnics administratius de serveis socials	25679,94	0	0
216	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliars tècnics administratius de serveis socials	25679,94	0	0
217	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliar tècnic administratiu a mitja jornada de serveis socials.	14673,02	0	0
218	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballadors/ores socials de la xarxa bàsica	27835,52	0	0
219	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballadors/ores socials de la xarxa bàsica	27835,52	0	0
220	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballadors/ores socials de la xarxa bàsica	27835,52	0	0
221	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Auxiliar tècnic administratiu de l’EAIA.	25679,94	0	0
222	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social pel SOAF	27835,52	0	0
223	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Psicòloga del SIAD	34318,32	0	0
224	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador/a social del PLIS	27835,52	0	0
225	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/es socials a 25 hores, SIS 4 a 15 anys	18556,49	0	0
226	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a socials a jornada sencera, SIS 4 a 15 anys	27835,52	0	0
227	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Educador/a socials a jornada sencera, SIS adolescents i Sis 0-3 anys.	27835,52	0	0
228	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Integrador social, jornada sencera, SIS adolescents	25679,94	0	0
229	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	C1		Integrador social, jornada sencera, SIS adolescents	25679,94	0	0
230	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Pedagog/a SIS a 25 hores	24515,07	0	0
231	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballadors/ores socials-terapeuta jornada sencera, SIS 0-3 i SIS famílies.	27835,52	0	0
232	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballadors/ores socials-terapeuta jornada sencera, SIS 0-3 i SIS famílies.	27835,52	0	0
233	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Terapeuta familiar, Psicòleg/a a, jornada sencera, SIS famílies.	34318,32	0	0
234	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Terapeuta familiar, Psicòleg/a a jornada sencera, SIFE.	34318,32	0	0
235	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A2		Treballador social, jornada sencera, SIFE.	27835,52	0	0
236	Consell Comarcal del Tarragonès	8103630008	2021	A1		Prospector a mitja jornada, renda garantida	15725	0	0
