﻿_id	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	S-01001	Abstenció 	328
2	S-01001	Vots Nuls	1
3	S-01001	Vots a candidatures	257
4	S-01001	Vots en blanc	3
5	S-01002	Abstenció 	278
6	S-01002	Vots Nuls	1
7	S-01002	Vots a candidatures	226
8	S-01002	Vots en blanc	5
9	S-02001	Abstenció 	254
10	S-02001	Vots Nuls	1
11	S-02001	Vots a candidatures	376
12	S-02001	Vots en blanc	6
13	S-02002	Abstenció 	711
14	S-02002	Vots Nuls	3
15	S-02002	Vots a candidatures	864
16	S-02002	Vots en blanc	12
17	S-02003	Vots a candidatures	728
18	S-02003	Vots Nuls	3
19	S-02003	Abstenció 	633
20	S-02003	Vots en blanc	5
21	S-02004	Abstenció 	682
22	S-02004	Vots Nuls	5
23	S-02004	Vots a candidatures	816
24	S-02004	Vots en blanc	8
25	S-02005	Abstenció 	826
26	S-02005	Vots Nuls	1
27	S-02005	Vots en blanc	12
28	S-02005	Vots a candidatures	766
29	S-02006	Abstenció 	277
30	S-02006	Vots a candidatures	266
31	S-02006	Vots Nuls	1
32	S-02006	Vots en blanc	6
33	S-02007	Vots a candidatures	503
34	S-02007	Vots Nuls	3
35	S-02007	Abstenció 	541
36	S-02007	Vots en blanc	13
37	S-02008	Abstenció 	375
38	S-02008	Vots Nuls	5
39	S-02008	Vots a candidatures	276
40	S-02008	Vots en blanc	1
41	S-02009	Abstenció 	662
42	S-02009	Vots Nuls	3
43	S-02009	Vots en blanc	5
44	S-02009	Vots a candidatures	568
45	S-02010	Abstenció 	602
46	S-02010	Vots a candidatures	712
47	S-02010	Vots Nuls	7
48	S-02010	Vots en blanc	11
49	S-02011	Abstenció 	623
50	S-02011	Vots Nuls	11
51	S-02011	Vots en blanc	10
52	S-02011	Vots a candidatures	670
53	S-02012	Abstenció 	507
54	S-02012	Vots Nuls	4
55	S-02012	Vots a candidatures	566
56	S-02012	Vots en blanc	10
57	S-02013	Abstenció 	547
58	S-02013	Vots Nuls	5
59	S-02013	Vots en blanc	6
60	S-02013	Vots a candidatures	447
61	S-02014	Abstenció 	365
62	S-02014	Vots Nuls	2
63	S-02014	Vots a candidatures	352
64	S-02014	Vots en blanc	7
65	S-03001	Abstenció 	371
66	S-03001	Vots Nuls	3
67	S-03001	Vots a candidatures	266
68	S-03001	Vots en blanc	4
69	S-03002	Abstenció 	341
70	S-03002	Vots Nuls	5
71	S-03002	Vots a candidatures	262
72	S-03002	Vots en blanc	4
73	S-03004	Abstenció 	530
74	S-03004	Vots Nuls	10
75	S-03004	Vots en blanc	0
76	S-03004	Vots a candidatures	393
77	S-03005	Abstenció 	744
78	S-03005	Vots Nuls	6
79	S-03005	Vots a candidatures	704
80	S-03005	Vots en blanc	19
81	S-03006	Abstenció 	356
82	S-03006	Vots a candidatures	376
83	S-03006	Vots Nuls	10
84	S-03006	Vots en blanc	0
85	S-04001	Abstenció 	656
86	S-04001	Vots Nuls	3
87	S-04001	Vots a candidatures	658
88	S-04001	Vots en blanc	5
89	S-04003	Abstenció 	288
90	S-04003	Vots Nuls	2
91	S-04003	Vots a candidatures	305
92	S-04003	Vots en blanc	6
93	S-04004	Abstenció 	602
94	S-04004	Vots Nuls	3
95	S-04004	Vots en blanc	8
96	S-04004	Vots a candidatures	731
97	S-04005	Abstenció 	513
98	S-04005	Vots Nuls	3
99	S-04005	Vots a candidatures	598
100	S-04005	Vots en blanc	11
101	S-04006	Abstenció 	586
102	S-04006	Vots a candidatures	642
103	S-04006	Vots Nuls	2
104	S-04006	Vots en blanc	7
105	S-04007	Abstenció 	836
106	S-04007	Vots Nuls	3
107	S-04007	Vots a candidatures	726
108	S-04007	Vots en blanc	8
109	S-04008	Abstenció 	586
110	S-04008	Vots Nuls	2
111	S-04008	Vots a candidatures	556
112	S-04008	Vots en blanc	9
113	S-04009	Abstenció 	630
114	S-04009	Vots Nuls	5
115	S-04009	Vots en blanc	10
116	S-04009	Vots a candidatures	520
117	S-04011	Abstenció 	362
118	S-04011	Vots a candidatures	298
119	S-04011	Vots Nuls	5
120	S-04011	Vots en blanc	4
121	S-04012	Abstenció 	263
122	S-04012	Vots Nuls	3
123	S-04012	Vots en blanc	4
124	S-04012	Vots a candidatures	249
125	S-04013	Abstenció 	520
126	S-04013	Vots Nuls	7
127	S-04013	Vots a candidatures	549
128	S-04013	Vots en blanc	13
129	S-04014	Abstenció 	627
130	S-04014	Vots Nuls	4
131	S-04014	Vots en blanc	11
132	S-04014	Vots a candidatures	704
133	S-04015	Abstenció 	867
134	S-04015	Vots Nuls	6
135	S-04015	Vots a candidatures	772
136	S-04015	Vots en blanc	9
137	S-05001	Vots a candidatures	255
138	S-05001	Vots Nuls	0
139	S-05001	Abstenció 	450
140	S-05001	Vots en blanc	4
141	S-05002	Abstenció 	544
142	S-05002	Vots Nuls	4
143	S-05002	Vots en blanc	9
144	S-05002	Vots a candidatures	313
145	S-05003	Abstenció 	615
146	S-05003	Vots a candidatures	464
147	S-05003	Vots Nuls	1
148	S-05003	Vots en blanc	8
149	S-05004	Abstenció 	354
150	S-05004	Vots Nuls	3
151	S-05004	Vots en blanc	12
152	S-05004	Vots a candidatures	312
153	S-05005	Abstenció 	849
154	S-05005	Vots Nuls	3
155	S-05005	Vots a candidatures	587
156	S-05005	Vots en blanc	12
157	S-05006	Abstenció 	706
158	S-05006	Vots Nuls	5
159	S-05006	Vots en blanc	11
160	S-05006	Vots a candidatures	525
161	S-05007	Abstenció 	239
162	S-05007	Vots Nuls	6
163	S-05007	Vots a candidatures	122
164	S-05007	Vots en blanc	6
165	S-05008	Vots a candidatures	304
166	S-05008	Vots Nuls	7
167	S-05008	Abstenció 	489
168	S-05008	Vots en blanc	7
169	S-05010	Vots a candidatures	490
170	S-05010	Vots Nuls	5
171	S-05010	Abstenció 	623
172	S-05010	Vots en blanc	10
173	S-05011	Abstenció 	700
174	S-05011	Vots Nuls	5
175	S-05011	Vots en blanc	8
176	S-05011	Vots a candidatures	518
177	S-05012	Abstenció 	439
178	S-05012	Vots a candidatures	213
179	S-05012	Vots Nuls	0
180	S-05012	Vots en blanc	5
181	S-05013	Vots a candidatures	378
182	S-05013	Vots Nuls	2
183	S-05013	Abstenció 	382
184	S-05013	Vots en blanc	4
185	S-05014	Vots a candidatures	608
186	S-05014	Vots Nuls	9
187	S-05014	Abstenció 	712
188	S-05014	Vots en blanc	7
189	S-05015	Vots a candidatures	352
190	S-05015	Vots Nuls	3
191	S-05015	Abstenció 	586
192	S-05015	Vots en blanc	14
193	S-05017	Abstenció 	658
194	S-05017	Vots Nuls	4
195	S-05017	Vots a candidatures	633
196	S-05017	Vots en blanc	8
197	S-05018	Abstenció 	474
198	S-05018	Vots Nuls	0
199	S-05018	Vots a candidatures	242
200	S-05018	Vots en blanc	5
201	S-06001	Abstenció 	436
202	S-06001	Vots Nuls	1
203	S-06001	Vots a candidatures	269
204	S-06001	Vots en blanc	3
205	S-06002	Abstenció 	418
206	S-06002	Vots Nuls	6
207	S-06002	Vots a candidatures	354
208	S-06002	Vots en blanc	3
