﻿_id	nom	descripcio	enllacweb	tipus	ubicacio_location_lat	ubicacio_location_lng	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Bosc de la Marquesa (Anella Verda)	Al Bosc de la Marquesa podreu passejar entre savines, pins pinyoners i estepes de duna. <br /><br />Per gaudir d'una experiència a la natura més completa, recomanem fer la ruta des de la platja Llarga, a través de la qual contemplareu espècies com el llir	https://bit.ly/37Arhme	Zona Verd	41.1285723	1.3395019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2	Parc del Miracle	El Parc del Miracle és ideal per gaudir d'un magnífic dia en família, ja que disposa d'una zona de jocs infantils per als més petits de la casa. Pel que fa a la flora, us sorprendrà la quantitat de palmeres canàries que hi són presents i els fruits, els d	https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/espais-verds-i-camins/itineraris-1/parc-del-miracle	Zona Verd	41.114745220123	1.2659872417335	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
3	Comellar - Font del Garrot (Anella Verda)	Per arribar a la zona del Comellar, passareu per antics camps d'avellaners, ara ocupats per pins blancs. Si ens hi fixem, veurem que entre els vells avellaners hi surten una gran quantitat d'alzines. En aquests prats podem trobar-hi fins a cinc espècies d	https://bit.ly/3qTjqb4	Zona Verd	41.156651804863	1.2577350367012	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
4	Camp de Mart	En un entorn patrimonial excepcional, amb vistes a les muralles romanes i al passeig Arqueològic, el Camp de Mart és un pulmó verd de la ciutat que compta amb pins blancs, llorers i arbusts de marfull. Pel que fa a la fauna, si estem atents, hi podrem con	https://bit.ly/3qXT4Vi	Zona Verd	41.119804991505	1.2550831067459	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
5	Parc Francolí (Anella Verda)	El Parc del Francolí disposa de 12,7 hectàrees d'espai natural. Un dels principals atractius és la llera del riu. Allà s'hi concentra una gran biodiversitat tant de flora com de fauna.<br /><br />Així doncs, hi podem trobar lledoners, figueres, pollancres	https://bit.ly/2ZSn2ON	Zona Verd	41.120217465847	1.2358495688118	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
6	Parc de la Ciutat - Parc Puig i Valls	Molts racons d'aquest parc ens traslladen als jardins romàntics. Així, doncs, hi podrem contemplar una gran quantitat de palmeres, margallons i tamarius. Aquesta vegetació atrau molt les tórtores turques, que abunden a l'espai.<br /><br />Un gran lledoner	https://bit.ly/3uzfJtp	Zona Verd	41.1174044	1.2422997	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
7	Platja de l'Arrabassada (Anella Verda)	Les plantes d'aquesta zona estan molt preparades per suportar la sal. Així doncs, ens trobem amb l'ensopeguera, amb minúscules flors liles; el fonoll marí, de fulles suculentes i flors grogues, i l'abundós margalló. D'altra banda, és un lloc on tradiciona	https://bit.ly/37Sn6Cm	Zona Verd	41.1192395	1.2760874	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
8	Platja de la Savinosa (Anella Verda)	Les plantes d'aquesta zona estan molt preparades per suportar la sal. Així doncs, ens trobem amb l'ensopeguera, amb minúscules flors liles; el fonoll marí, de fulles suculentes i flors grogues, i l'abundós margalló. <br /><br />A l'indret se situa la finc	https://bit.ly/37Sn6Cm	Zona Verd	41.122961	1.2851475	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
9	Parc de l'Amfiteatre romà	Patrimoni històric i natural es conjuguen en perfecta harmonia en aquest entorn ideal per passar jornades en família.<br /><br />L'objectiu de l'enjardinament d'aquest parc és posar en valor l'Amfiteatre, el monument per excel·lència de la Tàrraco Romana.	https://bit.ly/3eSYzl6	Zona Verd	41.115238646682	1.2583989643486	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
10	Parc Ecohistòric del Pont del Diable (Anella Verda)	El Parc Ecohistòric del Pont del Diable és un espai mediterrani, un indret de trobada, de contemplació, de gaudi, de reconciliació entre l'urbà i la natura, els barris i la ciutat, la història i el futur. La finca acull les restes del que va ser un jardí 	https://bit.ly/3tPuI1j	Zona Verd	41.146559181629	1.2422409371567	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
11	Parc del Llorito (Anella Verda)	L'àrea ludicoesportiva del Parc del Llorito, dintre de l'anomenada Anella Verda, ofereix la possibilitat de passar una jornada agradable amb la família i els amics, en un entorn inigualable i a prop del centre de la ciutat de Tarragona, amb un fàcil accés	https://bit.ly/396YjeF	Zona Verd	41.1364433	1.2720222	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
12	Platja Llarga (Anella Verda)	La platja Llarga, com el seu nom evidencia, és la platja amb més extensió quilomètrica de la ciutat, 3 km de sorra fina i una amplada mitjana de 30 m. Conserva un aiguamoll i una zona de dunes que són Hàbitat d'Interès Comunitari protegit per la Unió Euro	https://bit.ly/3cUh1ah	Zona Verd	41.1291869	1.3069305	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
13	Els Morrots (Anella Verda)	L'espai natural Els Morrots és una zona verda municipal que forma part d'un entorn natural costaner integrat per diverses finques municipals i la franja de Zona Marítima Terrestre (ZMT).<br /><br />Les comunitats vegetals pròpies del roquissar litoral són	https://bit.ly/3si0ROG	Zona Verd	41.125366736339	1.2911964831474	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
14	Plaça de les Amèriques	La plaça de les Amèriques ocupa una superfície d'aproximadament 0,48 hectàrees, amb diversos usos i serveis. Compta amb un auditori i una font ornamental.	https://bit.ly/31c4ARI	Zona Verd	41.136933510295	1.2508898687866	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
15	Parc del Camí de la Coma	El parc ocupa una superfície de 20,98 hectàrees entre el barri de Bonavista i la T-11. Pel que fa als serveis, compta amb àrees de jocs infantils i jocs esportius, així com de barbacoes.	https://bit.ly/3f3UDOn	Zona Verd	41.122615640193	1.1980109845169	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
16	Parc la Col·lectiva	Aquest parc té una superfície d'1 ha, disposa de zona de jocs infantils i és un element vertebrador entre els carrers que l'envolten.<br /><br />Un dels objetius que es van tenir en compte en el disseny del parc va ser conservar les plantes que ja hi havi	https://bit.ly/3f5PGER	Zona Verd	41.1237158	1.2418817	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
17	Parc Fitolaca	Aquest parc té una superfície d'1,3 ha, disposa de zona de jocs infantils i és un element vertebrador entre els carrers que l'envolten. L'element singular d'aquest parc és un arbre ('Phytolacca dioica') quasi centenari, recuperat de l'antiga Casa dels Mes	https://bit.ly/2QAbLRX	Zona Verd	41.126911346502	1.240023086039	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
18	Parc de Sant Pere i Sant Pau	El parc ocupa una superfície aproximada de 13,67 hectàrees amb una part important de bosc natural i una altra part provinent de la recuperació d'un abocador, clausurat l'any 1995 i reforestat en etapes progressives. Aquesta zona verda va ser concebuda a f	https://bit.ly/2QyNxaz	Zona Verd	41.1340075	1.2499989	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
19	Parc de Saavedra	Parc creat en honor al polígraf tarragoní Eduard Saavedra i Moragas a finals del segle XIX, remodelat per l'arquitecte Josep Maria Monravà als anys quaranta. Té una superfície de 6.000 metres quadrats. Compta amb àrees de jocs infantils, esportius i d'adu	https://bit.ly/39abTOa	Zona Verd	41.1187086	1.2540581	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
20	Parc Rodríguez de la Fuente	Aquest parc creat als anys setanta va rebre el nom pel monument popular en honor a Fèlix Rodríguez de la Fuente. Amb una superfície de 2.200 m2, va ser remodelat amb la substitució de gran part de la vegetació envellida, creació de parterres de gespa, flo	https://bit.ly/2QlsCaL	Zona Verd	41.121222695996	1.2142465887192	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
21	Parc de Bonavista	El parc ocupa una superfície de 8,21 hectàrees amb una part important de pinar. Compta amb àrees de jocs infantils i de jocs esportius.	https://bit.ly/2QvNHzw	Zona Verd	41.115381785709	1.1943953667648	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
22	Parc de Sant Antoni	Els jardins d'aquest parc van ser remodelats l'any 2007 per renovar les plantacions i adequar l'àrea de jocs infantils.<br /><br />Té diversos elements singulars a destacar: una petita font ornamental, un arbre inclòs al catàleg d'arbres monumentals de Ta	https://bit.ly/3lFBELv	Zona Verd	41.118191038693	1.260880367598	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
23	Parc de la Reconciliació	El nom actual el va establir el primer Ajuntament democràtic, que va substituir l'antic nom de Glorieta de los Caídos. Més tard, l'any 2000, es va enderrocar el monòlit franquista i s'hi va instal·lar l'obra de Lluís Saumells Thales.<br /><br />Amb una su	https://bit.ly/3cbiD0c	Zona Verd	41.115927267156	1.2579705061695	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
24	Arrabassada - Savinosa	Les roques de les platges Arrabassada i Savinosa estan erosionades per la força del vent i el mar. S'hi poden veure fòssils amb una antiguitat de més de 15 milions d'anys. Per damunt d'aquestes roques s'alça un petit búnquer de la Guerra Civil. <br /><br 	https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/espais-verds-i-camins/itineraris-1/arrabassada-savinosa	Zona Verd			4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
25	Tamarit - Punta de la Móra (Anella Verda)	Espai d'interès natural protegit.<br /><br />A l'EIN de Tamarit-Punta de la Móra hi ha diferents comunitats vegetals. A l'interior, una màquia de coscoll amb margalló, després un bosc de savines i pins blancs i pinyoners, sovint inclinats per la brisa mar	https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/espais-verds-i-camins/espais-i-parcs-naturals-1/espais-i-parcs-naturals	Zona Verd	41.129008133453	1.3583815512039	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
26	Desembocadura del Gaià - Tamarit (Anella Verda)	Espai d'interès natural protegit.<br /><br />L'entorn de la desembocadura del riu Gaià és, juntament amb el bosc de la Marquesa i la punta de la Móra, un dels espais naturals protegits que trobem dins del terme municipal de Tarragona.<br /><br />El riu Ga	https://www.tarragonaexperience.com/2020/11/23/rutes-per-gaudir-de-lespai-natural-de-tarragona-aquesta-tardor/	Zona Verd	41.131400150587	1.3666266617157	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
27	Anella Mediterrània	Epicentre dels XVIII Jocs Mediterranis, l'Anella Mediterrània és actualment un espai d'esbarjo ideal per practicar-hi esport i per passejar. Amb motiu de l'esdeveniment esportiu de 2018, en aquest espai de 28 hectàrees s'hi van reformar equipaments que ha	https://www.tarragona.cat/neteja-i-medi-ambient/espais-verds-i-camins/parcs-urbans/anella-mediterrania	Zona Verd	41.122217337168	1.2020706821016	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
