﻿_id	OBJECTID	POLÍGON	TIPUS	Estat	PUNT_X_CENTROIDE	PUNT_Y_CENTROIDE	CODI_ENS	NOM_ENS	CLASSIF	DES_CLASSI	Shape__Area	Shape__Length	LAT	LONG
1	1	El Verdaguer- Cal Xic	Polígon Industrial	en actiu	441754.853113343	4650784.90364782	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1m i A1a	Sòl Industrial entre mitgeres/Indústria aïllada	164257.404174805	5936.8650121711	42.00584748	2.29772254
2	2	Font de Tarrés	Polígon Industrial	en actiu	442149.777310589	4651021.36957715	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1m	Sòl Industrial entre mitgeres	108389.290649414	4398.05951683242	42.00908863	2.30137691
3	3	La Coromina	Polígon Industrial	en actiu	441386.189538199	4651096.69680082	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1m	Sòl Industrial entre mitgeres	175284.467529297	7462.25654953667	42.00971058	2.29214868
4	4	General Cable	zona industrial	en actiu	439711.325138667	4649878.91494324	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1a	Sòl Industrial - Indústria aïllada	71378.2932128906	1282.08385011231	41.99861677	2.27204869
5	5	La Comella	zona industrial	en actiu	438826.334728305	4649724.54085268	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1a	Sòl Industrial - Indústria aïllada	72967.5852050781	1136.39284826675	41.99715822	2.26137987
6	14	Can Llanas	zona industrial	en actiu	441561.149799669	4649857.6803294	811200000	Ajuntament de Manlleu	A1v	Sòl Industrial volumetria específica	17034.5822753906	629.793103042896	41.99856499	2.2943847
7	16	PAU-22 Ca l'Escolà	zona industrial	en actiu amb condicionants del nou POUM	437485.978311586	4650501.9515524	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	17798.1304931641	700.753948023664	42.00405424	2.2451148
8	17	PAU-24 Can Buixó	zona industrial	en actiu amb condicionants del nou POUM	440698.79474051	4649403.45581197	811200000	Ajuntament de Manlleu	SUC	Sòl Urbà consolidat	30602.1571044922	809.75393255648	41.99440979	2.28401891
9	18	PAU-21 Colònia Rusiñol	previsió POUM	previsió	438525.033776354	4649549.52140516	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	23464.2692871094	766.661879483362	41.99555855	2.25776053
10	19	PAU-20 El Dolcet	previsió POUM	previsió	439162.252100847	4649762.92376305	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	35701.0327148438	981.013730002931	41.99752993	2.26543148
11	20	SUD-6 Mas el Dolcet	previsió POUM	previsió	439349.905279597	4649888.83303976	811200000	Ajuntament de Manlleu	SUD	Sòl Urbanitzable delimitat	78391.2962646484	1380.51965820087	41.99867835	2.26768405
12	23	PAU-23 Serra Sió	zona industrial	en actiu amb condicionants del nou POUM	439959.919217341	4649910.39682607	811200000	Ajuntament de Manlleu	SUC	Sòl Urbà consolidat	27080.8731689453	679.001426593843	41.99891929	2.27504687
13	24	SUD-1 La Coromina Nord	previsió POUM	previsió	441086.009015221	4651254.30461793	811200000	Ajuntament de Manlleu	SUD	Sòl Urbanitzable delimitat	123900.483154297	1779.9556628678	42.01110756	2.28850799
14	25	PAU-4 Ronda Industrial	previsió POUM	previsió	441407.134223465	4651308.36138899	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	58949.2066650391	1084.25357907254	42.01161834	2.29238043
15	26	PAU-3 Gràfiques Manlleu	previsió POUM	previsió	441686.448748505	4651396.29100681	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	13684.3084716797	859.759004128181	42.01243098	2.29574471
16	27	PAU-2 Tole Catalana	previsió POUM	previsió	441938.498710728	4651165.89563812	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	46856.2711181641	1426.65595794958	42.01037468	2.29881128
17	28	PAU-1 Font de Tarrés	previsió POUM	en actiu amb condicionants del nou POUM	442105.069478941	4651011.1261157	811200000	Ajuntament de Manlleu	SUC	Sòl Urbà consolidat	59160.7966308594	1331.02849880524	42.00899309	2.30083804
18	29	PAU-5 El Verdaguer	previsió POUM	previsió	441690.258324627	4650940.04165737	811200000	Ajuntament de Manlleu	SNC	Sòl Urbà no consolidat	80667.0494384766	1566.18469530718	42.00832229	2.29583603
19	30	SUND Carretera d'Olot	previsió POUM	previsió	442083.402450787	4650691.76568273	811200000	Ajuntament de Manlleu	SND	Sòl Urbanitzable no delimitat	80886.9658203125	1261.42331377809	42.00611535	2.30060789
