﻿_id	Eleany	Codi Divisio Territorial	Tipologia	Resultat
1	2017	S-01001	Abstenció 	172
2	2017	S-01001	Vots Nuls	3
3	2017	S-01001	Vots a candidatures	409
4	2017	S-01001	Vots en blanc	2
5	2017	S-01002	Abstenció 	166
6	2017	S-01002	Vots Nuls	1
7	2017	S-01002	Vots a candidatures	372
8	2017	S-01002	Vots en blanc	4
9	2017	S-02001	Abstenció 	106
10	2017	S-02001	Vots Nuls	1
11	2017	S-02001	Vots a candidatures	505
12	2017	S-02001	Vots en blanc	2
13	2017	S-02002	Abstenció 	233
14	2017	S-02002	Vots Nuls	4
15	2017	S-02002	Vots a candidatures	1343
16	2017	S-02002	Vots en blanc	7
17	2017	S-02003	Vots a candidatures	1161
18	2017	S-02003	Vots Nuls	11
19	2017	S-02003	Abstenció 	270
20	2017	S-02003	Vots en blanc	11
21	2017	S-02004	Abstenció 	242
22	2017	S-02004	Vots Nuls	3
23	2017	S-02004	Vots a candidatures	1273
24	2017	S-02004	Vots en blanc	7
25	2017	S-02005	Abstenció 	311
26	2017	S-02005	Vots Nuls	7
27	2017	S-02005	Vots en blanc	5
28	2017	S-02005	Vots a candidatures	1242
29	2017	S-02006	Abstenció 	133
30	2017	S-02006	Vots a candidatures	428
31	2017	S-02006	Vots Nuls	1
32	2017	S-02006	Vots en blanc	0
33	2017	S-02007	Vots a candidatures	832
34	2017	S-02007	Vots Nuls	3
35	2017	S-02007	Abstenció 	208
36	2017	S-02007	Vots en blanc	5
37	2017	S-02008	Abstenció 	153
38	2017	S-02008	Vots Nuls	6
39	2017	S-02008	Vots a candidatures	526
40	2017	S-02008	Vots en blanc	5
41	2017	S-02009	Abstenció 	234
42	2017	S-02009	Vots Nuls	1
43	2017	S-02009	Vots en blanc	6
44	2017	S-02009	Vots a candidatures	957
45	2017	S-02010	Abstenció 	202
46	2017	S-02010	Vots a candidatures	1070
47	2017	S-02010	Vots Nuls	4
48	2017	S-02010	Vots en blanc	5
49	2017	S-02011	Abstenció 	206
50	2017	S-02011	Vots Nuls	3
51	2017	S-02011	Vots en blanc	6
52	2017	S-02011	Vots a candidatures	1129
53	2017	S-02012	Abstenció 	165
54	2017	S-02012	Vots Nuls	0
55	2017	S-02012	Vots a candidatures	905
56	2017	S-02012	Vots en blanc	3
57	2017	S-02013	Abstenció 	199
58	2017	S-02013	Vots Nuls	2
59	2017	S-02013	Vots en blanc	4
60	2017	S-02013	Vots a candidatures	773
61	2017	S-02014	Abstenció 	145
62	2017	S-02014	Vots Nuls	0
63	2017	S-02014	Vots a candidatures	600
64	2017	S-02014	Vots en blanc	3
65	2017	S-03001	Abstenció 	165
66	2017	S-03001	Vots Nuls	0
67	2017	S-03001	Vots a candidatures	487
68	2017	S-03001	Vots en blanc	3
69	2017	S-03002	Abstenció 	176
70	2017	S-03002	Vots Nuls	0
71	2017	S-03002	Vots a candidatures	426
72	2017	S-03002	Vots en blanc	4
73	2017	S-03004	Abstenció 	250
74	2017	S-03004	Vots Nuls	3
75	2017	S-03004	Vots en blanc	4
76	2017	S-03004	Vots a candidatures	677
77	2017	S-03005	Abstenció 	294
78	2017	S-03005	Vots Nuls	10
79	2017	S-03005	Vots a candidatures	1260
80	2017	S-03005	Vots en blanc	7
81	2017	S-03006	Abstenció 	126
82	2017	S-03006	Vots a candidatures	578
83	2017	S-03006	Vots Nuls	0
84	2017	S-03006	Vots en blanc	1
85	2017	S-04001	Abstenció 	304
86	2017	S-04001	Vots Nuls	0
87	2017	S-04001	Vots a candidatures	1023
88	2017	S-04001	Vots en blanc	4
89	2017	S-04003	Abstenció 	144
90	2017	S-04003	Vots Nuls	3
91	2017	S-04003	Vots a candidatures	457
92	2017	S-04003	Vots en blanc	2
93	2017	S-04004	Abstenció 	264
94	2017	S-04004	Vots Nuls	3
95	2017	S-04004	Vots en blanc	2
96	2017	S-04004	Vots a candidatures	1097
97	2017	S-04005	Abstenció 	177
98	2017	S-04005	Vots Nuls	4
99	2017	S-04005	Vots a candidatures	902
100	2017	S-04005	Vots en blanc	0
101	2017	S-04006	Abstenció 	227
102	2017	S-04006	Vots a candidatures	977
103	2017	S-04006	Vots Nuls	4
104	2017	S-04006	Vots en blanc	3
105	2017	S-04007	Abstenció 	271
106	2017	S-04007	Vots Nuls	1
107	2017	S-04007	Vots a candidatures	1271
108	2017	S-04007	Vots en blanc	6
109	2017	S-04008	Abstenció 	168
110	2017	S-04008	Vots Nuls	6
111	2017	S-04008	Vots a candidatures	955
112	2017	S-04008	Vots en blanc	2
113	2017	S-04009	Abstenció 	209
114	2017	S-04009	Vots Nuls	4
115	2017	S-04009	Vots en blanc	6
116	2017	S-04009	Vots a candidatures	965
117	2017	S-04011	Abstenció 	127
118	2017	S-04011	Vots a candidatures	503
119	2017	S-04011	Vots Nuls	2
120	2017	S-04011	Vots en blanc	2
121	2017	S-04012	Abstenció 	104
122	2017	S-04012	Vots Nuls	0
123	2017	S-04012	Vots en blanc	1
124	2017	S-04012	Vots a candidatures	392
125	2017	S-04013	Abstenció 	162
126	2017	S-04013	Vots Nuls	0
127	2017	S-04013	Vots a candidatures	904
128	2017	S-04013	Vots en blanc	3
129	2017	S-04014	Abstenció 	174
130	2017	S-04014	Vots Nuls	3
131	2017	S-04014	Vots en blanc	13
132	2017	S-04014	Vots a candidatures	1161
133	2017	S-04015	Abstenció 	229
134	2017	S-04015	Vots Nuls	2
135	2017	S-04015	Vots a candidatures	1493
136	2017	S-04015	Vots en blanc	8
137	2017	S-05001	Vots a candidatures	487
138	2017	S-05001	Vots Nuls	0
139	2017	S-05001	Abstenció 	226
140	2017	S-05001	Vots en blanc	1
141	2017	S-05002	Abstenció 	250
142	2017	S-05002	Vots Nuls	2
143	2017	S-05002	Vots en blanc	4
144	2017	S-05002	Vots a candidatures	628
145	2017	S-05003	Abstenció 	206
146	2017	S-05003	Vots a candidatures	842
147	2017	S-05003	Vots Nuls	6
148	2017	S-05003	Vots en blanc	10
149	2017	S-05004	Abstenció 	132
150	2017	S-05004	Vots Nuls	1
151	2017	S-05004	Vots en blanc	2
152	2017	S-05004	Vots a candidatures	523
153	2017	S-05005	Abstenció 	346
154	2017	S-05005	Vots Nuls	3
155	2017	S-05005	Vots a candidatures	1095
156	2017	S-05005	Vots en blanc	11
157	2017	S-05006	Abstenció 	246
158	2017	S-05006	Vots Nuls	0
159	2017	S-05006	Vots en blanc	4
160	2017	S-05006	Vots a candidatures	971
161	2017	S-05007	Abstenció 	70
162	2017	S-05007	Vots Nuls	2
163	2017	S-05007	Vots a candidatures	262
164	2017	S-05007	Vots en blanc	0
165	2017	S-05008	Vots a candidatures	626
166	2017	S-05008	Vots Nuls	7
167	2017	S-05008	Abstenció 	154
168	2017	S-05008	Vots en blanc	4
169	2017	S-05010	Vots a candidatures	799
170	2017	S-05010	Vots Nuls	3
171	2017	S-05010	Abstenció 	263
172	2017	S-05010	Vots en blanc	5
173	2017	S-05011	Abstenció 	271
174	2017	S-05011	Vots Nuls	2
175	2017	S-05011	Vots en blanc	3
176	2017	S-05011	Vots a candidatures	934
177	2017	S-05012	Abstenció 	156
178	2017	S-05012	Vots a candidatures	505
179	2017	S-05012	Vots Nuls	1
180	2017	S-05012	Vots en blanc	4
181	2017	S-05013	Vots a candidatures	591
182	2017	S-05013	Vots Nuls	2
183	2017	S-05013	Abstenció 	136
184	2017	S-05013	Vots en blanc	3
185	2017	S-05014	Vots a candidatures	1090
186	2017	S-05014	Vots Nuls	7
187	2017	S-05014	Abstenció 	249
188	2017	S-05014	Vots en blanc	5
189	2017	S-05015	Vots a candidatures	726
190	2017	S-05015	Vots Nuls	2
191	2017	S-05015	Abstenció 	189
192	2017	S-05015	Vots en blanc	4
193	2017	S-05017	Abstenció 	174
194	2017	S-05017	Vots Nuls	2
195	2017	S-05017	Vots a candidatures	1168
196	2017	S-05017	Vots en blanc	2
197	2017	S-05018	Abstenció 	146
198	2017	S-05018	Vots Nuls	0
199	2017	S-05018	Vots a candidatures	577
200	2017	S-05018	Vots en blanc	1
201	2017	S-06001	Abstenció 	223
202	2017	S-06001	Vots Nuls	3
203	2017	S-06001	Vots a candidatures	453
204	2017	S-06001	Vots en blanc	2
205	2017	S-06002	Abstenció 	183
206	2017	S-06002	Vots Nuls	1
207	2017	S-06002	Vots a candidatures	595
208	2017	S-06002	Vots en blanc	2
