﻿_id	MES	SALDO
1	Gener 2020	612808.41
2	Febrer 2020	621705.76
3	Març 2020	514776.72
4	Abril 2020	526010.25
5	Maig 2020	487498.32
6	Juny 2020	431433.39
7	Juliol 2020	798166.75
8	Agost 2020	876949.56
9	Setembre 2020	829796.21
10	Octubre 2020	1027906.51
11	Novembre 2020	1006761.93
12	Desembre 2020	950180.69
13	Gener 2021	882954.41
14	Febrer 2021	797209.23
15	Març 2021	599676.94
16	Abril 2021	512511.13
17	Maig 2021	573363.27
18	Juny 2021	583913.31
19	Juliol 2021	870327.17
