﻿_id	Codi Provincia	Provincia	Codi Municipi	Municipi	Sector Urba	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
1	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	0 - 4	259	216	475	54,53	45,47
2	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	5 - 9	243	276	519	46,82	53,18
3	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	10 - 14	306	278	584	52,40	47,60
4	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	15 - 19	367	269	636	57,70	42,30
5	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	20 - 24	499	336	835	59,76	40,24
6	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	25 - 29	547	404	951	57,52	42,48
7	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	30 - 34	532	414	946	56,24	43,76
8	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	35 - 39	546	407	953	57,29	42,71
9	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	40 - 44	656	436	1092	60,07	39,93
10	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	45 - 49	689	458	1147	60,07	39,93
11	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	50 - 54	590	424	1014	58,19	41,81
12	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	55 - 59	490	372	862	56,84	43,16
13	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	60 - 64	321	282	603	53,23	46,77
14	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	65 - 69	213	196	409	52,08	47,92
15	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	70 - 74	160	166	326	49,08	50,92
16	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	75 - 79	107	145	252	42,46	57,54
17	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	80 - 84	67	149	216	31,02	68,98
18	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	85 - 89	41	129	170	24,12	75,88
19	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	90 - 94	26	71	97	26,80	73,20
20	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	95 - 99	9	22	31	29,03	70,97
21	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	100 - 104	1	2	3	33,33	66,67
22	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	105 - 109	0	2	2	0,00	100,00
23	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	110 - 114	0	2	2	0,00	100,00
24	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
25	25	LLEIDA	120	LLEIDA	1 CENTRE HISTORIC	120	0	0	0	0,00	0,00
26	Totals						6669	5456	12125	55,00	45,00
27	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
28	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	0 - 4	295	305	600	49,17	50,83
29	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	5 - 9	417	422	839	49,70	50,30
30	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	10 - 14	558	489	1047	53,30	46,70
31	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	15 - 19	560	567	1127	49,69	50,31
32	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	20 - 24	457	382	839	54,47	45,53
33	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	25 - 29	425	365	790	53,80	46,20
34	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	30 - 34	455	377	832	54,69	45,31
35	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	35 - 39	445	483	928	47,95	52,05
36	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	40 - 44	601	626	1227	48,98	51,02
37	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	45 - 49	826	807	1633	50,58	49,42
38	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	50 - 54	752	674	1426	52,73	47,27
39	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	55 - 59	566	542	1108	51,08	48,92
40	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	60 - 64	404	438	842	47,98	52,02
41	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	65 - 69	314	324	638	49,22	50,78
42	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	70 - 74	230	269	499	46,09	53,91
43	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	75 - 79	185	268	453	40,84	59,16
44	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	80 - 84	125	206	331	37,76	62,24
45	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	85 - 89	79	138	217	36,41	63,59
46	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	90 - 94	27	78	105	25,71	74,29
47	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	95 - 99	9	29	38	23,68	76,32
48	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	100 - 104	0	8	8	0,00	100,00
49	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	105 - 109	0	1	1	0,00	100,00
50	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
51	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
52	25	LLEIDA	120	LLEIDA	10 BALAFIA	120	0	0	0	0,00	0,00
53	Totals						7730	7798	15528	49,78	50,22
54	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
55	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	0 - 4	104	83	187	55,61	44,39
56	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	5 - 9	122	98	220	55,45	44,55
57	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	10 - 14	141	143	284	49,65	50,35
58	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	15 - 19	157	171	328	47,87	52,13
59	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	20 - 24	140	134	274	51,09	48,91
60	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	25 - 29	126	105	231	54,55	45,45
61	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	30 - 34	112	101	213	52,58	47,42
62	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	35 - 39	107	112	219	48,86	51,14
63	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	40 - 44	149	139	288	51,74	48,26
64	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	45 - 49	179	180	359	49,86	50,14
65	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	50 - 54	180	180	360	50,00	50,00
66	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	55 - 59	182	134	316	57,59	42,41
67	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	60 - 64	132	118	250	52,80	47,20
68	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	65 - 69	101	81	182	55,49	44,51
69	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	70 - 74	68	87	155	43,87	56,13
70	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	75 - 79	64	96	160	40,00	60,00
71	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	80 - 84	29	58	87	33,33	66,67
72	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	85 - 89	24	53	77	31,17	68,83
73	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	90 - 94	10	15	25	40,00	60,00
74	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	95 - 99	1	4	5	20,00	80,00
75	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	100 - 104	0	0	0	0,00	0,00
76	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
77	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
78	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
79	25	LLEIDA	120	LLEIDA	11 SECA DE SANT PERE	120	0	0	0	0,00	0,00
80	Totals						2128	2092	4220	50,43	49,57
81	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
82	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	0 - 4	221	221	442	50,00	50,00
83	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	5 - 9	336	298	634	53,00	47,00
84	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	10 - 14	404	383	787	51,33	48,67
85	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	15 - 19	472	392	864	54,63	45,37
86	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	20 - 24	447	413	860	51,98	48,02
87	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	25 - 29	386	305	691	55,86	44,14
88	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	30 - 34	381	318	699	54,51	45,49
89	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	35 - 39	354	364	718	49,30	50,70
90	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	40 - 44	460	454	914	50,33	49,67
91	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	45 - 49	601	615	1216	49,42	50,58
92	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	50 - 54	606	614	1220	49,67	50,33
93	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	55 - 59	570	551	1121	50,85	49,15
94	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	60 - 64	421	459	880	47,84	52,16
95	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	65 - 69	330	348	678	48,67	51,33
96	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	70 - 74	224	258	482	46,47	53,53
97	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	75 - 79	160	223	383	41,78	58,22
98	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	80 - 84	56	125	181	30,94	69,06
99	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	85 - 89	50	117	167	29,94	70,06
100	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	90 - 94	32	69	101	31,68	68,32
101	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	95 - 99	1	9	10	10,00	90,00
102	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	100 - 104	0	1	1	0,00	100,00
103	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
104	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
105	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	115 - 119	1	1	2	50,00	50,00
106	25	LLEIDA	120	LLEIDA	12 PARDINYES	120	0	0	0	0,00	0,00
107	Totals						6513	6538	13051	49,90	50,10
108	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
109	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	0 - 4	342	326	668	51,20	48,80
110	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	5 - 9	422	450	872	48,39	51,61
111	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	10 - 14	481	508	989	48,63	51,37
112	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	15 - 19	488	419	907	53,80	46,20
113	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	20 - 24	468	400	868	53,92	46,08
114	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	25 - 29	463	426	889	52,08	47,92
115	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	30 - 34	437	489	926	47,19	52,81
116	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	35 - 39	542	562	1104	49,09	50,91
117	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	40 - 44	712	674	1386	51,37	48,63
118	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	45 - 49	817	769	1586	51,51	48,49
119	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	50 - 54	682	644	1326	51,43	48,57
120	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	55 - 59	593	618	1211	48,97	51,03
121	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	60 - 64	483	533	1016	47,54	52,46
122	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	65 - 69	398	432	830	47,95	52,05
123	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	70 - 74	312	390	702	44,44	55,56
124	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	75 - 79	232	305	537	43,20	56,80
125	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	80 - 84	147	214	361	40,72	59,28
126	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	85 - 89	78	175	253	30,83	69,17
127	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	90 - 94	47	93	140	33,57	66,43
128	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	95 - 99	4	19	23	17,39	82,61
129	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	100 - 104	0	3	3	0,00	100,00
130	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
131	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
132	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
133	25	LLEIDA	120	LLEIDA	13 CAPPONT	120	0	0	0	0,00	0,00
134	Totals						8148	8449	16597	49,09	50,91
135	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
136	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	0 - 4	325	298	623	52,17	47,83
137	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	5 - 9	459	368	827	55,50	44,50
138	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	10 - 14	544	449	993	54,78	45,22
139	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	15 - 19	529	442	971	54,48	45,52
140	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	20 - 24	465	400	865	53,76	46,24
141	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	25 - 29	417	396	813	51,29	48,71
142	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	30 - 34	415	423	838	49,52	50,48
143	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	35 - 39	470	452	922	50,98	49,02
144	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	40 - 44	629	583	1212	51,90	48,10
145	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	45 - 49	712	711	1423	50,04	49,96
146	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	50 - 54	653	616	1269	51,46	48,54
147	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	55 - 59	580	546	1126	51,51	48,49
148	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	60 - 64	435	451	886	49,10	50,90
149	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	65 - 69	331	371	702	47,15	52,85
150	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	70 - 74	259	310	569	45,52	54,48
151	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	75 - 79	231	220	451	51,22	48,78
152	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	80 - 84	102	170	272	37,50	62,50
153	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	85 - 89	63	123	186	33,87	66,13
154	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	90 - 94	33	61	94	35,11	64,89
155	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	95 - 99	3	18	21	14,29	85,71
156	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	100 - 104	0	2	2	0,00	100,00
157	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
158	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
159	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
160	25	LLEIDA	120	LLEIDA	14 LA BORDETA	120	0	0	0	0,00	0,00
161	Totals						7655	7410	15065	50,81	49,19
162	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
163	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	0 - 4	77	87	164	46,95	53,05
164	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	5 - 9	83	77	160	51,88	48,13
165	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	10 - 14	75	68	143	52,45	47,55
166	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	15 - 19	95	75	170	55,88	44,12
167	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	20 - 24	94	87	181	51,93	48,07
168	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	25 - 29	98	94	192	51,04	48,96
169	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	30 - 34	112	100	212	52,83	47,17
170	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	35 - 39	105	89	194	54,12	45,88
171	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	40 - 44	133	118	251	52,99	47,01
172	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	45 - 49	119	115	234	50,85	49,15
173	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	50 - 54	97	105	202	48,02	51,98
174	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	55 - 59	109	112	221	49,32	50,68
175	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	60 - 64	101	84	185	54,59	45,41
176	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	65 - 69	70	84	154	45,45	54,55
177	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	70 - 74	42	53	95	44,21	55,79
178	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	75 - 79	48	49	97	49,48	50,52
179	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	80 - 84	28	31	59	47,46	52,54
180	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	85 - 89	19	24	43	44,19	55,81
181	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	90 - 94	5	13	18	27,78	72,22
182	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	95 - 99	2	5	7	28,57	71,43
183	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	100 - 104	0	1	1	0,00	100,00
184	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
185	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
186	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
187	25	LLEIDA	120	LLEIDA	15 MAGRANERS	120	0	0	0	0,00	0,00
188	Totals						1512	1471	2983	50,69	49,31
189	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
190	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	0 - 4	18	24	42	42,86	57,14
191	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	5 - 9	13	14	27	48,15	51,85
192	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	10 - 14	22	19	41	53,66	46,34
193	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	15 - 19	22	24	46	47,83	52,17
194	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	20 - 24	45	22	67	67,16	32,84
195	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	25 - 29	22	28	50	44,00	56,00
196	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	30 - 34	31	28	59	52,54	47,46
197	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	35 - 39	27	36	63	42,86	57,14
198	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	40 - 44	56	35	91	61,54	38,46
199	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	45 - 49	52	47	99	52,53	47,47
200	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	50 - 54	55	50	105	52,38	47,62
201	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	55 - 59	56	51	107	52,34	47,66
202	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	60 - 64	64	57	121	52,89	47,11
203	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	65 - 69	42	40	82	51,22	48,78
204	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	70 - 74	43	48	91	47,25	52,75
205	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	75 - 79	33	45	78	42,31	57,69
206	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	80 - 84	22	44	66	33,33	66,67
207	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	85 - 89	14	31	45	31,11	68,89
208	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	90 - 94	11	15	26	42,31	57,69
209	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	95 - 99	3	10	13	23,08	76,92
210	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	100 - 104	0	0	0	0,00	0,00
211	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
212	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
213	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
214	25	LLEIDA	120	LLEIDA	17 BUTSENIT	120	0	0	0	0,00	0,00
215	Totals						651	668	1319	49,36	50,64
216	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
217	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	0 - 4	16	11	27	59,26	40,74
218	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	5 - 9	21	17	38	55,26	44,74
219	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	10 - 14	28	28	56	50,00	50,00
220	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	15 - 19	40	30	70	57,14	42,86
221	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	20 - 24	21	26	47	44,68	55,32
222	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	25 - 29	23	16	39	58,97	41,03
223	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	30 - 34	18	22	40	45,00	55,00
224	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	35 - 39	30	26	56	53,57	46,43
225	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	40 - 44	20	30	50	40,00	60,00
226	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	45 - 49	44	30	74	59,46	40,54
227	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	50 - 54	34	37	71	47,89	52,11
228	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	55 - 59	40	31	71	56,34	43,66
229	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	60 - 64	49	44	93	52,69	47,31
230	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	65 - 69	32	34	66	48,48	51,52
231	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	70 - 74	37	37	74	50,00	50,00
232	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	75 - 79	24	39	63	38,10	61,90
233	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	80 - 84	19	17	36	52,78	47,22
234	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	85 - 89	13	14	27	48,15	51,85
235	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	90 - 94	8	4	12	66,67	33,33
236	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	95 - 99	2	2	4	50,00	50,00
237	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	100 - 104	0	0	0	0,00	0,00
238	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	105 - 109	1	1	2	50,00	50,00
239	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	110 - 114	0	0	0	0,00	0,00
240	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
241	25	LLEIDA	120	LLEIDA	18 TORRES DE SANUI	120	0	0	0	0,00	0,00
242	Totals						520	496	1016	51,18	48,82
243	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
244	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	0 - 4	12	14	26	46,15	53,85
245	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	5 - 9	13	17	30	43,33	56,67
246	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	10 - 14	24	22	46	52,17	47,83
247	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	15 - 19	33	22	55	60,00	40,00
248	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	20 - 24	19	22	41	46,34	53,66
249	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	25 - 29	26	15	41	63,41	36,59
250	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	30 - 34	12	14	26	46,15	53,85
251	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	35 - 39	21	17	38	55,26	44,74
252	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	40 - 44	22	22	44	50,00	50,00
253	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	45 - 49	42	32	74	56,76	43,24
254	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	50 - 54	36	26	62	58,06	41,94
255	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	55 - 59	46	31	77	59,74	40,26
256	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	60 - 64	40	27	67	59,70	40,30
257	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	65 - 69	27	26	53	50,94	49,06
258	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	70 - 74	33	43	76	43,42	56,58
259	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	75 - 79	36	36	72	50,00	50,00
260	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	80 - 84	12	24	36	33,33	66,67
261	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	85 - 89	18	30	48	37,50	62,50
262	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	90 - 94	9	11	20	45,00	55,00
263	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	95 - 99	0	4	4	0,00	100,00
264	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	100 - 104	1	1	2	50,00	50,00
265	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	105 - 109	0	0	0	0,00	0,00
266	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	110 - 114	0	1	1	0,00	100,00
267	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	115 - 119	0	0	0	0,00	0,00
268	25	LLEIDA	120	LLEIDA	19 BASSES D,ALPICAT	120	0	0	0	0,00	0,00
269	Totals						482	457	939	51,33	48,67
270	Codi Província	Província	Codi Municipi	Municipi	Sector Urbà	Edats	Homes	Dones	Total	% Homes	% Dones
271	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	0 - 4	84	80	164	51,22	48,78
272	25	LLEIDA	120	LLEIDA	2 RAMBLA FERRAN - ESTACIO	5 - 9	82	92	174	47,13	52,87
