﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1	Partida	Denominació	Import €
2		Orgànica 01. GOVERN	
3		Programa 9120. Òrgans de govern	
4		Capítol 1. Despeses de personal	
5	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
6	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
7	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
8	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
9	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
10	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
11	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
12	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
13	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
14	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
15	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
16		Total capítol 1	2.097.821,01
17		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
18	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
19	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
20	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
21	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
22	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
23	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
24	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
25	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
26	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
27		Total capítol 2	220.305,02
28		Capítol 4. Transferències corrents	
29	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
30	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
31		Total capítol 4	5.138,18
32		Total Programa 9120	2.323.264,21
33		Programa 9200. Administració general	
34		Capítol 1. Despeses de personal	
35	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
36		Total capítol 1	5.825,68
37		Total Programa 9200	5.825,68
38		Programa 9201. Administració general / secretaria	
39		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
40	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
41	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
42	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
43		Total capítol 2	15.554,69
44		Total Programa 9201	15.554,69
45		Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	
46		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
47	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
48	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
49	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
50	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
51	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
52	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
53	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
54		Total capítol 2	397.940,82
55		Total Programa 9202	397.940,82
56		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
57		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
58	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
59	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
60		Total capítol 2	47.706,57
61		Total Programa 9220	47.706,57
62		Programa 9430. Transf. a administracions públiques	
63		Capítol 4. Transferències corrents	
64	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
65		Total capítol 4	264.094,00
66		Total Programa 9430	264.094,00
67		Total orgànica 01	3.054.385,97
68		Orgànica 02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	
69		Programa 1320. Seguretat	
70		Capítol 1. Despeses de personal	
71	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
72	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
73	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
74	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
75	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
76	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
77	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
78	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
79	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
80	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
81	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
82	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
83	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
84	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
85		Total capítol 1	9.155.673,03
86		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
87	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
88	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
89	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
90	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
91	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
92	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
93	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
94	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
95	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
96	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
97		Total capítol 2	701.000,86
98		Total Programa 1320	9.856.673,89
99		Programa 1321. Seguretat ciutadana	
100		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
101	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
102	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
103	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
104		Total capítol 2	105.490,85
105		Total Programa 1321	105.490,85
106		Programa 1340. Protecció civil	
107		Capítol 1. Despeses de personal	
108	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
109	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
110	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
111	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
112	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
113	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
114		Total capítol 1	130.044,14
115		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
116	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
117	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
118	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
119	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
120	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
121		Total capítol 2	6.316,00
122		Capítol 4. Transferències corrents	
123	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
124		Total capítol 4	1.545,00
125		Total Programa 1340	137.905,14
126		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
127		Capítol 1. Despeses de personal	
128	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
129	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
130		Total capítol 1	180.337,75
131		Total Programa 2210	180.337,75
132		Programa 2310. Acció social	
133		Capítol 1. Despeses de personal	
134	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
135		Total capítol 1	11.621.563,93
136		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
137	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
138		Total capítol 2	3.775,29
139		Total Programa 2310	11.625.339,22
140		Programa 3320. Biblioteques i arxius	
141		Capítol 1. Despeses de personal	
142	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
143	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
144	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
145	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
146	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
147	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
148	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
149		Total capítol 1	184.572,92
150		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
151	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
152	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
153	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
154		Total capítol 2	4.327,00
155		Total Programa 3320	188.899,92
156		Programa 9200. Administració general	
157		Capítol 1. Despeses de personal	
158	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
159	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
160	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
161	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
162	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
163	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
164	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
165	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
166	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
167	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
168	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
169	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
170	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
171	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
172	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
173	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
174	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
175	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
176	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
177		Total capítol 1	3.891.847,50
178		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
179	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
180	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
181	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
182	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
183	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
184	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
185	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
186	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
187	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
188	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
189	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
190	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
191	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
192	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
193		Total capítol 2	3.277.207,49
194		Capítol 4. Transferències corrents	
195	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
196	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
197		Total capítol 4	31.079,78
198		Capítol 8. Actius financers	
199	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
200		Total capítol 8	252.000,00
201		Total Programa 9200	7.452.134,77
202		Total orgànica 02	29.546.781,54
203		Orgànica 03. URBANISME	
204		Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	
205		Capítol 1. Despeses de personal	
206	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
207	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
208	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
209	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
210	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
211	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
212	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
213	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
214	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
215	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
216	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
217	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
218	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
219	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
220		Total capítol 1	2.299.814,61
221		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
222	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
223	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
224	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
225	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
226	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
227	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
228		Total capítol 2	102.127,22
229		Capítol 4. Transferències corrents	
230	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
231		Total capítol 4	65.170,00
232		Total Programa 1500	2.467.111,83
233		Programa 1510. Urbanisme	
234		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
235	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
236	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
237	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
238		Total capítol 2	665.538,71
239		Capítol 4. Transferències corrents	
240	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
241		Total capítol 4	4.700.000,00
242		Capítol 6. Inversions reals	
243	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
244		Total capítol 6	60.000,00
245		Total Programa 1510	5.425.538,71
246		Programa 1550. Vies públiques	
247		Capítol 1. Despeses de personal	
248	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
249	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
250	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
251	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
252	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
253	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
254	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
255	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
256	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
257	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
258	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
259	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
260		Total capítol 1	1.055.104,89
261		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
262	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
263	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
264	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
265		Total capítol 2	924.959,00
266		Capítol 6. Inversions reals	
267	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
268		Total capítol 6	2.310.938,00
269		Total Programa 1550	4.291.001,89
270		Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	
271		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
272	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
273		Total capítol 2	1.947.619,00
274		Total Programa 1610	1.947.619,00
275		Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	
276		Capítol 6. Inversions reals	
277	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
278		Total capítol 6	160.000,00
279		Total Programa 1640	160.000,00
280		Programa 1650. Enllumenat públic	
281		Capítol 1. Despeses de personal	
282	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
283	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
284	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
285	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
286	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
287	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
288	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
289	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
290	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
291		Total capítol 1	488.072,12
292		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
293	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
294	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
295	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
296	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
297	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
298		Total capítol 2	2.532.896,85
299		Total Programa 1650	3.020.968,97
300		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
301		Capítol 1. Despeses de personal	
302	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
303		Total capítol 1	19.560,02
304		Total Programa 2210	19.560,02
305		Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	
306		Capítol 1. Despeses de personal	
307	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
308	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
309	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
310	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
311	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
312		Total capítol 1	201.039,66
313		Total Programa 3360	201.039,66
314		Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	
315		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
316	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
317	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
318		Total capítol 2	12.228,00
319		Capítol 4. Transferències corrents	
320	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
321		Total capítol 4	12.073,00
322		Total Programa 4100	24.301,00
323		Programa 4400. Administració general del transport	
324		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
325	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
326		Total capítol 2	3.041.000,00
327		Capítol 4. Transferències corrents	
328	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
329	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
330		Total capítol 4	5.439.088,00
331		Total Programa 4400	8.480.088,00
332		Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	
333		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
334	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
335	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
336		Total capítol 2	126.000,00
337		Total Programa 4540	126.000,00
338		Programa 9200. Administració general	
339		Capítol 1. Despeses de personal	
340	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
341		Total capítol 1	57.008,45
342		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
343	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
344	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
345	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
346	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
347	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
348	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
349	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
350	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
351	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
352		Total capítol 2	1.920.595,14
353		Capítol 6. Inversions reals	
354	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
355		Total capítol 6	1.475.000,00
356		Total Programa 9200	3.452.603,59
357		Programa 9250. Atenció ciutadana	
358		Capítol 1. Despeses de personal	
359	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
360	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
361	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
362	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
363	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
364	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
365	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
366	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
367		Total capítol 1	577.365,13
368		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
369	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
370	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
371	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
372	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
373		Total capítol 2	2.292,94
374		Total Programa 9250	579.658,07
375		Programa 9330. Gestio de patrimoni	
376		Capítol 6. Inversions reals	
377	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
378	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
379		Total capítol 6	3.938.000,00
380		Total Programa 9330	3.938.000,00
381		Total orgànica 03	34.133.490,74
382		Orgànica 04. ECONOMIA I HISENDA	
383		Programa 110. Deute públic	
384		Capítol 3. Despeses financeres	
385	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
386		Total capítol 3	3.939.450,15
387		Capítol 9. Passius financers	
388	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
389		Total capítol 9	12.959.025,97
390		Total Programa 0110	16.898.476,12
391		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
392		Capítol 1. Despeses de personal	
393	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
394		Total capítol 1	38.040,04
395		Total Programa 2210	38.040,04
396		Programa 4391. Projecció exterior	
397		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
398	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
399	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
400		Total capítol 2	49.855,14
401		Capítol 4. Transferències corrents	
402	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
403	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
404		Total capítol 4	450.000,00
405		Total Programa 4391	499.855,14
406		Programa 4910. Societat de la informació	
407		Capítol 1. Despeses de personal	
408	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
409	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
410	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
411	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
412	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
413	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
414	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
415	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
416	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
417	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
418	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
419		Total capítol 1	972.331,91
420		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
421	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
422	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
423	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
424	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
425	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
426	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
427		Total capítol 2	271.544,34
428		Total Programa 4910	1.243.876,25
429		Programa 9200. Administració general	
430		Capítol 1. Despeses de personal	
431	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
432		Total capítol 1	54.511,72
433		Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	
434	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
435	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
436	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
437	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
438	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
439	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
440	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
441	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
442		Total capítol 2	1.213.905,54
443		Capítol 6. Inversions reals	
444	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
445		Total capítol 6	175.000,00
446		Total Programa 9200	1.443.417,26
447		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
448		Capítol 1. Despeses de personal	
449	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
450	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
451	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
452	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
453	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
454		Total capítol 1	67.197,49
455		Total Programa 9220	67.197,49
456		Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
457		Capítol 4. Transferències corrents	
458	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
459		Total capítol 4	78.858,00
460		Total Programa 9270	78.858,00
461		Programa 9310. Administració financera	
462		Capítol 1. Despeses de personal	
463	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
464	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
465	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
466	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
467	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
468	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
469	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
470	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
471	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
