﻿_id	X	Y	OBJECTID	Marca_oficial	Codi_REGA1	Estat_explotacio	Data_canvi_estat_explotacio	Nom_explotacio	Adreca_explotacio	Codi_postal_explotacio	Servei_territorial_explotacio	Provincia_explotacio	Comarca_explotacio	Municipi_explotacio	COORD_X_explotacio	COORD_Y_explotacio	Tipus_explotacio	Especie1	Subespecie	Tipus_subexplotacio	Estat_subexplotacio	Data_canvi_estat_subexplotacio	Integradora	Nom_ADS	Classificacio_zootecnica	Data_classificacio_zootecnica	Forma_de_cria	Autoconsum	Sistema_productiu	Criteri_de_sostenibilitat	Petita_capacitat	Capacitat_productiva	Codi_zootecnic	Capacitat_ponedores	Capacitat_femelles	Capacitat_mascles	Capacitat_cria	Capacitat_reposicio	Capacitat_engreix	Capacitat_recria	Capacitat_transicio	Capacitat_estants	Capacitat_transhumants	Capacitat_AN_6M_no_repr	Capacitat_ous	Cap_num__total_animals	Total_Cap_ponedores	Total_UB	Total_Nitrogen	Data_actualitzacio_capacitat	CODI_ENS	NOM_ENS	LONGITUD	LATITUD
1	439966.43	4651595.69	790	4060AA	ES081120019750	Activa	1994-11-09T00:00:00	GRANJA ILLA	GRANJA ILLA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439966.43	4651595.69	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-11-09T00:00:00		ADS OSONA	Producció de garrins	2014-10-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	527	8	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.51		2014-10-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01409742	2,27495315
2	437706.6044	4649977.5249	791	4060AB	ES081120019751	Activa	1992-10-13T00:00:00	GRANJA TER	CTRA. BV-4608 KM 8	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	437761.33	4646646.61	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS OSONA	Producció mixta	2014-06-20T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	297	6	0	0	1272	0	1200	0	0	0	0	0	0	252.69		2014-06-20T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99934879	2,24783435
3	437706.6044	4649977.5249	792	4060AB	ES081120019751	Activa	1992-10-13T00:00:00	GRANJA TER	CTRA. BV-4608 KM 8	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	437761.33	4646646.61	Producció i reproducció	Èquid	Ases	Producció i reproducció	Activa	2025-06-10T00:00:00			Reproducció per a producció de carn	2025-11-21T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	Si			0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.2		2025-06-10T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99934879	2,24783435
4	439681.85	4648495.6	793	4060AD	ES081120004407	Activa	1994-04-26T00:00:00	MAS ESTRADA	MAS ESTRADA AP67	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439681.85	4648495.6	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1994-04-26T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle obert	2012-06-19T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.4		2019-09-17T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98615644	2,27183483
5	439681.85	4648495.6	794	4060AD	ES081120004407	Activa	1994-04-26T00:00:00	MAS ESTRADA	MAS ESTRADA AP67	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439681.85	4648495.6	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS OSONA	Producció mixta	2011-10-17T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	135	0	0	20	425	0	260	0	0	0	0	0	0	92.75		2019-09-17T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98615644	2,27183483
6	439681.85	4648495.6	795	4060AD	ES081120004407	Activa	1994-04-26T00:00:00	MAS ESTRADA	MAS ESTRADA AP67	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439681.85	4648495.6	Producció i reproducció	Èquid	Cavalls	Producció i reproducció	Activa	2018-11-06T00:00:00			Reproducció per a sella	2018-11-06T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	Si			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2018-11-06T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98615644	2,27183483
7	441431.44	4652410.68	796	4060AF	ES081120004408	Activa	1992-07-20T00:00:00	MAS CABANYA CASADEVALL	MAS CABANYA CASADEVALL	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441431.44	4652410.68	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1992-07-20T00:00:00		ADS OSONA	Engreix	2016-08-04T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	108		2018-10-22T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,02154757	2,29256393
8	439550.33	4650891.6	797	4060AG	ES081120004409	Activa	1992-08-28T00:00:00	"GRANJA ""EL POQUI"""	MAS POQUI	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439550.33	4650891.6	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1992-08-28T00:00:00	POQUI AGRICOLA I RAMADERA SL		Engreix cicle obert	2009-06-11T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140		2022-01-03T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00772459	2,27000066
9	439550.33	4650891.6	798	4060AG	ES081120004409	Activa	1992-08-28T00:00:00	"GRANJA ""EL POQUI"""	MAS POQUI	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439550.33	4650891.6	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1992-08-28T00:00:00	PINSOS SANT ANTONI, SA	ADS OSONA	Transició de garrins	2019-01-03T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	2900	0	1360	0	0	0	0	0	0	375.2		2019-01-03T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00772459	2,27000066
10	438347.16	4650373.62	799	4060AH	ES081120004410	Activa	1992-12-11T00:00:00	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	438347.16	4650373.62	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1992-12-11T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle tancat	2015-11-02T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.2		2021-10-05T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,0029664	2,25552657
11	438347.16	4650373.62	800	4060AH	ES081120004410	Activa	1992-12-11T00:00:00	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	438347.16	4650373.62	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00	GRUPO PREMIER PIGS, SL	ADS OSONA	Engreix	2004-04-14T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	178.8		2021-10-05T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,0029664	2,25552657
12	438347.16	4650373.62	801	4060AH	ES081120004410	Activa	1992-12-11T00:00:00	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	EL SERRAT DE SANT MIQUEL	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	438347.16	4650373.62	Producció i reproducció	Èquid	Cavalls	Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials	Activa	2022-02-09T00:00:00						No	Intensiu	Convencional	Si			0	3	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10		2013-01-15T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,0029664	2,25552657
13	441466.44	4652495.68	802	4060AI	ES081120019754	Activa	1992-03-16T00:00:00	MAS CASADEVALL	MAS CASADEVALL,	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441466.44	4652495.68	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS OSONA	Engreix	2018-01-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	30		2018-01-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,02231568	2,29297818
14	442491.56	4651194.0	803	4060AJ	ES081120019755	Activa	1992-08-17T00:00:00	GRANJA DOMÈNECH	GRANJA DOMÈNECH	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442491.56	4651194	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1992-08-17T00:00:00	SAT GRANJA FONTUCA 942 CAT	ADS OSONA	Engreix	2016-05-13T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	150		2016-05-13T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01066838	2,30548719
15	438656.42	4650625.7	804	4060AK	ES081120004411	Activa	1994-11-10T00:00:00	EL PADRIS	MAS EL PEDRIS	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	438656.42	4650625.7	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1994-11-10T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle tancat	2004-04-14T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36		2003-04-22T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00526077	2,25923432
16	439999.75	4650476.0	805	4060AO	ES081120004413	Activa	1993-02-15T00:00:00	EL BENET	MAS EL BENET	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439999.75	4650476	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00	PINSOS SANT ANTONI, SA	ADS OSONA	Engreix	2024-04-17T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1398	0	0	0	0	0	0	0	0	167.76		2024-04-17T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00401611	2,27546998
17	442059.55	4650640.52	806	4060AP	ES081120019757	Activa	1994-02-14T00:00:00	GRANJA ILLA	CARRETERA DE MANLLEU A OLOT,KM.15	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442059.55	4650640.52	Producció i reproducció	Conill		Producció i reproducció	Activa	1994-02-14T00:00:00		ASSOCIACIÓ DE CUNICULTORS DE CATALUNYA	Producció de llorigons per carn	2020-03-26T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No			0	430	0	0	150	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.22		2020-03-26T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00565206	2,30032493
18	442059.55	4650640.52	807	4060AP	ES081120019757	Activa	1994-02-14T00:00:00	GRANJA ILLA	CARRETERA DE MANLLEU A OLOT,KM.15	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442059.55	4650640.52	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-02-14T00:00:00	CAN GUITARRA RAMADERA, SL	ADS OSONA	Producció de garrins	2020-03-26T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	270	2	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.02		2020-03-26T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00565206	2,30032493
19	442059.55	4650640.52	808	4060AP	ES081120019757	Activa	1994-02-14T00:00:00	GRANJA ILLA	CARRETERA DE MANLLEU A OLOT,KM.15	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442059.55	4650640.52	Producció i reproducció	Èquid	Cavalls	Explotació per a la pràctica eqüestre	Activa	1994-02-14T00:00:00						No	Intensiu	Convencional	Si			0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5		2019-10-21T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00565206	2,30032493
20	439736.43	4651445.69	809	4060AQ	ES081120035711	Activa	2011-03-09T00:00:00	TEULERIA DE CORCO	MAS CORCO s/n	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439736.43	4651445.69	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	2011-03-09T00:00:00			Engreix cicle tancat	2011-03-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4		2011-03-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01272895	2,27219098
21	442350.47	4652280.83	810	4060AR	ES081120004414	Activa	1992-01-16T00:00:00	MAS ROVELLO	MAS ROVELLO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442350.47	4652280.83	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1992-01-16T00:00:00		ADS OSONA	Producció mixta	2015-11-27T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	850	6	0	41	800	0	2500	0	0	0	0	0	0	366.04		2015-11-27T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,02044602	2,30367664
22	442763.25	4651263.0	811	4060AV	ES081120019759	Activa	1994-11-10T00:00:00	MAS CAMPS	MAS CAMPS	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442763.25	4651263	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS OSONA	Producció mixta	2014-02-17T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	239	6	0	36	480	0	595	0	0	0	0	0	0	136.09		2014-02-17T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01130959	2,30876135
23	441246.82	4651648.09	812	4060BB	ES081120004416	Activa	1992-01-28T00:00:00	EL MAS	"MAS ""EL MAS"", Bústia 200"	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441246.82	4651648.09	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1992-01-28T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle tancat	2011-04-26T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116		2011-04-26T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01466596	2,29041047
24	441246.82	4651648.09	813	4060BB	ES081120004416	Activa	1992-01-28T00:00:00	EL MAS	"MAS ""EL MAS"", Bústia 200"	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441246.82	4651648.09	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1992-01-28T00:00:00	PINSOS SANT ANTONI, SA	ADS OSONA	Engreix	2018-06-14T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1280	0	720	0	0	0	0	0	0	168		2015-04-14T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01466596	2,29041047
25	440192.96	4651097.21	814	4060BF	ES081120004418	Activa	1993-02-15T00:00:00	EL SERRALLO	EL SERRALLO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440192.96	4651097.21	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle tancat	2019-07-12T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144		2021-10-08T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00962539	2,27773962
26	440192.96	4651097.21	815	4060BF	ES081120004418	Activa	1993-02-15T00:00:00	EL SERRALLO	EL SERRALLO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440192.96	4651097.21	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00		ADS OSONA	Producció de cicle tancat	2019-01-24T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	150	1	0	20	1014	0	525	0	0	0	0	0	0	144.3		2021-10-08T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00962539	2,27773962
27	441516.43	4651495.68	816	4060BG	ES081120019765	Activa	1992-05-08T00:00:00	MARC ISERN-LA COROMINA	LA COROMINA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441516.43	4651495.68	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	2004-05-13T00:00:00	PINSOS FIGUERAS, SA	ADS OSONA	Engreix	2004-04-14T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	18		2004-05-13T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01331344	2,29368163
28	439448.09	4649781.75	817	4060BK	ES081120004419	Activa	1994-11-10T00:00:00	EL DULCET	CR MAS DULCET	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439448.09	4649781.75	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-11-10T00:00:00		ADS OSONA	Producció mixta	2015-08-21T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	132	2	0	12	1120	0	300	0	0	0	0	0	0	175.68		2021-09-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,9977215	2,26888054
29	441827.21	4649935.56	818	4060BP	ES081120004421	Activa	1992-07-22T00:00:00	CAVALLERIA	CR CAVALLERIA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441827.21	4649935.56	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1992-07-22T00:00:00		ADS BOVICAT	Reproducció per a producció de llet	2020-03-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup III		0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.6		2020-03-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99928607	2,29758929
30	441827.21	4649935.56	819	4060BP	ES081120004421	Activa	1992-07-22T00:00:00	CAVALLERIA	CR CAVALLERIA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441827.21	4649935.56	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS OSONA	Producció de garrins	2020-04-16T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	350	2	0	24	0	0	460	0	0	0	0	0	0	100.66		2020-04-16T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99928607	2,29758929
31	440384	4649342	820	4060BQ	ES081121000003	Activa	2020-10-20T00:00:00	LA ROCA	Mas La Roca	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440384	4649342	Explotació d'oci	Èquid	Cavalls	Explotació d'oci	Activa	2020-10-20T00:00:00						No	Extensiu	Convencional	Si			0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		2020-10-20T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99383254	2,28022472
32	442004.54	4650780.83	821	4060BR	ES081120004422	Activa	1994-02-22T00:00:00	MAS DANES	MAS DANES	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442004.54	4650780.83	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-02-22T00:00:00	AGROPECUARIA COLLELL, SL	ADS OSONA	Engreix	2016-11-02T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	180		2021-10-07T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00691164	2,29964683
33	438286.88	4649789.0	822	4060BS	ES081120019772	Activa	2016-10-19T00:00:00	GRANJA COLLELL*	GRANJA COLLELL	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	438286.88	4649789	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	2016-10-19T00:00:00	GRANGES MOLIST, SL	ADS OSONA	Engreix	2017-01-24T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	156		2021-10-18T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99769664	2,25486016
34	442548.84	4651890.0	823	4060BT	ES081120019773	Activa	1994-11-10T00:00:00	MAS CODONY	MAS CODONY	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	442548.84	4651890	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-11-10T00:00:00		ADS OSONA	Transició de garrins	2017-02-08T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	210		2012-10-05T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01694072	2,30611077
35	441672.19	4649847.5	824	4060BU	ES081120019774	Activa	1995-10-24T00:00:00	GRANJA CROS	GRANJA CROS	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	441672.19	4649847.5	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-10-24T00:00:00		ADS OSONA	Transició de garrins	2016-10-13T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	825	0	1300	0	0	0	0	0	0	125		2021-09-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99848153	2,29572637
36	437913.39	4649516.44	825	4060BV	ES081120004423	Activa	1993-02-15T00:00:00	MAS CASANOVA DEL TER	MAS CASANOVA DEL TER	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	437913.39	4649516.44	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00			Engreix cicle tancat	2016-12-01T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		2016-06-29T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99521264	2,25037973
37	437913.39	4649516.44	826	4060BV	ES081120004423	Activa	1993-02-15T00:00:00	MAS CASANOVA DEL TER	MAS CASANOVA DEL TER	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	437913.39	4649516.44	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00	PINSOS SANT ANTONI, SA	ADS OSONA	Engreix	2019-11-25T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	100.8		2016-09-05T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,99521264	2,25037973
38	439006.42	4650255.69	827	4060BX	ES081120004424	Activa	1993-02-15T00:00:00	LES BASSAS	LES BASSAS	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439006.42	4650255.69	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00			Engreix cicle tancat	2019-08-13T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154		2019-06-18T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,00195568	2,2634989
39	440045.35	4648501.13	828	4060CA	ES081120004425	Activa	1993-02-15T00:00:00	LA SERRA COROMINOLA	LA SERRA COROMINOLA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440045.35	4648501.13	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00			Engreix cicle tancat	2024-07-12T00:00:00		No	Semiextensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124		2019-08-06T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98623399	2,27622213
40	440045.35	4648501.13	829	4060CA	ES081120004425	Activa	1993-02-15T00:00:00	LA SERRA COROMINOLA	LA SERRA COROMINOLA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440045.35	4648501.13	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	2012-06-11T00:00:00	AGRARIA PLANA DE VIC I SECCIO DE CREDIT, SCCL	ADS OSONA	Engreix	2016-04-07T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	108		2023-03-01T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98623399	2,27622213
41	440770	4653113	830	4060CB	ES081120019777	Activa	2019-12-12T00:00:00	GRANJA CANUDES	GRANJA CANUDES	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440770	4653113	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	2019-12-12T00:00:00		ADS OSONA	Engreix	2021-04-21T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup I		0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	18.36		2021-02-24T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,02782309	2,28450423
42	439837.9	4651187.45	831	4060CE	ES081120004426	Activa	1993-02-15T00:00:00	MAS CORCO	MAS CORCO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439837.9	4651187.45	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1993-02-15T00:00:00		ADS BOVICAT	Engreix cicle obert	2022-06-15T00:00:00		No	Extensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40		2022-06-14T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01041102	2,27344281
43	439837.9	4651187.45	832	4060CE	ES081120004426	Activa	1993-02-15T00:00:00	MAS CORCO	MAS CORCO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439837.9	4651187.45	Producció i reproducció	Oví		Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00			Reproducció per a producció de carn	2015-04-14T00:00:00		No	Semiextensiu	Convencional	No			0	50	0	0	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7		2021-10-22T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01041102	2,27344281
44	439837.9	4651187.45	833	4060CE	ES081120004426	Activa	1993-02-15T00:00:00	MAS CORCO	MAS CORCO	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439837.9	4651187.45	Producció i reproducció	Èquid	Cavalls	Producció i reproducció	Activa	2021-10-22T00:00:00			Reproducció per a sella	2022-11-14T00:00:00		No	Extensiu	Convencional	Si			0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		2021-10-22T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,01041102	2,27344281
45	439356.3	4648520.52	834	4060CF	ES081120004427	Activa	1994-08-11T00:00:00	LA ROVIRA	MAS LA ROVIRA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439356.3	4648520.52	Producció i reproducció	Boví	Boví	Producció i reproducció	Activa	1995-12-20T00:00:00		ADS DEL VACÚ DE CARN DE CATALUNYA	Engreix cicle obert	2014-05-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40		2014-05-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98635587	2,26790251
46	439356.3	4648520.52	835	4060CF	ES081120004427	Activa	1994-08-11T00:00:00	LA ROVIRA	MAS LA ROVIRA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439356.3	4648520.52	Producció i reproducció	Cabrum		Producció i reproducció	Activa	2020-08-26T00:00:00			Engreix	2020-10-30T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No			0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.36		2020-08-26T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98635587	2,26790251
47	439356.3	4648520.52	836	4060CF	ES081120004427	Activa	1994-08-11T00:00:00	LA ROVIRA	MAS LA ROVIRA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439356.3	4648520.52	Producció i reproducció	Oví		Producció i reproducció	Activa	2014-05-09T00:00:00			Engreix	2014-05-09T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No			0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	15.6		2022-01-03T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98635587	2,26790251
48	439356.3	4648520.52	837	4060CF	ES081120004427	Activa	1994-08-11T00:00:00	LA ROVIRA	MAS LA ROVIRA	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	439356.3	4648520.52	Producció i reproducció	Èquid	Cavalls	Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials	Activa	2014-05-09T00:00:00						No	Intensiu	Convencional	Si			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3		2014-05-09T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	41,98635587	2,26790251
49	440687.56	4651615.0	838	4060CG	ES081120004428	Activa	1994-11-10T00:00:00	MAS POUS	MAS POUS	8560	Catalunya Central	Barcelona	Osona	Manlleu	440687.56	4651615	Producció i reproducció	Porcí		Producció i reproducció	Activa	1994-11-10T00:00:00	PINSOS SANT ANTONI, SA	ADS OSONA	Engreix	2018-03-01T00:00:00		No	Intensiu	Convencional	No	Grup II		0	0	0	0	0	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	150.84		2018-03-01T00:00:00	811200000	Ajuntament de Manlleu	42,014326	2,28365988
