﻿_id	NOM_ENTITAT	DADES_CONTACTE	ADREÇA	TELEFON	EMAIL	WEB	TIPUS_ENTITAT	REGISTRE_MUNICIPAL	DATA_ALTA_REGISTRE_MUNICIPAL	REGISTRE_GENERALITAT	XUTM	YUTM	LONGITUD	LATITUD	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Associació Cultural Desvern Accions	600 600 662 (Josep Quintana)	Àngel Guimerà 1 B 3 5	933712324	desvernaccions@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	163	2013-07-30T00:00:00	48928	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
2	Agrupació Fotogràfica Sant Just	Joan Elias Boada- President - president@afsantjust.com 	Plaça de la Pau (La Vagoneta) s/n		info@afsantjust.com	www.afsantjust.com/	Lleure, cultura i comunicació	147	2011-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
3	Associació SOS Gats i Gossos Sant Just Desvern	""	Tramuntana 14	933728749	sosggsantjust@gmail.com	""	Participació ciutadana	149	2011-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
4	Associación Socio-Cultural General Eloy Alfaro	Trucar Sra. Luz Farias	Psatge. Estruch 2		asocgraleloyalfaro@yahoo.es	""	""	97	2007-05-11T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
5	El Drac de Sant Just	""	C/ Carles Mercader 17 Can Ginestar		drac@santjust.org	""	Lleure, cultura i comunicació	99	2007-11-16T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
6	AV La Plana Padrosa-Bellsoleig	933721863  - Montserrat Casals - Horari tarda , a partir 18:00.	Carretera Plana Padrosa 38		laplanabellsoleig@gmail.com	""	""	63		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
7	Associació de Veïns de Sant Just Desvern	Jaume Ruy 934700330 i 662255709	C/ Major  17 Centre Cívic Joan Maragall		avvdesantjust@yahoo.es	www.santjust.org/avvdesantjust	""	64		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
8	Comunitat de Propietaris Walden - 7	 93 371 80 63 Secretaria Walden-7	Ctra. Reial 106-110 Walden-7		walden7@walden7.com	www.walden7.com	""	65		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
9	Associació Voluntariat Social de Sant Just	Montse Mur 636 40 52 35	""		enricdemanuel@gmail.com	""	""	73		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
10	"Associació Dimonis de Sant Just Apagallums de Camablanca"""""	Júlia Ruiz de Azúa   636 613 322	Pl. de la Pau s/n La Vagoneta	933727425	dimonis.santjust@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	123	2010-07-27T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
11	Associació Salut Mental - Baix Llobregat	Salut Mental Baix Llobregat 93 377 88 90/628 709 162	Pl. Enric de la Riba 6-8		espai3cornella@hotmail.com	""	Participació ciutadana	134	2010-10-06T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
12	Club Atletisme Sant Just	Carlos Alberto Martínez 656361505//  Biel Fuentes i Serret 931166177/670218579 Oficina d'Entitats entitatsesportives@sanjust.org 	Pseig. de la Muntanya 25-27 Complex Esportiu Municipal La Bonaigua		atletismesantjust@gmail.com	http://atletismesantjust.blogspot.com	Esport	124	2010-07-27T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
13	Just-Dona	Trucar a Isabel Ortuño	C/ Tudona s/n Centre Cívic Salvador Espriu		isabelortunoesteban@gmail.com	""	""	58		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
14	Solidaritat per la Independència	Jordi Anguera Camus  659057968	Pseig. Domènech Sert 16 3r. 1a.		anguera.jordi@gmail.com	""	""	139	2011-01-21T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
15	Associació Tricotin Tricotan	Ingrid Valls Soley (presidenta) T. 616 87 03 35	c/Verge dels Dolors 10 Bx. 2a		tricotintricotan@gmail.com	""	Participació ciutadana	170	2014-01-31T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
16	AMPA IES de Sant Just Desvern	Telèfon: 93 371 50 50  ampainssantjust@gmail.com	Pseig. Muntanya 19 IES Sant Just		ampainssantjust@gmail.com	www.santjust.org/ampaies	Educació	21		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
17	AMPA Escola Madre Sacramento	Telèfon: 93 371 11 64 / 617 888 484 Ma. Laura Álvarez 	C/ Electricitat 16 Escola Madre Sacramento		madresacramento.ampa@gmail.com	www.madresacramento.com	Educació	22		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
18	International Gospel Singers	Ma. Àngels Portugués Telf: 619482731	""		justgospelcor@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	114	2010-01-29T00:00:00	41472	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
19	Associació Cultural Urà	Oscar Gustavo Medina Telef: 93 371 60 92 / 627 950 514	Avda. Indústria 62		ogmm333@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	118	2010-02-01T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
20	AFA Escola Montseny	Telèfon: 666 252 866  Karon Burillo - Presidenta en data 14/1/2020	C/ Camp Roig s/n Escola Montseny		montsenyampa@gmail.com	www.xtec.es/ceipmontsenysantjustdesvern	Educació	23		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
21	AMPA Escola Montserrat	Telèfon: 93 371 11 74  	C/ Generalitat de Catalunya 10 Escola Montserrat		amparrat@gmail.com	blog.amparrat	Educació	24		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
22	Agrupament Escolta Martin Luther King	Persona de contacte: Bernat de Paz Taxé (610317259) i Mariona Sales (tel. 658530571)	C/ Major 17 Centre Cívic Joan Maragall		comunicacio.aemlk@gmail.com	www.santjust.org/cau   i també: www-aemlk.com	Suport social i salud	25		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
23	Cáritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat	Joan Torrents Andreu - telef: 93 652 57 70	Armenteres 35	936525770	subvencions@caritassantfeliu.cat	""	Participació ciutadana	186	2016-09-26T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
24	Acció Solidària i Logística	Joan Mora Navarro	Ctra. Reial 106 4t. 67a Walden-7		projectes@asl.ong;info@asl.ong; $comunicacio@asl.ong	www.ong-asl.com	""	68		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
25	Loud Music	Casal de Joves 93 371 02 52	Avda. Indústria 34 Casal de Joves		Pol.gomez.carbo@gmail.com; loudmusic.ac@gmail.com	""	Suport social i salud	108	2008-12-30T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
26	Associació Cultural The Raid	Ajuntament de Sant Just Desvern. Servei de Joventut .93 480 48 00	C/ Hereter 25 Local bx.		lluvenini@hotmail.com	""	Suport social i salud	105	2008-11-03T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
27	Fundació Sant Just Solidari	93 473 65 84, Lluís Segura - horari habitual	C/ Creu 73 1r.		sjs@justsolidari.cat;llsegura@telefonica.net	www.santjustsolidari.com	""	69		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
28	Justícia i Pau	Pl. de l'Església, 4. 93 371 21 75	Pl. de l'Església 4 Parròquia de Sant Just Desvern		cpsantjust@gmail.com; jesuscastrosa@gmail.com	""	""	70		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
29	Sant Just Desvern-Horb am Neckar, amics	Domènch Pàmies 93 372 79 84 Albert Macià	C/ Carles Mercader 17 Can Ginestar		slohseb@hotmail.com	""	""	71		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
30	Club Esportiu Barnaritmica - Sant Just	Paulina Sandoval Rodríguez / 670.557.714.	Aragó 641 3r 1a	606237483	clubesportiubarna@gmail.com	""	Esport	164	2013-07-30T00:00:00	15798	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
31	Sant Just Solidari	Sant Just Solidari 934736584	C/ Creu 73 1r.		sjs@justsolidari.cat	www.justsolidari.cat	""	72		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
32	Agrupació Ciclista Sant Just	Telèfon: 93 371 27 54  Valero Abuelo 636 240 649 	C/ Cervantes s/n Camp de Futbol		acsantjust@acsantjust.com	www.acsantjust.com	Esport	1	2005-06-07T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
33	FEDERACIÓ CATALANA D'ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·ELCTUAL-ALCELL-	""	""		""	""	""	194	2017-03-15T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
34	CordiBaix - Federació d'Associacions i Fundacions de Persones amb Discapacitat i/o Transtorn Mental del Baix Llobregat	93 477 08 25	Pstge. Sant Miquel  5 Bx.		cordibaix@cordibaix.org	www.cordibaix.org	Participació ciutadana	102	2008-10-08T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
35	Associació Grup Dòmino	José Ramon Rodríguez Martínez. President: 609 753 642/ 93 372 76 78	C/ Tudona s/n Centre Cívic Salvador Espriu		jramon1954@gmail.com; serafin.murillo@gmail.com	""	Esport	125	2010-07-28T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
36	Associació Grup Percussió Cultural Bandandarà	Casal de Joves de Sant Just 93 371 02 52	Avda. Indústria 34 Casal de Joves		bandandara@gmail.com	www.santjust.org/bandandara	Lleure, cultura i comunicació	115	2010-02-01T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
37	Club Hípic Sant Just Sol Solet	Marie Anne Laurence Follet: 649 42 61 07	Camí Can Biosca s/n		mariecce@hotmail.com	""	Esport	106	2008-11-11T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
38	Associació PERCUSSIOCAT Coordinadora de Grups de Percussió de Catalunya	Lluís Tarres 666 560 400/ Mireia Perelló 699 812 242	C/ Hereter 25 Bx. 2a.		desvernimatge@desvernimatge.cat	www.percussiocat.net/	Lleure, cultura i comunicació	110	2009-03-02T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
39	Atlètic Sant Just Futbol Club 	Xavier Barroso. Telèfon 93 371 27 54 	C/ Cervantes s/n Camp de Futbol		administracio@atsantjustfc.com;  juanf.alcazar@gmail.com    	www.atsantjustf.com	Esport	126	2010-07-29T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
40	Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Just Desvern	Óscar Rodríguez Gil	C/MERCAT s/n LOC 2-6		protecciocivilsantjustdesvern@gmail.com	""	""	132	2010-10-01T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
41	Club Bàsquet Sant Just	Telèfon: 931 166 177 / 670 218 579  /  Sr. Francesc Arrabal (President) 617.32.10.57 Biel Fuentes i Serret  entitatsesportives@sanjust.org	Pseig. de la Muntanya 25 - 27 Complex Esportiu Municipal La Bonaigua		c.b.stjust@gmail.com	www.cbsantjust.com	Esport	5	2005-06-07T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
42	Ciutadans - Partido de la Ciudadania	Sr. Charles Ablett Rocamora Salvador Espriu, 7b baixos 2a            Sr.Miquel Salmeron Rodriguez Costa Brava, 7    Cornellá 647 646 613 Sant just Desvern	""		charles@ablett.eu	""	""	96	2007-05-11T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
43	Cruz Roja Española (Secció Esplugues de Ll. - Sant Just Desvern)	Sr. Angel Luis Sánchez Garcia  933718202	Severo Ochoa,  14 L 2	933718202	esplugues@creuroja.org	""	Participació ciutadana	177	2014-09-30T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
44	Associació APDAE	Ana Aguilar Díaz - T. 606 71 33 60 - Presidenta	Indústria 22		associacioapdae@gmail.com	""	Educació	171	2014-02-18T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
45	Associació SantJustDecideix!	""	Ptge.Serral 9 1r. 1a.		info@santjustdecideix.cat	www.santjustdecideix.cat	""	121	2010-03-23T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
46	A.F.A. Baix Llobregat (Associació de familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat)	""	""		comunicacio@afabaix.org	""	Participació ciutadana	136	2011-01-12T00:00:00	20362	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
47	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS - PROVINCIA DE ARAGÓN- CURIA PROVINCIAL	Oriol Bota Arque   93 253 21 36	Puiggari 5-7 4	932532136	obota@solidaridadsjd.org	""	Participació ciutadana	189	2016-11-08T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
48	ASSOCIACIÓ EL NUCLI	Júlia Viladot Bel (telf. 677012478)	Carles Mercader 17		nucli.santjust@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	192	2017-02-02T00:00:00	27/01/2017	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
49	HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	Persona representant: Maria del Carmen Riadigos Granja	""		""	""	Solidaritat i cooperació	175	2014-05-26T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
50	SOCIALISME PER CATALUNYA (EN CONSTITUCIÓ)	Mercè Figueras  626 33 52 94 // Altre e-mail de contacte: socialismepercatalunya@gmail.com	Plaça de Catalunya 14 2 1		socialismepercatalunya@gmail.com	www.socialismepercatalunya.cat	""	178	2014-10-13T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
51	Associació l'Arrel ( En constitució)	Laura Casadó Mancha   626 105 842 	Violeta Parra Sandoval,  1-3 1 2 2		laucama7@gmail.com	""	""	180	2014-11-04T00:00:00	05/08/2014	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
52	LA FUERZA DE UNA SONRISA	Xenia Vergés Prats	""		lafuerzadeunasonrisa@gmail.com	""	""	182	2015-04-13T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
53	DESVERN COMERÇ I EMPRESA	Rosa M. de Manuel - tel. 653856459 - bambuques@gmail.com	Tudona s/n		info@desverncomerciempresa.com	""	""	187	2016-10-03T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
54	ASSOCIACIÓ IVOBHEM (EN CONSTITUCIÓ)	Núria Baldrich Serrano - 649098699 Bernat Poll Crespo - 694459899	Indústria  34	649098699	bernatpoll@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	196	2018-03-13T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
55	ASSOCIACIÓ INFANTIL I JUVENIL PATIM PATAM	Aitor López Rodríguez	Miquel Reverter,  2 3r		casalpatimpatam@gmail.com	""	Suport social i salud	184	2015-09-29T00:00:00	55881	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
56	Dona i Empresa Associació Sant Just Desvern	Ira Peire - tel. 696238702 - irapeire@gmail.com	Verge del Pilar 5		info@donaiempresa.cat	""	""	185	2016-04-18T00:00:00	52491	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
57	ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAVALL DE SANT JUST	""	""		""	""	Esport	188	2016-10-18T00:00:00	52432	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
58	Associació Santjustenca per la Marató de TV3	Rosa Parés  666 219 901 Ma. Àngels Cebada   686 425 747	""	933717217	santjustperlamarato@gmail.com	""	Participació ciutadana	179	2014-10-31T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
59	ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA SANT JUST	Desiree Slauka Triler Trujillo  (telf. 667.471.867)	Plaça de la Pau, edifici La Vagonta 106		hola@evasantjust.cat	""	Educació	191	2017-02-01T00:00:00	10/01/2017	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
60	Associació Cavaltombs Sant Just 	Toni Collantes  (telèfon de contacte: 667 74 00 84)	C/ Ramon i Cajal,  6 1 2		danielbrull@gestoriabrull.com	""	Lleure, cultura i comunicació	183	2015-09-01T00:00:00	57331	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
61	FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES	93 372 27 52	Avinguda Miranda 11-19	933722752	asproseat@asproseat.org	http://www.asproseat.org	Participació ciutadana	193	2017-03-03T00:00:00	13/05/1999	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
62	ASSOCIACIÓ DJUMBAI	Carla Turró Sánchez  933 724 615 - 675 387 978	""	934491891	djumbai@djumbai.org	""	""	190	2016-12-05T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
63	Fundació Privada ASPROSEAT Serveis d'Acolliment Residencials	Ramon Vives Vives - tel. 932236391	""	932236391	asproseat@asproseat.org	""	Participació ciutadana	167	2013-09-23T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
64	Associació Santjustenca per la Cultura de la Cervesa Artesana	Edgar Higes - President T.  T 650523021	Generalitat 3 1r 3a		asjcca@gmail.com;edgarhiges@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	172	2014-03-04T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
65	Associació Cultural Casa Extremadura	Telèfon: 93 473 48 08 crextremadura@santjust.org	Plaça de la Pau s/n La Vagoneta		crextremadura@santjust.org	www.santjuscrextremadurasantjust.es	Lleure, cultura i comunicació	32		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
66	Centre d'Estudis Santjustencs	Pere Font  	C/ Carles Mercader 17 Can Ginestar		centredestudis@santjust.org	www.santjust.org/centredestudis	Lleure, cultura i comunicació	34		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
67	Associació d'Amics del Barri Sud	Lluís M. Martínez Requena  Telef.: 93 3712479  mòbil: 639 607 900	C/ Tudona s/n Centre Cívic Salvador Espriu		barrisudsj@santjust.org	""	""	113	2010-01-29T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
68	Alcer de Barcelona	""	Avda. del Carrilet, 78 1r 2a		alcerbcn@gmail.com	""	Participació ciutadana	137	2011-01-12T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
69	Fundació para la lucha contra l'esclerosi múltiple	""	""		""	""	Participació ciutadana	138	2011-01-12T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
70	Via Democràtica	""	""		""	""	""	146	2011-03-09T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
71	Secció Escola d'Escriptura de l'Ateneu	""	""		clubateneu@gmail.com	www.santjust.org/ateneu	Lleure, cultura i comunicació	150	2011-12-07T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
72	Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran d'Esplugues (AUGGE)	""	Sant Mateu 46		jrgdelrio17@gmail.com	""	Solidaritat i cooperació	153	2012-02-24T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
73	Associació Veïnal Mas Lluí - Sant Just Desvern	Elena Barambio Buisàn   655 891 296	Rosa Luxemburg,  14 bx 2		info@maslluisantjust.org	www.maslluisantjust.org	""	158	2012-11-09T00:00:00	48360	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
74	Associació Catifa Verda - Dones de Mas Lluí	Maria José Guzman Losada - Tel. fixe: 936325510 - Tel. mòbil: 626590939	Rosa de Luxemburg 20		catifaverda@hotmail.com	""	""	160	2013-03-25T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
75	Els Diablets de Sant Just 2013	Gema Rivera: 676782700 	C/ Carles Mercader,  17 Can Ginestar		diablets@santjust.org	""	Lleure, cultura i comunicació	169	2013-11-29T00:00:00	19/03/2014	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
76	ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC) -en constitució- SJPLI	Contacte per tràmits administratius -NO PEL PÚBLIC - Lígia Espejo 637946880 xl2007cat@gmail.com. Contacte nivel Instituc (no pel públic) Ausias Vives i Prat T.677095011 ausiasvives@gmail.com - Montse Molinero T. 616 436 027 montse50@gmail.com	Passeig de Gràcia 122-124		santjustdesvern@assemblea.cat	""	Lleure, cultura i comunicació	151	2011-12-07T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
77	Ràdio Desvern, 98.1 fm	93 372 36 61	C/ Carles Mercader 17 Can Ginestar		emissora@radiodesvern.com	www.radiodesvern.com	Lleure, cultura i comunicació	40		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
78	Comissió de Festes del Barri Nord	Centre Cívic Joan Maragall	C/ Major 17 Centre Cívic Joan Maragall	933713889	cfestesbarrinord@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	77		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
79	Associació Cultural Els Arcs	Montse Pich. 630 97 70 18	""		mpich@grupocorinpa.es	""	Lleure, cultura i comunicació	103	2008-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
80	"Club d'Esplai Ara Mateix"""""	""	Pl. de la Pau s/n La Vagoneta 		esplai.aramateix@gmail.com; 	""	Suport social i salud	36		9286	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
81	Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres	""	Via Laietana 39		""	""	""	154	2012-03-09T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
82	Associació Schola Gregoriana de Catalunya	Josep Quintana Cortés  600 600 662  	Àngel Guimerà 1 B 3 5		quintanacortes@gmail.com	""	Lleure, cultura i comunicació	157	2012-07-25T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
83	Colla de Geganters	Clàudia Fabra Pares - tel. 678961992 - Presidenta Marc Vilana Llahi - Secretari - tel. 678414035 Mariona Hernández - Tresorera  	C/ Verge dels Dolors 14		gegants@santjust.org;claudiafabrapares@gmail.com	www.florsloreto.com/gegants/	Lleure, cultura i comunicació	37		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
84	Penya Barcelonista de Sant Just Desvern	Josep M. Santacreu - tel. 659771118 	C/ATENEU 3-5		josepmsantacreu@hotmail.com 	""	Esport	39		6447	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
85	Associació Trail Running Sant Just (TRSJ) - En constitució	Ferran Espinosa Navarro - 651316227	Passeig de la Muntanya 25-27		trailrunningsantjust@gmail.com	""	Esport	165	2013-09-23T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
86	Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris (A.C.A.D.I.P.)	Representant a Sant Just : Senyor Gaspar Puig Fábrega - 93 470 11 19	CARRER DUES SOLES 5 4 1	934701119	secretari@acadip.org	www.acadip.org	Participació ciutadana	162	2013-07-30T00:00:00	37778	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
87	AMPA de l'escola bressol Marrecs	 93 371 46 47	Av . Indústria 22 Escola Bressol Municipal Marrecs		ampamarrecs@gmail.com	www.santjust.cat/marrecs/index	Educació	148	2011-03-18T00:00:00	2585	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
88	Convergència Democràtica de Catalunya	""	C/ Badó 12 Bx.		convergencia@santjust.cat	""	""	143	2011-02-03T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
89	Fundació Privada ASPROSEAT Serveis d'Atenció diürna	Ramon Vives Vives - tel. 932236391	Dolors Aleu 27-33	932236391	asproseat@asproseat.org	""	Participació ciutadana	166	2013-09-23T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
90	SÚMATE	Montserrat Sánchez Barberán - 649450513 - 933724062	COMERÇ 64	933724062	matsanchez10@yahoo.com	""	""	174	2014-04-23T00:00:00	25/10/2013	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
91	Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC	Ramon López	C/ Creu 83		socialistes.santjustd@gmail.com	""	""	141	2011-02-03T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
92	Partit Popular de Catalunya - PPC	Enrique Salvadores	""		ppsantjust@gmail.com	""	""	145	2011-02-03T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
93	Col·lectiu Plaça de la Pau	Josep Ma. Sales Pino 93 470 50 06	Plaça de la Pau s/n La Vagoneta		cppau@santjust.org;josep.maria.pino@gmail.com	www.santjust.org/cppau	""	101	2008-07-25T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
94	Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat	93 666 67 03	Estelí 10		cecbll@llobregat.info	www.cecbll.cat	Lleure, cultura i comunicació	104	2008-10-27T00:00:00	4723	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
95	Pallapupas - Pallassos d'Hospital - 	Àngela Rosales Cabrera, 93 345 59 13	C/Sant Germà 5 2 2		info@pallapupas.org	www.pallapupas.org/ca	""	107	2008-11-28T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
96	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SUB 60 SANT JUST 	Enric Puig i Alsina - 661775951 Clemente Aulet Torrens -933871916	Anselm Clavé 40-42 1 1		enric@puigalsina.cat	""	Esport	198	2018-05-15T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
97	Arteneu - Secció de l'Ateneu de Sant Just -	Teresa Faneca. Tel. 93 371 14 75	C/ Ateneu 3-5 Ateneu de Sant Just		simofane@gmail.com	www.santjust.org/ateneu	Lleure, cultura i comunicació	47		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
98	Ateneu de Sant Just Desvern	Anna Castelló. Telèfon Secretaria: 93 371 31 15 	C/ Ateneu 3-5 Ateneu de Sant Just	933713115	ateneudesvern@gmail.com	www.santjust.org/ateneu/	Lleure, cultura i comunicació	46		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
99	Balls de Saló - Secció de l'Ateneu de Sant Just -	933713115 Ateneu de Sant Just. Demanar per Julio Montes 649 700 621	C/ Ateneu 3-5 Ateneu de Sant Just	933713115	ateneudesvern@gmail.com	www.santjust.org/ateneu	Lleure, cultura i comunicació	48		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
100	"Associació Cultural Russkie Tradizii""(Tradicions Russes)"""	Marina Zhdanova  Telèfon: 654 156 902	Avda. Castelló d'Empúries A		vasilinoimmo@ya.ru	""	Lleure, cultura i comunicació	112	2010-01-08T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
101	ASSOCIACIÓ TAEKWONDO SANT JUST	Mireia Duran T. 615271413	c/ Major 92 Bx.	933716344	taekwondosantjust@gmail.com	""	Esport	173	2014-03-07T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
102	Associació Juvenil Músics de Sant Just Desvern	Casal de Joves 93 371 02 52	Avda. Indústria  34 Casal de Joves		musicsdesantjust@gmail.com	""	Suport social i salud	119	2010-02-03T00:00:00	99	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
103	Agrupació Coral Cor lo Pom de Flors - Secció de l'Ateneu de Sant Just -	Ateneu de Sant Just 93 371 31 15	C/ Ateneu 3-5 Ateneu de Sant Just		corlopomdeflors@gmail.com	http://santjust.org/pomdeflors/	Lleure, cultura i comunicació	49		""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
104	Associació Reagrupament Independentista	Marc Fité. 628459111	Ptge. Mèlich 3 bx		marc.fite.m@gmail.com	""	""	128	2010-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	822120002	Ajuntament de Sant Just Desvern
