﻿_id	NOM	CONCEPTES	GENER	FEBRER	MARC	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	REGULARITZACIO	TOTAL_ACUMULAT
1	Josep Sànchez	Dietes Meritades	 2190.94   	 2190.94   	 2190.94   	 2190.94   	 2190.94   	4608.29	2190.94	2190.94	2190.94	2244.51	2190.94	4684.10	 - 	 31255.36   
2	alcalde	Dietes Abonades	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     
3	""	Despeses de Telefonia	 35.34   	 36.02   	 39.21   	 33.05   	 37.22   	 35.54   	 38.52   	 26.68   	 38.51   	 34.94   	 40.59   	 34.40   	 - 	 430.02   
4	""	Total Despesa	 2226.28   	 2226.96   	 2230.15   	 2223.99   	 2228.16   	 4643.83   	 2229.46   	 2217.62   	 2229.45   	 2279.45   	 2231.53   	 4718.50   	 - 	 31685.38   
5	Tonia Vila	Dietes Meritades	 1075.00   	 1430.00   	 1755.00   	 1325.00   	 1325.00   	 1650.00   	 1650.00   	 750.00   	 825.00   	 1075.00   	 1430.00   	 825.00   	 -     	 15115.00   
6	regidora de govern	Dietes Abonades	 975.00   	 1083.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 650.00   	 725.00   	 975.00   	 1008.00   	 725.00   	 - 	 11181.00   
7	""	Despeses de Telefonia	 18.12   	 20.70   	 21.55   	 21.38   	 19.45   	 24.59   	 24.59   	 18.96   	 19.12   	 16.28   	 21.17   	 18.77   	 - 	 244.68   
8	""	Total Despesa	 993.12   	 1103.70   	 1029.55   	 1029.38   	 1027.45   	 1032.59   	 1032.59   	 668.96   	 744.12   	 991.28   	 1029.17   	 743.77   	 -     	 11425.68   
9	Àngel Castillo Vallcorba	Dietes Meritades	 2164.22   	 2164.22   	 2164.22   	 2164.22   	 2164.22   	 2163.93   	 2163.93   	 2163.93   	 2163.93   	 2163.93   	 2163.93   	 2163.93   	 - 	 25968.61   
10	 regidor de govern	Dietes Abonades	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     
11	""	Despeses de Telefonia	 6.70   	 6.65   	 7.00   	 6.68   	 6.65   	 6.67   	 6.67   	 6.65   	 6.74   	 6.85   	 6.70   	 6.75   	 - 	 80.71   
12	""	Total Despesa	 2170.92   	 2170.87   	 2171.22   	 2170.90   	 2170.87   	 2170.60   	 2170.60   	 2170.58   	 2170.67   	 2170.78   	 2170.63   	 2170.68   	 - 	 26049.32   
13	MÀngels Gros	Dietes Meritades	 1180.00   	 1535.00   	 1965.00   	 1430.00   	 1535.00   	 1650.00   	 1610.00   	 750.00   	 930.00   	 1108.00   	 1430.00   	 930.00   	 - 	 16053.00   
14	regidora de govern	Dietes Abonades	 1008.00   	 1076.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 1008.00   	 650.00   	 848.79   	 1108.00   	 1108.00   	 930.00   	 1563.53   	 13332.32   
15	""	Despeses de Telefonia	 12.85   	 12.69   	 12.64   	 13.18   	 12.88   	 12.89   	 12.89   	 12.67   	 12.56   	 12.68   	 12.77   	 12.60   	 - 	 153.30   
16	""	Total Despesa	 1020.85   	 1088.69   	 1020.64   	 1021.18   	 1020.88   	 1020.89   	 1020.89   	 662.67   	 861.35   	 1120.68   	 1120.77   	 942.60   	 1563.53   	 13485.62   
17	Jordi Maimí	Dietes Meritades	 1075.00   	 1325.00   	 1650.00   	 1325.00   	 1325.00   	 1650.00   	 1755.00   	 750.00   	 825.00   	 1075.00   	 1325.00   	 825.00   	 - 	 14905.00   
18	regidor de govern	Dietes Abonades	 1075.00   	 1183.00   	 1108.00   	 1108.00   	 1108.00   	 1108.00   	 1108.00   	 750.00   	 825.00   	 1075.00   	 1108.00   	 825.00   	 1473.44   	 13854.44   
19	""	Despeses de Telefonia	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 - 	 150.00   
20	""	Total Despesa	 1087.50   	 1195.50   	 1120.50   	 1120.50   	 1120.50   	 1120.50   	 1120.50   	 762.50   	 837.50   	 1087.50   	 1120.50   	 837.50   	 1473.44   	 14004.44   
21	Montserrat Batista	 	 1062.03   	 1062.03   	 1062.03   	 1062.03   	 1062.03   	 1045.00   	 1044.93   	 1044.96   	 1044.93   	 1044.93   	 1044.93   	 2185.13   	 - 	 13764.96   
22	regidora de govern	 	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     
23	""	Despeses de Telefonia	 13.03   	 16.01   	 14.85   	 13.12   	 13.75   	 14.47   	 14.47   	 13.96   	 15.38   	 15.94   	 14.55   	 13.34   	 - 	 172.87   
24	""	Total Despesa	 1075.06   	 1078.04   	 1076.88   	 1075.15   	 1075.78   	 1059.47   	 1059.40   	 1058.92   	 1060.31   	 1060.87   	 1059.48   	 2198.47   	 - 	 13937.83   
25	Abel Coll	 	 803.03   	 803.03   	 803.03   	 803.03   	 916.57   	 2027.17   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 2027.17   	 - 	 13039.28   
26	regidor de govern	 	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     
27	""	Despeses de Telefonia	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     
28	""	Total Despesa	 803.03   	 803.03   	 803.03   	 803.03   	 916.57   	 2027.17   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 971.25   	 2027.17   	 - 	 13039.28   
29	Santi Morell i Capellera	Dietes Meritades	 325.00   	 325.00   	 650.00   	 325.00   	 325.00   	 755.00   	 650.00   	 -     	 325.00   	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 - 	 4865.00   
30	regidor a l'oposició	Dietes Abonades	 325.00   	 400.00   	 600.00   	 325.00   	 325.00   	 600.00   	 600.00   	 -     	 325.00   	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 255.00   	 4940.00   
31	""	Despeses de Telefonia	 2.42   	 12.61   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.52   	 12.52   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 12.50   	 - 	 140.07   
32	""	Total Despesa	 327.42   	 412.61   	 612.50   	 337.50   	 337.50   	 612.52   	 612.52   	 12.50   	 337.50   	 337.50   	 442.50   	 442.50   	 - 	 5080.07   
33	Roser Moré	Dietes Meritades	 430.00   	 430.00   	 755.00   	 430.00   	 430.00   	 650.00   	 965.00   	 -     	 430.00   	 430.00   	 325.00   	 325.00   	  - 	 5600.00   
34	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	 505.00   	 450.00   	 430.00   	 430.00   	 450.00   	 450.00   	 -     	 430.00   	 430.00   	 325.00   	 325.00   	 880.09   	 4655.00   
35	""	Despeses de Telefonia	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 - 	 79.80   
36	""	Total Despesa	 436.65   	 511.65   	 456.65   	 436.65   	 436.65   	 456.65   	 456.65   	 6.65   	 436.65   	 436.65   	 331.65   	 331.65   	 - 	 4734.80   
37	Victòria Devesa	Dietes Meritades	 430.00   	 535.00   	 1070.00   	 325.00   	 430.00   	 755.00   	 650.00   	 -     	 325.00   	 430.00   	 535.00   	 430.00   	 - 	 5915.00   
38	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 430.00   	 525.00   	 450.00   	 325.00   	 430.00   	 450.00   	 450.00   	 -     	 325.00   	 430.00   	 450.00   	 430.00   	 934.74   	 5629.74   
39	""	Despeses de Telefonia	 6.66   	 6.65   	 6.65   	 6.66   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 - 	 79.82   
40	""	Total Despesa	 436.66   	 531.65   	 456.65   	 331.66   	 436.65   	 456.65   	 456.65   	 6.65   	 331.65   	 436.65   	 456.65   	 436.65   	""	 5709.56   
41	Vanesa Muñoz	Dietes Meritades	 -     	 -     	 -     	 430.00   	 430.00   	 755.00   	 965.00   	 -     	 430.00   	 430.00   	 430.00   	 430.00   	 - 	 4300.00   
42	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 -     	 -     	 -     	 430.00   	 430.00   	 600.00   	 600.00   	 -     	 430.00   	 430.00   	 430.00   	 430.00   	 520.00   	 4300.00   
43	""	Despeses de Telefonia	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 - 	 79.80   
44	""	Total Despesa	 6.65   	 6.65   	 6.65   	 436.65   	 436.65   	 606.65   	 606.65   	 6.65   	 436.65   	 436.65   	 436.65   	 436.65   	""	 4379.80   
45	Àngels Castillo	Dietes Meritades	 535.00   	 535.00   	 1175.00   	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 650.00   	 -     	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 430.00   	""	 5695.00   
46	regidora a l'oposició	Dietes Abonades	 450.00   	 450.00   	 450.00   	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 450.00   	 -     	 325.00   	 430.00   	 430.00   	 430.00   	 883.63   	 5483.63   
47	""	Despeses de Telefonia	 16.78   	 17.48   	 21.95   	 21.73   	 21.06   	 19.91   	 19.91   	 26.26   	 24.96   	 23.98   	 18.98   	 21.47   	""	 254.47   
48	""	Total Despesa	 466.78   	 467.48   	 471.95   	 346.73   	 451.06   	 449.91   	 469.91   	 26.26   	 349.96   	 453.98   	 448.98   	 451.47   	""	 5738.10   
49	Guiu Muns	Dietes Meritades	 535.00   	 640.00   	 1175.00   	 430.00   	 535.00   	 860.00   	 965.00   	 -     	 430.00   	 535.00   	 535.00   	 535.00   	""	 7175.00   
50	regidor a l'oposició	Dietes Abonades	 460.00   	 675.00   	 600.00   	 430.00   	 535.00   	 600.00   	 600.00   	 -     	 430.00   	 535.00   	 535.00   	 535.00   	 1240.00   	 7175.00   
51	""	Despeses de Telefonia	 -     	 -     	 -     	 -     	 - 	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	""	 -     
52	""	Total Despesa	 460.00   	 675.00   	 600.00   	 430.00   	 535.00   	 600.00   	 600.00   	 -     	 430.00   	 535.00   	 535.00   	 535.00   	""	 7175.00   
53	*Les dietes corresponen a les assistències a òrgans col·legiats. determinades per les bases del pressupost	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	*En aquest quadre no es contemplen les retencions a que estan sotmeses les quantitats	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
