﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	TRIMESTRE	PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCIO	CREDITS_INICIAL	MODIFICACIONS	CREDITS_DEFINITIUS	DESP_COMPROMESES	OB_RECONEGUDES	PAGAMENTS
1	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11	30000	Interessos operació tresoreria	1500	0	1500	0	0	0
2	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11	31000	INTERESSOS PRÈSTEC ICF	3000	0	3000	846.16	846.16	846.16
3	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11	31002	Interessos préstec BBVA Inversió	1500	0	1500	0	0	0
4	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11	91302	Amortització de préstec  inversió BBVA	6270	0	6270	0	0	0
5	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	11	91304	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC ICF	3000	0	3000	0	0	0
6	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	150	25001	CCRE SERVEI D'ARQUITECTE MUNICIPAL	9000	0	9000	1386.66	1386.66	1386.66
7	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	1532	21007	MANTENIMENT DEL CARRERS: PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	5000	0	5000	1318.9	1318.9	1318.9
8	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	160	21006	MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM	1500	0	1500	0	0	0
9	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	160	22500	TRIBUTS ESTATALS: CÀNON CONTROL RESIDUS	4000	0	4000	0	0	0
10	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	21001	Manteniment de la xarxa potable	15000	0	15000	39.74	39.74	39.74
11	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	22100	Energia elèctrica.	11000	0	11000	3177.15	3177.15	3177.15
12	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	22114	SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS D'AIGUA	5000	0	5000	0	0	0
13	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONÒMES: TAXA ESCORXADOR	20000	0	20000	9857.4	9857.4	9857.4
14	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	22710	Analitiques aigua potable-piscines	4000	0	4000	117.39	117.39	117.39
15	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	22719	SERVEI DE NETEJA DE DIPÒSIT D'AIGUA	1500	0	1500	0	0	0
16	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	61902	PAVIMENTACIÓ C. VERGE DEGRÀCIA I CREU	165533.98	0	165533.98	0	0	0
17	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	161	61903	MILLORA XARXA ABASTAMENT C. RAVAL	14793.89	0	14793.89	0	0	0
18	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	1621	22117	SUBMINISTRAMENT BOSSES RECOLLIDA SELECTIVA RSU	1500	0	1500	0	0	0
19	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	1622	21208	Manteniment de la deixalleria	2500	0	2500	55	55	55
20	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	1623	22712	Serveis de tractament de residus de la construcció	2000	0	2000	0	0	0
21	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	1623	25000	CCRE RECOLLIDA ORGÀNICA I RSU	28000	0	28000	5552.24	5552.24	5552.24
22	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	163	21002	MANTENIMENT DEL CARRERS: NETEJA VIÀRIA	2000	0	2000	2727.04	2727.04	2727.04
23	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	163	25002	CCRE VEHICLE NETEJA VIÀRIA	3700	0	3700	0	0	0
24	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	164	21202	Manteniment cementiri	4000	0	4000	0	0	0
25	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	165	21003	Manteniment de l'enllumenat públic	5000	0	5000	2294.64	2294.64	2294.64
26	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	165	22100	Energia elèctrica.	15000	0	15000	4674.45	4674.45	4674.45
27	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	165	25003	CCRE CONVENI DE MANTENIMENT CLAVEGUEREM I ENLLUMENAT	1200	0	1200	0	0	0
28	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	170	22713	Servei de desinfecció, desinsectació o desratització	1300	0	1300	0	0	0
29	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	171	21008	MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS	2800	0	2800	171.76	171.76	171.76
30	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	171	22116	PRODUCTES FITOSANITARIS	500	0	500	0	0	0
31	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	171	22720	SERVEI DE PODA	4500	0	4500	0	0	0
32	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	231	46500	CCRE-Serveis social	6500	0	6500	2873.35	2873.35	2873.35
33	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	231	48000	Ajuts socials	650	0	650	84.59	84.59	84.59
34	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	231	48001	Ajut Jeroni de Moragas	600	0	600	0	0	0
35	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	312	21201	Manteniment edifici consultori	5000	0	5000	9.92	9.92	9.92
36	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	312	22200	Serveis de telecomunicacions.Ajuntament	800	0	800	689.03	689.03	689.03
37	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	312	62302	APARELLS PARC DE SALUT	2500	0	2500	0	0	0
38	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	320	22613	Altres activitats en matèria d'educació	500	0	500	0	0	0
39	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	321	46502	CCRE - CONVENI GIMNÀSTICA DE LA GENT GRAN	600	0	600	0	0	0
40	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	323	21205	Manteniment edifici escola Roc Llop	6000	0	6000	103.31	103.31	103.31
41	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	323	22100	Energia elèctrica.	5500	0	5500	1184.44	1184.44	1184.44
42	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	323	22103	Combustibles i carburants.	3500	0	3500	1350.82	1350.82	1350.82
43	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	323	48003	Subvenció Ceip Roc Llop	3500	0	3500	0	0	0
44	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	326	46501	CCRE-TRANSPORT ESCOLAR	2500	0	2500	510	510	510
45	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	326	48005	SUBVENCIÓ LLAR D'INFANTS	300	0	300	0	0	0
46	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	333	21206	Manteniment edifici casal	4000	0	4000	0	0	0
47	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	333	21209	Manteniment edifici sala polivalent i escola de música	1000	0	1000	0	0	0
48	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	333	21210	MANTENIMENT ESGLÉSIA VELLA	500	0	500	0	0	0
49	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	333	22100	Energia elèctrica.	12000	0	12000	1617.51	1617.51	1617.51
50	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	333	22103	Combustibles i carburants.	1500	0	1500	0	0	0
51	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	13100	LABORAL TEMPORAL	4000	0	4000	0	0	0
52	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	16000	SEGURETAT SOCIAL	1500	0	1500	0	0	0
53	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22608	Festes populars	1000	0	1000	0	0	0
54	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22611	XXVVI FESTA DE LA CIRERA	9000	0	9000	0	0	0
55	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22615	Activitats pla local de la Dona	800	0	800	0	0	0
56	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22617	MIRAROCK 2.0	2500	0	2500	0	0	0
57	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22618	TRES TOMBS A MIRAVET	1500	0	1500	0	0	0
58	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	22621	EDICIÓ LLIBRES	3000	0	3000	0	0	0
59	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	334	48004	XXVII PREMI DE PINTURA JOSEP M. SAEZ	905	0	905	0	0	0
60	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	337	21203	Manteniment piscines	5000	0	5000	0	0	0
61	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	337	22612	Casal d'estiu i parc de Nadal	6000	0	6000	0	0	0
62	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	338	22608	Festes populars	32000	0	32000	183.34	183.34	183.34
63	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	338	22619	SOPAR DE CAP D'ANY	6200	0	6200	0	0	0
64	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	341	22616	Cursa de Muntanya	2500	0	2500	0	0	0
65	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	21204	Manteniment camp de futbol i pista poliesportiva	2000	0	2000	0	0	0
66	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	21207	Manteniment edifici alberg de joventut	700	0	700	0	0	0
67	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	22100	Energia elèctrica.	3000	0	3000	170.11	170.11	170.11
68	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	22115	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DE LA PISCINA	3000	0	3000	0	0	0
69	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	22714	Servei de socorrisme piscines municipals	7000	0	7000	0	0	0
70	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	22715	SERVEI DE CONTROL D'ENTRADES I NETEJA PISCINES	600	0	600	0	0	0
71	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	342	22718	SERVEI MONITORATGE I CATÈRING MENJADOR ESCOLAR	10500	0	10500	1019.36	1019.36	1019.36
72	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	419	22100	Energia elèctrica.	500	0	500	58.18	58.18	58.18
73	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	419	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTONÒMES: TAXA ESCORXADOR	400	0	400	15.85	15.85	15.85
74	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	419	22711	ANALÍTIQUES ESCORXADOR	1000	0	1000	0	0	0
75	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	21211	MANTENIMENT OFICINA INFORMACIÓ TURÍSTICA	500	0	500	0	0	0
76	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	22100	Energia elèctrica.	500	0	500	73.32	73.32	73.32
77	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	22602	Publicitat i propaganda.	1000	0	1000	0	0	0
78	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	22605	ACTIVITATS TURISTIQUES	2000	0	2000	0	0	0
79	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	22717	SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA	7000	0	7000	0	0	0
80	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	25004	CIS-GR99 CAMÍ NATURAL DE L'EBRE	400	0	400	0	0	0
81	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	46510	CCRE - APORTACIÓ FEDER	2000	0	2000	0	0	0
82	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	48006	AJUT ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS TURÍSTICS	730	0	730	0	0	0
83	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	61964	ADEQUACIÓ I MILLORA ENTORN OFICINA DE TURISME	18000	0	18000	0	0	0
84	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	61965	ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'ÚLTIM TRAM DEL CAMI A PEU DEL C	60000	0	60000	0	0	0
85	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	432	61966	SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ TURÍSTICA	12000	0	12000	0	0	0
86	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	4412	21401	PAS DE BARCA	5000	0	5000	1628.65	1628.65	1628.65
87	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	4412	22100	Energia elèctrica.	550	0	550	92.24	92.24	92.24
88	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	4412	22401	Primes d’assegurances: Barca	1600	0	1600	0	0	0
89	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	454	21004	Manteniment de camins municipals i lleres	20000	0	20000	0	0	0
90	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	454	61967	DIVERSOS CAMINS II, CAMI AUBALS II I TULIESES	50000	0	50000	0	0	0
91	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	454	61969	ADEQUACIÓ I MILLORA ZONA PARKING ILLETES	10000	0	10000	0	0	0
92	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	912	23000	Dels membres dels òrgans de govern.Dietes	500	0	500	0	0	0
93	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	912	23100	Dels membres dels òrgans de govern. Locomoció	1000	0	1000	0	0	0
94	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES:ÒRGANS DE GOVERN	15000	0	15000	3383.94	3383.94	3383.94
95	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12000	SOUS DEL GRUP A1	16100	0	16100	3643.17	3643.17	3643.17
96	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12004	SOUS DEL GRUP C2	9300	0	9300	1968.54	1968.54	1968.54
97	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12005	SOUS GRUP E	8500	0	8500	1801.74	1801.74	1801.74
98	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12006	TRIENNIS	9900	0	9900	1957.54	1957.54	1957.54
99	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17000	0	17000	3531.3	3531.3	3531.3
100	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	29500	0	29500	6101.79	6101.79	6101.79
101	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS	2200	0	2200	477.65	477.65	477.65
102	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	13000	RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL	68000	0	68000	13095	13095	13095
103	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	2000	0	2000	0	0	0
104	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	13002	ALTRES REMUNERACIONS	900	0	900	0	0	0
105	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	13100	LABORAL TEMPORAL	4500	0	4500	0	0	0
106	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	15100	GRATIFICACIONS	2375	0	2375	0	0	0
107	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	56000	0	56000	12999.67	12999.67	12999.67
108	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	16008	ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA	2000	0	2000	0	0	0
109	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	485.02	0	485.02	0	0	0
110	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	20400	ARRENDAMENT VEHICLE	5000	0	5000	0	0	0
111	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	20500	ARRENDAMENT FOTOCOPIADORA	1100	0	1100	194.7	194.7	194.7
112	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21005	Manteniment de la megafonia	1000	0	1000	0	0	0
113	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21200	Manteniment edifici ajuntament	2000	0	2000	0	0	0
114	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21212	MANTANIMENT EDIFICI COOPERATIVA	500	0	500	0	0	0
115	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2000	0	2000	735.88	735.88	735.88
116	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	1000	0	1000	0	0	0
117	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21600	Equips per a processos d’informació.	3000	0	3000	2382.82	2382.82	2382.82
118	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	21900	Plaques, guals i emblemes anuals	500	0	500	0	0	0
119	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22000	Ordinari no inventariable.	1000	0	1000	141.1	141.1	141.1
120	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	150	0	150	0	0	0
121	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22100	Energia elèctrica.	4500	0	4500	1158.33	1158.33	1158.33
122	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22101	Aigua.	500	0	500	10.74	10.74	10.74
123	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22103	Combustibles i carburants.	3500	0	3500	579.83	579.83	579.83
124	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22104	Vestuari.	600	0	600	293.15	293.15	293.15
125	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22105	Productes alimentaris i aigua	500	0	500	28.19	28.19	28.19
126	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22106	MATERIAL SANITÀRI CONSULTÒRI	400	0	400	7.98	7.98	7.98
127	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT: GENERAL	1000	0	1000	90.12	90.12	90.12
128	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i	1500	0	1500	23	23	23
129	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22112	Subministraments de material electrònic, elèctric i de t	500	0	500	229.32	229.32	229.32
130	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22118	SUBMINSTRAMENT SENYALITZACIÓ, PAPERERES..	3000	0	3000	2329.23	2329.23	2329.23
131	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22200	Serveis de telecomunicacions.Ajuntament	7000	0	7000	1599.43	1599.43	1599.43
132	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22201	Postals.	150	0	150	27.59	27.59	27.59
133	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22400	Primes d’assegurances.: Responsabilitat civil, edificis	7200	0	7200	2393.4	2393.4	2393.4
134	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1500	0	1500	42.35	42.35	42.35
135	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22603	Publicació en diaris oficials.	1000	0	1000	25	25	0
136	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22604	Jurídics, contenciosos.	300	0	300	0	0	0
137	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22610	Jutjat de Pau	500	0	500	0	0	0
138	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22700	Neteja i acondiciament.	10000	0	10000	2332.28	2332.28	2332.28
139	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22705	Processos electorals.	1500	0	1500	205	205	205
140	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22706	Estudis i treballs tècnics.	3000	0	3000	0	0	0
141	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	22709	Assessorament laboral	3000	0	3000	444.78	444.78	444.78
142	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	23020	Del personal no directiu. Dietes	300	0	300	0	0	0
143	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	23120	Del personal no directiu. Locomoció	750	0	750	126.16	126.16	126.16
144	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	23300	Altres indemnitzacions.	600	0	600	0	0	0
145	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	25005	CCRE-PROGRAMES DE TREBALL I FORMACIÓ	1000	0	1000	446.64	446.64	446.64
146	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	4500	0	4500	0	0	0
147	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	920	62501	CADIRES OFICINA	1500	0	1500	0	0	0
148	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	932	22708	Serveis de recaptació a favor de l’entitat.Base	8500	0	8500	406.56	406.56	406.56
149	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	934	30100	Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació.	400	0	400	0	0	0
150	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	934	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	1000	0	1000	307.22	307.22	307.22
151	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	934	35900	Altres despeses financeres.	2000	0	2000	416.56	416.56	416.56
152	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	943	46600	Aportació Federació de Municipis	175	0	175	0	0	0
153	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	943	46601	Aportació associació Catalana de municipis	175	0	175	0	0	0
154	Ajuntament de Miravet	4308460009	2021	1	943	46602	APORTACIÓ AMI	150	0	150	0	0	0
