﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	DATA	NOM_CARREC_ELECTE	RETRIBUCIONS	DESPESES VIATGES	ENDARRERIMENTS	PROD. ESPECIES
1	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2025	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	""	""	""
2	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2025	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	""	""	""
3	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2025	Fernando Romo Cañado	2049,89	""	""	""
4	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Miquel Àngel Ribes Jornet	3193,62	""	""	""
5	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Josep Jaimot Jimenez	3193,62	""	""	""
6	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Joan Martínez Borrell	1854,36	""	""	""
7	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	72,06	""	""
8	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Josep Ma Raduà Serra	1545,3	""	""	""
9	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Gemma Jornet Gálvez	1751,34	""	""	""
10	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	""	""	""
11	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Natividad Parramón Fernandez	1957,38	""	""	""
12	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2025	Fernando Romo Cañado	2049,89	""	""	""
13	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Miquel Àngel Ribes Jornet	4120,8	""	""	""
14	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Josep Jaimot Jimenez	3760,23	""	""	""
15	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Joan Martínez Borrell	3348,15	""	""	""
16	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	382,49	""	""
17	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Josep Ma Raduà Serra	1751,34	""	""	""
18	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Gemma Jornet Gálvez	1957,38	""	""	""
19	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	190,11	""	""
20	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Natividad Parramón Fernandez	2317,95	""	""	""
21	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2025	Fernando Romo Cañado	2049,89	""	""	""
22	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Miquel Àngel Ribes Jornet	2627,01	""	""	""
23	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Josep Jaimot Jimenez	4275,33	""	""	""
24	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Joan Martínez Borrell	2523,99	""	""	""
25	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	239,02	""	""
26	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Josep Ma Raduà Serra	2266,44	""	""	""
27	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Gemma Jornet Gálvez	2472,48	""	""	""
28	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	41,6	""	""
29	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Natividad Parramón Fernandez	2627,01	""	""	""
30	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2025	Fernando Romo Cañado	2049,89	""	""	""
31	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Miquel Àngel Ribes Jornet	2.420,97	""	""	""
32	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Josep Jaimot Jimenez	2.936,07	""	""	""
33	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Joan Martínez Borrell	1.802,85	""	""	""
34	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Carolina Baiges Gabaldà	2.049,89	""	""	""
35	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Josep Ma Raduà Serra	1.854,36	""	""	""
36	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Gemma Jornet Gálvez	1.854,36	""	""	""
37	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Montserrat Ortiz Serrano	2.049,89	53,7	""	""
38	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Natividad Parramón Fernandez	1.854,36	""	""	""
39	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2025	Fernando Romo Cañado	2.049,89	""	""	""
40	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Miquel Àngel Ribes Jornet	2.884,56	""	""	""
41	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Josep Jaimot Jimenez	3.090,60	""	""	""
42	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Joan Martínez Borrell	2.163,42	""	""	""
43	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Carolina Baiges Gabaldà	2.049,89	""	""	""
44	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Josep Ma Raduà Serra	1.287,75	""	""	""
45	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Gemma Jornet Gálvez	1.287,75	""	""	""
46	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Montserrat Ortiz Serrano	2.049,89	""	""	""
47	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Natividad Parramón Fernandez	1.287,75	""	""	""
48	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2025	Fernando Romo Cañado	2.049,89	""	""	""
49	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	0	""	""	""
50	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Josep Jaimot Jimenez	0	""	""	""
51	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Joan Martínez Borrell	0	""	""	""
52	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2.049,89	""	""	""
53	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Josep Ma Raduà Serra	2.472,48	""	""	""
54	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Gemma Jornet Gálvez	2.472,48	""	""	""
55	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2.049,89	""	""	""
56	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Natividad Parramón Fernandez	2.472,48	""	""	""
57	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2024	Fernando Romo Cañado	2.049,89	""	""	""
58	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre 24	Carolina Baiges Gabaldà	2.049,89	""	""	""
59	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre 24	Montserrat Ortiz Serrano	2.049,89	""	""	""
60	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre 24	Fernando Romo Cañado	2.049,89	""	""	""
61	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	0	""	""	""
62	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Josep Jaimot Jimenez	0	""	""	""
63	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Joan Martínez Borrell	463,59	""	""	""
64	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2.049,89	501,12	""	""
65	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Josep Ma Raduà Serra	2.472,48	""	""	""
66	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Gemma Jornet Gálvez	2.472,48	""	""	""
67	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2.049,89	214,85	""	""
68	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Natividad Parramón Fernandez	2.472,48	""	""	""
69	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2024	Fernando Romo Cañado	2.049,89	""	""	""
70	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	0	""	""	""
71	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Josep Jaimot Jimenez	0	""	""	""
72	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Joan Martínez Borrell	3245,13	""	""	""
73	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	""	""	""
74	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Josep Ma Raduà Serra	1287,75	""	""	""
75	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Gemma Jornet Gálvez	1648,32	""	""	""
76	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	""	""	""
77	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Natividad Parramón Fernandez	1648,32	""	""	""
78	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2024	Fernando Romo Cañado	2049,89	17,6	""	""
79	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	2575,5	""	515,1	""
80	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Josep Jaimot Jimenez	51,51	""	564,59	""
81	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Joan Martínez Borrell	3657,21	""	421,17	""
82	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2049,89	""	362,3	""
83	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Josep Ma Raduà Serra	2833,05	""	305,02	""
84	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Gemma Jornet Gálvez	2833,05	""	317,14	""
85	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2049,89	160,7	362,3	""
86	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Natividad Parramón Fernandez	2833,05	""	312,09	""
87	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2024	Fernando Romo Cañado	2049,89	25,6	362,3	""
88	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	2171,5	""	""	""
89	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Josep Jaimot Jimenez	2171,5	""	""	""
90	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Joan Martínez Borrell	2171,5	""	""	""
91	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2009,7	133,2	""	""
92	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Josep Ma Raduà Serra	1111	""	""	""
93	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Gemma Jornet Gálvez	1111	""	""	""
94	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2009,7	""	""	""
95	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Natividad Parramón Fernandez	1111	""	""	""
96	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2024	Fernando Romo Cañado	2009,7	""	""	""
97	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	3232	""	""	""
98	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Josep Jaimot Jimenez	3585,5	""	""	""
99	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Joan Martínez Borrell	2828	""	""	""
100	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2009,7	""	""	""
101	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Josep Ma Raduà Serra	1818	""	""	""
102	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Gemma Jornet Gálvez	1818	""	""	""
103	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2009,7	""	""	""
104	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Natividad Parramón Fernandez	1818	""	""	""
105	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2024	Fernando Romo Cañado	2009,7	""	""	""
106	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2024	Carolina Baiges Gabaldà	2009,7	""	""	""
107	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2024	Montserrat Ortiz Serrano	2009,7	""	""	""
108	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny 2024	Fernando Romo Cañado	2009,7	""	""	""
109	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	2828	""	""	""
110	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Josep Jaimot Jimenez	4242	""	""	""
111	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Joan Martínez Borrell	2878,5	""	""	""
112	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2009,7	""	""	""
113	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Josep Ma Raduà Serra	2272,5	""	""	""
114	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Gemma Jornet Gálvez	2828	""	""	""
115	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2009,7	""	""	""
116	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Natividad Parramón Fernandez	2626	""	""	""
117	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2024	Fernando Romo Cañado	2009,7	""	""	""
118	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	3636	""	""	""
119	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Josep Jaimot Jimenez	3636	""	""	""
120	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Joan Martínez Borrell	2525	""	""	""
121	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2009,7	""	115,37	""
122	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Josep Ma Raduà Serra	2222	""	""	""
123	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Gemma Jornet Gálvez	1868,5	""	""	""
124	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2009,7	""	66,66	""
125	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Natividad Parramón Fernandez	2222	""	""	""
126	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2024	Fernando Romo Cañado	2009,7	52,75	66,66	""
127	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	4191,5	""	126,25	""
128	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Josep Jaimot Jimenez	4545	""	126,49	""
129	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Joan Martínez Borrell	2474,5	""	144,55	""
130	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2000	55,32	40,5	""
131	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Josep Ma Raduà Serra	2575,5	""	145,31	""
132	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Gemma Jornet Gálvez	2777,5	""	64	""
133	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2000	126	40,25	""
134	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Natividad Parramón Fernandez	2575,5	""	63,75	""
135	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Fernando Romo Cañado	2000	""	15	""
136	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Aida Roigé Màdico	0	""	47,55	""
137	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2024	Montserrat Lerma Díaz	0	""	21,26	""
138	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	4020	""	""	""
139	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Josep Jaimot Jimenez	4020	""	""	""
140	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Joan Martínez Borrell	2512,5	""	""	""
141	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2000	270,85	""	""
142	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Josep Ma Raduà Serra	2412	""	""	""
143	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Gemma Jornet Gálvez	2613	""	""	""
144	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2000	199,8	""	""
145	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Natividad Parramón Fernandez	2412	""	""	""
146	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2024	Fernando Romo Cañado	2000	""	""	""
147	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	2462,25	""	""	""
148	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Josep Jaimot Jimenez	2814	""	""	""
149	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Joan Martínez Borrell	2462,25	""	""	""
150	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2000	108	""	""
151	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Josep Ma Raduà Serra	1407	""	""	""
152	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Gemma Jornet Gálvez	1407	""	""	""
153	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2000	96,8	""	""
154	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Natividad Parramón Fernandez	1407	""	""	""
155	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2024	Fernando Romo Cañado	2000	""	""	""
156	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Miquel Àngel Ribes Jornet	3165,75	""	""	""
157	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Josep Jaimot Jimenez	3165,75	""	""	""
158	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Joan Martínez Borrell	3165,75	""	""	""
159	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Carolina Baiges Gabaldà	2000	""	""	""
160	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Josep Ma Raduà Serra	1407	""	""	""
161	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Gemma Jornet Gálvez	1407	""	""	""
162	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Montserrat Ortiz Serrano	2000	""	""	""
163	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Natividad Parramón Fernandez	1407	""	""	""
164	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Fernando Romo Cañado	2000	""	""	""
165	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre23	Carolina Baiges Gabaldà	811,07	""	""	""
166	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre23	Montserrat Ortiz Serrano	811,07	""	""	""
167	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Desembre23	Fernando Romo Cañado	811,07	""	""	""
168	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	2763,75	""	""	""
169	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Josep Jaimot Jimenez	2512,5	""	""	""
170	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Joan Martínez Borrell	2512,5	""	""	""
171	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Carolina Baiges Gabaldà	2000	300,8	""	250
172	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Josep Ma Raduà Serra	1507,5	""	""	""
173	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Gemma Jornet Gálvez	1356,75	""	""	""
174	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Montserrat Ortiz Serrano	2000	242,65	""	250
175	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Natividad Parramón Fernandez	1708,5	""	""	""
176	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Fernando Romo Cañado	2000	""	""	250
177	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	3015	""	47,75	""
178	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Josep Jaimot Jimenez	3165,75	""	46,74	""
179	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Joan Martínez Borrell	2814	""	75,8	""
180	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Carolina Baiges Gabaldà	2000	""	40,5	""
181	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Josep Ma Raduà Serra	1608	""	102,06	""
182	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Gemma Jornet Gálvez	1608	""	20,5	""
183	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Montserrat Ortiz Serrano	2000	58,6	40,25	""
184	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Natividad Parramón Fernandez	1608	""	19,5	""
185	Ajuntament Ascó	4301920002	01/11/2023	Fernando Romo Cañado	2000	""	15	""
186	Ajuntament Ascó	4301920002	01/12/2023	Aida Roigé Màdico	0	""	47,55	""
187	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2024	Montserrat Lerma Díaz	0	""	21,26	""
188	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	3150	""	""	""
189	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Josep Jaimot Jimenez	2600	""	""	""
190	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Joan Martínez Borrell	2200	""	""	""
191	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Carolina Baiges Gabaldà	2433,33	""	""	""
192	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Josep Ma Raduà Serra	2800	""	""	""
193	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Gemma Jornet Gálvez	2100	""	""	""
194	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Montserrat Ortiz Serrano	2233,33	""	""	""
195	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Natividad Parramón Fernandez	1900	""	""	""
196	Ajuntament Ascó	4301920002	01/10/2023	Fernando Romo Cañado	1733,33	""	""	""
197	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	2800	""	""	""
198	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Josep Jaimot Jimenez	1400	""	""	""
199	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Joan Martínez Borrell	1000	""	""	""
200	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Carolina Baiges Gabaldà	2600	""	""	""
201	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Josep Ma Raduà Serra	2400	""	""	""
202	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Gemma Jornet Gálvez	800	""	""	""
203	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Montserrat Ortiz Serrano	2400	""	""	""
204	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Natividad Parramón Fernandez	800	""	""	""
205	Ajuntament Ascó	4301920002	01/09/2023	Fernando Romo Cañado	1000	""	""	""
206	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1400	""	""	""
207	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Josep Jaimot Jimenez	0	""	""	""
208	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Joan Martínez Borrell	0	""	""	""
209	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1050	""	""	""
210	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Josep Ma Raduà Serra	1400	""	""	""
211	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Gemma Jornet Gálvez	0	""	""	""
212	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Montserrat Ortiz Serrano	1400	""	""	""
213	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Natividad Parramón Fernandez	0	""	""	""
214	Ajuntament Ascó	4301920002	01/08/2023	Fernando Romo Cañado	0	""	""	""
215	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1800	""	""	""
216	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Josep Jaimot Jimenez	400	""	""	""
217	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Joan Martínez Borrell	400	""	""	""
218	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1800	""	""	""
219	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Josep Ma Raduà Serra	1800	""	""	""
220	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Gemma Jornet Gálvez	400	""	""	""
221	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Montserrat Ortiz Serrano	1800	""	""	""
222	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Natividad Parramón Fernandez	400	""	""	""
223	Ajuntament Ascó	4301920002	01/07/2023	Fernando Romo Cañado	400	""	""	""
224	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny23	Miquel Àngel Ribes Jornet	1869,72	""	""	""
225	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny23	Amadeu Pros Franquet	1813,31	""	""	""
226	Ajuntament Ascó	4301920002	Extra Juny23	Carolina Baiges Gabaldà	1412,44	""	""	""
227	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1462,09	605,6	""	""
228	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1981,87	""	""	""
229	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Aida Roigé Màdico	1214,51	""	""	""
230	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Josep Ma Raduà Serra	2635,23	""	""	""
231	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Joan Martínez Borrell	2285,23	""	""	""
232	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Josep Jaimot Jiménez	1860,89	""	""	""
233	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Enric Meix Llop	0	""	""	""
234	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Montserrat Lerma Díaz	1060,89	""	""	""
235	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Natividad Parramón Fernandez	800	""	""	""
236	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Fernando Romo Cañado	800	""	""	""
237	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Montserrat Ortiz Serrano	1150	""	""	""
238	Ajuntament Ascó	4301920002	01/06/2023	Gemma Jornet Gálvez	800	""	""	""
239	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1991,42	""	""	""
240	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Amadeu Pros Franquet	2117,55	64	""	""
241	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1559,75	""	""	""
242	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Aida Roigé Màdico	2227,82	""	""	""
243	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Josep Ma Raduà Serra	2333,91	""	""	""
244	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Joan Martínez Borrell	2333,91	""	""	""
245	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Josep Jaimot Jiménez	636,52	""	""	""
246	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Enric Meix Llop	0	""	""	""
247	Ajuntament Ascó	4301920002	01/05/2023	Montserrat Lerma Díaz	742,61	""	""	""
248	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1991,42	""	""	""
249	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Amadeu Pros Franquet	2190,57	124	""	""
250	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1559,75	""	""	""
251	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Aida Roigé Màdico	1485,22	""	""	""
252	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Josep Ma Raduà Serra	1697,4	""	""	""
253	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Joan Martínez Borrell	1697,4	""	""	""
254	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Josep Jaimot Jiménez	530,45	""	""	""
255	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Enric Meix Llop	0	""	""	""
256	Ajuntament Ascó	4301920002	01/04/2023	Montserrat Lerma Díaz	530,45	""	""	""
257	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	2088,56	""	""	""
258	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Amadeu Pros Franquet	2297,43	48	""	""
259	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1635,84	""	""	""
260	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Aida Roigé Màdico	1909,56	""	""	""
261	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Josep Ma Raduà Serra	2333,92	""	""	""
262	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Joan Martínez Borrell	2440,01	""	""	""
263	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Josep Jaimot Jiménez	1166,97	""	""	""
264	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Enric Meix Llop	0	""	""	""
265	Ajuntament Ascó	4301920002	01/03/2023	Montserrat Lerma Díaz	166,97	""	""	""
266	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1942,85	183,6	""	""
267	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Amadeu Pros Franquet	2137,14	""	""	""
268	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1521,71	""	""	""
269	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Aida Roigé Màdico	1935,43	""	""	""
270	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Josep Ma Raduà Serra	1943,2	""	""	""
271	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Joan Martínez Borrell	1627,53	""	""	""
272	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Josep Jaimot Jiménez	331,21	""	""	""
273	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Enric Meix Llop	0	""	""	""
274	Ajuntament Ascó	4301920002	01/02/2023	Montserrat Lerma Díaz	331,21	""	""	""
275	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2023	Miquel Àngel Ribes Jornet	1942,85	224,8	""	""
276	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2023	Amadeu Pros Franquet	2137,14	""	""	""
277	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2023	Carolina Baiges Gabaldà	1521,71	150	""	""
278	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2023	Aida Roigé Màdico	1035	""	""	""
279	Ajuntament Ascó	4301920002	01/01/2023	Josep Ma Raduà Serra	1345,5	""	""	""
