﻿_id	Descripció	F2010	F2011	F2012	F2013	F2014	F2015	ObjectId	F2016	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Deixalleria (Tn)	1817.54	1651.1	1149.18	944.09	1117.28	1125.65	1	1153.34	1221.86	1428.64	1519.21	1965.7	1900.82	1851.99	1859.64	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Materials recuperats (Tn)	1441.73	1168.96	957.36	801.25	941.42	975.95	2	949.88	1016.34	1143.06	1254.61	1642.4	1549.66	1489.77	1498.37	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Recuperació (%)	79.32	71.85	83.25	84.36	83.75	86.7	3	82.36	83.18	80.01	82.58	83.55	81.53	80.44	80.57	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	% sobre el total de RM	19.11	18.18	13.7	11.5	13.17	13.51	4	13.57	14.24	15.87	16.03	19.24	19.03	20.49	23.1	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Núm. d'usuaris	16974	16083	13737	12636	11605	11854	5	11869	11173	9858	10161	11161	13620	12658	13857	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Usuaris de Manlleu	14721	13819	12021	10708	9706	9832	6	9823	9149	7739	8005	8012	11143	10507	11994	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Entrades per habitant i any (Manlleu)	0.72	0.68	0.59	0.52	0.48	0.486	7	0.489	0.457	0.383	0.39	0.43	0.54	0.503	0.57	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Usuaris de Roda de Ter	1618	1720	1317	1408	1413	1544	8	1475	1458	1508	1502	1431	1633	1381	1285	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Entrades per habitant i any (Roda de ter)	0.26	0.28	0.22	0.23	0.23	0.25	9	0.24	0.23	0.24	0.24	0.22	0.25	0.214	0.19	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Usuaris de l'Esquirol	377	367	250	271	254	275	10	323	322	350	412	435	530	492	390	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Entrades per habitant i any (l'Esquirol)	0.17	0.16	0.11	0.123	0.12	0.13	11	0.15	0.15	0.16	0.19	0.2	0.24	0.224	0.17	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Usuaris de les Masies de Roda	123	105	149	189	207	174	12	282	212	231	193	184	181	218	179	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Entrades per habitant i any (Masies de Roda)	0.16	0.14	0.2	0.25	0.28	0.24	13	0.39	0.3	0.32	0.27	0.26	0.26	0.31	0.24	811200000	Ajuntament de Manlleu
