﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	1446406.96	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
2	2020	Aportació de capital d'empreses privades	260000	77000	A empreses privades	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
3	2020	Taxa per expedició de documents. OF7	20000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2020	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	3000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
5	2020	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	3000	32700	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
6	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	19000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
7	2020	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	98000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
8	2020	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	25000	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
9	2020	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15000	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
10	2020	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10	36002	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
11	2020	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
12	2020	Recàrrec de constrenyiment	60000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
13	2020	Recursos eventuals - Esports	4000	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
14	2020	TFC - Generalitat - CP F. 2.1.1 Casal Estiu SS	31755	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
15	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.1 AUS	31647	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
16	2020	TFC-Convenis Diputació-Mediació	27000	46107	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
17	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	6150.32	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
18	2020	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1000	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
19	2020	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	684629.66	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-Pla d'Internacionalització
20	2020	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	245000	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
21	2020	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	10000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
22	2020	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	40000	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
23	2020	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	1000	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
24	2020	Preus públics - Publicitat Bruguers	75000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
25	2020	Preus públics - Llibres	50	34900	""	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	28000	Oficina de l'Alcaldessa
26	2020	Preus públics - Serveis CSE	500	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
27	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3000	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
28	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10	34924	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
29	2020	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1500	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
30	2020	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	950000	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
31	2020	Participació Tributs de l'Estat	9764854.15	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
32	2020	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	40000	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
33	2020	Generalitat - Fons Cooperació Local	346500	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
34	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC 2020	136000	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
35	2020	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	12300	46111	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
36	2020	Conveni Special Olympics Catalunya	1200	48001	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
37	2020	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	3000	34208	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
38	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	6000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
39	2020	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2490000	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2020	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5450000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
41	2020	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	164800	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
42	2020	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	50000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
43	2020	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	160000	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
44	2020	Preus públics - Natació Escolar	150000	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
45	2020	Preus públics - Cursets de natació	130000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
46	2020	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	800	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
47	2020	Sancions Seguretat Ciutadana	20000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
48	2020	Recursos eventuals - Extraescolars EEE Maria Felip	1000	39900	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
49	2020	Recursos eventuals - Gent Gran	1000	39901	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
50	2020	Recursos eventuals - Igualtat	3000	39901	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
51	2020	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32000	Urbanisme
52	2020	TFC - Convenis Generalitat - Educació	12000	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
53	2020	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30229	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
54	2020	TFC - SIAD - ICD	23000	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
55	2020	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5000	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
56	2020	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37000	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
57	2020	Reintegraments de Subvencions	1000	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
58	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	7704	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
59	2020	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	10000	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
60	2020	Penalitzacions per incompliment	1000	39902	""	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
61	2020	Servei de recollida poda	35000	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
62	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	31376.04	45050	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	20100	Coordinació i Gestió Interna
63	2020	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1472900	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
64	2020	Taxa per retirada de vehicles. OF10	103000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
65	2020	Taxa publicitat dinàmica OF24	750	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
66	2020	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	22000	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
67	2020	Preus públics - Casals d'estiu	30000	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
68	2020	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
69	2020	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	10000	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
70	2020	Producció programes per a altres televisions	12000	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
71	2020	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	10000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
72	2020	Multes infracció LIIAA	2000	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
73	2020	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1000	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
74	2020	Altres ingressos diversos (IVA)	1000	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
75	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.2.1 - Infància	20000	45020	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
76	2020	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	31647	45031	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
77	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.29.1	83188.99	45064	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
78	2020	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	28500	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
79	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	5000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
80	2020	TFC - Convenis Diputació - Educació	7500	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
81	2020	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	40000	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
82	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	40000	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
83	2020	Reintegraments prestecs EEMM	22149	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
84	2020	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73800	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
85	2020	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289500	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
86	2020	Servei de clavegueram. OF13	885800	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
87	2020	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40000	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
88	2020	Taxa per entrada de vehicles. OF18	547000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
89	2020	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	600000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
90	2020	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	200	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
91	2020	Preus públics - Activitats físiques	30000	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
92	2020	Preus públics - Esports Entrades puntuals	30000	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
93	2020	Preus públics - Deixalleria	25550	34903	""	1622A	Deixalleria de Gavà	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
94	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	30000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
95	2020	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	4000	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
96	2020	Reintegraments d'operacions corrents	1500	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
97	2020	Interessos de demora	75000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
98	2020	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1000	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
99	2020	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1000	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
100	2020	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21500	39901	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
101	2020	Execució subsidiària	1000	39905	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
102	2020	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1000	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
103	2020	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	69500	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32000	Urbanisme
104	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F.1 PROFESS	300000	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
105	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 - SAD Social	90604.8	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
106	2020	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7395	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
107	2020	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	5000	45064	""	2314A	Igualtat	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
108	2020	TFC - Convenis Diputació - FPI	18000	46101	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
109	2020	TFC - Convenis Diputació - Joventut	7000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
110	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	8000	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
111	2020	Aportació Ajuntament Viladecans	12000	46200	A Ajuntaments	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27000	Empresa i Ocupació
112	2020	Concessions Administratives per arrend.autobusos	131500	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
113	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	20000	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
114	2020	Recàrrec s/IBI	25000	11301	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
115	2020	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2000000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
116	2020	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1244400	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
117	2020	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	600000	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
118	2020	Altres multes i sancions	20000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
119	2020	Altres ingressos diversos	1000	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
120	2020	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	80000	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
121	2020	TFC - Convenis Diputació - Esports	11000	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
122	2020	Arrendaments Viver d'Empreses	4200	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
123	2020	Concessions Administratives cont. Períodica	1824000	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
124	2020	Concessions Administratives Cementiri	90000	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
125	2020	Taxa pel control sanitari OF9	1000	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública, Consum i Civisme
126	2020	Interessos de préstecs a EEMM	636	51400	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
127	2020	Aprofitament urbanístic (Bon Soleil)	350000	39710	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
128	2020	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	20500	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13000	Cultura
129	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15450000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
130	2020	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	270000	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
131	2020	Preus públics - Matrícules Esports	24000	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
132	2020	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
133	2020	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27000	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
134	2020	Multes infraccions tributàries i anàlogues	40000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
135	2020	Preus públics - Esports Assegurances activitats	60000	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
136	2020	Compensació cooperatives i centres concertats	120000	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
137	2020	TFC - Convenis Generalitat - CP F. 1 SAD DEP	261915	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
138	2020	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	540000	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
139	2020	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6200	46115	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
140	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	23000	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
141	2020	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
142	2020	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
143	2020	Taxa servei Casaments	12000	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
144	2020	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	39150	46500	A Comarques	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
145	2020	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	48000	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
146	2020	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	462000	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
147	2020	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
148	2020	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15000	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
149	2020	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780000	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
150	2020	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1000	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
151	2020	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	24065	45060	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
152	2020	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	9000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
153	2020	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	6200	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
154	2020	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	107552.03	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
155	2020	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	10000	55004	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural i Natural
156	2020	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	94129.32	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
157	2020	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	5000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
