﻿_id	any	tipus_procediment	suma_cost	numero_contractes	per_cent_cost_adjudicat	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2021	Adhesions acord marc	3182988.92	23	21,63%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2	2021	Contractes menors	5612166.8	2545	38,15%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
3	2021	Emergències	434919.67	21	2,96%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
4	2021	Procediments negociats	655223.19	15	4,45%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
5	2021	Procediments oberts	480570.6	21	3,27%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
6	2021	Procediments simplificats	2610688.84	24	17,74%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
7	2021	Procediments simplificats sumaris	87794.75	3	0,60%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
8	2021	Procediments subjectes a regulació harmonitzada	1648350.04	10	11,20%	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
